按照《2022年上半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》《2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员公告》要求,现将市人力社保局局属事业单位市人才交流服务中心、市人力社保信息中心、市社会保障卡服务中心、重庆五一技师学院公开招聘、遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单公示。
一、公示期
2022年6月8—16日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):重庆市渝北区春华大道99号 401120
联系人:人事处 吴老师 联系电话:023—88152367
三、公示要求
1﹒如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2﹒反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3﹒受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:1﹒2022年上半年市人力社保局局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
2﹒2022年上半年市人力社保局局属事业单位公开遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
重庆市人力资源和社会保障局人事处
2022年6月7日
2022年上半年市人力社保局局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 管理基础知识或专业考试成绩 | 总成绩 | 是否进入资格复审 |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080128 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080422 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080524 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080602 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080612 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080628 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080629 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080705 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080706 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080709 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080714 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080719 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080728 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080730 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080805 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080807 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080817 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080827 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080830 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080902 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080903 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080908 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080923 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080925 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080926 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080801 | 78 | 42 | 120 | 是 |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080601 | 72.5 | 44.5 | 117 | 是 |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080309 | 76 | 39.5 | 115.5 | 是 |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080119 | 71.5 | 43.5 | 115 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080427 | 72 | 43 | 115 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080130 | 66 | 48.5 | 114.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080927 | 65 | 49.5 | 114.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080701 | 69 | 43 | 112 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080828 | 69.5 | 40.5 | 110 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080425 | 70.5 | 38.5 | 109 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080528 | 73.5 | 35.5 | 109 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080424 | 67 | 41.5 | 108.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080329 | 62 | 44 | 106 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080203 | 68 | 37.5 | 105.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080416 | 58.5 | 46.5 | 105 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080606 | 70 | 34.5 | 104.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080622 | 61 | 43.5 | 104.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080904 | 61.5 | 43 | 104.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080818 | 58.5 | 45 | 103.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080328 | 69.5 | 33.5 | 103 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080210 | 57 | 45.5 | 102.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080301 | 66 | 36.5 | 102.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080414 | 63.5 | 39 | 102.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080201 | 67 | 35 | 102 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080720 | 68.5 | 33.5 | 102 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080820 | 70 | 32 | 102 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080809 | 62.5 | 39 | 101.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080503 | 62.5 | 38.5 | 101 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080120 | 58.5 | 42 | 100.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080404 | 66.5 | 33.5 | 100 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080608 | 59 | 41 | 100 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080915 | 60 | 40 | 100 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080916 | 62 | 37.5 | 99.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080525 | 62.5 | 36.5 | 99 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080725 | 62 | 37 | 99 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080909 | 63 | 36 | 99 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080806 | 62.5 | 35.5 | 98 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080225 | 63 | 34 | 97 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080229 | 56 | 41 | 97 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080501 | 56.5 | 40 | 96.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080812 | 62.5 | 32.5 | 95 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080308 | 67 | 27.5 | 94.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080910 | 57 | 37 | 94 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080111 | 55.5 | 38 | 93.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080223 | 56 | 37.5 | 93.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080509 | 59 | 34.5 | 93.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080617 | 56.5 | 37 | 93.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080413 | 62 | 31 | 93 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080219 | 58 | 34.5 | 92.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080330 | 60.5 | 31.5 | 92 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080519 | 54 | 38 | 92 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080129 | 52 | 39.5 | 91.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080215 | 52.5 | 39 | 91.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080717 | 63.5 | 28 | 91.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080220 | 52.5 | 38.5 | 91 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080303 | 54 | 37 | 91 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080518 | 52.5 | 38.5 | 91 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080317 | 59.5 | 30 | 89.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080816 | 52.5 | 37 | 89.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080819 | 54 | 35.5 | 89.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080214 | 51.5 | 37.5 | 89 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080105 | 64 | 24.5 | 88.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080213 | 48.5 | 40 | 88.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080921 | 59 | 29.5 | 88.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080123 | 45.5 | 42.5 | 88 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080208 | 56.5 | 31.5 | 88 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080419 | 54.5 | 33.5 | 88 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080228 | 52 | 35.5 | 87.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080420 | 54 | 33 | 87 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080918 | 42.5 | 44.5 | 87 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080122 | 55 | 31.5 | 86.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080825 | 50.5 | 36 | 86.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080106 | 56 | 30 | 86 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080526 | 49 | 37 | 86 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080101 | 54 | 31 | 85 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080626 | 52 | 33 | 85 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080426 | 52 | 32.5 | 84.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080204 | 49.5 | 34.5 | 84 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080406 | 52.5 | 31.5 | 84 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080711 | 46.5 | 37.5 | 84 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080614 | 49.5 | 34 | 83.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080410 | 45.5 | 37.5 | 83 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080312 | 42.5 | 40 | 82.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080121 | 55 | 27 | 82 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080324 | 50.5 | 31.5 | 82 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080613 | 47 | 35 | 82 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080708 | 54.5 | 26.5 | 81 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080412 | 43 | 37.5 | 80.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080508 | 41.5 | 38.5 | 80 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080726 | 41 | 39 | 80 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080217 | 45.5 | 33.5 | 79 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080905 | 48 | 31 | 79 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080520 | 49 | 29.5 | 78.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080212 | 43 | 34 | 77 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080316 | 45.5 | 31.5 | 77 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080723 | 45.5 | 31.5 | 77 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080126 | 43 | 33.5 | 76.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080319 | 53 | 23.5 | 76.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080502 | 40 | 36 | 76 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080510 | 51.5 | 23.5 | 75 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080114 | 41 | 33 | 74 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080512 | 43 | 31 | 74 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080315 | 47 | 26 | 73 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080405 | 41 | 31.5 | 72.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080627 | 45.5 | 27 | 72.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080914 | 42.5 | 28.5 | 71 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080620 | 40.5 | 29 | 69.5 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080320 | 43.5 | 25.5 | 69 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080616 | 40 | 29 | 69 | |
市人力社保局 | 市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 22031080826 | 41.5 | 25 | 66.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080429 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080603 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080618 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080624 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080630 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080808 | 77 | 41.5 | 118.5 | 是 |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080815 | 65 | 51 | 116 | 是 |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080712 | 73 | 39 | 112 | 是 |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080125 | 78 | 33 | 111 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080506 | 72 | 39 | 111 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080227 | 69 | 40 | 109 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080823 | 65 | 41 | 106 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080321 | 66 | 39.5 | 105.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080104 | 54 | 51 | 105 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080521 | 68 | 36 | 104 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080118 | 60 | 43.5 | 103.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080205 | 70 | 33.5 | 103.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080304 | 67 | 36.5 | 103.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080103 | 57.5 | 45.5 | 103 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080715 | 65 | 36.5 | 101.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080206 | 64.5 | 36 | 100.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080418 | 60 | 38.5 | 98.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080610 | 58.5 | 38.5 | 97 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080924 | 65.5 | 31.5 | 97 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080913 | 52.5 | 44 | 96.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080305 | 48.5 | 46 | 94.5 | |
市人力社保局 | 市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 22031080922 | 63.5 | 31 | 94.5 | |
