2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
长寿区 | 公告所列单位 | 5月6−8日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 长寿区委党校教学楼204室(长寿区桃花新城文苑西路2号) | 023-40661828 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
1530 | 长寿区 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理职位 | 苗铭洋 | 123.7 |
1531 | 长寿区 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理职位 | 吴海明 | 123.7 |
1532 | 长寿区 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理职位 | 叶珂源 | 123.7 |
1533 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 周宇英 | 123.5 |
1534 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 黄家伟 | 123.5 |
1535 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 胡雪梅 | 123.5 |
1536 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 财务管理职位 | 刘桂伶 | 118.6 |
1537 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 财务管理职位 | 胡杰 | 118.6 |
1538 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 财务管理职位 | 杨彩妮 | 118.6 |
1539 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 卓涛 | 113.6 |
1540 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 但伟 | 113.6 |
1541 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 戚巍译 | 113.6 |
1542 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 李宇涵 | 112.8 |
1543 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 李迪 | 112.8 |
1544 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 任丽彤 | 112.8 |
1545 | 长寿区 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 冯国旭 | 106 |
1546 | 长寿区 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 李历 | 106 |
1547 | 长寿区 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 陈浩 | 106 |
1548 | 长寿区 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 王建钢 | 106 |
1549 | 长寿区 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 向可晓 | 106 |
1550 | 长寿区 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 蔡继发 | 106 |
1551 | 长寿区 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 叶友 | 120.8 |
1552 | 长寿区 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 王星 | 120.8 |
1553 | 长寿区 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 刘珂源 | 120.8 |
1554 | 长寿区 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 杨渠 | 120.5 |
1555 | 长寿区 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 汪永佳 | 120.5 |
1556 | 长寿区 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 刘菊 | 120.5 |
1557 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 杨豪 | 128.9 |
1558 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 刘怀智 | 128.9 |
1559 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 徐楚雄 | 128.9 |
1560 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 吕汶阳 | 128.9 |
1561 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 赵佳宇 | 128.9 |
1562 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 周正 | 128.9 |
1563 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 谷杨梅 | 124.3 |
1564 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 张紫琪 | 124.3 |
1565 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 佘丽丽 | 124.3 |
1566 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 彭憬 | 124.3 |
1567 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 邓心雨 | 124.3 |
1568 | 长寿区 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 蒋琬冬 | 124.3 |
1569 | 长寿区 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位1 | 卢天睿 | 120.3 |
1570 | 长寿区 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位1 | 官宏伟 | 120.3 |
1571 | 长寿区 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位1 | 梁帆 | 120.3 |
1572 | 长寿区 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位2 | 张钰莹 | 107.2 |
1573 | 长寿区 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位2 | 刘小地 | 107.2 |
1574 | 长寿区 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位2 | 何杰 | 107.2 |
1575 | 长寿区 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 张嘉炜 | 122.6 |
1576 | 长寿区 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 闫耀晖 | 122.6 |
1577 | 长寿区 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 范琳浩 | 122.6 |
1578 | 长寿区 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 粟灵琳 | 116 |
1579 | 长寿区 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 高丹 | 116 |
1580 | 长寿区 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 高彤 | 116 |
1581 | 长寿区 | 长寿区防汛抗旱协调中心(参照) | 防汛抗旱职位 | 李汶洋 | 113.3 |
1582 | 长寿区 | 长寿区防汛抗旱协调中心(参照) | 防汛抗旱职位 | 吴显亮 | 113.3 |
1583 | 长寿区 | 长寿区防汛抗旱协调中心(参照) | 防汛抗旱职位 | 杨洋 | 113.3 |
1584 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查职位 | 黄廷胜 | 117.6 |
1585 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查职位 | 李霞 | 117.6 |
1586 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查职位 | 邹子薇 | 117.6 |
1587 | 长寿区 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 毛岚田 | 109.4 |
1588 | 长寿区 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 骆小川 | 109.4 |
1589 | 长寿区 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 赵汝顺 | 109.4 |
1590 | 长寿区 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 刘星言 | 109.4 |
1591 | 长寿区 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 谭科 | 109.4 |
1592 | 长寿区 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 张雨 | 109.4 |
1593 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 杨卓霖 | 135.9 |
1594 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 彭星 | 135.9 |
1595 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 王浩 | 135.9 |
1596 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 何梽立 | 135.9 |
1597 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 牟建川 | 135.9 |
1598 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 曹波 | 135.9 |
1599 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 齐彩丽 | 138.2 |
1600 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 文怡 | 138.2 |
1601 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 陈思源 | 138.2 |
1602 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 廖书望 | 136.1 |
1603 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 刘杰 | 136.1 |
1604 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 王鹏 | 136.1 |
1605 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 车辆管理职位 | 任易 | 141.9 |
1606 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 车辆管理职位 | 田祥云 | 141.9 |
1607 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 车辆管理职位 | 凌炎 | 141.9 |
1608 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 吴琦 | 105.1 |
1609 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 惠喆 | 105.1 |
1610 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 古月 | 105.1 |
1611 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 王硕 | 110.3 |
1612 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 马小婷 | 110.3 |
1613 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 雷洁 | 110.3 |
1614 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 廖浚丹 | 110.3 |
1615 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 蒲智城 | 110.3 |
1616 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 毛红平 | 110.3 |
1617 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 谭银凤 | 110.3 |
1618 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 刘嵚 | 110.3 |
1619 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 赵欢欢 | 110.3 |
1620 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 刘丽 | 136.6 |
1621 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 陈潺 | 136.6 |
1622 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 唐秋月 | 136.6 |
1623 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 谭扬 | 131.8 |
1624 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 王浩 | 131.8 |
1625 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 张栩毓 | 131.8 |
1626 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 何元跃 | 131.8 |
1627 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 龚德超 | 131.8 |
1628 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 李洁 | 131.8 |
1629 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 唐少强 | 131.8 |
1630 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 陈谷川 | 131.8 |
1631 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 姜炜 | 131.8 |
1632 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 杨鑫 | 131.8 |
1633 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位2 | 吴雨航 | 127.7 |
1634 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位2 | 张杨 | 127.7 |
1635 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位2 | 李沛丰 | 127.7 |
1636 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位3 | 曾庆猛 | 135.7 |
1637 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位3 | 廖松 | 135.7 |
1638 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位3 | 林军 | 135.7 |
1639 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 罗蓓 | 132.5 |
1640 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 王文丽 | 132.5 |
1641 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 陈琳 | 132.5 |
1642 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 李林泉 | 132.5 |
1643 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 秦茹 | 132.5 |
1644 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 白凤 | 132.5 |
1645 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 梁丽媛 | 132.5 |
1646 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 高利 | 132.5 |
1647 | 长寿区 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 白思洁 | 132.5 |
1648 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 蔡冬梅 | 134.7 |
1649 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 李亚鹏 | 134.7 |
1650 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 常军 | 134.7 |
1651 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 杨科 | 130.3 |
1652 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 曾志豪 | 130.3 |
1653 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 邓新舰 | 130.3 |
1654 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 赖家强 | 130.3 |
1655 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 肖涵 | 130.3 |
1656 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 幸锡锐 | 130.3 |
1657 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 刘勇 | 115 |
1658 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 秦曦晨 | 135.9 |
1659 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 王容静 | 135.9 |
1660 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 陈相印 | 135.9 |
1661 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 王才燕 | 135.9 |
1662 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 殷巧玉 | 135.9 |
1663 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 龙雨 | 135.9 |
1664 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 陈广帏 | 135.9 |
1665 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 伍钟皓月 | 135.9 |
1666 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 向杉 | 135.9 |
1667 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 汪朦朦 | 135.9 |
1668 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 龚燕萍 | 135.9 |
1669 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 陈跃 | 135.9 |
1670 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 李东豪 | 132.7 |
1671 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 黄太宏 | 132.7 |
1672 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 郭宇 | 132.7 |
1673 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 夏泽宇 | 132.7 |
1674 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 杨建宇 | 132.7 |
1675 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 包沁 | 132.7 |
1676 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 张淮祖 | 132.7 |
1677 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 肖钧刈 | 132.7 |
1678 | 长寿区 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 王建 | 132.7 |
1679 | 长寿区 | 长寿区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 鲜萱 | 130.6 |
1680 | 长寿区 | 长寿区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 谭媛 | 130.6 |
1681 | 长寿区 | 长寿区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 邹倩 | 130.6 |
1682 | 长寿区 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 武雁容 | 104.1 |
1683 | 长寿区 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 毛钰 | 104.1 |
1684 | 长寿区 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 杨承锦 | 104.1 |
1685 | 长寿区 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 周雷 | 132.1 |
1686 | 长寿区 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 何林峰 | 132.1 |
1687 | 长寿区 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 邱天鸿 | 132.1 |
1688 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 王维 | 128 |
1689 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 白洋 | 128 |
1690 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 李松源 | 128 |
1691 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 湛勇 | 128 |
1692 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 于飞 | 128 |
1693 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 李锐 | 128 |
1694 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 廖学林 | 128 |
1695 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 李林晋 | 122.1 |
1696 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 阳海飞 | 122.1 |
1697 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 陈思峤 | 122.1 |
1698 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 简仁凤 | 120.1 |
1699 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 袁悦 | 120.1 |
1700 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 吴悦 | 120.1 |
1701 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 冉春梅 | 129.4 |
1702 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 王莹 | 129.4 |
1703 | 长寿区 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 任清林 | 129.4 |
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~