2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
云阳县 | 云阳县人和街道办事处、云阳县盘龙街道办事处,云阳县纪委监委、云阳县发展和改革委员会、云阳县财政局、云阳县人力资源和社会保障局、云阳县规划和自然资源局、云阳县生态环境局、云阳县水利局、云阳县城市管理局、云阳县农业农村委员会、云阳县文化和旅游发展委员会、云阳县卫生健康委员会、云阳县退役军人事务局、云阳县市场监督管理局、云阳县统计局、云阳县医疗保障局、云阳县普安恐龙化石管委会、云阳县司法局、云阳县公安局,云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照)、云阳县城市管理综合行政执法支队(参照)、云阳县农业综合行政执法支队(参照)、云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 5月7日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 云阳县委党校(云阳县望江大道980号党校综合楼203、205房间) | 023-55128812 |
云阳县江口镇人民政府 、云阳县宝坪镇人民政府、云阳县高阳镇人民政府、云阳县桑坪镇人民政府、云阳县清水土家族乡人民政府、云阳县路阳镇人民政府、云阳县鱼泉镇人民政府、云阳县故陵镇人民政府、云阳县栖霞镇人民政府、云阳县沙市镇人民政府、云阳县云安镇人民政府、云阳县水口镇人民政府、云阳县后叶镇人民政府、云阳县龙角镇人民政府、云阳县养鹿镇人民政府、云阳县上坝乡人民政府、云阳县洞鹿乡人民政府、云阳县石门乡人民政府、云阳县大阳镇人民政府、云阳县双龙镇人民政府,云阳县档案馆(参照)、云阳县行政服务中心(参照)、云阳县国有资产管理服务中心(参照)、云阳县救助管理站(参照)、云阳县民政局婚姻登记处(参照)、云阳县社会保险事务中心(参照)、云阳县就业和人才中心(参照)、云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照)、云阳县农业经济管理服务站(参照)、云阳县应急管理综合行政执法支队(参照)、云阳县医疗保障事务中心(参照)、云阳县森林病虫害防治植物检疫站(参照)、云阳县供销合作社联合社(参照)、云阳县委党校(参照)、云阳县社会经济调查队(参照)、云阳县劳动人事争议仲裁院(参照) | 5月8日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
4232 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 工业发展职位 | 彭军铭 | 129.1 |
4233 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 工业发展职位 | 李俊 | 129.1 |
4234 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 工业发展职位 | 王青青 | 129.1 |
4235 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位1 | 屈艳霞 | 135.3 |
4236 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位1 | 李华程 | 135.3 |
4237 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位1 | 张文源 | 135.3 |
4238 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位2 | 熊羚荔 | 134.8 |
4239 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位2 | 黄礴宇 | 134.8 |
4240 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位2 | 张莉 | 134.8 |
4241 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工业发展职位 | 邓文明 | 132.7 |
4242 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工业发展职位 | 蒲澳 | 132.7 |
4243 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工业发展职位 | 丁陈越纪 | 132.7 |
4244 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工程管理职位 | 何鹏 | 148.8 |
4245 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工程管理职位 | 张敏 | 148.8 |
4246 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工程管理职位 | 向伟 | 148.8 |
4247 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济建设职位 | 牟砺锋 | 151.3 |
4248 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济建设职位 | 寇训成 | 151.3 |
4249 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济建设职位 | 彭聖果 | 151.3 |
4250 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 电子商务职位 | 陈力 | 147.6 |
4251 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 电子商务职位 | 李圣涵 | 147.6 |
4252 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 电子商务职位 | 胡京川 | 147.6 |
4253 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 项目管理职位 | 刘子逸 | 139.3 |
4254 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 项目管理职位 | 唐章林 | 139.3 |
4255 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 项目管理职位 | 施中富 | 139.3 |
4256 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 李照兵 | 120.3 |
4257 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘潘秋紫 | 120.3 |
4258 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 王煜军 | 120.3 |
4259 | 云阳县 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 于浏 | 144.3 |
4260 | 云阳县 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 程政 | 144.3 |
4261 | 云阳县 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 吴定兵 | 144.3 |
4262 | 云阳县 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 张坤 | 144.3 |
4263 | 云阳县 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 蔡垚 | 144.3 |
4264 | 云阳县 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 毕承俊 | 144.3 |
4265 | 云阳县 | 云阳县路阳镇人民政府 | 工程管理职位 | 吕思扬 | 143.8 |
4266 | 云阳县 | 云阳县路阳镇人民政府 | 工程管理职位 | 彭永杰 | 143.8 |
4267 | 云阳县 | 云阳县路阳镇人民政府 | 工程管理职位 | 杨理 | 143.8 |
4268 | 云阳县 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工业发展职位 | 易涛 | 128.6 |
4269 | 云阳县 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工业发展职位 | 陈磊 | 128.6 |
4270 | 云阳县 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工业发展职位 | 滕林 | 128.6 |
4271 | 云阳县 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工程管理职位 | 杨森 | 135.3 |
4272 | 云阳县 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工程管理职位 | 王鑫 | 135.3 |
4273 | 云阳县 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工程管理职位 | 刘港 | 135.3 |
4274 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工业发展职位 | 李渝楚 | 139.5 |
4275 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工业发展职位 | 何浔 | 139.5 |
4276 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工业发展职位 | 吴海龙 | 139.5 |
4277 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设职位 | 陈俊霖 | 138.2 |
4278 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设职位 | 胡师贵 | 138.2 |
4279 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设职位 | 盛凤玲 | 138.2 |
4280 | 云阳县 | 云阳县栖霞镇人民政府 | 规划建设职位 | 陈洪 | 141.4 |
4281 | 云阳县 | 云阳县栖霞镇人民政府 | 规划建设职位 | 吴岳凯 | 141.4 |
4282 | 云阳县 | 云阳县栖霞镇人民政府 | 规划建设职位 | 杨涛 | 141.4 |
4283 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 综合管理职位 | 张乾 | 114.3 |
4284 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 综合管理职位 | 鲁杨春 | 114.3 |
4285 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈振兴 | 114.3 |
4286 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 规划建设职位 | 朱江冬 | 139.2 |
4287 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 规划建设职位 | 杨威 | 139.2 |
4288 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 规划建设职位 | 王桥 | 139.2 |
4289 | 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 财会职位 | 唐维 | 133.6 |
4290 | 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 财会职位 | 蒲蓉 | 133.6 |
4291 | 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 财会职位 | 段佳宏 | 133.6 |
4292 | 云阳县 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 隗泽宇 | 144.4 |
4293 | 云阳县 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 程继伟 | 144.4 |
4294 | 云阳县 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 吴镇禹 | 144.4 |
4295 | 云阳县 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 张凯 | 144.4 |
4296 | 云阳县 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 刘焜堃 | 144.4 |
4297 | 云阳县 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 李松 | 144.4 |
4298 | 云阳县 | 云阳县后叶镇人民政府 | 工程管理职位 | 李金芮 | 133.9 |
4299 | 云阳县 | 云阳县后叶镇人民政府 | 工程管理职位 | 魏文睿 | 133.9 |
4300 | 云阳县 | 云阳县后叶镇人民政府 | 工程管理职位 | 谭明中 | 133.9 |
4301 | 云阳县 | 云阳县龙角镇人民政府 | 应急管理职位 | 傅小贵来 | 143.7 |
4302 | 云阳县 | 云阳县龙角镇人民政府 | 应急管理职位 | 瞿肖 | 143.7 |
4303 | 云阳县 | 云阳县龙角镇人民政府 | 应急管理职位 | 黎民敬 | 143.7 |
4304 | 云阳县 | 云阳县养鹿镇人民政府 | 工业发展职位 | 邹林志 | 146.2 |
4305 | 云阳县 | 云阳县养鹿镇人民政府 | 工业发展职位 | 孔望 | 146.2 |
4306 | 云阳县 | 云阳县养鹿镇人民政府 | 工业发展职位 | 谭忠宝 | 146.2 |
4307 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 综合管理职位 | 杨雪 | 136.2 |
4308 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 综合管理职位 | 胡月 | 136.2 |
4309 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 综合管理职位 | 彭鑫川 | 136.2 |
4310 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 经济发展职位 | 何世林 | 136.8 |
4311 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 经济发展职位 | 黄彦驰 | 136.8 |
4312 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 经济发展职位 | 贺安琪 | 136.8 |
4313 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 工业发展职位 | 杨霖 | 125.8 |
4314 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 工业发展职位 | 贺桢 | 125.8 |
4315 | 云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 工业发展职位 | 袁雄 | 125.8 |
4316 | 云阳县 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 经济发展职位 | 吴贺捷 | 125.9 |
4317 | 云阳县 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 经济发展职位 | 张皓程 | 125.9 |
4318 | 云阳县 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 经济发展职位 | 丁亚兰 | 125.9 |
4319 | 云阳县 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 工业发展职位 | 余坤 | 137.2 |
4320 | 云阳县 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 工业发展职位 | 管洋 | 137.2 |
4321 | 云阳县 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 工业发展职位 | 陈仁强 | 137.2 |
4322 | 云阳县 | 云阳县石门乡人民政府 | 食品药监职位 | 李杰伟 | 121.5 |
4323 | 云阳县 | 云阳县石门乡人民政府 | 食品药监职位 | 付赟 | 121.5 |
4324 | 云阳县 | 云阳县石门乡人民政府 | 食品药监职位 | 余永红 | 121.5 |
4325 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 应急管理职位 | 杨炎鑫 | 141.4 |
4326 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 应急管理职位 | 郭揆 | 141.4 |
4327 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 应急管理职位 | 周恒鑫 | 141.4 |
4328 | 云阳县 | 云阳县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 段旖旎 | 143.8 |
4329 | 云阳县 | 云阳县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 张娟 | 143.8 |
4330 | 云阳县 | 云阳县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨梦琳 | 143.8 |
4331 | 云阳县 | 云阳县双龙镇人民政府 | 农村项目建设职位 | 汪炼超 | 148.9 |
4332 | 云阳县 | 云阳县双龙镇人民政府 | 农村项目建设职位 | 邓爱法 | 148.9 |
4333 | 云阳县 | 云阳县双龙镇人民政府 | 农村项目建设职位 | 董瀚 | 148.9 |
4334 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 财会职位 | 赵莉 | 118.8 |
4335 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 财会职位 | 陈威霖 | 118.8 |
4336 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 财会职位 | 尤鑫 | 118.8 |
4337 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 规划建设职位 | 徐匆 | 121.1 |
4338 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 规划建设职位 | 陈俊龙 | 121.1 |
4339 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 规划建设职位 | 王晓 | 121.1 |
4340 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 财务管理职位 | 许松 | 120.6 |
4341 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 财务管理职位 | 卢维 | 120.6 |
4342 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 财务管理职位 | 杨清闲 | 120.6 |
4343 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 规划建设职位 | 李方杰 | 118.2 |
4344 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 规划建设职位 | 黄路凌 | 118.2 |
4345 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 规划建设职位 | 郝立栋 | 118.2 |
4346 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 何青谷 | 116.2 |
4347 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 蒋明智 | 116.2 |
4348 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 罗佼妮 | 116.2 |
4349 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 沈凡 | 116.2 |
4350 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 聂奔月 | 116.2 |
4351 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 赖夏涵 | 116.2 |
4352 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 叶智健 | 116.2 |
4353 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 蔡鑫鑫 | 116.2 |
4354 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 谭颜 | 116.2 |
4355 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 晏铭君 | 116.2 |
4356 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 邓立煊 | 116.2 |
4357 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 喻洪元 | 116.2 |
4358 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 唐瑞欣 | 122.1 |
4359 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 周男星 | 122.1 |
4360 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 赖敏 | 122.1 |
4361 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 孔林林 | 122.1 |
4362 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 谭泉 | 122.1 |
4363 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 彭登媛 | 122.1 |
4364 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 李念 | 122.1 |
4365 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 文梦雪 | 122.1 |
4366 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 刘静 | 122.1 |
4367 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 冉薪佚 | 124.6 |
4368 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 崔奉林 | 124.6 |
4369 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 李艳艳 | 124.6 |
4370 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展职位 | 张呈秋 | 108.6 |
4371 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展职位 | 梁倩倩 | 108.6 |
4372 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展职位 | 甘靖雯 | 108.6 |
4373 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 农业经济发展职位 | 伍柏树 | 108.2 |
4374 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 农业经济发展职位 | 钟璐遥 | 108.2 |
4375 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 农业经济发展职位 | 向陈许 | 108.2 |
4376 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 尹方敏 | 122.7 |
4377 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 向文秋 | 122.7 |
4378 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 杜佳明 | 122.7 |
4379 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 段君奕 | 122.7 |
4380 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 向颖 | 122.7 |
4381 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 杨菁 | 122.7 |
4382 | 云阳县 | 云阳县人力资源和社会保障局 | 劳动争议仲裁职位 | 周已凡 | 107.3 |
4383 | 云阳县 | 云阳县人力资源和社会保障局 | 劳动争议仲裁职位 | 汪曙光 | 107.3 |
4384 | 云阳县 | 云阳县人力资源和社会保障局 | 劳动争议仲裁职位 | 夏静 | 107.3 |
4385 | 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 毛毅 | 124.3 |
4386 | 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 张浩 | 124.3 |
4387 | 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 席悠航 | 124.3 |
4388 | 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 冉轶 | 124.3 |
4389 | 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 向尧 | 124.3 |
4390 | 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 刘启勇 | 124.3 |
4391 | 云阳县 | 云阳县生态环境局 | 环境保护职位 | 李向军 | 110.9 |
4392 | 云阳县 | 云阳县生态环境局 | 环境保护职位 | 杨月 | 110.9 |
4393 | 云阳县 | 云阳县生态环境局 | 环境保护职位 | 张瀞元 | 110.9 |
4394 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 项目建设职位 | 王家豪 | 121.7 |
4395 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 项目建设职位 | 邹博文 | 121.7 |
4396 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 项目建设职位 | 杨山 | 121.7 |
4397 | 云阳县 | 云阳县城市管理局 | 财务管理职位 | 廖荣坤 | 122.3 |
4398 | 云阳县 | 云阳县城市管理局 | 财务管理职位 | 伍曼 | 122.3 |
4399 | 云阳县 | 云阳县城市管理局 | 财务管理职位 | 谢佳明 | 122.3 |
4400 | 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 韩坪利 | 117.8 |
4401 | 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 凌伟铭 | 117.8 |
4402 | 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 杨毅 | 117.8 |
4403 | 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 李云凤 | 117.8 |
4404 | 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 谭琳玻 | 117.8 |
4405 | 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 唐宇 | 117.8 |
4406 | 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 旅游管理职位 | 龚靖岚 | 120.4 |
4407 | 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 旅游管理职位 | 何明红 | 120.4 |
4408 | 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 旅游管理职位 | 廖宏孟 | 120.4 |
4409 | 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 文化文物管理职位 | 谢长忆 | 121.1 |
4410 | 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 文化文物管理职位 | 曾维英 | 121.1 |
4411 | 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 文化文物管理职位 | 简若玥 | 121.1 |
4412 | 云阳县 | 云阳县卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 王蕾 | 111.2 |
4413 | 云阳县 | 云阳县卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 魏铭 | 111.2 |
4414 | 云阳县 | 云阳县卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 李海蝶 | 111.2 |
4415 | 云阳县 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 王健全 | 130.2 |
4416 | 云阳县 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 雷珍 | 130.2 |
4417 | 云阳县 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 叶颖 | 130.2 |
4418 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 熊佳 | 121.6 |
4419 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 王传令 | 121.6 |
4420 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 陈星宇 | 121.6 |
4421 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 谭青松 | 121.6 |
4422 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 周驰旋 | 121.6 |
4423 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 周哲 | 121.6 |
4424 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 刘阳森 | 121.6 |
4425 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 唐瀚 | 121.6 |
4426 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 张婧仪 | 121.6 |
4427 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 易思港 | 121.6 |
4428 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 秦培双 | 121.6 |
4429 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 周军 | 121.6 |
4430 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 叶红 | 121.6 |
4431 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 李淑娟 | 119.5 |
4432 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 杨翕然 | 119.5 |
4433 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 姚智林 | 119.5 |
4434 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 陈家鑫 | 119.5 |
4435 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 熊德恩 | 119.5 |
4436 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 袁燚 | 119.5 |
4437 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 曾品杰 | 119.5 |
4438 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 周珈禾 | 119.5 |
4439 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 杨明 | 119.5 |
4440 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 陈淼 | 119.5 |
4441 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 刘春江 | 119.5 |
4442 | 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 黄函 | 119.5 |
4443 | 云阳县 | 云阳县统计局 | 统计调查职位 | 孔文 | 112.9 |
4444 | 云阳县 | 云阳县统计局 | 统计调查职位 | 陈晨 | 112.9 |
4445 | 云阳县 | 云阳县统计局 | 统计调查职位 | 吴婷 | 112.9 |
4446 | 云阳县 | 云阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 曾丽西 | 117.2 |
4447 | 云阳县 | 云阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 靳从凯 | 117.2 |
4448 | 云阳县 | 云阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 王俊杰 | 117.2 |
4449 | 云阳县 | 云阳县普安恐龙化石管委会 | 建设管理职位 | 王娟 | 122.3 |
4450 | 云阳县 | 云阳县普安恐龙化石管委会 | 建设管理职位 | 刘春林 | 122.3 |
4451 | 云阳县 | 云阳县普安恐龙化石管委会 | 建设管理职位 | 王秋怡 | 122.3 |
4452 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 祝高耸 | 117.7 |
4453 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 张志立 | 117.7 |
4454 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 邱雅琪 | 117.7 |
4455 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 罗钧 | 117.7 |
4456 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 卢鹏凤 | 117.7 |
4457 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 周涛涛 | 117.7 |
4458 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 龙江 | 117.7 |
4459 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 陈予茜 | 117.7 |
4460 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 谭明洁 | 117.7 |
4461 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 朱晓均 | 117.7 |
4462 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 高刚 | 117.7 |
4463 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 张小容 | 117.7 |
4464 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位2 | 刘朝霞 | 111.1 |
4465 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位2 | 张蓉 | 111.1 |
4466 | 云阳县 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位2 | 李佳君 | 111.1 |
4467 | 云阳县 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 刘楠 | 122.7 |
4468 | 云阳县 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 姜尚锋 | 122.7 |
4469 | 云阳县 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 余玲多 | 122.7 |
4470 | 云阳县 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 覃超 | 122.7 |
4471 | 云阳县 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 涂翔宇 | 122.7 |
4472 | 云阳县 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 赵文华 | 122.7 |
4473 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 网络运维管理职位 | 肖尧 | 106.1 |
4474 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 网络运维管理职位 | 周竟成 | 106.1 |
4475 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 网络运维管理职位 | 樊炜 | 106.1 |
4476 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 政务服务职位 | 邵莎茗 | 124.7 |
4477 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 政务服务职位 | 向辉 | 124.7 |
4478 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 政务服务职位 | 周颖 | 124.7 |
4479 | 云阳县 | 云阳县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 石伟 | 103.8 |
4480 | 云阳县 | 云阳县国有资产管理服务中心(参照) | 经济管理职位 | 赵健雄 | 118.1 |
