綦江区2020-2021年公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年10月15日发布《綦江区2020年下半年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员简章》、2020年10月30日发布《2020重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》、2020年11月12日发布《綦江区2020年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》以及2021年4月2日发布《綦江区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将綦江区公开(考核)招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年8月24日—9月1日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:023-87268709
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2021年8月23日
附件
綦江区公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校专业 | 毕业时间 | 学历学位 | 职(执)业资格 | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 徐翼蕙 | 女 | 1999.02 | 西华师范大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中数学教师资格证 | — | 綦江中学高中数学教师 | 75.64 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
2 | 何建梅 | 女 | 1995.09 | 东北师范大学学科教学(思政)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中政治教师资格证 | — | 綦江中学高中政治教师 | 81.12 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
3 | 邱燕芳 | 女 | 1995.12 | 大连大学中国史专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 綦江中学高中历史教师 | 85.72 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
4 | 彭晓菲 | 女 | 1996.08 | 河南大学学科教学(生物)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 綦江中学高中生物教师 | 85.28 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
5 | 李娅秋 | 女 | 1997.07 | 重庆师范大学学科教学(地理)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中地理教师资格证 | — | 綦江中学高中地理教师 | 80.50 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
6 | 李修元 | 男 | 1991.02 | 重庆师范大学教育技术学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 綦江中学高中通用技术教师 | 83.52 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
7 | 王 彬 | 男 | 1990.12 | 重庆师范大学发展与教育心理学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 綦江中学高中心理健康教师 | 79.12 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
8 | 黄 渺 | 女 | 2000.05 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 南州中学高中语文教师 | 79.36 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
9 | 曾珂欣 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | — | 南州中学高中语文教师 | 78.16 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
10 | 孙月琴 | 女 | 1996.01 | 杭州师范大学应用数学专业 | 2021.07 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 南州中学高中数学教师 | 83.12 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
11 | 蔡丽红 | 女 | 1995.01 | 西华师范大学应用数学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 南州中学高中数学教师 | 79.80 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
12 | 陈琦毅 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 南州中学高中数学教师 | 79.72 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
13 | 鲍顺丽 | 女 | 1996.06 | 四川外国语大学外国语言学及应用语言学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 南州中学高中英语教师 | 84.68 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
14 | 彭 媛 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学物理学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 南州中学高中物理教师 | 85.16 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
15 | 罗玲钰 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学生物科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中生物教师资格证 | — | 南州中学高中生物教师 | 84.92 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
16 | 朱竟源 | 女 | 1997.12 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | — | 实验中学高中语文教师 | 79.96 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
17 | 向 红 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中语文教师 | 78.32 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
18 | 张 柱 | 男 | 1997.09 | 贵州师范大学学科教学(数学)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中数学教师 | 77.68 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
19 | 陈小鱼 | 女 | 2000.05 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 实验中学高中数学教师 | 78.00 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
20 | 吴 念 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中数学教师 | 77.96 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
21 | 周春桃 | 女 | 1992.03 | 四川外国语大学课程与教学论专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中英语教师 | 86.24 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
22 | 张 悦 | 女 | 1999.10 | 重庆师范大学英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中英语教师 | 78.68 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
23 | 熊红霞 | 女 | 1994.10 | 重庆师范大学英语语言文学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中英语教师 | 76.06 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
24 | 姚抒樾 | 女 | 1999.11 | 重庆师范大学英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学英语教师 | 83.66 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
25 | 方 刚 | 男 | 1997.07 | 西华师范大学历史学专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中历史教师 | 79.36 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
26 | 邓丽花 | 女 | 1996.02 | 重庆师范大学学科教学(地理)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中地理教师资格证 | — | 实验中学高中地理教师 | 80.76 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
27 | 沈林晓 | 女 | 2000.01 | 西南大学运动训练专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 实验中学高中体育教师 | 86.24 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
28 | 郭秋香 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学教育技术学专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 实验中学高中计算机教师 | 83.60 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
29 | 霍祥会 | 女 | 1993.09 | 四川外国语大学日语语言文学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中日语教师资格证 | — | 实验中学日语教师 | 86.32 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
30 | 江佩珊 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学舞蹈学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 实验中学高中舞蹈教师 | 87.00 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
31 | 王 思 | 女 | 1997.01 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 三江中学高中语文教师 | 85.84 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
32 | 黄小君 | 女 | 1999.04 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 三江中学高中语文教师 | 84.60 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
33 | 谢烁琪 | 女 | 1997.10 | 重庆人文科技学院数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 三江中学高中数学教师 | 86.52 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
34 | 石 倩 | 女 | 1995.07 | 重庆师范大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 三江中学高中英语教师 | 83.88 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
35 | 李春花 | 女 | 2000.04 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 古南中学初中语文教师 | 80.16 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
36 | 李 丹 | 女 | 1991.11 | 重庆师范大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 古南中学初中英语教师 | 83.16 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
37 | 刘 璐 | 女 | 1993.11 | 四川外国语大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中英语教师资格证 | — | 康德城中学初中英语教师 | 84.60 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
38 | 余 维 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学学科教学(物理)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 古南中学初中物理教师 | 84.48 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
39 | 胡莹莹 | 女 | 1997.10 | 重庆文理学院数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 康德城中学初中数学教师 | 78.68 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
40 | 王 维 | 男 | 1994.11 | 中南民族大学环境化学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中化学教师资格证 | — | 康德城中学初中化学教师 | 81.84 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
41 | 李雨佳 | 女 | 1998.03 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中语文教师资格证 | — | 通惠中学初中语文教师 | 86.60 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
42 | 欧慧琳 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中教师资格证 | — | 通惠中学初中语文教师 | 82.56 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
43 | 肖彦鑫 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | — | 通惠中学初中语文教师 | 79.82 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
44 | 宋 杰 | 女 | 1997.05 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 通惠中学初中语文教师 | 78.48 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
45 | 梁丽萍 | 女 | 1997.01 | 延安大学学科教学(语文)专业 | 2021.07 | 研究生(硕士) | 初中语文教师资格证 | — | 通惠中学初中语文教师 | 77.96 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
46 | 黄 影 | 女 | 1999.09 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 通惠中学初中数学教师 | 85.44 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
47 | 李 月 | 女 | 1994.09 | 重庆师范大学计算数学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 初中教师资格证 | — | 通惠中学初中数学教师 | 79.88 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
48 | 王丽红 | 女 | 1999.07 | 西华师范大学教学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 通惠中学初中数学教师 | 76.44 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
49 | 禹桦沂 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 通惠中学初中数学教师 | 76.04 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
50 | 石 娉 | 女 | 1998.05 | 重庆人文科技学院英语专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中教师资格证 | — | 通惠中学初中英语教师 | 82.44 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
51 | 梁雪莲 | 女 | 1995.11 | 湖南科技大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 通惠中学初中英语教师 | 79.88 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
52 | 唐 俊 | 男 | 1997.05 | 重庆人文科技学院思想政治教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 通惠中学初中政治教师 | 77.74 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
53 | 何 颖 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 城南中学初中英语教师 | 82.12 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
54 | 胡 鑫 | 男 | 1999.03 | 重庆文理学院社会体育指导与管理专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学足球教师 | 85.20 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
55 | 杨祁璠 | 女 | 1997.07 | 西华师范大学运动训练专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学篮球教师 | 80.84 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
56 | 刘山杉 | 女 | 1994.08 | 云南艺术学院美术专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中美术教师资格证 | — | 陵园小学美术教师 | 85.56 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
57 | 张芹芹 | 女 | 1998.12 | 重庆第二师范学院英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中教师资格证 | — | 陵园小学英语教师 | 76.04 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
58 | 周 涛 | 男 | 1998.07 | 长江师范学院计算机科学与技术专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 陵园小学计算机教师 | 79.04 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
59 | 项诗菱 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学共同校区英语教师 | 82.56 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
60 | 张 链 | 女 | 1999.03 | 重庆文理学院音乐学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学共同校区音乐教师 | 84.80 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
61 | 张 霖 | 男 | 2000.09 | 重庆三峡学院体育教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 陵园小学共同校区体育教师 | 76.38 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
62 | 王德林 | 女 | 1998.07 | 重庆人文科技学院美术学专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学共同校区美术教师 | 75.70 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
63 | 李小梅 | 女 | 1994.10 | 浙江师范大学化学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中化学教师资格证 | — | 沙溪小学科学教师 | 76.16 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
64 | 蒋倩倩 | 女 | 1995.07 | 重庆师范大学教育技术学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 南州小学计算机教师 | 80.36 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
65 | 冷永菊 | 女 | 1991.09 | 重庆师范大学小学教育专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 小学教师资格证 | — | 康德城一小语文教师 | 82.98 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
66 | 喻憬煊 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 康德城一小语文教师 | 82.22 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
67 | 冯 靖 | 女 | 1999.03 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 九龙小学语文教师 | 81.68 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
68 | 付万琴 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学学科教学(美术)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中美术教师资格证 | — | 九龙小学美术教师 | 82.36 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
69 | 李亚娇 | 女 | 1997.08 | 重庆三峡学院学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 营盘山小学英语教师 | 75.92 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
70 | 刘福安 | 男 | 1998.10 | 成都体育学院运动训练专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 营盘山小学篮球教师 | 77.48 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
71 | 徐浩瑞 | 男 | 1999.02 | 重庆文理学院舞蹈学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 营盘山小学舞蹈教师 | 81.44 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
72 | 王 仪 | 女 | 1999.10 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中教师资格证 | — | 中山路小学语文教师 | 80.16 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
73 | 王茂茜 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学美术史与理论研究专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中美术教师资格证 | — | 通惠小学美术教师 | 81.96 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
74 | 蓝岳飞 | 男 | 1998.06 | 重庆三峡学院体育教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | — | — | 实验幼儿园体育教师 | 80.70 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
75 | 张艳玲 | 女 | 2000.02 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 84.52 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
76 | 白宇平 | 女 | 1998.10 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 80.52 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
77 | 刘针吉 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学学前教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 79.70 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
78 | 胡 梦 | 女 | 1999.12 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 78.88 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
79 | 肖 滴 | 女 | 2000.10 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 78.64 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
80 | 刘 霜 | 女 | 1999.07 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 78.46 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
81 | 陈媛媛 | 女 | 1996.09 | 江西科技师范大学现代教育技术专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 职教中心中职计算机教师 | 75.28 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
82 | 余 洪 | 女 | 1996.05 | 北华大学学科教学(化学)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 职教中心科学基础专业教师 | 81.86 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
83 | 高 飞 | 女 | 1995.01 | 重庆师范大学心理健康教育专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中教师资格证 | — | 职教中心中职心理健康教师 | 84.44 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
84 | 林洪维 | 女 | 1997.02 | 重庆师范大学旅游管理(职教师资)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 中职教师资格证 | — | 职教中心旅游专业教师 | 86.72 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
85 | 唐瑞雪 | 女 | 1995.10 | 河南师范大学学科教学(思政)专业 | 2021.07 | 研究生(硕士) | 高中政治教师资格证 | — | 实验中学高中政治教师 | 83.44 | 2020年10月15日赴高校公开招聘 |
86 | 黄小英 | 女 | 1995.09 | 四川外国语大学汉语言文字学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高中语文教师资格证 | — | 綦江中学高中语文教师 | 83.70 | 2020年10月30日英才大会考核招聘 |
87 | 张 莉 | 女 | 1999.10 | 重庆三峡学院物理学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 打通中学高中物理教师 | 70.50 | 2020年11月12日公开招聘 |
88 | 闵 娜 | 女 | 2000.03 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 陵园小学共同校区数学教师 | 76.94 | 2020年11月12日公开招聘 |
89 | 刘 露 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中教师资格证 | — | 长乐小学小学语文教师 | 80.06 | 2020年11月12日公开招聘 |
90 | 向美霖 | 女 | 1997.11 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园幼儿教师 | 76.78 | 2020年11月12日公开招聘 |
91 | 徐人杰 | 男 | 1996.06 | 郑州大学图书馆学专业 | 2019.08 | 本科学士 | — | — | 綦江中学图书管理员 | 64.38 | 2021年4月2日公开招聘 |
92 | 邓淳丹 | 女 | 1997.04 | 长江师范学院财务管理专业 | 2020.06 | 本科学士 | — | — | 篆塘小学财务会计 | 71.44 | 2021年4月2日公开招聘 |
93 | 万加贝 | 女 | 1998.02 | 重庆工商大学派斯学院会计学专业 | 2020.06 | 本科学士 | 初级会计 | — | 郭扶小学财务会计 | 70.30 | 2021年4月2日公开招聘 |
94 | 罗 晗 | 女 | 1989.03 | 四川美术学院艺术设计专业 | 2012.06 | 本科学士 | 高中美术教师资格证 | — | 职教中心服装设计专业教师 | 71.46 | 2021年4月2日公开招聘 |
95 | 雷德灵 | 女 | 1995.10 | 贵州师范学院汉语言文学专业 | 2018.07 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | — | 三江中学高中语文教师 | 72.22 | 2021年4月2日公开招聘 |
96 | 黄 铃 | 女 | 1994.05 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2017.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园(通惠校区)幼儿教师 | 72.80 | 2021年4月2日公开招聘 |
97 | 王 琳 | 女 | 1992.06 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2016.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园(通惠校区)幼儿教师 | 71.18 | 2021年4月2日公开招聘 |
98 | 王美蓉 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学学前教育专业 | 2020.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园(通惠校区)幼儿教师 | 69.96 | 2021年4月2日公开招聘 |
99 | 廖佳佳 | 女 | 1996.10 | 四川工商学院学前教育专业 | 2019.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 实验幼儿园(通惠校区)幼儿教师 | 68.98 | 2021年4月2日公开招聘 |
100 | 吴 凯 | 男 | 1986.10 | 四川理工学院信息与计算科学专业 | 2009.07 | 本科学士 | 高中教师资格证 | — | 东溪中学高中数学教师 | 71.96 | 2021年4月2日公开招聘 |
101 | 张国焦 | 女 | 1995.05 | 长江师范学院电子信息科学与技术专业 | 2018.06 | 本科学士 | 中职电子与信息技术教师资格证 | — | 东溪中学高中通用技术教师 | 71.60 | 2021年4月2日公开招聘 |
102 | 杨 秋 | 女 | 1995.10 | 重庆文理学院计算机科学与技术专业 | 2018.06 | 本科学士 | 中职计算机应用教师资格证 | — | 打通中学高中计算机教师 | 69.12 | 2021年4月2日公开招聘 |
103 | 郎广银 | 男 | 1997.07 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 2020.06 | 本科学士 | 初中语文教师资格证 | — | 扶欢中学初中语文教师 | 73.26 | 2021年4月2日公开招聘 |
104 | 龙坤琳 | 女 | 1997.03 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2020.06 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | — | 石壕中学初中语文教师 | 72.80 | 2021年4月2日公开招聘 |
105 | 张 亿 | 男 | 1997.03 | 重庆交通大学数学与应用数学专业 | 2019.06 | 本科学士 | 初中数学教师资格证 | — | 安稳学校初中数学教师 | 66.06 | 2021年4月2日公开招聘 |
106 | 邓吉庆 | 男 | 1998.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科学士 | 初中数学教师资格证 | — | 石壕中学初中数学教师 | 65.68 | 2021年4月2日公开招聘 |
107 | 钱欢欢 | 女 | 1997.09 | 重庆人文科技学院英语专业 | 2020.06 | 本科学士 | 初中英语教师资格证 | — | 石壕中学初中英语教师 | 71.94 | 2021年4月2日公开招聘 |
108 | 徐越华 | 女 | 1989.09 | 陕西中医药大学英语专业 | 2016.07 | 本科学士 | 初中教师资格证 | — | 丁山学校初中英语教师 | 71.58 | 2021年4月2日公开招聘 |
109 | 吴银萍 | 女 | 1997.10 | 西华师范大学美术学专业 | 2019.06 | 本科学士 | 高中美术教师资格证 | — | 东溪中学初中美术教师 | 74.88 | 2021年4月2日公开招聘 |
110 | 马 瑜 | 女 | 1995.10 | 忻州师范学院美术学(国画方向)专业 | 2018.07 | 本科学士 | 高中美术教师资格证 | — | 中峰中学初中美术教师 | 73.56 | 2021年4月2日公开招聘 |
111 | 康 迪 | 女 | 1995.11 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院音乐表演专业 | 2018.07 | 本科学士 | 高中音乐教师资格证 | — | 隆盛中学初中音乐教师 | 69.22 | 2021年4月2日公开招聘 |
112 | 李 静 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院表演(音乐表演)专业 | 2018.06 | 本科学士 | 高中音乐教师资格证 | — | 篆塘中学初中音乐教师 | 69.16 | 2021年4月2日公开招聘 |
113 | 黄 娜 | 女 | 1994.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2017.06 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | — | 扶欢小学小学语文教师1 | 74.66 | 2021年4月2日公开招聘 |
114 | 杨 捷 | 女 | 1996.12 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类)专业 | 2020.06 | 本科学士 | 初中语文教师资格证 | — | 石壕小学小学语文教师1 | 73.38 | 2021年4月2日公开招聘 |
115 | 赵 蕾 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2019.06 | 本科学士 | 高中语文教师资格证 | 区扶贫办确认的农村建卡贫困户家庭 | 万隆学校小学语文教师2 | 59.16 | 2021年4月2日公开招聘 |
116 | 余 雪 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范)专业 | 2020.06 | 本科学士 | 初中数学教师资格证 | — | 郭扶小学小学数学教师1 | 71.72 | 2021年4月2日公开招聘 |
117 | 李承燏 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | 小学数学教师资格证 | — | 安稳学校小学数学教师1 | 70.24 | 2021年4月2日公开招聘 |
118 | 胡 双 | 女 | 1995.09 | 重庆文理学院小学教育(师范)专业 | 2019.06 | 本科学士 | 小学数学教师资格证 | 区扶贫办确认的农村建卡贫困户家庭 | 打通一小小学数学教师2 | 69.06 | 2021年4月2日公开招聘 |
119 | 郑青青 | 女 | 1997.09 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2021.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 书院街小学幼儿教师1 | 70.00 | 2021年4月2日公开招聘 |
120 | 王玉玲 | 女 | 1996.10 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2020.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 打通一小幼儿教师1 | 68.08 | 2021年4月2日公开招聘 |
121 | 魏 畅 | 女 | 1994.07 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2019.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 扶欢小学幼儿教师1 | 67.82 | 2021年4月2日公开招聘 |
122 | 邓智晖 | 男 | 1996.10 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2020.06 | 本科学士 | 幼儿园教师资格证 | — | 石壕小学幼儿教师1 | 67.58 | 2021年4月2日公开招聘 |
