关于2020年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价结果的公示
各有关单位(人员):
根据《重庆市企业劳动保障守法诚信等级评价暂行办法》(渝人社发〔2016〕212号)和《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好2020年度企业劳动保障守法诚信等级评价工作的通知》(渝人社办〔2021〕49号)要求,我局开展了2020年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价工作。为体现公开、公平、公正,充分发扬民主,广泛听取意见,主动接受监督,现将评价结果予以公示。
一、公示期
2021年7月23--29日。
二、受理地点及电话
地 点:重庆市人力资源和社会保障局劳动保障监察处
地 址:重庆市渝北区春华大道99号北区一号楼1304室
邮政编码:401120
联系人:邱先锋
电 话:(023)88633703 传真:88633706
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将依法依规予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2020年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价名单
重庆市人力资源和社会保障局办公室
2021年7月22日
附件
2020年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 统一征信代码 | 等级 |
1 | 重庆市沙坪坝区储备粮有限公司 | 91500106683907380B | A |
2 | 重庆机电股份有限公司 | 915000006635841156 | A |
3 | 重庆盛普物资有限公司 | 91500000903165201H | A |
4 | 重庆机电控股集团财务有限公司 | 9150000005989757XH | A |
5 | 重庆市北碚区储备粮有限公司 | 91500109678674981H | A |
6 | 中电投先融期货股份有限公司 | 915000004504066067 | A |
7 | 重庆市巴南区储备粮有限公司 | 915001136786864133 | A |
8 | 西南证券股份有限公司 | 91500000203291872B | A |
9 | 重庆保安集团有限责任公司 | 915001037874851003 | A |
10 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 915000004504353431 | A |
11 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 91500000768893301N | A |
12 | 招商局物流集团重庆有限公司 | 915000007688737223 | A |
13 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 91500107663584502W | A |
14 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 915000007530714446 | A |
15 | 重庆电信系统集成有限公司 | 91500103671009751F | A |
16 | 重庆医药集团颐合健康产业有限公司 | 91500112MA5U4AL65W | A |
17 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 91500000663597063W | A |
18 | 重庆中集物流有限公司 | 91500107202836316E | A |
19 | 西南兵器工业有限责任公司 | 91500000202810490L | A |
20 | 重庆长江轮船有限公司 | 91500000202802423D | A |
21 | 中冶赛迪集团有限公司 | 91500000202801842U | A |
22 | 中冶建工集团有限公司 | 91500000795854690R | A |
23 | 重庆化医控股(集团)公司 | 915000004504171888 | A |
24 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 91500000202814854G | A |
25 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 9150000090290050X5 | A |
26 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 91500000902884052J | A |
27 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 915000002028040903 | A |
28 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 91500000202831734J | A |
29 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 91500000676129728J | A |
30 | 重庆新华书店集团公司 | 91500000768898532C | A |
31 | 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | 9150010573394018XQ | A |
32 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 91500000621900781X | A |
33 | 中国邮政集团公司重庆市大渡口区分局 | 91500104621970261L | A |
34 | 中国农业发展银行重庆分行 | 9150000090290739XM | A |
35 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 91500000736550152L | A |
36 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司 | 91500105733945052G | A |
37 | 重庆进出口融资担保有限公司 | 91500000683925570T | A |
38 | 重庆华邦制药有限公司 | 915000005992299001 | A |
39 | 重庆化医控股集团财务有限公司 | 915000005656440067 | A |
40 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司 | 915000009028732659 | A |
41 | 新华人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 91500000736579051C | A |
42 | 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 | 915000000532093851 | A |
43 | 华融渝富股权投资基金管理有限公司 | 915000005590151745 | A |
44 | 重庆兴农智能科技有限公司 | 91500000MA60FH8FX3 | A |
45 | 中国烟草总公司重庆市公司渝北分公司 | 91500112203500769N | A |
46 | 重庆医药集团医贸药品有限公司 | 915000003050632055 | A |
47 | 路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司 | 91500112683940869K | A |
48 | 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司 | 500112000043309 | A |
49 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 91500112MA5U5KUD2B | A |
50 | 重庆三峡银行股份有限公司空港支行 | 915001120656662258 | A |
51 | 中国建设银行股份有限公司重庆两江龙头寺支行 | 91500000588906320M | A |
52 | 重庆兴农资产价格评估房地产土地估价有限公司 | 91500000056492366W | A |
53 | 重庆粮食集团人和臻源米业有限公司 | 91500000MA5U5BMT8X | A |
54 | 中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 | 91500103MA608B3A2W | A |
55 | 重庆市环卫集团有限公司 | 91500000745333483Q | A |
56 | 中国农业银行股份有限公司重庆两江分行 | 9150000090288532XB | A |
57 | 中国烟草总公司重庆市公司烟草科学研究所 | 91500000572143111R | A |
58 | 重庆股份转让中心有限责任公司 | 91500000059875100U | A |
59 | 中国邮电器材重庆有限公司 | 91500107202805640H | A |
60 | 重庆富力房地产开发有限公司重庆富力凯悦酒店分公司 | 91500000582815241X | A |
61 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 | 915000005042839645 | A |
62 | 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 | 91500105750073612H | A |
63 | 重庆工业博物馆置业有限公司 | 915001045951654360 | B |
64 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司重庆分公司 | 9150011276888283XF | B |
65 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 91500000573413224G | B |
66 | 重庆中石化城盛石油销售有限公司 | 91500000059853286E | B |
67 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 91500000709426199C | B |
68 | 重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司 | 91500000MA60QR4N7Y | B |
69 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 91500000050356793K | B |
70 | 重庆旅游云信息科技有限公司 | 91500000MA604H0D2T | B |
71 | 中海工程建设总局有限公司重庆分公司 | 91500112345963099G | B |
72 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 915000002030377780 | B |
73 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 915000002028009114 | B |
74 | 重庆建工第二建设有限公司 | 915000002028051812 | B |
75 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 91500000203102357B | B |
76 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 | B |
77 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 91500000450414243L | B |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~