按照《2021年上半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单公示。
一、公示期
2021年5月27日—6月3日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):重庆市渝北区春华大道99号 401120
联系人:人事处 吴老师 联系电话:023-88152367
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:2021年上半年市人力社保局局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
重庆市人力资源和社会保障局人事处
2021年5月26日
2021年上半年市人力社保局局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合基础知识(公共科目成绩) | 管理基础知识(专业科目成绩) | 总成绩 | 是否进入面试资格复审 |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024390225 | 41 | 42 | 83 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024390226 | 33.5 | 30 | 63.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024390227 | 38.5 | 42 | 80.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024390228 | 37 | 41 | 78 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024390229 | 31 | 40 | 71 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024390230 | 35.5 | 41 | 76.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392002 | 29 | 50 | 79 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392003 | 51 | 47 | 98 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392004 | 34 | 52 | 86 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392005 | 44 | 55 | 99 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392006 | 45 | 43 | 88 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392007 | 33 | 39 | 72 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392009 | 38.5 | 55 | 93.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392010 | 43 | 43 | 86 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392011 | 54 | 52 | 106 | 是 |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392012 | 37 | 49 | 86 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392013 | 40 | 43 | 83 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392016 | 52 | 27 | 79 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392017 | 59.5 | 54 | 113.5 | 是 |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392018 | 42 | 48 | 90 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392019 | 45.5 | 56 | 101.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392020 | 37.5 | 40 | 77.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392021 | 36.5 | 40 | 76.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392022 | 25 | 43 | 68 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392023 | 46.5 | 50 | 96.5 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392025 | 44 | 35 | 79 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392026 | 52.5 | 64 | 116.5 | 是 |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392027 | 52 | 50 | 102 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392028 | 38 | 48 | 86 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392029 | 47 | 45 | 92 | |
市人力社保信息中心 | 网络技术岗 | 12024392030 | 35 | 54 | 89 | |
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021025707 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021026024 | 44 | 44 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021030319 | 59 | 59 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021030803 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021030811 | 73.5 | 73.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021031016 | 47 | 47 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021031326 | 60 | 60 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021031406 | 55 | 55 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021031422 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021031625 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021031913 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032007 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032028 | 43.5 | 43.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032306 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032609 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032709 | 43 | 43 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032919 | 43 | 43 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021032921 | 41 | 41 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033121 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033207 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033404 | 46.5 | 46.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033417 | 60 | 60 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033607 | 64 | 64 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033627 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021033719 | 57 | 57 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021034027 | 45 | 45 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021034107 | 61 | 61 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021034215 | 63 | 63 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021034229 | 53 | 53 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021040307 | 56 | 56 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021040417 | 62 | 62 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021040704 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021041004 | 54 | 54 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021041026 | 54 | 54 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021041225 | 62.5 | 62.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021041420 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021041614 | 50.5 | 50.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021042319 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021042503 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021042508 | 45.5 | 45.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021042705 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043019 | 42.5 | 42.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043215 | 69 | 69 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043303 | 49.5 | 49.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043313 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043320 | 67.5 | 67.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043321 | 44 | 44 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043508 | 43.5 | 43.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043511 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043602 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021043707 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021044027 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050118 | 50.5 | 50.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050223 | 40 | 40 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050317 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050405 | 53.5 | 53.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050407 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050424 | 63.5 | 63.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050621 | 36.5 | 36.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050818 | 64.5 | 64.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021050819 | 62.5 | 62.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021051015 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021051205 | 58 | 58 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021051625 | 54 | 54 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021051721 | 42.5 | 42.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021051816 | 43.5 | 43.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021052124 | 64.5 | 64.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021052427 | 69 | 69 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021052626 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021052810 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021053029 | 51 | 51 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021053124 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021053316 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021053505 | 57.5 | 57.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021053703 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021053811 | 55 | 55 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021054314 | 52 | 52 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021054318 | 56.5 | 56.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021054428 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021054805 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021054902 | 69 | 69 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021055006 | 55 | 55 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021060521 | 63.5 | 63.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021060807 | 51.5 | 51.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021061222 | 54.5 | 54.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021062220 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021062313 | 47 | 47 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021062618 | 72.5 | 72.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021063030 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021063717 | 42.5 | 42.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021070103 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021070901 | 71 | 71 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021070919 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021071026 | 66.5 | 66.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021071125 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021071127 | 63 | 63 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021071211 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021071302 | 34.5 | 34.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021071623 | 58.5 | 58.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021080226 | 54.5 | 54.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021080628 | 62.5 | 62.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021080807 | 62.5 | 62.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021080930 | 72.5 | 72.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081117 | 74.5 | 74.5 | 是 | |
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081228 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081404 | 45 | 45 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081608 | 50.5 | 50.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081701 | 68.5 | 68.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081710 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081808 | 50 | 50 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081903 | 68 | 68 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081904 | 72 | 72 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021081924 | 53.5 | 53.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021082116 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021082130 | 71 | 71 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021082420 | 58 | 58 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021082611 | 54 | 54 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021082613 | 63 | 63 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021082623 | 54 | 54 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021083101 | 63 | 63 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021083116 | 70 | 70 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021083501 | 69.5 | 69.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021083526 | 61.5 | 61.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021083621 | 75 | 75 | 是 | |
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021083823 | 40.5 | 40.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021084228 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021084311 | 68 | 68 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021085007 | 68 | 68 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021085104 | 54.5 | 54.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021085122 | 57 | 57 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021090221 | 37.5 | 37.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021090223 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021090316 | 44.5 | 44.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021090512 | 41 | 41 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021090716 | 67 | 67 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021091220 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021091416 | 68 | 68 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021091604 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021091819 | 79.5 | 79.5 | 是 | |
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021092025 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021092303 | 38 | 38 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021092325 | 64.5 | 64.5 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021092625 | 72 | 72 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021092713 | 缺考 | 缺考 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021093026 | 65 | 65 | ||
市职业技能公共实训中心 | 财务管理岗 | 12021093111 | 61.5 | 61.5 | ||
重庆五一技师学院 | 财务与资产管理 | 12025094718 | 43.5 | 36 | 79.5 | |
重庆五一技师学院 | 财务与资产管理 | 12025095003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
重庆五一技师学院 | 财务与资产管理 | 12025101009 | 68 | 73 | 141 | 是 |
重庆五一技师学院 | 财务与资产管理 | 12025101802 | 50.5 | 45 | 95.5 | 是 |
重庆五一技师学院 | 财务与资产管理 | 12025102618 | 41.5 | 50 | 91.5 | 是 |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025093627 | 54 | 72 | 126 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025094713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025094810 | 44 | 72 | 116 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025095105 | 54.5 | 72 | 126.5 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025095210 | 39.5 | 78 | 117.5 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025095905 | 61.5 | 78 | 139.5 | 是 |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025100125 | 57.5 | 82 | 139.5 | 是 |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025100208 | 44 | 缺考 | 缺考 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025100603 | 45 | 80 | 125 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025100813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025101116 | 33.5 | 82 | 115.5 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025101415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025101607 | 67 | 78 | 145 | 是 |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025101918 | 49 | 70 | 119 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025102711 | 42 | 76 | 118 | |
重庆五一技师学院 | 艺术欣赏课教师 | 12025103005 | 53 | 72 | 125 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~