根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年6月5日发布《重庆市体育局直属事业单位2020年上半年考核招聘运动员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年2月8—22日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市体育局人事处、局直属机关纪委(重庆市渝中区体育村33号,邮编:400015)
联系方式:人事处赵老师023-61665120、直属机关纪委李老师023-61665129
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市体育局直属事业单位2020年上半年考核招聘运动员拟聘人员公示表
重庆市体育局
2021年2月7日
附件
重庆市体育局直属事业单位2020年上半年考核招聘运动员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 拟聘单位及岗位 | 选招测试 | 备注 |
1 | 黄锦斌 | 男 | 2003.04 | 广西滕州中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 81.9 | |
2 | 付坤柠 | 女 | 2003.05 | 红狮中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 84.6 | |
3 | 李丽转 | 女 | 2000.03 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 85.8 | |
4 | 周希翱 | 男 | 2001.01 | 荥经中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82.9 | |
5 | 张新越 | 男 | 2003.07 | 高新区育才中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 90.1 | |
6 | 李采霖 | 男 | 1998.09 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 86.8 | |
7 | 梁金凤 | 女 | 2000.04 | 太和中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 90.8 | |
8 | 叶 子 | 女 | 2001.08 | 川维中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 90.4 | |
9 | 王 哲 | 男 | 1998.07 | 职业学院 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82.9 | |
10 | 陆洪保 | 男 | 1999.05 | 三峡技工学院 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 86.2 | |
11 | 刘思雨 | 男 | 2000.08 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82.7 | |
12 | 陈钇西 | 女 | 2003.08 | 万州二中 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 75.3 | |
13 | 刘长宽 | 男 | 1996.09 | 济宁二中 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 83.1 | |
14 | 张嘉林 | 男 | 1997.12 | 烟台体育学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 87.6 | |
15 | 郭 娜 | 女 | 1999.06 | 北京体育大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 94 | |
16 | 贺相红 | 男 | 1998.07 | 昆明体育学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 80.2 | |
17 | 刘治乾 | 男 | 2000.07 | 潼南中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 85 | |
18 | 覃钰鸿 | 男 | 1995.08 | 河池学院 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 92.5 | |
19 | 李新旺 | 男 | 1998.11 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 86.4 | |
20 | 官 鑫 | 男 | 2001.12 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 89.5 | |
21 | 李冠成 | 男 | 2002.11 | 合川中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 94.3 | |
22 | 罗新宇 | 男 | 2002.09 | 荣昌中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 91.4 | |
23 | 廖明轩 | 男 | 2001.01 | 合川中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 87.3 | |
24 | 黄流洋 | 男 | 2000.02 | 实验外国语学校 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 76.9 | |
25 | 郭棋美芝 | 女 | 2002.01 | 兼善中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 70.5 | |
26 | 林亮帆 | 女 | 2002.01 | 大足中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 73.9 | |
27 | 曾逸凡 | 男 | 2002.04 | 几江中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 91.1 | |
28 | 王瑜璟 | 男 | 1999.04 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 88.9 | |
29 | 李梦真 | 女 | 2000.09 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82.5 | |
30 | 史依诺 | 女 | 2004.07 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 81 | |
31 | 尹孟泽 | 男 | 2005.11 | 凤鸣山中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 89 | |
32 | 刁子育 | 男 | 2005.04 | 第37中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 80 | |
33 | 申 傲 | 男 | 2000.05 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 91 | |
34 | 王凯巍 | 男 | 1999.07 | 西南大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 85.5 | |
35 | 栗 贞 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 本科 | 重庆市运动技术学院运动员 | 86.2 | |
36 | 王 鑫 | 男 | 1998.02 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 79.3 | |
37 | 范治燃 | 男 | 2000.11 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 80.9 | |
38 | 李亚涛 | 男 | 1998.12 | 田家炳中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 90.6 | |
39 | 刘润宇 | 男 | 1998.11 | 茄子溪中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 83.9 | |
40 | 王丁意 | 女 | 2000.08 | 田家炳中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82.3 | |
41 | 冯猛平 | 男 | 1999.03 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 87.1 | |
42 | 刘宇凯 | 女 | 2004.07 | 南开中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 89 | |
43 | 廖容竹妍 | 女 | 2005.09 | 实验中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 86.5 | |
44 | 陶静苡 | 女 | 2005.07 | 第七中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 85.5 | |
45 | 黄妍乔 | 女 | 2005.05 | 第七中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82.5 | |
46 | 徐倩茹 | 女 | 2003.09 | 第七中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 78 | |
47 | 刘思睿 | 女 | 2003.01 | 第七中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 90 | |
48 | 蒋雨珈 | 女 | 2002.09 | 第七中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 92.5 | |
49 | 丁欣怡 | 女 | 2004.08 | 第七中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 100 | |
50 | 杨瑞婷 | 女 | 2004.02 | 第七中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 100 | |
51 | 杨子泰 | 男 | 2002.11 | 十一中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 91.5 | |
52 | 明新悦 | 女 | 2005.05 | 綦江中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 83.4 | |
53 | 王纬杭 | 男 | 2001.12 | 育才中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 85.5 | |
54 | 郑梦然 | 男 | 2006.09 | 天星桥中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 88.3 | |
55 | 谭滨宇 | 男 | 2008.04 | 汶罗小学 | 小学 | 重庆市运动技术学院运动员 | 86.3 | |
56 | 吴双晖 | 男 | 2002.1 | 红狮中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 77.5 | |
57 | 刘贵华 | 男 | 2003.05 | 四川省体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 93.5 | |
58 | 潘凤棂 | 女 | 2000.12 | 景圣中学 | 高中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 94.5 | |
59 | 邓欧 | 男 | 2002.05 | 重庆市体育运动学校 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 92 | |
60 | 四朗曲珍 | 女 | 2000.08 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市运动技术学院运动员 | 94.5 | |
61 | 尔古木支 | 男 | 2002.01 | 喜德中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 84 | |
62 | 秦林 | 男 | 2002.12 | 攀枝花市体育中学 | 初中 | 重庆市运动技术学院运动员 | 82 | |
63 | 邓睿冬 | 男 | 1997.12 | 成都体院 | 大专 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 82 | |
64 | 胡杨 | 男 | 1996.05 | 山西大学 | 本科 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 72 | |
65 | 曾志远 | 男 | 1998.07 | 37中学 | 高中 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 60 | |
66 | 余汶桧 | 女 | 1998.08 | 成都体院 | 大专 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 96 | |
67 | 陈琳 | 女 | 1999.08 | 内江三中 | 高中 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 94 | |
68 | 刘嘉许 | 女 | 2000.07 | 綦江中学 | 高中 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 69 | |
69 | 吴栋梁 | 男 | 1993.03 | 成都体院 | 本科 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 60 | |
70 | 周琪伟 | 男 | 1998.03 | 成都体院 | 大专 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 84 | |
71 | 范馨月 | 女 | 2000.08 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 72 | |
72 | 周博文 | 男 | 2000.10 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 90 | |
73 | 蒋玲 | 女 | 2000.03 | 暨华中学 | 高中 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 94 | |
74 | 吴余 | 男 | 2000.09 | 第七中学 | 高中 | 重庆市射击射箭运动管理中心运动员 | 97 | |
75 | 李书缘 | 男 | 2003.01 | 达州高中 | 高中 | 重庆市篮球运动管理中心运动员 | 75 | |
76 | 张荣粤 | 男 | 2002.04 | 沙陀中学 | 初中 | 重庆市举重运动管理中心运动员 | 73.9 | |
77 | 王旭 | 男 | 1999.09 | 土主中学 | 初中 | 重庆市举重运动管理中心运动员 | 92.7 | |
78 | 黄雪梅 | 女 | 2000.01 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 重庆市举重运动管理中心运动员 | 84.8 | |
79 | 华嘉 | 男 | 1997.09 | 重庆市体育运动学校 | 高中 | 重庆市举重运动管理中心运动员 | 73.9 | |
80 | 贺佳浩 | 男 | 2006.01 | 四牌坊小学 | 小学 | 重庆市武术运动管理中心运动员 | 83.1 | |
81 | 邝利君 | 女 | 2003.08 | 暨华中学 | 初中 | 重庆市武术运动管理中心运动员 | 81.4 | |
82 | 周先清 | 男 | 2001.05 | 开州文武学校 | 初中 | 重庆市武术运动管理中心运动员 | 92.4 | |
83 | 文伯喜 | 女 | 2002.10 | 重庆市体育运动学校 | 高中 | 重庆市武术运动管理中心运动员 | 89.6 | |
84 | 王军林 | 男 | 2001.09 | 长生桥中学 | 高中 | 重庆市武术运动管理中心运动员 | 80.3 | |
85 | 张馨月 | 女 | 2004.01 | 徐州二中 | 高中 | 重庆市棋牌运动管理中心运动员 | 89.5 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~