根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月14日发布《四川外国语大学2020年度公开招聘工作人员简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年2月3—10日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:四川外国语大学人事处、纪检监察室(沙坪坝区烈士墓壮志路33号,邮编:400031)
联系方式:人事处闫老师023-65385230、纪检监察室李老师023-65385224
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:四川外国语大学2020年下半年公开招聘工作人员拟聘人员公示表
四川外国语大学
2020年2月2日
附件
四川外国语大学2020年下半年公开招聘工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 政治面貌 | 拟聘岗位 | 公共科目成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 高宇婷 | 女 | 1996.03 | 波兰格但斯克大学波兰语文学 | 2020.07 | 研究生 (硕士) | 群众 | 重庆非通用语学院波兰语教学科研岗 | 61.67 | 87.40 | 87.80 | 79.84 | |
2 | 纳嘉怡 | 女 | 1994.04 | 马来西亚马来亚大学马来语研究 | 2018.07 | 研究生 (硕士) | 群众 | 重庆非通用语学院马来语教学科研岗 | 53.33 | 87.40 | 87.40 | 77.18 | |
3 | 高 京 | 男 | 1989.07 | 乌克兰利沃夫国立大学乌克兰语言与文学 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 群众 | 重庆非通用语学院乌克兰语教学科研岗 | 56.25 | 87.60 | 87.40 | 78.12 | |
4 | 蒋兴勤 | 女 | 1986.01 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2013.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员2 | 81.67 | 87.20 | 85.60 | 84.90 | |
5 | 陈 彤 | 女 | 1986.10 | 英国赫里奥特-瓦特大学中英笔译与会议口译 | 2009.11 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员2 | 72.92 | 87.40 | 87.60 | 83.14 | |
6 | 张 荷 | 女 | 1991.07 | 四川师范大学学科教学(地理) | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员2 | 69.58 | 87.80 | 88.80 | 82.74 | |
7 | 廖米梅 | 女 | 1994.02 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员2 | 72.08 | 86.60 | 87.60 | 82.65 | |
8 | 陈 颖 | 女 | 1994.02 | 四川外国语大学中国现当代文学 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员2 | 71.25 | 88.40 | 86.80 | 82.62 | |
9 | 李 爽 | 女 | 1991.01 | 四川外国语大学课程与教学论 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员2 | 72.08 | 87.40 | 85.80 | 82.17 | |
10 | 王 品 | 男 | 1987.09 | 四川外国语大学文艺学 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 70.00 | 86.60 | 88.00 | 82.18 | |
11 | 陈 茁 | 男 | 1993.09 | 四川外国语大学文艺学 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 70.42 | 87.80 | 84.80 | 81.39 | |
12 | 魏家伟 | 男 | 1991.12 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 68.33 | 87.40 | 85.40 | 80.88 | |
13 | 罗御哲 | 男 | 1995.10 | 西南大学伦理学 | 2020.08 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 62.08 | 88.40 | 87.60 | 80.19 | |
14 | 刘运佑 | 男 | 1995.07 | 浙江师范大学学科教学(体育) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 58.33 | 88.20 | 89.40 | 79.72 | |
15 | 杨钰平 | 男 | 1995.04 | 四川外国语大学英语笔译 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 67.50 | 86.00 | 83.80 | 79.57 | |
16 | 罗 杰 | 男 | 1994.08 | 西南大学戏剧与影视学 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 58.75 | 86.80 | 88.40 | 79.03 | |
17 | 史嘉钰 | 男 | 1995.06 | 四川外国语大学新闻与传播 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 62.50 | 84.80 | 85.20 | 78.27 | |
18 | 曾 利 | 女 | 1989.01 | 西南大学思想政治教育 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政教师岗2 | 66.25 | 90.90 | 88.10 | 82.39 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~