根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年7月26日发布《重庆市巫溪县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》和2022年9月15日发布《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公开招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年3月16-24日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:巫溪县人力资源和社会保障局(柏杨街道广场西路67号,邮编405800)
联系方式:(023)51520450
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:巫溪县事业单位2022年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
巫溪县人力资源和社会保障局
2023年3月16日
附件
巫溪县事业单位2022年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 执业资格 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 傅俊涵 | 男 | 1995.05 | 重庆三峡学院-环境设计 | 2018.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县旅游发展服务中心-规划设计岗 | 77.46 | 2022年7月26日常规公招 |
2 | 向凤婷 | 女 | 1998.03 | 重庆交通大学-旅游管理 | 2021.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县旅游发展服务中心-旅游管理岗 | 79.00 | |
3 | 刘德军 | 男 | 1989.10 | 西南大学-工商企业管理 | 2019.07 | 大专 | 无 | 巫溪县民兵武器装备仓库-综合管理岗 | 77.38 | |
4 | 刘石蓉 | 女 | 1996.10 | 重庆三峡学院-工商管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县投资促进服务中心-招商引资岗 | 81.92 | |
5 | 邱矜港 | 男 | 1996.08 | 重庆工商大学大学融智学院 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县投资促进服务中心-综合管理岗 | 80.64 | |
6 | 罗 畅 | 男 | 1996.05 | 国家开放大学-行政管理 | 2021.10 | 本科 | 无 | 巫溪县文峰规划和自然资源所-自然资源管理岗 | 82.60 | |
7 | 黄 令 | 男 | 1993.01 | 重庆交通大学-给水排水科学与工程 | 2017.07 | 本科 | 无 | 巫溪县凤凰规划和自然资源所-自然资源管理岗 | 73.06 | |
8 | 操燕芳 | 女 | 1997.01 | 重庆大学城市科技学院-人力资源管理 | 2020.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县尖山规划和自然资源所-综合管理岗 | 79.94 | |
9 | 杨宜兵 | 男 | 1990.01 | 兰州理工大学技术工程学院-机械设计制造及其自动化 | 2014.07 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县工业园区企业服务中心-工程设施维护岗 | 82.66 | |
10 | 王 菲 | 女 | 1997.10 | 西南交通大学-机械设计制造及其自动化 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县工业园区企业服务中心-工程设施维护岗 | 79.82 | |
11 | 张 旭 | 男 | 1992.06 | 重庆交通大学-地质工程 | 2015.06 | 本科(学士) | 初级工程师 | 巫溪县公路工程勘测设计所-公路工程勘测设计岗 | 74.16 | |
12 | 熊 丰 | 男 | 1992.05 | 廊坊师范学院-土木工程 | 2016.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县公路工程质量监督站-公路工程建设质量管理岗 | 75.78 | 2022年7月26日常规公招 |
13 | 冯鑫鑫 | 男 | 1996.04 | 国家开发大学-法学 | 2021.07 | 本科 | 无 | 巫溪县公路工程质量监督站-综合管理岗 | 82.40 | |
14 | 史夏烨 | 男 | 1999.04 | 重庆人文科技学院-法学 | 2022.06 | 本科(学士) | 法律职业资格证A | 巫溪县城市管理综合行政执法支队-行政执法管理岗 | 69.47 | |
15 | 黄 婷 | 女 | 1997.12 | 长江师范学院-土木工程 | 2021.07 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县公园绿化管所-规划设计岗 | 76.27 | |
16 | 谭燕琴 | 女 | 1996.05 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院-汉语国际教育 | 2018.07 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县林业行政执法支队-信息岗 | 73.98 | |
17 | 周 莉 | 女 | 1987.02 | 国家开放大学-会计学 | 2018.07 | 大专 | 无 | 巫溪县白果林场-财务岗 | 77.19 | |
18 | 白绩晖 | 男 | 2001.01 | 重庆水利电力职业技术学院-水政水资源管理 | 2022.06 | 大专 | 无 | 巫溪县红池坝林场-森林管护岗 | 84.19 | |
19 | 陈 杨 | 男 | 1988.03 | 重庆文理学院-工商管理类(市场营销方向) | 2009.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县红池坝林场-综合管理岗 | 80.71 | |
20 | 周 磊 | 男 | 1998.08 | 重庆航天职业技术学院-影视多媒体应用技术 | 2020.06 | 大专 | 无 | 巫溪县猫儿背林场-森林管护岗 | 83.78 | |
21 | 潘亚芬 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学-网络与新媒体 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县信访投诉受理中心-综合管理岗2 | 80.84 | |
22 | 卓 昆 | 男 | 1997.08 | 四川轻化工大学-法学 | 2022.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县殡葬管理所-殡葬执法岗1 | 75.88 | |
23 | 蒲建宇 | 男 | 1997.10 | 重庆工商大学-材料科学与工程 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县殡葬管理所-殡葬执法岗2 | 84.06 | |
24 | 李冬梅 | 女 | 1994.01 | 重庆师范大学-电子信息科学与技术 | 2016.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县信访投诉受理中心-综合管理岗1 | 78.24 | |
25 | 罗茂函 | 男 | 1994.08 | 重庆文理学院-电气工程及其自动化 | 2017.10 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县应急救援指挥中心-电气设备管理岗 | 76.02 | |
26 | 邢彬彬 | 女 | 1994.05 | 重庆安全技术职业学院-安全技术管理 | 2017.06 | 大专 | 无 | 巫溪县应急救援指挥中心-救援岗 | 75.36 | 2022年7月26日常规公招 |
27 | 李必耀 | 男 | 1991.12 | 重庆大学城市科技学院-机械电子工程 | 2015.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县应急救援指挥中心-救援器械维护岗 | 76.74 | |
28 | 谢方芝 | 女 | 199711 | 长江师范学院-计算机科学与技术 | 2021.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县应急救援指挥中心-信息岗 | 79.32 | |
29 | 刘东美 | 女 | 1997.08 | 长江师范学院-财务管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 初级会计证书 | 巫溪县突发事件预警信息发布中心-财务岗 | 78.92 | |
30 | 胡银智 | 男 | 1989.01 | 西南财经大学-保险 | 2011.06 | 本科(学士) | 会计从业资格证 | 巫溪县应急救援指挥中心-灾害损失测算岗 | 80.30 | |
31 | 周香群 | 女 | 1996.01 | 重庆文理学院-汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县疾病预防控制中心-文秘岗 | 78.86 | |
32 | 杨 周 | 男 | 1989.04 | 重庆邮电大学移通学院-电子信息工程 | 2014.07 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县疾病预防控制中心-信息维护岗 | 80.16 | |
33 | 彭思宇 | 女 | 1991.02 | 重庆三峡学院-会计学 | 2014.07 | 本科(学士) | 初级会计师 | 巫溪县人民医院-财务岗 | 81.18 | |
34 | 李丽芳 | 女 | 1998.01 | 齐齐哈尔大学-汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县人民医院-文秘岗 | 73.04 | |
35 | 罗忠艺 | 女 | 1995.01 | 大连理工大学-公共事业管理 | 2021.07 | 本科 | 养老护理员中级证书 | 巫溪县人民医院-医养结合养老护理岗 | 68.32 | |
36 | 刘仁英 | 女 | 198912 | 重庆医科大学-信息管理与信息系统(医药卫生方向) | 2013.07 | 本科(学士) | 病案信息主管技师,统计师 | 巫溪县人民医院-病案管理岗 | 67.48 | |
37 | 龚媛媛 | 女 | 1998.09 | 荆楚理工学院-护理学 | 2022.06 | 本科(学士) | 护士执业资格证 | 巫溪县人民医院-护理岗 | 64.82 | |
38 | 唐万燕 | 女 | 1990.05 | 中国医科大学-护理 | 2020.12 | 本科(学士) | 护师职业资格证 | 巫溪县人民医院-护理岗 | 62.06 | |
39 | 孔银梅 | 女 | 1995.01 | 重庆医科大学-临床医学 | 2020.01 | 本科 | 执业医师 | 巫溪县人民医院-临床医学医师岗1 | 72.22 | 2022年7月26日常规公招 |
40 | 吴 超 | 男 | 1991.11 | 重庆医科大学-临床医学 | 2021.01 | 本科 | 执业医师 | 巫溪县人民医院-临床医学医师岗1 | 69.50 | |
41 | 罗 勇 | 男 | 1996.01 | 邵阳学院-临床医学 | 2022.06 | 本科 | 执业医师 | 巫溪县人民医院-临床医学医师岗1 | 63.98 | |
42 | 王荣铁 | 男 | 1990.12 | 吉首大学-临床医学 | 2020.06 | 本科 | 执业医师 | 巫溪县人民医院-临床医学医师岗1 | 64.18 | |
43 | 周美琳 | 女 | 1989.09 | 中国药科大学-药学 | 2017.10 | 本科(学士) | 初级药师 | 巫溪县人民医院-药师岗 | 64.08 | |
44 | 刘 莹 | 女 | 1999.06 | 重庆医科大学-医学影像技术 | 2022.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县人民医院-影像技师岗 | 66.38 | |
45 | 李 佳 | 女 | 1994.11 | 重庆医科大学-中医学 | 2017.07 | 本科(学士) | 中医执业医师 | 巫溪县人民医院-中西医结合医师岗 | 67.44 | |
46 | 陈苇茹 | 女 | 1994.11 | 西南财经大学-会计 | 2016.12 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县中医院-财务岗 | 79.78 | |
47 | 杨 颖 | 女 | 1997.01 | 重庆三峡医院高等专科学校-临床医学 | 2020.07 | 大专 | 医师执业证书 | 巫溪县中医院-超声科医师岗 | 66.98 | |
48 | 余 浪 | 男 | 2000.06 | 遵义医科大学-医学检验技术 | 2022.07 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县中医院-检验技师岗 | 56.60 | |
49 | 高光胜 | 男 | 1989.10 | 重庆医科大学-中药学(中药制药方向) | 2012.07 | 本科(学士) | 初级中药师 | 巫溪县中医院-中药师岗 | 60.64 | |
50 | 王雪莲 | 女 | 1995.02 | 中国医科大学-护理 | 2020.12 | 本科 | 护师 | 巫溪县中医院-护理岗2 | 69.20 | |
51 | 叶维琼 | 女 | 1992.08 | 中南大学-护理学 | 2018.01 | 本科 | 护士执业证书、护师职业资格证书 | 巫溪县中医院-护理岗2 | 69.18 | |
52 | 张 蒨 | 女 | 1998.07 | 西南科技大学-公共事业管理 | 2021.06 | 本科(学士) | 无 | 巫溪县中医院-医务管理岗 | 68.72 | 2022年7月26日常规公招 |
53 | 朱 静 | 女 | 1996.10 | 湖南中医药大学-康复治疗学 | 2018.07 | 本科 | 康复医学与治疗技术 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心-临床岗1 | 57.74 | |
54 | 王 丽 | 女 | 1994.10 | 商洛职业技术学院-临床医学 | 201707 | 大专 | 执业助理医师 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心-临床岗2 | 60.86 | |
55 | 杨 敏 | 女 | 1995.07 | 湖南师范大学-预防医学 | 2021.06 | 本科 | 无 | 巫溪县城厢镇镇卫生院-公共卫生岗 | 62.62 | |
56 | 龙娅斐 | 女 | 2000.09 | 石家庄医学高等专科学校-临床医学 | 2021.07 | 大专 | 无 | 巫溪县城厢镇镇卫生院-临床医师岗2 | 64.20 | |
57 | 张福琴 | 女 | 1999.06 | 重庆医药高等专科学校-医学检验技术 | 2020.07 | 大专 | 检验士 | 巫溪县凤凰中心卫生院-检验岗 | 66.70 | |
58 | 陈宇航 | 男 | 1999.11 | 石家庄医学高等专科学校-临床医学 | 2020.06 | 大专 | 助理医师资格证 | 巫溪县凤凰中心卫生院-临床医师岗 | 66.46 | |
59 | 李博文 | 男 | 1998.04 | 铜仁职业技术学院-临床医学 | 2019.07 | 大专 | 执业助理医师 | 巫溪县凤凰中心卫生院-临床医师岗 | 61.46 | |
60 | 钟源芳 | 女 | 1997.02 | 长江师范学院-生物科学(师范) | 2017.06 | 本科(学士) | 高中生物教师资格证 2017-06-10 | 巫溪县白马中学校-高中生物教师岗 | 72.68 | |
61 | 石永宏 | 女 | 1999.02 | 长江师范学院-生物科学(师范类) | 2021.06 | 本科(学士) | 高中生物教师资格证 | 巫溪县白马中学校-高中生物教师岗 | 72.56 | |
62 | 曾小江 | 男 | 1989.08 | 重庆第二师范学院-计算机科学与技术 | 2018.06 | 本科(学士) | 高中信息技术教师资格证,高中物理教师资格证 | 巫溪县上磺中学校-高中信息技术岗 | 72.66 | |
63 | 唐 宜 | 女 | 1999.02 | 滨州医学院-特殊教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 初级中学语文教师资格证 | 巫溪县特殊教育学校-特教康复岗 | 67.91 | |
64 | 舒显伟 | 男 | 1988.03 | 重庆三峡职业学院-数控加工技术 | 2009.06 | 专科 | 无 | 徐家镇文化服务中心-综合管理岗 | 73.46 | 2022年7月26日常规公招 |
65 | 曾光兵 | 男 | 1993.08 | 科创职业学院-工商企业管理 | 2014.06 | 专科 | 无 | 尖山镇农业服务中心-综合管理岗 | 74.92 | |
66 | 张 建 | 男 | 1993.07 | 重庆科技职业学院-电子商务 | 2022.07 | 专科 | 无 | 土城镇综合行政执法大队-综合管理岗 | 73.24 | |
67 | 孔鸿橡 | 女 | 1993.10 | 国家开放大学-法学 | 2019.07 | 本科 | 无 | 天元乡综合行政执法大队-综合管理岗 | 72.82 | |
68 | 王雪琴 | 女 | 1995.11 | 湖北医药学院-医学检验技术 | 2020.07 | 本科 | 无 | 大河乡卫生院-检验岗 | 60.42 | 2022年9月15日专项招聘 |
69 | 姚世舟 | 男 | 1997.12 | 荆楚理工学院-临床医学 | 2020.06 | 专科 | 无 | 古路镇卫生院-临床医生岗2 | 67.15 | |
70 | 霍小雨 | 女 | 2002.08 | 重庆市医科学校-医学影像技术 | 2021.07 | 中专 | 无 | 花台乡卫生院-放射岗 | 59.05 | |
71 | 黄润芝 | 女 | 2001.04 | 重庆三峡医药高等专科学校-医学影像技术 | 2022.06 | 专科 | 无 | 尖山中心卫生院-放射岗 | 59.90 | |
72 | 赵诗涛 | 男 | 1987.01 | 重庆三峡医药高等专科学校-中西医结合 | 2007.06 | 中专 | 无 | 尖山中心卫生院-中医医生岗 | 61.75 | |
73 | 雷纤娇 | 女 | 1998.10 | 重庆城市管理职业学院-康复治疗技术 | 2020.07 | 专科 | 无 | 菱角镇卫生院-康复治疗岗 | 64.88 | |
74 | 柳金银 | 女 | 2000.07 | 重庆医药卫生学校-临床医学检验技术 | 2019.07 | 中专 | 无 | 田坝镇卫生院-检验岗 | 53.27 | |
75 | 周鹏飞 | 男 | 1986.11 | 重庆三峡医药高等专科学校-临床医学 | 2017.01 | 专科 | 无 | 土城镇卫生院-临床医生岗 | 54.58 | |
76 | 肖 瑶 | 女 | 1998.10 | 遵义医药高等专科学校-医学影像技术 | 2021.07 | 中专 | 无 | 下堡中心卫生院-放射岗 | 60.75 | |
77 | 谭周燕 | 女 | 1992.05 | 北京中医药大学-中药学 | 2016.07 | 本科 | 无 | 下堡中心卫生院-中药学岗 | 58.20 | |
78 | 朱 陶 | 女 | 1996.10 | 重庆三峡医药高等专科学校-医学检验技术 | 2020.09 | 专科 | 无 | 徐家中心卫生院-检验岗 | 57.02 | 2022年9月15日专项招聘 |
79 | 黄德雄 | 男 | 1986.09 | 重庆三峡医药高等专科学校-临床医学 | 2014.01 | 专科 | 无 | 中梁乡卫生院-临床岗 | 61.65 | |
80 | 游洪全 | 男 | 1996.07 | 重庆市医药卫生学校-农村医学 | 2015.07 | 中专 | 无 | 古路镇卫生院-临床医生岗1 | 58.98 | |
81 | 胡书昌 | 男 | 1993.11 | 重庆市医药高等专科学校-临床医学 | 2017.06 | 专科 | 无 | 古路镇卫生院-临床医生岗1 | 62.22 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~