根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年4月8日发布《2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将75名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年11月25日—12月5日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市地质矿产勘查开发局干部人事处、纪检审计处(两江新区春兰三路1号,邮编:401121)
联系方式:干部人事处李老师023-63023808、纪检审计处张老师023-63023856
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:2022年上半年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示表(重庆市地质矿产勘查开发局)
重庆市地质矿产勘查开发局 2022年11月25日
附件
2022年上半年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示表(重庆市地质矿产勘查开发局)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 政治面貌 | 工作经历 | 其他条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈余琴 | 女 | 1987.10 | 重庆师范大学自然地理学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | — | 重庆一三六地质队生态修复1 | 58.00 | 67.00 | 87.50 | 72.50 | |
2 | 付至民 | 男 | 1995.01 | 沈阳农业大学生态学 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆一三六地质队生态修复3 | 66.00 | 66.00 | 84.80 | 73.52 | |
3 | 郭 辉 | 男 | 1993.09 | 长江师范学院计算机科学与技术 | 本科(学士) | 群众 | 从事本专业相关工作2年以上 | — | 重庆一三六地质队地理信息 | 77.00 | 62.00 | 72.70 | 70.78 | |
4 | 何龙飞 | 男 | 1988.05 | 中国矿业大学矿业工程 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | — | 重庆一三六地质队煤炭地下气化 | 63.00 | 65.00 | 81.80 | 71.12 | |
5 | 刘茂瑶 | 男 | 1993.09 | 西南石油大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | — | 重庆一三六地质队地质勘查2 | 69.00 | 61.00 | 79.90 | 70.96 | |
6 | 刘文萍 | 女 | 1986.05 | 西南科技大学测绘工程 | 本科(学士) | 群众 | 从事本专业相关工作2年以上 | — | 重庆一三六地质队测绘技术 | 57.50 | 68.00 | 81.60 | 70.29 | |
7 | 尹 丹 | 男 | 1989.08 | 重庆科技学院资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆一三六地质队地质勘查1 | 65.00 | 68.00 | 74.20 | 69.58 | |
8 | 何 朕 | 男 | 1989.06 | 西南石油大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆一三六地质队水文地质和工程地质2 | 59.00 | 60.00 | 77.90 | 66.86 | |
9 | 靳云铎 | 男 | 1996.01 | 华中农业大学林业 | 研究生(硕士) | 共青团员 | — | — | 重庆一三六地质队自然资源调查 | 50.50 | 61.00 | 80.40 | 65.61 | |
10 | 李芳缘 | 女 | 1996.02 | 北京化工大学环境科学与工程 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | — | 重庆一三六地质队生态修复1 | 68.50 | 61.00 | 83.20 | 72.13 | |
11 | 杨家成 | 男 | 1989.04 | 河南理工大学地质工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆一三六地质队水文地质和工程地质1 | 41.50 | 70.00 | 68.00 | 60.65 | |
12 | 熊娅利 | 女 | 1991.06 | 西南林业大学环境工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆一三六地质队生态修复2 | 57.50 | 61.00 | 78.20 | 66.83 | |
13 | 李金洪 | 男 | 1993.12 | 中国地质大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学 | 研究生(硕士) | 群众 | — | — | 重庆一三六地质队地质调查1 | 60.00 | 75.00 | 69.10 | 68.14 | |
14 | 解国霜 | 女 | 1997.10 | 重庆科技学院土木工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队水工环地质2 | 67.00 | 62.00 | 84.50 | 72.50 | |
15 | 刘瑶娟 | 女 | 1997.08 | 桂林理工大学测绘工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队测绘技术 | 71.00 | 49.00 | 81.20 | 68.48 | |
16 | 李明亮 | 男 | 1995.04 | 西华师范大学地理信息科学 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队地理信息 | 70.00 | 69.00 | 75.60 | 71.94 | |
17 | 吴 航 | 男 | 1996.08 | 长江师范学院土木工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队水工环地质2 | 63.00 | 67.00 | 86.10 | 73.44 | |
18 | 黄 钊 | 男 | 1992.12 | 西北农林科技大学地理信息科学 | 本科(学士) | 中共党员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队地理信息 | 56.50 | 58.00 | 81.40 | 66.91 | |
19 | 汪 松 | 男 | 1998.10 | 新疆大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队地质矿产2 | 57.00 | 65.00 | 78.60 | 68.04 | |
20 | 戴群英 | 女 | 1991.08 | 中国海洋大学环境科学 | 研究生(硕士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队生态修复 | 56.50 | 68.00 | 84.40 | 71.11 | |
21 | 陈仕奇 | 男 | 1992.02 | 云南大学生态学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队自然资源调查 | 58.00 | 60.00 | 73.50 | 64.80 | |
22 | 王江媛 | 女 | 1996.09 | 重庆大学环境科学与工程 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队生态修复 | 59.50 | 52.00 | 83.60 | 66.89 | |
23 | 刘 波 | 男 | 1991.01 | 成都理工大学勘查技术与工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队地质勘查1 | 62.00 | 70.00 | 76.20 | 70.08 | |
24 | 周忠鑫 | 男 | 1993.07 | 西安科技大学测绘工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队测绘技术 | 54.50 | 62.00 | 83.80 | 68.47 | |
25 | 刘 丹 | 男 | 1992.02 | 成都理工大学地质学 | 研究生(硕士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队地质调查 | 57.00 | 71.00 | 85.80 | 72.72 | |
26 | 陈 鑫 | 男 | 1992.08 | 重庆三峡学院土木工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)地灾防治 | 62.50 | 58.00 | 79.60 | 67.99 | |
27 | 张凯强 | 男 | 1991.05 | 重庆交通大学地质工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)地灾防治 | 49.00 | 65.00 | 81.40 | 66.76 | |
28 | 王 涛 | 男 | 1987.12 | 西南石油大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 高级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)矿产地质 | 57.50 | 78.00 | 81.60 | 73.29 | |
29 | 刘 胜 | 男 | 1989.09 | 成都理工大学环境工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)生态环境 | 59.00 | 68.00 | 81.00 | 70.50 | |
30 | 杜清江 | 男 | 1994.01 | 成都理工大学测绘工程 | 研究生(硕士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)地质环境监测 | 63.00 | 62.00 | 81.70 | 70.18 | |
31 | 党 升 | 男 | 1995.05 | 重庆交通大学测绘工程 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)地质环境监测 | 59.00 | 65.00 | 85.10 | 71.24 | |
32 | 罗 锐 | 男 | 1987.06 | 重庆交通大学地质工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)地灾防治 | 56.00 | 73.00 | 71.20 | 67.18 | |
33 | 杨 龙 | 男 | 1988.06 | 成都理工大学环境工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 高级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)生态环境 | 62.50 | 71.00 | 75.70 | 70.33 | |
34 | 肖 南 | 男 | 1987.01 | 长江大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)矿产地质 | 56.00 | 66.00 | 78.20 | 67.88 | |
35 | 蒋 晶 | 女 | 1989.01 | 长江大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 高级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)矿产地质 | 56.50 | 64.00 | 82.10 | 68.99 | |
36 | 张梦林 | 男 | 1988.05 | 成都理工大学环境工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)生态环境 | 60.00 | 68.00 | 81.00 | 70.80 | |
37 | 高天国 | 男 | 1988.12 | 重庆科技学院资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)矿产地质 | 49.00 | 70.00 | 80.00 | 67.70 | |
38 | 孙小浩 | 男 | 1995.08 | 成都理工大学矿产普查与勘探 | 研究生(硕士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队地质调查 | 70.50 | 73.00 | 75.10 | 73.09 | |
39 | 陈 旭 | 男 | 1987.06 | 西南交通大学地质工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队综合地质岗 | 57.00 | 73.00 | 75.40 | 69.16 | |
40 | 叶江耀 | 男 | 1989.02 | 河南理工大学地质工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 高级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队综合地质岗 | 54.50 | 72.00 | 79.80 | 69.87 | |
41 | 税清蔚 | 女 | 1992.12 | 成都理工大学勘查技术与工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队综合地质岗 | 65.50 | 66.00 | 78.60 | 70.89 | |
42 | 陈 成 | 男 | 1991.08 | 石家庄经济学院华信学院环境工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队环境地质岗 | 55.00 | 71.00 | 79.20 | 69.48 | |
43 | 黄良东 | 男 | 1991.12 | 成都理工大学地下水科学与工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队综合地质岗 | 59.50 | 65.00 | 79.80 | 69.27 | |
44 | 黄 婧 | 女 | 1990.08 | 重庆工商大学环境工程 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队环境地质岗 | 73.50 | 63.00 | 86.80 | 75.67 | |
45 | 龚思宇 | 男 | 1993.03 | 成都理工大学地球探测与信息技术 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队地质工程 | 56.50 | 70.00 | 82.80 | 71.07 | |
46 | 姜 巽 | 男 | 1992.10 | 成都理工大学地质学 | 研究生(硕士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队地质调查岗 | 55.00 | 68.00 | 82.40 | 69.86 | |
47 | 谢宏伟 | 男 | 1999.09 | 桂林理工大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队地质调查 | 65.50 | 68.00 | 75.80 | 70.37 | |
48 | 康 宸 | 男 | 2002.09 | 长安大学地下水科学与工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | 应届高校毕业生 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队水文地质和工程地质岗 | 68.50 | 69.00 | 78.00 | 72.45 | |
49 | 刘绪伟 | 男 | 1992.09 | 西南科技大学农学 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队自然资源调查1 | 59.00 | 64.00 | 80.40 | 69.06 | |
50 | 胡公维 | 男 | 1997.03 | 河北地质大学华信学院勘查技术与工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队地质勘查1 | 63.50 | 70.00 | 84.00 | 73.65 | |
51 | 曾 亚 | 女 | 1993.12 | 重庆工商大学环境科学 | 研究生(硕士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队环境地质 | 61.00 | 59.00 | 81.00 | 68.40 | |
52 | 张泽元 | 女 | 1989.10 | 重庆文理学院园林(独立本科段) | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队生态地质 | 72.00 | 63.00 | 82.60 | 73.54 | |
53 | 王华喜 | 男 | 1996.12 | 重庆交通大学地质工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队地质勘查1 | 64.00 | 68.00 | 77.20 | 70.48 | |
54 | 冉郑辉 | 男 | 1988.09 | 重庆交通大学地质工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队地质勘查1 | 69.50 | 70.00 | 74.60 | 71.69 | |
55 | 刘钰祺 | 女 | 1998.02 | 湖南农业大学农学 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队自然资源调查1 | 57.00 | 46.00 | 78.00 | 62.10 | |
56 | 黄中山 | 男 | 1991.11 | 山东交通学院测绘工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队测绘 | 53.50 | 45.00 | 76.50 | 60.15 | |
57 | 唐 锐 | 男 | 1996.03 | 西南科技大学地质工程 | 本科(学士) | 共青团员 | 从事本专业相关工作2年以上 | — | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队水文地质和工程地质岗 | 60.50 | 69.00 | 81.00 | 71.25 | |
58 | 刘学富 | 男 | 1989.08 | 贵州大学勘查技术与工程 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队地质勘查1 | 59.50 | 71.00 | 69.00 | 66.75 | |
59 | 谭黎明 | 男 | 1994.01 | 重庆科技学院资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队地质勘查2 | 65.00 | 71.00 | 75.40 | 70.96 | |
60 | 曾 涵 | 男 | 1998.09 | 成都理工大学地质工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆一三六地质队地灾防治2 | 57.00 | 74.00 | 76.60 | 69.94 | |
61 | 郭大陆 | 男 | 1996.12 | 西南大学土壤学 | 研究生(硕士) | 共青团员 | — | 限应届高校毕业生 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队生态修复 | 64.00 | 63.00 | 74.40 | 67.86 | |
62 | 翟 端 | 男 | 1992.08 | 中国地质大学(武汉)地质工程 | 研究生(硕士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队水工环地质1 | 44.50 | 66.00 | 74.40 | 62.91 | |
63 | 袁山林 | 男 | 1999.01 | 重庆理工大学化学工程与工艺 | 本科(学士) | 共青团员 | — | 限应届高校毕业生 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队实验检测 | 77.00 | 64.00 | 80.20 | 74.38 | |
64 | 李洪刚 | 男 | 1990.04 | 西南大学环境工程 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队环境地质 | 64.00 | 57.00 | 86.10 | 70.74 | |
65 | 陈 涛 | 男 | 1988.07 | 中国地质大学江城学院地质学 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗1 | 62.50 | 62.00 | 85.10 | 71.39 | |
66 | 张云逸 | 男 | 1993.03 | 重庆理工大学土地资源管理 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队自然资源调查 | 61.50 | 75.00 | 83.00 | 74.15 | |
67 | 钟克强 | 男 | 1992.06 | 西南大学土壤学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队土壤地质 | 56.50 | 68.00 | 83.00 | 70.55 | |
68 | 陈俊吉 | 男 | 1993.09 | 河南理工大学资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗2 | 64.50 | 75.00 | 78.40 | 73.21 | |
69 | 陈永友 | 男 | 1997.03 | 南昌航空大学高分子材料与工程 | 本科(学士) | 共青团员 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗2 | 73.50 | 73.00 | 79.60 | 75.79 | |
70 | 赵 新 | 男 | 1990.06 | 成都理工大学地质学 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗1 | 61.00 | 62.00 | 86.10 | 71.34 | |
71 | 胡 杰 | 男 | 1991.12 | 重庆科技学院资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗1 | 59.00 | 65.00 | 85.70 | 71.48 | |
72 | 余 飞 | 男 | 1989.12 | 中国石油大学(华东)地质学 | 本科(学士) | 中共党员 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗1 | 56.50 | 72.00 | 83.20 | 71.83 | |
73 | 陈登亮 | 男 | 1990.10 | 成都理工大学地质工程 | 研究生(硕士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地学科普 | 59.00 | 74.00 | 78.10 | 71.14 | |
74 | 曾国强 | 男 | 1992.11 | 重庆科技学院资源勘查工程 | 本科(学士) | 群众 | — | — | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗2 | 74.50 | 76.00 | 76.40 | 75.71 | |
75 | 朱海山 | 男 | 1988.03 | 重庆大学采矿工程 | 本科(学士) | 群众 | — | 中级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队地质调查岗1 | 68.00 | 72.00 | 83.80 | 75.52 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~