根据简章规定,现将2022年黔江区招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的考生于2022年8月15日上午8:00空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到黔江区人力社保局原办公大院内(黔江区城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口所在地 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 招募单位 | 招募岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否属于三类人员 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 张晓庆 | 女 | 1999.01 | 重庆黔江 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 2021.06 | 专科 | 无 | 黔江区医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 144.50 | 70.32 | 71.48 | 否 | 是 | ||
2 | 黄飞 | 男 | 1999.09 | 重庆黔江 | 重庆医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 2021.06 | 专科 | 无 | 黔江区医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 132.00 | 79.24 | 71.30 | 否 | 是 | ||
3 | 汪治慧 | 女 | 2001.02 | 重庆黔江 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 2022.06 | 专科 | 无 | 黔江区医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 134.50 | 73.78 | 69.86 | 否 | 否 | ||
4 | 谭秋念 | 女 | 2000.07 | 重庆黔江 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 2022.06 | 专科 | 无 | 黔江区医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 121.00 | 78.58 | 67.73 | 否 | 否 | ||
5 | 张妮娟 | 女 | 1994.08 | 重庆彭水 | 遵义医科大学 | 口腔医学技术 | 2020.07 | 本科 | 学士 | 黔江区医疗卫生机构 | 医疗技术岗 | 141.00 | 77.88 | 73.45 | 否 | 是 | ||
6 | 颜韩 | 男 | 1996.02 | 重庆石柱 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 2019.06 | 专科 | 无 | 黔江区医疗卫生机构 | 医疗技术岗 | 146.50 | 72.92 | 73.12 | 否 | 是 | ||
7 | 殷宇 | 女 | 1996.12 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 口腔医学技术 | 2020.07 | 本科 | 学士 | 黔江区医疗卫生机构 | 医疗技术岗 | 135.50 | 78.82 | 72.18 | 否 | 否 | ||
8 | 周伶俐 | 女 | 1996.06 | 重庆南川 | 重庆医药高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 2017.06 | 专科 | 无 | 黔江区医疗卫生机构 | 医疗技术岗 | 132.00 | 78.16 | 70.86 | 否 | 否 | ||
9 | 郑秋 | 女 | 1993.08 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 黔江区医疗卫生机构 | 护理岗 | 118.50 | 76.62 | 66.20 | 否 | 是 | ||
10 | 毛丹 | 女 | 1996.04 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区医疗卫生机构 | 护理岗 | 118.50 | 73.68 | 65.02 | 否 | 否 | ||
11 | 黄琳媛 | 女 | 1998.04 | 重庆黔江 | 东北财经大学 | 广告学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 162.00 | 82.96 | 81.78 | 否 | 是 | ||
12 | 杨红 | 女 | 1999.12 | 重庆巫溪 | 重庆三峡学院 | 广播电视学 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 163.00 | 79.98 | 80.89 | 否 | 是 | ||
13 | 石玉婷 | 女 | 2000.12 | 重庆巫溪 | 重庆理工大学 | 汉语国际教育 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 158.50 | 79.04 | 79.17 | 否 | 是 | ||
14 | 谈梦莹 | 女 | 1995.08 | 重庆南川 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 157.50 | 76.86 | 77.99 | 否 | 是 | ||
15 | 张意如 | 女 | 1997.10 | 重庆黔江 | 重庆工商大学 | 广播电视学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 151.50 | 80.14 | 77.51 | 否 | 是 | ||
16 | 许欠 | 女 | 1993.11 | 重庆酉阳 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 150.00 | 79.96 | 76.98 | 否 | 否 | ||
17 | 徐晓菲 | 女 | 1998.01 | 重庆巫溪 | 成都信息工程大学 | 旅游管理 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 150.00 | 78.76 | 76.50 | 否 | 否 | ||
18 | 罗广燕 | 女 | 1995.12 | 重庆 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 149.50 | 77.82 | 75.98 | 否 | 否 | ||
19 | 李慧 | 女 | 1997.09 | 重庆黔江 | 重庆工商大学 | 汉语言文学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 150.50 | 76.90 | 75.91 | 否 | 否 | ||
20 | 邹禄山 | 男 | 1998.01 | 重庆黔江 | 重庆交通大学 | 旅游管理 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 152.00 | 73.90 | 75.16 | 否 | 否 | ||
21 | 刘小英 | 女 | 1998.05 | 重庆黔江 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 149.50 | 75.04 | 74.87 | 否 | 否 | ||
22 | 姚浪 | 男 | 1993.07 | 重庆忠县 | 重庆理工大学 | 知识产权 | 2019.07 | 本科 | 无 | 退役士兵 | 黔江区退役军人服务机构 | 岗位1 | 144.50 | 79.44 | 75.13 | 否 | 是 | |
23 | 何思璇 | 女 | 1997.11 | 重庆江北 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 2022.06 | 本科 | 学位 | 退役士兵 | 黔江区退役军人服务机构 | 岗位1 | 141.00 | 81.86 | 75.04 | 否 | 是 | |
24 | 刘彪 | 男 | 1996.09 | 重庆合川 | 四川司法警官职业学院 | 法律事务 | 2018.06 | 专科 | 无 | 退役士兵 | 黔江区退役军人服务机构 | 岗位1 | 144.00 | 74.80 | 73.12 | 否 | 否 | |
25 | 任超 | 男 | 1996.02 | 重庆彭水 | 重庆电讯职业学院 | 电子商务 | 2018.06 | 专科 | 无 | 退役士兵 | 黔江区退役军人服务机构 | 岗位1 | 142.50 | 75.10 | 72.79 | 否 | 否 | |
26 | 张帝 | 男 | 1999.08 | 重庆黔江 | 重庆交通大学 | 车辆工程 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 157.50 | 76.98 | 78.04 | 黔江籍城乡低保家庭子女 | 是 | 根据简章规定,报考户籍所在地区县(自治县)招募岗位的“三类考生”,凡笔试成绩从高分到低分按规定面试比例确定为资格复审人员的,不占招募岗位名额,直接进入面试,面试达到60分合格分数线的,直接进入体检。 | |
27 | 李贵林 | 男 | 1997.05 | 重庆奉节 | 重庆科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 161.00 | 80.14 | 80.36 | 否 | 是 | ||
28 | 童鑫 | 男 | 1995.01 | 重庆垫江 | 重庆科技学院 | 材料成型及控制工程 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 156.00 | 81.02 | 79.21 | 否 | 是 | ||
29 | 朱倩 | 女 | 1999.05 | 重庆彭水 | 长江师范学院 | 工业设计 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 152.00 | 81.14 | 78.06 | 否 | 是 | ||
30 | 杨川 | 男 | 1995.09 | 重庆黔江 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 2017.09 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 147.00 | 81.64 | 76.76 | 否 | 是 | ||
31 | 张洪 | 男 | 1997.01 | 四川达州 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 147.00 | 79.60 | 75.94 | 否 | 是 | ||
32 | 杨兴 | 男 | 1997.01 | 重庆南川 | 重庆科技学院 | 材料成型及控制工程 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 148.50 | 77.42 | 75.52 | 否 | 否 | ||
33 | 张笑颜 | 男 | 1998.06 | 重庆合川 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 147.00 | 76.58 | 74.73 | 否 | 否 | ||
34 | 郭思良 | 男 | 1997.01 | 重庆黔江 | 重庆理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 145.00 | 77.44 | 74.48 | 否 | 否 | ||
35 | 谢江红 | 女 | 1997.09 | 重庆彭水 | 重庆人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 144.50 | 74.84 | 73.29 | 否 | 否 | ||
36 | 曾跃 | 男 | 1995.06 | 重庆开州 | 重庆科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 147.00 | 71.76 | 72.80 | 否 | 否 | ||
37 | 李佳霖 | 男 | 1996.09 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 158.50 | 80.56 | 79.77 | 否 | 是 | ||
38 | 黄昊 | 男 | 1998.06 | 重庆黔江 | 安徽财经大学 | 会计学 | 2020.07 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 156.00 | 82.06 | 79.62 | 否 | 是 | ||
39 | 王堉 | 女 | 1996.02 | 重庆黔江 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 163.50 | 76.22 | 79.54 | 否 | 是 | ||
40 | 张霁雯 | 女 | 1995.07 | 重庆黔江 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 156.00 | 81.06 | 79.22 | 否 | 是 | ||
41 | 杨静 | 女 | 1998.06 | 重庆黔江 | 华中农业大学 | 法学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 155.00 | 79.48 | 78.29 | 否 | 是 | ||
42 | 余春艳 | 女 | 1999.03 | 重庆彭水 | 重庆理工大学 | 工商管理 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 155.50 | 77.24 | 77.55 | 否 | 否 | ||
43 | 邓雪梅 | 女 | 1995.06 | 重庆酉阳 | 四川农业大学 | 工商管理 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 155.00 | 76.02 | 76.91 | 否 | 否 | ||
44 | 李怡 | 女 | 1996.07 | 重庆黔江 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 153.00 | 77.34 | 76.84 | 否 | 否 | ||
45 | 张婷婷 | 女 | 1998.08 | 重庆彭水 | 贵州大学 | 公共事业管理 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 153.00 | 76.94 | 76.68 | 否 | 否 | ||
46 | 李冰艳 | 女 | 1997.06 | 重庆黔江 | 重庆工商大学 | 市场营销(商务策划) | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 154.50 | 75.46 | 76.53 | 否 | 否 | ||
47 | 张稳 | 男 | 1993.09 | 重庆黔江 | 重庆能源职业学院 | 机电设备维修与管理 | 2015.06 | 专科 | 无 | 黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 155.00 | 81.78 | 79.21 | 否 | 是 | ||
48 | 龙灿 | 男 | 1998.01 | 重庆黔江 | 重庆交通大学 | 交通运输 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 148.50 | 82.92 | 77.72 | 否 | 是 | ||
49 | 谢昌礼 | 男 | 1997.09 | 重庆彭水 | 河北工业大学 | 应用化学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 148.50 | 78.54 | 75.97 | 否 | 是 | ||
50 | 毛洪兵 | 男 | 1995.08 | 重庆彭水 | 重庆工商大学融智学院 | 工业工程 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 148.50 | 76.96 | 75.33 | 否 | 否 | ||
51 | 张林均 | 男 | 1993.03 | 重庆彭水 | 长江师范学院 | 化学工程与工艺 | 2017.07 | 本科 | 无 | 黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 148.00 | 77.00 | 75.20 | 否 | 否 | ||
52 | 谭旭 | 男 | 1996.10 | 重庆石柱 | 重庆科创职业学院 | 汽车营销与维修 | 2018.07 | 专科 | 无 | 黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 147.00 | 75.34 | 74.24 | 否 | 否 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~