根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年10月26日发布《綦江区2021年教育事业单位赴外公开招聘应届高校毕业生简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年8月30日—9月7日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:023-87268709
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区教育事业单位2021年赴外公开招聘应届高校毕业生拟聘人员公示表
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2022年8月29日
附件
綦江区教育事业单位2021年赴外公开招聘应届高校毕业生拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 职(执)业资格 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 包于平 | 女 | 2000.01 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 綦江中学 | 高中语文教师 | 87.70 | |
2 | 彭 蕊 | 女 | 1998.08 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 华南师范大学 | 汉语国际教育 | 高中语文教师资格证 | 綦江中学 | 高中语文教师 | 80.00 | |
3 | 霍亭竹 | 女 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 綦江中学 | 高中数学教师 | 86.50 | |
4 | 秦椿媚 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 四川大学 | 马克思主义哲学 | 高中思想政治教师资格证 | 綦江中学 | 高中政治教师 | 83.90 | |
5 | 涂琳垚 | 男 | 1994.12 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 西南大学 | 凝聚态物理 | 高中物理教师资格证 | 綦江中学 | 高中物理教师 | 82.90 | |
6 | 蔡 蕾 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师资格证 | 南州中学 | 高中英语教师 | 87.00 | |
7 | 勾碧莲 | 女 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 2022.07 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 高中思想政治教师资格证 | 南州中学 | 高中政治教师 | 81.50 | |
8 | 席 维 | 女 | 1997.12 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 华中师范大学 | 学科教学(地理) | 高中地理教师资格证 | 南州中学 | 高中地理教师 | 81.80 | |
9 | 黄庆香 | 女 | 1997.06 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 四川农业大学 | 植物学 | 高中生物教师资格证 | 南州中学 | 高中生物教师 | 81.70 | |
10 | 聂 勇 | 男 | 1995.09 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 中国古代史 | 高中历史教师资格证 | 南州中学 | 高中历史教师 | 81.20 | |
11 | 陈 娅 | 女 | 1998.03 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 西南大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师资格证 | 实验中学 | 高中语文教师 | 83.60 | |
12 | 傅雨佳 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 实验中学 | 高中语文教师 | 81.00 | |
13 | 刘 馨 | 女 | 2000.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学教师资格证 | 实验中学 | 高中数学教师 | 81.80 | |
14 | 李蔓蓉 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 应用数学 | 高中数学教师资格证 | 实验中学 | 高中数学教师 | 80.80 | |
15 | 潘华玉 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 西南大学 | 基础数学 | 高中数学教师资格证 | 实验中学 | 高中数学教师 | 79.00 | |
16 | 陶 津 | 女 | 1997.04 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 华南师范大学 | 马克思主义哲学 | 高中思想政治教师资格证 | 实验中学 | 高中政治教师 | 79.80 | |
17 | 张晶晶 | 女 | 2001.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 陕西师范大学 | 历史学 | 高中历史教师资格证 | 实验中学 | 高中历史教师 | 82.20 | |
18 | 詹坤婷 | 女 | 1997.01 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 成都理工大学 | 人文地理学 | 高中地理教师资格证 | 实验中学 | 高中地理教师 | 81.40 | |
19 | 李艺璇 | 女 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 化学(师范) | 高中化学教师资格证 | 实验中学 | 高中化学教师 | 79.86 | |
20 | 江 楠 | 女 | 1998.08 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 西南大学 | 英语笔译 | 高中英语教师资格证 | 实验中学 | 高中英语教师 | 81.00 | |
21 | 谭 玲 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 西南大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师资格证 | 实验中学 | 高中英语教师 | 76.40 | |
22 | 刘一铭 | 男 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 西华师范大学 | 运动训练 | 高中体育教师资格证 | 实验中学 | 高中体育教师 | 86.00 | |
23 | 王 骞 | 男 | 1997.10 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 体育教育 | 高中体育教师资格证 | 职教中心 | 中职体育教师(篮球方向) | 79.85 | |
24 | 蔡佳庆 | 女 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 美术学(师范) | 高中美术教师资格证 | 三江中学 | 高中美术教师 | 84.90 | |
25 | 袁吉川 | 男 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 高中语文教师资格证 | 古南中学 | 初中语文教师 | 84.80 | |
26 | 马心雨 | 女 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 古南中学 | 初中语文教师 | 82.20 | |
27 | 缪林励 | 女 | 1999.01 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学(师范类) | 高中数学教师资格证 | 古南中学 | 初中数学教师 | 86.30 | |
28 | 魏凤岭 | 女 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 古南中学 | 初中数学教师 | 83.50 | |
29 | 刘明传 | 男 | 2000.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 英语(师范) | 高中英语教师资格证 | 古南中学 | 初中英语教师 | 82.30 | |
30 | 潘永琳 | 女 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 英语(师范) | 高中英语教师资格证 | 古南中学 | 初中英语教师 | 82.10 | |
31 | 刘 年 | 女 | 1997.01 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 广西大学 | 物理学 | 高中物理教师资格证 | 古南中学 | 初中物理教师 | 80.10 | |
32 | 万彩琴 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 中国政法大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 高中思想政治教师资格证 | 古南中学 | 初中政治教师 | 84.60 | |
33 | 陈秋月 | 女 | 1999.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | 高中历史教师资格证 | 古南中学 | 初中历史教师 | 82.20 | |
34 | 胡 月 | 女 | 2000.06 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 地理科学(师范) | 高中地理教师资格证 | 古南中学 | 初中地理教师 | 82.00 | |
35 | 罗洪涛 | 男 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 社会体育指导与管理 | 高中体育教师资格证 | 古南中学 | 初中体育教师 | 80.84 | |
36 | 林 敏 | 女 | 1994.02 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 西南大学 | 应用心理 | 高中心理健康教师资格证 | 古南中学 | 初中心理健康教师 | 82.70 | |
37 | 陈 锐 | 女 | 2000.01 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 汉语国际教育 | 初中语文教师资格证 | 通惠中学 | 初中语文教师 | 87.20 | |
38 | 何春艳 | 女 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 通惠中学 | 初中语文教师 | 84.90 | |
39 | 李媛媛 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 中央民族大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师资格证 | 通惠中学 | 初中英语教师 | 79.40 | |
40 | 代 胜 | 男 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆三峡学院 | 物理学 | 高中物理教师资格证 | 通惠中学 | 初中物理教师 | 80.80 | |
41 | 段凯冰 | 女 | 2000.10 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 初中心理健康教师资格证 | 通惠中学 | 初中心理健康教师 | 84.25 | |
42 | 杨 怡 | 女 | 2000.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范类) | 高中语文教师资格证 | 实验中学(永新校区) | 高中语文教师 | 85.20 | |
43 | 余欣燕 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 实验中学(永新校区) | 高中数学教师 | 84.40 | |
44 | 吕贵凤 | 女 | 2000.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 思想政治教育(师范) | 高中思想政治教师资格证 | 实验中学(永新校区) | 高中政治教师 | 86.10 | |
45 | 贾思琦 | 女 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学教师资格证 | 城南中学 | 初中数学教师 | 78.80 | |
46 | 邓正伟 | 男 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 音乐学(师范) | 高中音乐教师资格证 | 九龙小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 85.50 | |
47 | 王 建 | 女 | 1997.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 社会体育指导与管理 | 高中体育教师资格证 | 九龙小学 | 小学体育教师(足球方向) | 83.50 | |
48 | 栾小红 | 女 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 初中语文教师资格证 | 中山路小学 | 小学语文教师 | 82.06 | |
49 | 李 淬 | 女 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文教师资格证 | 沙溪小学 | 小学语文教师 | 82.04 | |
50 | 张崇谨 | 女 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 小学教育(师范) | 小学数学教师资格证 | 沙溪小学 | 小学数学教师 | 86.90 | |
51 | 赵宏平 | 女 | 1999.10 | 本科 | 学士 | 2022.07 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 音乐学 | 高中音乐教师资格证 | 沙溪小学 | 小学音乐教师 | 86.80 | |
52 | 王 灿 | 男 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 高中体育教师资格证 | 通惠小学 | 小学体育教师(足球方向) | 85.20 | |
53 | 代桅雅 | 女 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 云南师范大学 | 播音与主持艺术 | 小学语文教师资格证 | 通惠小学 | 播音与主持教师 | 85.10 | |
54 | 汪雨桥 | 女 | 2000.06 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 小学教育(师范) | 小学数学教师资格证 | 康德城第一小学 | 小学数学教师 | 88.20 | |
55 | 朱子廿 | 女 | 2000.02 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 贵州师范大学 | 武术与民族传统体育 | 高中体育教师资格证 | 康德城第一小学 | 小学体育教师(足球方向) | 85.00 | |
56 | 王鑫雨 | 女 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆三峡学院 | 英语(师范类) | 高中英语教师资格证 | 营盘山小学 | 小学英语教师 | 85.30 | |
57 | 李 洪 | 女 | 2000.03 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 长江师范学院 | 音乐学 | 高中音乐教师资格证 | 营盘山小学 | 小学音乐教师 | 85.00 | |
58 | 李颖慧 | 女 | 1996.04 | 研究生 | 硕士 | 2022.06 | 南昌大学 | 美术学 | 初中美术教师资格证 | 营盘山小学 | 小学美术教师 | 83.80 | |
59 | 罗利川 | 男 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.07 | 洛阳师范学院 | 运动训练 | 高中体育教师资格证 | 营盘山小学 | 小学体育教师(篮球方向) | 84.60 | |
60 | 刘泓妤 | 女 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 音乐学(教师教育) | 高中音乐教师资格证 | 南州小学 | 小学音乐教师 | 85.10 | |
61 | 胡 学 | 女 | 2000.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 小学教育(师范) | 小学数学教师资格证 | 第一实验小学 | 小学数学教师 | 82.50 | |
62 | 蒋卓谕 | 女 | 2000.02 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 初中英语教师资格证 | 第一实验小学 | 小学英语教师 | 82.50 | |
63 | 危思颖 | 女 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 86.60 | |
64 | 邱桂嘉 | 女 | 2000.01 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 学前教育(师范) | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 83.90 | |
65 | 任 宇 | 女 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 83.70 | |
66 | 张雲霞 | 女 | 1998.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 83.40 | |
67 | 袁子茹 | 女 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 83.30 | |
68 | 毛溢华 | 女 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 83.00 | |
69 | 任思怡 | 女 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 82.80 | |
70 | 龚智慧 | 女 | 2000.03 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 学前教育(师范) | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 82.70 | |
71 | 冯 亚 | 女 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 学前教育(师范) | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 82.60 | |
72 | 吴 忧 | 女 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 82.40 | |
73 | 姜吉鲜 | 女 | 2000.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 81.90 | |
74 | 周 雨 | 女 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 81.60 | |
75 | 任 田 | 女 | 1998.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 81.40 | |
76 | 周 原 | 女 | 1998.11 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 81.00 | |
77 | 何艾君 | 女 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆文理学院 | 学前教育(师范) | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 80.90 | |
78 | 王 丽 | 女 | 1999.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 80.70 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~