根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月14日发布《九龙坡区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年3月31日— 4月11日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:九龙坡区人力资源和社会保障局(九龙坡区科城路71号,邮编:400039)
联系方式:023-61968952
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:九龙坡区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2022年3月 30 日
附件
九龙坡区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员
公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 付岩鑫 | 女 | 1992.03 | 西南大学 (学科教育)语文专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位1 | 78.65 | 9月14日教育公招 |
2 | 黄立为 | 男 | 1993.08 | 西南大学 汉语言文学专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位1 | 77.97 | 9月14日教育公招 |
3 | 龚 波 | 男 | 1984.01 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2008.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位1 | 77 | 9月14日教育公招 |
4 | 陆诗怡 | 女 | 1993.02 | 四川师范大学 课程与教学论专业 | 2019.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位1 | 76.97 | 9月14日教育公招 |
5 | 任佳玲 | 女 | 1995.10 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位2 | 79.09 | 9月14日教育公招 |
6 | 罗 幼 | 女 | 1995.10 | 北京师范大学 汉语言文学专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位2 | 79.01 | 9月14日教育公招 |
7 | 罗秋兰 | 女 | 1994.07 | 天津师范大学 汉语言文学专业 | 2017.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中语文教师岗位2 | 77.49 | 9月14日教育公招 |
8 | 江 渝 | 女 | 1996.04 | 华中师范大学 数学与应用数学(师范)专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中数学教师 | 83.38 | 9月14日教育公招 |
9 | 胡宛林 | 女 | 1994.06 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中数学教师 | 80.94 | 9月14日教育公招 |
10 | 李 林 | 女 | 1989.10 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中数学教师 | 80.38 | 9月14日教育公招 |
11 | 马 浚 | 男 | 1992.03 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中数学教师 | 79.98 | 9月14日教育公招 |
12 | 刘 念 | 男 | 1992.09 | 重庆师范大学 教育(学科教学英语)专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中英语教师 | 77.52 | 9月14日教育公招 |
13 | 季哲莹 | 女 | 1986.08 | 西南大学 英语专业 | 2008.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中英语教师 | 77.02 | 9月14日教育公招 |
14 | 罗文静 | 女 | 1984.06 | 四川大学 英语口译专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中英语教师 | 76.44 | 9月14日教育公招 |
15 | 代 瑜 | 女 | 1992.10 | 香港大学 应用语言学(英语)专业 | 2021.11 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中英语教师 | 75.46 | 9月14日教育公招 |
16 | 陶 源 | 女 | 1985.01 | 重庆师范大学 英语(师范)专业 | 2007.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中英语教师 | 75.42 | 9月14日教育公招 |
17 | 周 维 | 男 | 1989.11 | 杭州师范大学 课程与教学论专业 | 2015.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中英语教师 | 75.28 | 9月14日教育公招 |
18 | 冉雪峰 | 男 | 1992.11 | 西南大学 物理学(师范)专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中物理教师 | 82.92 | 9月14日教育公招 |
19 | 俞建操 | 男 | 1989.09 | 西南大学 物理学专业 | 2012.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中物理教师 | 81.54 | 9月14日教育公招 |
20 | 冯 欣 | 女 | 1987.01 | 西南大学 课程与教学论专业 | 2013.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中物理教师 | 81.12 | 9月14日教育公招 |
21 | 冉茂庆 | 男 | 1983.06 | 西南大学 材料物理专业 | 2007.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中物理教师 | 81.06 | 9月14日教育公招 |
22 | 叶 倩 | 女 | 1994.07 | 重庆师范大学 物理学(师范)专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中物理教师 | 80.08 | 9月14日教育公招 |
23 | 安 瑞 | 女 | 1995.06 | 天津师范大学 化学生物学专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中化学教师 | 79.42 | 9月14日教育公招 |
24 | 王文佳 | 女 | 1990.08 | 华东师范大学 应用化学专业 | 2013.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中化学教师 | 79.4 | 9月14日教育公招 |
25 | 许维涓 | 女 | 1994.11 | 西南大学 化学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中化学教师 | 79 | 9月14日教育公招 |
26 | 张露思 | 女 | 1993.07 | 重庆师范大学 化学师范专业 | 2015.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中化学教师 | 76.5 | 9月14日教育公招 |
27 | 唐祯珍 | 女 | 1995.10 | 重庆师范大学 生物科学专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中生物教师 | 78.66 | 9月14日教育公招 |
28 | 杨颜瑞 | 女 | 1997.02 | 华中师范大学 生物技术专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中生物教师 | 77.52 | 9月14日教育公招 |
29 | 李 月 | 女 | 1995.05 | 西南大学 生物科学(师范)专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中生物教师 | 77.38 | 9月14日教育公招 |
30 | 帅育栒 | 男 | 1989.11 | 湖南师范大学 思想政治教育专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中思想政治教师 | 81.8 | 9月14日教育公招 |
31 | 高 攀 | 男 | 1987.09 | 四川大学 马克思主义理论专业 | 2013.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中思想政治教师 | 80.52 | 9月14日教育公招 |
32 | 张秀梅 | 女 | 1989.12 | 重庆师范大学 学科教学(历史)专业 | 2014.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中历史教师 | 81.76 | 9月14日教育公招 |
33 | 邓 昆 | 男 | 1989.11 | 东北师范大学 地理科学专业 | 2012.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中地理教师 | 80.54 | 9月14日教育公招 |
34 | 甘 露 | 女 | 1981.11 | 重庆师范大学 地理学专业 | 2003.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中地理教师 | 80.16 | 9月14日教育公招 |
35 | 黄淑婷 | 女 | 1994.10 | 湘南学院 体育教育专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中体育教师 | 76.52 | 9月14日教育公招 |
36 | 崔金磊 | 男 | 1989.02 | 西南大学体育学院 运动训练专业 | 2011.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中体育教师 | 74.2 | 9月14日教育公招 |
37 | 王雅典 | 女 | 1994.10 | 西安欧亚学院 网络工程专业 | 2017.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中信息技术教师 | 72.6 | 9月14日教育公招 |
38 | 白 东 | 女 | 1988.10 | 四川理工学院 应用心理学专业 | 2010.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 高中心理健康教师 | 78.22 | 9月14日教育公招 |
39 | 郑 洁 | 女 | 1989.10 | 英国伦敦大学学院 英语教育专业 | 2020.12 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中国际课程教师 | 71.88 | 9月14日教育公招 |
40 | 邹秀玥 | 女 | 1995.01 | 四川外国语大学 英语语言文学专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 高中国际课程教师 | 70.7 | 9月14日教育公招 |
41 | 张 鹏 | 男 | 1993.05 | 四川大学对外汉语专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位1 | 79.05 | 9月14日教育公招 |
42 | 孙绍莉 | 女 | 1993.08 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学专业 | 2017.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位1 | 78.21 | 9月14日教育公招 |
43 | 徐启娟 | 女 | 1994.03 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位1 | 77.73 | 9月14日教育公招 |
44 | 张 雪 | 女 | 1988.03 | 西南大学文学院 美学专业 | 2014.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位1 | 77.14 | 9月14日教育公招 |
45 | 刘纯武 | 男 | 1994.02 | 重庆文理学院 汉语言文学(师范)专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位1 | 77.09 | 9月14日教育公招 |
46 | 张雪梅 | 女 | 1990.08 | 西南大学 学科教学(语文)专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位1 | 76.86 | 9月14日教育公招 |
47 | 吴伟豪 | 男 | 1994.08 | 安徽师范大学 汉语言文学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位2 | 79.11 | 9月14日教育公招 |
48 | 谢明东 | 男 | 1995.01 | 重庆师范大学 汉语言文学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位2 | 78.97 | 9月14日教育公招 |
49 | 彭柳玥 | 女 | 1987.01 | 长江师范学院 汉语言文学专业 | 2010.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位2 | 76.91 | 9月14日教育公招 |
50 | 朱劲桦 | 男 | 1990.12 | 西南大学 汉语国际教育专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位2 | 76.81 | 9月14日教育公招 |
51 | 李沁洋 | 女 | 1995.01 | 四川大学 比较文学与世界文学专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位3 | 79.79 | 9月14日教育公招 |
52 | 钟梦芸 | 女 | 1992.12 | 四川师范大学 汉语言文学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位3 | 79.09 | 9月14日教育公招 |
53 | 张 静 | 女 | 1996.01 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范类)专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位3 | 78.25 | 9月14日教育公招 |
54 | 刘科围 | 女 | 1993.08 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范类)专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位3 | 78 | 9月14日教育公招 |
55 | 孙玉娟 | 女 | 1992.01 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中语文教师岗位3 | 77.09 | 9月14日教育公招 |
56 | 杨雅竹 | 女 | 1996.02 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位1 | 82.18 | 9月14日教育公招 |
57 | 谭越莲 | 女 | 1989.01 | 重庆师范大学 数学与应用数学专业 | 2011.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位1 | 81.96 | 9月14日教育公招 |
58 | 黄 瑛 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学 数学与应用数学专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位1 | 81.4 | 9月14日教育公招 |
59 | 龚长兵 | 男 | 1990.08 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位1 | 81.08 | 9月14日教育公招 |
60 | 王银川 | 男 | 1996.10 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位1 | 80.66 | 9月14日教育公招 |
61 | 胡 琦 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学 数学与应用数学(师范)专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位1 | 80.56 | 9月14日教育公招 |
62 | 刘宇璐 | 女 | 1992.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位2 | 80.24 | 9月14日教育公招 |
63 | 巢 瑜 | 男 | 1991.03 | 西南大学 数学与应用数学(师范)专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位2 | 80.02 | 9月14日教育公招 |
64 | 何思思 | 女 | 1991.03 | 四川师范大学 数学与应用数学专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位2 | 79.92 | 9月14日教育公招 |
65 | 宋园园 | 女 | 1986.10 | 西南大学 基础数学专业 | 2014.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位2 | 79.38 | 9月14日教育公招 |
66 | 曾 豪 | 男 | 1988.08 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位2 | 78.94 | 9月14日教育公招 |
67 | 李大玲 | 女 | 1990.01 | 华东师范大学 学科教学(数学)专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位3 | 83.84 | 9月14日教育公招 |
68 | 周国蓉 | 女 | 1989.07 | 西南大学 基础数学专业 | 2014.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位3 | 83.66 | 9月14日教育公招 |
69 | 吴 浩 | 男 | 1986.06 | 西南大学 数学与应用数学专业 | 2011.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位3 | 83.18 | 9月14日教育公招 |
70 | 张 英 | 女 | 1988.10 | 重庆师范大学 数学与应用数学专业 | 2011.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位3 | 82.32 | 9月14日教育公招 |
71 | 罗 静 | 女 | 1986.08 | 内江师范学院 数学与应用数学专业 | 2009.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中数学教师岗位3 | 82.16 | 9月14日教育公招 |
72 | 周晓娟 | 女 | 1985.10 | 四川外国语学院 外国语言学及应用语言学专业 | 2011.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位1 | 79.74 | 9月14日教育公招 |
73 | 冯晓霞 | 女 | 1994.10 | 四川外国语大学 英语专业 | 2017.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位1 | 78.42 | 9月14日教育公招 |
74 | 张启航 | 女 | 1997.05 | 四川外国语大学 英语专业 | 2019.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位1 | 78.1 | 9月14日教育公招 |
75 | 刘江曼 | 女 | 1990.08 | 重庆文理学院 英语(师范)专业专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位1 | 76.06 | 9月14日教育公招 |
76 | 陈小丽 | 女 | 1986.03 | 四川外国语大学 英语语言文学专业 | 2014.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位1 | 76.04 | 9月14日教育公招 |
77 | 幸利利 | 女 | 1989.03 | 重庆师范大学 英语师范专业 | 2011.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位2 | 77.62 | 9月14日教育公招 |
78 | 王 玮 | 男 | 1992.08 | 西南大学 英语专业 | 2014.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位2 | 76.78 | 9月14日教育公招 |
79 | 石孝银 | 女 | 1993.06 | 四川外国语大学成都学院 商务英语专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位2 | 76.42 | 9月14日教育公招 |
80 | 郭永田 | 男 | 1991.11 | 重庆师范大学 英语(师范)专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位2 | 76.34 | 9月14日教育公招 |
81 | 陈实佳 | 女 | 1993.11 | 四川外国语大学 英语专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位2 | 75.76 | 9月14日教育公招 |
82 | 杨莉婕 | 女 | 1992.03 | 重庆大学 翻译硕士专业 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位2 | 75.62 | 9月14日教育公招 |
83 | 蒲 珊 | 女 | 1985.12 | 重庆师范大学 外国语言学(英语翻译理论与实践)专业 | 2012.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位3 | 80.4 | 9月14日教育公招 |
84 | 于般若 | 女 | 1991.06 | 四川外语学院 英语专业 | 2011.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位3 | 78.62 | 9月14日教育公招 |
85 | 左梦琳 | 女 | 1990.07 | 贵州大学 英语语言文学专业 | 2016.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位3 | 77.82 | 9月14日教育公招 |
86 | 韦 怡 | 女 | 1988.06 | 四川外语学院 英语专业 | 2010.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位3 | 77.6 | 9月14日教育公招 |
87 | 陈柳竹 | 女 | 1992.03 | 四川外国语大学 英语翻译专业 | 2014.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中英语教师岗位3 | 76.54 | 9月14日教育公招 |
88 | 李 建 | 男 | 1987.02 | 重庆师范大学 物理学(师范)专业 | 2012.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位1 | 85.34 | 9月14日教育公招 |
89 | 袁晓晨 | 男 | 1992.03 | 重庆师范大学 物理学(师范)专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位1 | 83.4 | 9月14日教育公招 |
90 | 赖思桦 | 女 | 1993.10 | 四川师范大学 物理学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位1 | 81.94 | 9月14日教育公招 |
91 | 刘 颖 | 女 | 1974.02 | 重庆师范大学 物理学专业 | 2007.01 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位1 | 81 | 9月14日教育公招 |
92 | 熊志豪 | 男 | 1997.01 | 华中师范大学 物理学专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位2 | 84.04 | 9月14日教育公招 |
93 | 杨 莉 | 女 | 1994.02 | 西南大学物理科学与技术学院 物理学(师范)专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位2 | 82.4 | 9月14日教育公招 |
94 | 余茂竹 | 男 | 1987.09 | 西南大学 物理学专业 | 2009.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中物理教师岗位2 | 82.16 | 9月14日教育公招 |
95 | 顾佳郦 | 女 | 1997.07 | 西南大学 化学专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中化学教师 | 82.06 | 9月14日教育公招 |
96 | 陈 悦 | 女 | 1995.12 | 华中师范大学 化学专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中化学教师 | 80.34 | 9月14日教育公招 |
97 | 胡 虹 | 男 | 1993.10 | 山西师范大学 学科教学(化学)专业 | 2019.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中化学教师 | 78.88 | 9月14日教育公招 |
98 | 李秀成 | 男 | 1990.09 | 华东师范大学 化学专业 | 2013.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中化学教师 | 78.42 | 9月14日教育公招 |
99 | 曾先洁 | 女 | 1992.09 | 湖南师范大学 化学专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中化学教师 | 77.5 | 9月14日教育公招 |
100 | 杨淑坤 | 女 | 1994.03 | 衡阳师范学院 生物科学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中生物教师 | 77.08 | 9月14日教育公招 |
101 | 廖玙璠 | 女 | 1990.05 | 东北师范大学 生物技术专业 | 2012.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中生物教师 | 77.02 | 9月14日教育公招 |
102 | 彭竹清 | 女 | 1994.10 | 重庆师范大学 生物化学与分子生物学专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中生物教师 | 77.02 | 9月14日教育公招 |
103 | 曾 成 | 男 | 1987.01 | 重庆师范大学 思想政治教育专业 | 2012.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中道德与法治教师 | 84.44 | 9月14日教育公招 |
104 | 胡胜男 | 女 | 1993.01 | 重庆师范大学 思想政治教育专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中道德与法治教师 | 83.9 | 9月14日教育公招 |
105 | 王 锴 | 男 | 1994.09 | 兴义民族师范学院 思想政治教育专业 | 2017.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中道德与法治教师 | 83.06 | 9月14日教育公招 |
106 | 周 燕 | 女 | 1993.12 | 重庆师范大学 思想政治教育专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中道德与法治教师 | 83 | 9月14日教育公招 |
107 | 王严馨 | 女 | 1998.06 | 湖南省吉首大学 历史学(师范)专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中历史教师 | 81.78 | 9月14日教育公招 |
108 | 郝勇勇 | 男 | 1988.11 | 湖南师范大学 世界史专业 | 2015.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中历史教师 | 81.72 | 9月14日教育公招 |
109 | 唐 强 | 男 | 1994.11 | 重庆师范大学 历史学(师范)专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中历史教师 | 80.84 | 9月14日教育公招 |
110 | 李俊甫 | 女 | 1992.01 | 重庆师范大学 历史学(师范)专业 | 2017.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中历史教师 | 80.3 | 9月14日教育公招 |
111 | 姚 敏 | 女 | 1988.07 | 中国社会科学院研究生院 专门史专业 | 2014.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中历史教师 | 80.14 | 9月14日教育公招 |
112 | 吴 亚 | 女 | 1993.01 | 重庆师范大学 地理科学专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中地理教师 | 80.02 | 9月14日教育公招 |
113 | 欧阳增大 | 男 | 1995.10 | 西南大学 人文地理与城乡规划专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中地理教师 | 78.76 | 9月14日教育公招 |
114 | 代晓丽 | 女 | 1989.02 | 重庆大学 音乐专业 | 2021.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中音乐教师 | 78.38 | 9月14日教育公招 |
115 | 罗 昭 | 男 | 1995.09 | 重庆师范大学 学科教学(体育)专业 | 2020.12 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中体育教师 | 80.14 | 9月14日教育公招 |
116 | 严裕富 | 男 | 1991.04 | 成都体育学院 体育教育专业 | 2014.07 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中体育教师 | 76.98 | 9月14日教育公招 |
117 | 余万富 | 男 | 1995.09 | 西南大学 体育教育专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中体育教师 | 76.04 | 9月14日教育公招 |
118 | 张 坤 | 男 | 1995.05 | 重庆工商大学 体育教育专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中体育教师 | 75.98 | 9月14日教育公招 |
119 | 陈奕含 | 男 | 1990.10 | 西南大学 体育教育专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中体育教师 | 75.86 | 9月14日教育公招 |
120 | 祝朗彧 | 女 | 1990.05 | 西南大学 体育教学专业 | 2017.07 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中体育教师 | 75.34 | 9月14日教育公招 |
121 | 陈 梦 | 男 | 1985.09 | 四川美术学院 四川美术学院专业 | 2012.06 | 研究生(硕士) | 重庆市育才中学校 初中美术教师 | 77.64 | 9月14日教育公招 |
122 | 蔡林芯 | 女 | 1998.05 | 重庆人文科技学院 美术学专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中美术教师 | 76.8 | 9月14日教育公招 |
123 | 胡成浩 | 女 | 1984.02 | 西南大学 计算机科学与技术专业 | 2006.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中信息技术教师 | 79.06 | 9月14日教育公招 |
124 | 杜峰儿 | 男 | 1989.03 | 重庆师范大学 教育技术学专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中信息技术教师 | 75.6 | 9月14日教育公招 |
125 | 吴 娟 | 女 | 1992.07 | 重庆师范大学 化学(师范)专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市育才中学校 初中综合实践教师 | 73.94 | 9月14日教育公招 |
126 | 林 霞 | 女 | 1988.05 | 华中师范大学 物理学专业 | 2011.06 | 本科 (学士) | 重庆实验外国语学校高中物理教师 | 82.72 | 9月14日教育公招 |
127 | 邓永磊 | 男 | 1988.09 | 北京师范大学 物理学专业 | 2011.07 | 本科 (学士) | 重庆实验外国语学校高中物理教师 | 79.92 | 9月14日教育公招 |
128 | 彭勇义 | 男 | 1986.10 | 西南大学 物理学专业 | 2008.07 | 本科 (学士) | 重庆实验外国语学校高中物理教师 | 78.14 | 9月14日教育公招 |
129 | 张诗曼 | 女 | 1986.09 | 清华大学 化学专业 | 2014.07 | 研究生(博士) | 重庆实验外国语学校高中化学教师 | 77.64 | 9月14日教育公招 |
130 | 符 沛 | 女 | 1987.07 | 西南大学 思想政治教育专业 | 2010.06 | 本科 (学士) | 重庆实验外国语学校高中思想政治教师 | 77.24 | 9月14日教育公招 |
131 | 邓如刚 | 男 | 1973.07 | 四川师范大学 学校教育专业 | 1998.07 | 本科 (学士) | 重庆实验外国语学校高中历史教师 | 79.82 | 9月14日教育公招 |
132 | 曹艳铃 | 女 | 1994.01 | 西南大学 学科语文专业 | 2020.12 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中语文教师 | 79.13 | 9月14日教育公招 |
133 | 王利娟 | 女 | 1990.02 | 西南大学 学科教学(语文)专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中语文教师 | 77.62 | 9月14日教育公招 |
134 | 施彩云 | 女 | 1989.10 | 西南大学 中国古代文学专业 | 2015.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中语文教师 | 77.23 | 9月14日教育公招 |
135 | 王榕苗 | 女 | 1992.12 | 西南大学 学科教育(语文)专业 | 2019.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中语文教师 | 75.43 | 9月14日教育公招 |
136 | 伍 艳 | 女 | 1987.08 | 陕西师范大学 中国古代文学专业 | 2012.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中语文教师 | 75.28 | 9月14日教育公招 |
137 | 蒋忠欢 | 女 | 1990.09 | 西南大学 应用数学专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中数学教师岗位1 | 81.2 | 9月14日教育公招 |
138 | 郭 敏 | 女 | 1987.06 | 东北师范大学 概率论与数理统计专业 | 2013.07 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中数学教师岗位1 | 80.2 | 9月14日教育公招 |
139 | 殷俊强 | 男 | 1987.05 | 陕西师范大学 基础数学专业 | 2013.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中数学教师岗位1 | 79.16 | 9月14日教育公招 |
140 | 陈鸿琳 | 女 | 1990.06 | 重庆大学 运筹学与控制论专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中数学教师岗位1 | 78.72 | 9月14日教育公招 |
141 | 张莎莎 | 女 | 1992.01 | 重庆大学 应用数学专业 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 重庆实验外国语学校初中数学教师岗位1 | 78.44 | 9月14日教育公招 |
