根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月30日发布《2021年下半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年3月1—9日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市城市管理局组织人事处、驻局纪检监察组(渝北区人和黄山大道东段176号,邮编:401121)
联系方式:人事处唐老师023-65868542、驻局纪检监察组秦老师023-67886109
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:2021年下半年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示表(市城市管理局)
重庆市城市管理局
2022年2月28日
附件
2021年下半年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示表(市城市管理局)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘单位及岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄子蕴 | 女 | 1994.11 | 英国布里斯托大学公共政策 | 研究生(硕士) | 重庆市市政设施运行保障中心人事管理 | 75 | 88 | 82 | 81.7 | ||||
2 | 杨小梅 | 女 | 1994.09 | 长江师范学院汉语言文学(秘书) | 本科(学士) | 两年以上相关专业工作经历 | 重庆市城市建设高级技工学校文秘教师 | 65 | 69.5 | 82 | 82.2 | 74.46 | ||
3 | 张 敏 | 女 | 1996.02 | 重庆文理学院思想政治教育 | 本科(学士) | 中共 党员 | 重庆市城市照明中心党务管理 | 69.5 | 85 | 79.8 | 78.27 | |||
4 | 张 东 | 男 | 1994.11 | 重庆三峡学院广播电视学 | 本科(学士) | 重庆市城市照明中心文秘1 | 75.5 | 86 | 79.8 | 80.37 | ||||
5 | 江川晋 | 男 | 1989.04 | 重庆理工大学电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 2年以上企业工作经历 | 重庆市城市建设高级技工学校电气教师 | 60 | 56 | 86.4 | 82.8 | 71.32 | ||
6 | 陈彦君 | 女 | 1995.04 | 重庆大学新闻与传播 | 研究生(硕士) | 重庆市城市照明中心文秘2 | 71 | 85 | 82.4 | 79.76 | ||||
7 | 黄渤伦 | 男 | 1992.08 | 澳大利亚阿德雷德大学电子工程 | 研究生(硕士) | 重庆市城市照明中心系统建设与运维1 | 70 | 57 | 80.8 | 70.42 | ||||
8 | 白海亮 | 男 | 1986.10 | 中国传媒大学电子与通信工程 | 研究生(硕士) | 重庆市城市照明中心系统建设与运维1 | 62.5 | 53 | 82 | 67.45 | ||||
9 | 陈 维 | 女 | 1994.04 | 重庆理工大学电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 2年以上企业工作经历 | 重庆市城市建设高级技工学校电气教师 | 70.5 | 51.5 | 79.6 | 79.4 | 71.19 | ||
10 | 常 宇 | 女 | 1994.04 | 中北大学控制科学与工程 | 研究生(硕士) | 重庆市城市照明中心系统建设与运维2 | 62 | 69 | 80.6 | 71.54 | ||||
11 | 高 淼 | 女 | 1993.08 | 重庆三峡学院土木工程 | 本科(学士) | 重庆市城市照明中心照明工程建设管理 | 55.5 | 77.5 | 81.4 | 72.46 | ||||
12 | 姚冰纯 | 女 | 1988.01 | 武汉理工大学设计艺术学 | 研究生(硕士) | 重庆市城市照明中心照明设计 | 64.5 | 31 | 82.16 | 61.51 | ||||
13 | 刘 鑫 | 男 | 1989.06 | 华北电力大学电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 重庆市城市照明中心照明设施维护 | 76.5 | 49 | 83.6 | 71.09 | ||||
14 | 雷美玲 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学舞蹈学(师范) | 本科(学士) | 重庆市城市建设高级技工学校舞蹈教师 | 55 | 63 | 86.4 | 80 | 70.38 | |||
15 | 李鹏举 | 男 | 1989.04 | 河南科技大学机械工程 | 研究生(硕士) | 2年以上所学专业相关工作经历 | 重庆市城市建设高级技工学校工业机器人教师 | 67.5 | 62 | 80.2 | 76.8 | 71.73 | ||
16 | 杨 帆 | 女 | 1997.01 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 2年所学专业相关工作经历 | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市城市建设高级技工学校语文教师 | 68.5 | 66 | 81.6 | 82 | 74.67 | |
17 | 汪 琴 | 女 | 1991.09 | 重庆师范大学英语(信息技术) | 本科(学士) | 2年以上所学专业相关工作经历 | 高级中学教师资格(外语) | 重庆市城市建设高级技工学校英语教师 | 69 | 63.5 | 82.4 | 78.4 | 73.4 | |
18 | 宫大阳 | 男 | 1990.02 | 重庆理工大学数学与应用数学 | 本科(学士) | 2年以上所学专业相关工作经历 | 高级中学教师资格(数学) | 重庆市城市建设高级技工学校数学教师 | 49 | 80 | 83.4 | 76.6 | 70.36 | |
19 | 张 涛 | 男 | 1997.01 | 西南政法大学行政管理 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心人事管理 | 74 | 82.5 | 81.4 | 79.51 | ||||
20 | 李 凡 | 女 | 1987.06 | 三峡大学城市规划 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心发展规划 | 70 | 76 | 80.8 | 76.12 | ||||
21 | 毕 磊 | 男 | 1992.06 | 长安大学道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 69 | 51 | 75.6 | 66.24 | ||||
22 | 张俊丰 | 男 | 1995.02 | 重庆交通大学土木工程(道路工程) | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 61.5 | 59 | 77.6 | 67.19 | ||||
23 | 曾 鹏 | 男 | 1992.04 | 重庆交通大学土木工程(道路工程) | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 73.5 | 48.5 | 77 | 67.4 | ||||
24 | 游茂林 | 男 | 1994.06 | 重庆大学土木工程 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 73 | 49.5 | 78.2 | 68.03 | ||||
25 | 崔嘉男 | 男 | 1992.05 | 重庆交通大学土木工程(公路与桥梁) | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 71.5 | 51.5 | 76.4 | 67.46 | ||||
26 | 余正伟 | 男 | 1997.11 | 重庆交通大学土木工程(桥梁工程) | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 75.5 | 51.5 | 73.2 | 67.38 | ||||
27 | 高 未 | 男 | 1992.09 | 重庆交通大学土木工程(公路与桥梁) | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 74.5 | 55 | 71.4 | 67.41 | ||||
28 | 康 迪 | 男 | 1987.09 | 武汉理工大学材料科学与工程 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心材料生产管理 | 72 | 60.5 | 78.6 | 71.19 | ||||
29 | 冉索林 | 男 | 1996.05 | 四川大学新能源材料与器件 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心材料生产管理 | 79.5 | 63.5 | 79.6 | 74.74 | ||||
30 | 陈 卉 | 女 | 1993.07 | 西南林业大学园林 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心园林绿化 | 72 | 65.5 | 85.7 | 75.53 | ||||
31 | 周子莉 | 女 | 1995.06 | 长江大学园艺 | 研究生(硕士) | 重庆市市政设施运行保障中心园林绿化 | 71.5 | 73.5 | 75.8 | 73.82 | ||||
32 | 李彩霞 | 女 | 1994.03 | 绵阳师范学院园林 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心园林绿化 | 69 | 81.5 | 72.8 | 74.27 | ||||
33 | 杨 庆 | 女 | 1996.09 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心文秘 | 70 | 80 | 78.1 | 76.24 | ||||
34 | 周 莹 | 女 | 1993.10 | 重庆科技学院汉语言文学 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心文秘 | 69 | 88 | 71.5 | 75.7 | ||||
35 | 何英豪 | 男 | 1998.01 | 重庆大学城市科技学院风景园林 | 本科(学士) | 重庆市市政设施运行保障中心园林绿化 | 66 | 74 | 80.8 | 74.32 | ||||
36 | 林 雅 | 女 | 1989.02 | 西南大学兽医 | 研究生(硕士) | 重庆市动物园管理处饲养员 | 69 | 63 | 77.4 | 70.56 | ||||
37 | 谭雨霏 | 女 | 1997.01 | 江西理工大学会计学 | 本科(学士) | 重庆市动物园管理处会计 | 67.5 | 68.5 | 82.8 | 73.92 | ||||
38 | 武国庆 | 男 | 1988.10 | 西南大学动物医学 | 本科(学士) | 重庆市动物园管理处饲养员 | 65 | 71 | 74.2 | 70.48 | ||||
39 | 张斯旂 | 男 | 1994.08 | 西南民族大学兽医 | 研究生(硕士) | 重庆市动物园管理处饲养员 | 65 | 60 | 80.4 | 69.66 | ||||
40 | 郑雪琴 | 女 | 1988.10 | 西南大学动物科学 | 本科(学士) | 重庆市动物园管理处饲养员 | 70.5 | 62 | 76 | 70.15 | ||||
41 | 贺艳玲 | 女 | 1991.09 | 重庆师范大学思想政治教育 | 本科(学士) | 高级中学教师资格(思想政治) | 重庆市城市建设高级技工学校德育教师 | 71 | 72.5 | 83.6 | 82 | 77.12 | ||
42 | 刘美娇 | 女 | 1996.11 | 成都体育学院体育教学 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格(体育与健康) | 重庆市城市建设高级技工学校体育教师 | 60 | 67.5 | 81.4 | 78.2 | 71.24 | ||
43 | 谭周静 | 男 | 1995.07 | 重庆交通大学土木工程(岩土工程) | 本科(学士) | 中职学校教师资格(舞蹈表演) | 重庆市市政设施运行保障中心道桥设施维护 | 72 | 53 | 73.8 | 67.02 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~