黔江区2021年第三季度公开招聘事业单位工作人员
拟聘人员公示(第二批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(http://rlsbj.cq.gov.cn/)2021年7月5日发布的《黔江区2021年第三季度公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将本次公开招聘拟聘人员(第二批)予以公示。
一、公示期
2021年11月19- 29日(7个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:黔江区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(黔江区正阳街道桐坪社区市民路新城行政服务中心2号楼2309室,邮编:409000)
联系方式: 023-79221698
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:黔江区2021年第三季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
重庆市黔江区人力资源和社会保障局
2021年11月18日
附件 | ||||||||||||||||||||||
黔江区2021年第三季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 工作经历(年) | 符合岗位要求的资格证书 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | |||||||||||
1 | 庞 燚 | 女 | 1996.02 | 重庆黔江 | 四川农业大学汉语言文学 | 2019.07 | 本科 | _ | 高级中学语文教师资格证 | 黄溪初级中学校语文教师 | 77.05 | |||||||||||
2 | 勾 思 | 女 | 1992.11 | 重庆黔江 | 重庆大学美视电影学院播音与主持艺术 | 2016.06 | 本科 (学士) | 5年 | 广播电视播音员主持人资格考试合格证、普通话一级乙等 | 区融媒体中心全媒体播音与主持岗 | 71.75 | |||||||||||
3 | 马乾芮 | 男 | 1989.11 | 重庆黔江 | 长江师范学院汉语言文学 | 2014.06 | 本科 (学士) | 7年 | 广播电视编辑记者资格考试合格证 | 区融媒体中心记者1 | 73.07 | |||||||||||
4 | 姚 乾 | 男 | 1988.06 | 重庆黔江 | 长江师范学院汉语言文学 | 2012.06 | 本科 (学士) | 6年 | 广播电视编辑记者资格考试合格证 | 区融媒体中心记者1 | 71.72 | |||||||||||
5 | 蔡肖霞 | 女 | 1995.05 | 重庆彭水 | 西南民族大学市场营销 | 2017.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 区融媒体中心记者2 | 75.52 | |||||||||||
6 | 陈静怡 | 女 | 1999.02 | 重庆南岸 | 重庆文理学院财务管理 | 2021.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 区融媒体中心会计 | 75.42 | |||||||||||
7 | 钟雪平 | 女 | 1996.11 | 重庆秀山 | 青岛科技大学无机非金属材料工程 | 2019.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 正阳工业园区管委会招商服务中心招商服务岗 | 76.15 | |||||||||||
8 | 王 博 | 女 | 1998.10 | 重庆巫山 | 贵阳学院经济学 | 2020.07 | 本科 (学士) | _ | _ | 正阳工业园区管委会企业服务中心企业服务岗 | 75.60 | |||||||||||
9 | 代 芳 | 女 | 1996.06 | 重庆綦江 | 重庆文理学院化学工程与工艺 | 2019.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 区农业技术服务中心农业服务岗 | 76.45 | |||||||||||
10 | 袁 鉴 | 男 | 1993.12 | 重庆忠县 | 重庆邮电大学电子信息工程(通信技术) | 2016.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 区科技情报信息中心信息管理岗 | 75.95 | |||||||||||
11 | 牟长江 | 男 | 1994.05 | 重庆江津 | 重庆科技学院机械设计制造及其自动化 | 2017.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 区道路运输事务中心交通管理岗 | 77.25 | |||||||||||
12 | 李 状 | 男 | 1994.08 | 重庆开州 | 重庆邮电大学移通学院通信工程 | 2017.06 | 本科 (学士) | 3年 | _ | 区大数据应用发展中心数据应用岗 | 74.20 | |||||||||||
13 | 刘业攀 | 男 | 1995.03 | 重庆黔江 | 重庆科技学院土木工程 | 2018.07 | 本科 (学士) | _ | _ | 新华乡乡村建设服务中心基建技术岗 | 75.07 | |||||||||||
14 | 侯云刚 | 男 | 1986.03 | 重庆酉阳 | 大连工业大学轻化工程 | 2010.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 五里镇特色产业服务中心产业发展岗 | 77.26 | |||||||||||
15 | 龚明鹏 | 男 | 1996.11 | 重庆黔江 | 重庆工商大学公共事业管理 | 2020.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 水市镇退役军人服务站公共事务管理岗 | 73.85 | |||||||||||
16 | 张子立 | 男 | 1996.06 | 重庆黔江 | 长江师范学院土木工程 | 2019.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 石家镇乡村建设服务中心综合管理岗 | 75.25 | |||||||||||
17 | 唐芙蓉 | 女 | 1997.04 | 重庆酉阳 | 西南民族大学民族学 | 2021.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 杉岭乡综合行政执法大队综合执法岗 | 75.44 | |||||||||||
18 | 万 杏 | 女 | 1997.12 | 重庆彭水 | 上海第二工业大学财务管理 | 2019.07 | 本科 (学士) | _ | _ | 马喇镇特色产业服务中心财务岗 | 75.61 | |||||||||||
19 | 熊 敏 | 女 | 1995.09 | 重庆武隆 | 四川外国语大学金融学 | 2018.07 | 本科 (学士) | _ | _ | 邻鄂镇特色产业服务中心产业经济岗 | 76.65 | |||||||||||
20 | 马丽红 | 女 | 1991.12 | 重庆黔江 | 兰州交通大学会计学 | 2015.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 黄溪镇劳动就业和社会保障服务所劳动就业管理岗 | 77.73 | |||||||||||
21 | 何 雯 | 女 | 1996.11 | 重庆秀山 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2020.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 鹅池镇文化服务中心综合管理岗 | 74.66 | |||||||||||
22 | 李 杰 | 男 | 1991.08 | 重庆黔江 | 重庆大学城市科技学院房地产经营管理 | 2013.06 | 本科 (学士) | _ | _ | 白土乡文化服务中心综合管理岗 | 74.53 | |||||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~