大足区2020-2021年公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第十五批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障局官网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年12月2日发布《大足区2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员简章》、2021年5月13日发布《大足区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》、2021年5月28日发布《大足区2021年上半年考核招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将三次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年11月8—16日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市大足区人力资源和社会保障局(棠香街道办事处五星大道中段276号,邮编:402360)
联系方式:02343780636
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:大足区2020-2021年公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第十五批)
重庆市大足区人力资源和社会保障局
2021年11月5日
附件
大足区2020-2021年公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第十五批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业院校及专业 | 毕业 | 学历 | 职称或执业资格证书等 | 其他条件 | 拟聘单位 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 罗梦悦 | 女 | 1993.07 | 西南科技大学城市学院工程管理专业 | 2015.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙滩子社区事务服务中心综合管理岗 | 77.57 | 2020年12月2日公开招聘(怀孕延迟体检) | |
2 | 王茂莎 | 女 | 1994.02 | 重庆大学城市科技学院环境设计专业 | 2017.06 | 本科(学士) | — | — | 大足石刻研究院 文物研究 | 78.52 | 2021年5月13日公开招聘 | |
3 | 梁程琳 | 男 | 1995.01 | 重庆交通大学交通运输专业 | 2017.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区交通事务中心(大足区公共运输中心)运输管理 | 78.27 | 2021年5月13日公开招聘 | |
4 | 梁兴宇 | 男 | 1992.06 | 重庆三峡学院机械电子工程专业 | 2015.07 | 本科(学士) | — | — | 大足高新技术产业开发区招商服务中心招商服务岗 | 79.02 | 2021年5月13日公开招聘 | |
5 | 喻 杭 | 男 | 1996.01 | 南宁师范大学法学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区信访接待中心 综合管理 | 76.02 | 2021年5月13日公开招聘 | |
6 | 吴小龙 | 男 | 1993.11 | 长江大学土木工程专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 2020.02取得助理工程师职称 | — | 大足区财政局预算绩效事务中心政府投资项目预算及结算审核 | 78.38 | 2021年5月13日公开招聘 | |
7 | 范雄英 | 男 | 1990.11 | 西南大学农学专业 | 2014.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区棠香街道农业服务中心农业服务岗 | 79.21 | 2021年5月13日公开招聘 | |
8 | 陈 露 | 女 | 1996.05 | 重庆邮电大学软件工程专业 | 2018.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙岗街道社区事务服务中心 社区事务服务岗 | 78.33 | 2021年5月13日公开招聘 | |
9 | 周小玲 | 女 | 1991.08 | 重庆工商大学劳动与社会保障专业 | 2015.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙滩子街道社区事务服务中心社区事务服务 | 81.04 | 2021年5月13日公开招聘 | |
10 | 张露娟 | 女 | 1994.09 | 重庆邮电大学法学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区双路街道综合行政执法大队综合岗 | 76.97 | 2021年5月13日公开招聘 | |
11 | 袁鲁潍 | 男 | 1995.08 | 苏州科技大学数字媒体艺术专业 | 2017.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区通桥街道社区文化服务中心 文化服务岗 | 79.51 | 2021年5月13日公开招聘 | |
12 | 徐江川 | 女 | 1992.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2016.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所 综合岗 | 78.33 | 2021年5月13日公开招聘 | |
13 | 马 倩 | 女 | 1996.09 | 中南民族大学应用统计学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区万古镇农业服务中心 综合服务岗 | 78.11 | 2021年5月13日公开招聘 | |
14 | 蔡晓懿 | 女 | 1996.04 | 南京大学金陵学院网络工程专业 | 2019.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区珠溪镇产业发展服务中心 综合岗 | 76.52 | 2021年5月13日公开招聘 | |
15 | 何 予 | 女 | 1986.03 | 西南大学植物保护专业 | 2008.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区雍溪镇农业服务中心会计岗 | 76.15 | 2021年5月13日公开招聘 | |
16 | 黄书琴 | 女 | 1996.05 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区玉龙镇文化服务中心会计岗 | 75.43 | 2021年5月13日公开招聘 | |
17 | 王瑾萱 | 女 | 1996.06 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区宝兴镇综合行政执法大队综合岗 | 79.39 | 2021年5月13日公开招聘 | |
18 | 向丽娟 | 女 | 1990.05 | 长江师范学院英语(英日双语)专业 | 2015.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区季家镇文化服务中心专技 | 81.01 | 2021年5月13日公开招聘 | |
19 | 张 娅 | 女 | 1991.05 | 重庆文理学院工商管理(市场营销)专业 | 2015.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙滩子卫生院 临床岗2 | 78.58 | 2021年5月13日公开招聘 | |
20 | 谭卫东 | 男 | 1996.11 | 四川传媒学院表演专业 | 2019.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙滩子街道社区文化服务中心 文化服务岗 | 81.16 | 2021年5月13日公开招聘 | |
21 | 叶 子 | 女 | 1993.05 | 长江师范学院财务管理(会计方向)专业 | 2016.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区通桥街道社区事务服务中心 社区事务服务岗 | 79.51 | 2021年5月13日公开招聘 | |
22 | 贺朦朦 | 女 | 1991.06 | 长江师范学院财务管理专业 | 2013.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区珠溪镇农业服务中心农业服务岗 | 80.63 | 2021年5月13日公开招聘 | |
23 | 林 翔 | 男 | 1994.10 | 重庆大学城市科技学院土木工程专业 | 2018.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区雍溪镇文化服务中心文化服务岗 | 79.62 | 2021年5月13日公开招聘 | |
24 | 袁 雪 | 女 | 1996.01 | 长江师范学院金融工程专业 | 2018.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区玉龙镇农业服务中心农业服务岗 | 80.58 | 2021年5月13日公开招聘 | |
25 | 田 蕾 | 女 | 1994.08 | 重庆工商大学派斯学院会计学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区宝兴镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 79.67 | 2021年5月13日公开招聘 | |
26 | 杨金涛 | 男 | 1989.06 | 云南财经大学工商管理(跨国公司管理)专业 | 2014.01 | 本科(学士) | — | — | 大足区高升镇劳动就业和社会保障服务所综合岗 | 78.67 | 2021年5月13日公开招聘 | |
27 | 杨 欢 | 女 | 1996.12 | 中央民族大学政治学与行政学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区季家镇文化服务中心专技 | 78.64 | 2021年5月13日公开招聘 | |
28 | 杜亚兰 | 女 | 1996.09 | 重庆交通大学国际经济与贸易专业 | 2018.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙滩子卫生院 临床岗2 | 79.79 | 2021年5月13日公开招聘 | |
29 | 龚小洪 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区龙滩子街道社区文化服务中心 文化服务岗 | 74.49 | 2021年5月13日公开招聘 | |
30 | 简思怡 | 女 | 1995.10 | 昆明医科大学海源学院临床医学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | — | 大足区通桥街道社区事务服务中心 社区事务服务岗 | 64.05 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
31 | 雷 科 | 男 | 1990.06 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2015.07 | 本科(学士) | 2020.12取得住院医师规范化培训合格证 | — | 大足区珠溪镇农业服务中心农业服务岗 | 60.63 | 2021年5月13日公开招聘 | |
32 | 黎百志 | 男 | 1993.12 | 承德医学院内科学(心血管方向)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | 大足区雍溪镇文化服务中心文化服务岗 | 66.97 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
33 | 冯定佳 | 女 | 1998.04 | 吉林医药学院医学影像技术专业 | 2021.06 | 本科(学士) | — | 大足区玉龙镇农业服务中心农业服务岗 | 68.04 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
34 | 陈 茜 | 女 | 1992.10 | 遵义医学院麻醉学专业 | 2015.07 | 本科(学士) | 2016.12取得执业医师资格 | — | 大足区宝兴镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 73.02 | 2021年5月13日公开招聘 | |
35 | 谢岱邑 | 男 | 1994.05 | 重庆邮电大学物联网工程专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 2018.05取得信息系统管理工程师 | 2016.07—2021.09重庆太极实业(集团)股份有限公司工作 | 大足区人民医院信息科岗 | 61.72 | 2021年5月13日公开招聘 | |
36 | 廖敏权 | 女 | 1996.02 | 贵州中医药大学护理学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗1 | 70.66 | 2021年5月13日公开招聘 | |
37 | 高 璇 | 女 | 1998.07 | 西安医学院护理学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗1 | 70.37 | 2021年5月13日公开招聘 | |
38 | 郑佳妮 | 女 | 1996.06 | 湖北医药学院药护学院护理学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗1 | 68.66 | 2021年5月13日公开招聘 | |
39 | 蒋元媛 | 女 | 1999.03 | 沈阳医学院护理学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗1 | 69.85 | 2021年5月13日公开招聘 | |
40 | 黄晓雪 | 女 | 1998.03 | 西南医科大学护理学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗1 | 67.87 | 2021年5月13日公开招聘 | |
41 | 黄 怡 | 女 | 1998.02 | 佳木斯大学护理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗1 | 67.27 | 2021年5月13日公开招聘 | |
42 | 韩利霞 | 女 | 1998.01 | 湖北文理学院护理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗2 | 74.22 | 2021年5月13日公开招聘 | |
43 | 陈 玉 | 女 | 1998.07 | 重庆医科大学护理学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区人民医院护理岗2 | 69.78 | 2021年5月13日公开招聘 | |
44 | 黄晓培 | 女 | 1993.12 | 云南中医学院针灸推拿学专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 2020.12取得住院医师规范化培训合格证 | — | 大足区妇幼保健计划生育服务中心儿科岗 | 63.09 | 2021年5月13日公开招聘 | |
45 | 刘 坤 | 男 | 1997.09 | 重庆医科大学医学影像学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科岗 | 80.45 | 2021年5月13日公开招聘 | |
46 | 李秋川 | 女 | 1998.12 | 重庆医科大学医学影像学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | — | 大足区妇幼保健计划生育服务中心 会计岗 | 71.39 | 2021年5月13日公开招聘 | |
47 | 向 密 | 女 | 1994.04 | 中南大学预防医学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | — | — | 大足区精神卫生中心 | 70.72 | 2021年5月13日公开招聘 | |
48 | 杨雪梅 | 女 | 1993.10 | 齐鲁医药学院临床医学专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 2020.09取得执业医师资格 | — | 大足区精神卫生中心 | 63.25 | 2021年5月13日公开招聘 | |
49 | 李仕良 | 男 | 1993.08 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2020.01 | 本科(学士) | 2020.09取得执业医师资格 | — | 大足区精神卫生中心 | 68.23 | 2021年5月13日公开招聘 | |
50 | 唐 钰 | 女 | 1997.01 | 重庆大学城市科技学院会计学专业学习专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 2017.05取得会计初级资格 | — | 大足区精神卫生中心 | 78.69 | 2021年5月13日公开招聘 | |
51 | 谭文锋 | 男 | 1987.12 | 重庆三峡学院会计学专业 | 2011.07 | 本科(学士) | 2015.09取得会计中级资格 | — | 大足区人民医院睡眠心身中心岗 | 78.71 | 2021年5月13日公开招聘 | |
52 | 唐 杰 | 男 | 1993.01 | 内蒙古医科大学临床医学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 2019.09取得执业医师资格 | — | 大足区人民医院骨二科岗 | 60.83 | 2021年5月13日公开招聘 | |
53 | 高腾飞 | 男 | 1985.08 | 贵州中医药大学中医学专业 | 2009.07 | 本科(学士) | 2015.11取得执业医师资格 | — | 大足区人民医院神经内科岗 | 60 | 2021年5月13日公开招聘 | |
54 | 龙 婷 | 女 | 1993.02 | 黑龙江中医药大学护理学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 2017.12取得护士执业证书 | — | 大足区精神卫生中心 | 68.64 | 2021年5月13日公开招聘 | |
55 | 张 浩 | 男 | 1990.01 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2019.01 | 本科 | — | — | 大足区人民医院睡眠心身中心岗 | 64.21 | 2021年5月13日公开招聘 | |
56 | 冉龙琴 | 女 | 1995.02 | 湖南中医药大学中医学院针灸推拿学专业 | 2020.06 | 本科 | 2017.11取得执业助理医师资格 | — | 大足区人民医院骨二科岗 | 68.56 | 2021年5月13日公开招聘 | |
57 | 欧阳才鑫 | 男 | 1996.05 | 长沙医学院预防医学专业 | 2020.07 | 本科 | — | — | 大足区人民医院神经内科岗 | 58.07 | 2021年5月13日公开招聘 | |
58 | 熊媛媛 | 女 | 1996.07 | 重庆邮电大学移通学院财务管理专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 2018.05取得合计初级资格 | — | 大足区棠香中心卫生院会计岗 | 81.54 | 2021年5月13日公开招聘 | |
59 | 龙瑞雪 | 女 | 1989.02 | 沈阳药科大学中药学专业 | 2016.07 | 本科 | 2015.05取得中药师资格 | — | 大足区中敖中心卫生院中药学岗 | 67.44 | 2021年5月13日公开招聘 | |
60 | 蒋园森 | 男 | 1995.09 | 陕西国际商贸学院中药学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | 大足区三驱中心卫生院中药药房岗 | 68.64 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
61 | 李芙蓉 | 女 | 1993.08 | 重庆文理学院财务管理专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 2016.05取得会计初级资格 | — | 大足区石马中心卫生院 会计岗 | 79.31 | 2021年5月13日公开招聘 | |
62 | 温 雪 | 女 | 1995.11 | 重庆三峡医药高等专科学校康复治疗技术专业 | 2017.06 | 大专 | 2020.09取得康复医学治疗技术士资格 | — | 大足区珠溪中心卫生院公卫岗 | 70.41 | 2021年5月13日公开招聘 | |
63 | 韩 梅 | 女 | 1993.10 | 长春中医药大学针灸推拿学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 2019.09取得执业医师资格 | — | 大足区珠溪中心卫生院中医针灸 | 62.92 | 2021年5月13日公开招聘 | |
64 | 杨 平 | 男 | 1987.02 | 安徽医学高等专科学校临床医学专业 | 2008.07 | 大专 | 2019.09取得执业医师资格 | — | 大足区珠溪中心卫生院麻醉岗 | 70.1 | 2021年5月13日公开招聘 | |
65 | 罗 晨 | 女 | 1997.07 | 重庆三峡医药高等专科学校口腔医学专业 | 2019.06 | 大专 | 2020.09取得执业助理医师资格 | — | 大足区邮亭中心卫生院口腔岗 | 62.26 | 2021年5月13日公开招聘 | |
66 | 覃佳欣 | 女 | 1996.02 | 重庆人文科技学院会计学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 2017.05取得会计初级资格 | — | 大足区邮亭中心卫生院会计岗 | 81.63 | 2021年5月13日公开招聘 | |
67 | 刘盛加 | 女 | 1987.12 | 泸州医学院护理学专业 | 2014.07 | 本科 | 2010.11取得护士执业证书 | — | 大足区邮亭中心卫生院护理岗 | 68.47 | 2021年5月13日公开招聘 | |
68 | 叶 霜 | 女 | 1997.07 | 重庆三峡医药高等专科学校医学影像技术专业 | 2019.06 | 大专 | 2020.09取得放射医学技术士资格 | — | 大足区铁山中心卫生院放射岗 | 63.18 | 2021年5月13日公开招聘 | |
69 | 龙傢仪 | 女 | 1993.08 | 重庆医药高等专科学校中医学专业 | 2017.06 | 大专 | 2018.10取得中医执业助理医师资格 | — | 大足区铁山中心卫生院中医针灸岗 | 60.51 | 2021年5月13日公开招聘 | |
70 | 袁 媛 | 女 | 1992.03 | 沈阳药科大学药学专业 | 2018.07 | 本科 | 2020.09取得药师资格 | — | 大足区智凤卫生院 药剂岗 | 71.82 | 2021年5月13日公开招聘 | |
71 | 巫新谊 | 女 | 1997.10 | 重庆工商大学派斯学院会计学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 2018.05取得会计初级资格 | — | 大足区宝顶镇卫生院会计岗 | 80.36 | 2021年5月13日公开招聘 | |
72 | 郑欣颜 | 女 | 1992.08 | 商洛职业技术学院临床医学专业 | 2017.07 | 大专 | 2018.10取得执业助理医师资格 | — | 大足区龙滩子卫生院 临床岗2 | 68.65 | 2021年5月13日公开招聘 | |
73 | 李明莉 | 女 | 1994.07 | 湖北理工学院护理学专业 | 2020.07 | 本科 | 2014.12取得护士执业资格 | — | 大足区龙滩子卫生院护理岗 | 74.07 | 2021年5月13日公开招聘 | |
74 | 李蓉 | 女 | 1994.08 | 长江师范学院财务管理专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 2019.05取得会计初级资格 | — | 大足区玉龙镇卫生院会计 | 80.08 | 2021年5月13日公开招聘 | |
75 | 梅爱林 | 女 | 1999.12 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2021.07 | 大专 | — | — | 大足区拾万镇卫生院临床岗 | 67.97 | 2021年5月13日公开招聘 | |
76 | 韦菁菁 | 女 | 1998.01 | 遵义医药高等专科学校医学影像技术专业 | 2021.07 | 大专 | — | — | 大足区拾万镇卫生院影像岗 | 65.41 | 2021年5月13日公开招聘 | |
77 | 姜金利 | 女 | 1995.02 | 重庆工商大学派斯学院会计学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 2016.05取得会计初级资格 | — | 大足区金山镇卫生院会计岗 | 81.39 | 2021年5月13日公开招聘 | |
78 | 邓红梅 | 女 | 1996.05 | 重庆三峡医药高等专科学校护理专业 | 2018.07 | 大专 | 2019.03取得护士执业证书 | — | 大足区回龙镇卫生院护理岗 | 65.3 | 2021年5月13日公开招聘 | |
79 | 杨银坪 | 男 | 1998.09 | 重庆大学城市科技学院会计学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 2019.05取得会计初级资格 | — | 大足区国梁镇卫生院会计岗 | 79.12 | 2021年5月13日公开招聘 | |
80 | 李 静 | 女 | 1995.11 | 中国医科大学护理学专业 | 2019.01 | 本科 | 2016.02取得护士执业证书 | — | 大足区国梁镇卫生院护理岗 | 73.33 | 2021年5月13日公开招聘 | |
81 | 欧阳军 | 男 | 1992.11 | 湖南中医药大学临床医学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 2020.09取得执业助理医师资格 | — | 大足区古龙镇卫生院临床岗 | 60.17 | 2021年5月13日公开招聘 | |
82 | 黄艳宁 | 女 | 1986.05 | 重庆医科大学护理学专业 | 2014.07 | 本科 | 2009.03取得护士执业证书 | — | 大足区季家镇卫生院护理岗 | 69.35 | 2021年5月13日公开招聘 | |
83 | 李文倩 | 女 | 1999.08 | 重庆医科大学卫生检验与检疫专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | 大足区第二人民医院卫生检验岗 | 68.45 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
84 | 胡年凤 | 女 | 1993.12 | 重庆医药高等专科学校临床医学专业 | 2015.06 | 大专 | 2019.09取得执业医师资格2020.12取得助理全科医生培训合格证书 | — | 大足区第二人民医院皮肤科 | 65.55 | 2021年5月13日公开招聘 | |
85 | 邹贾娇 | 女 | 1996.08 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2018.07 | 大专 | 2019.09取得执业助理医师资格2020.12取得助理全科医生培训合格证书 | — | 大足区第二人民医院耳鼻喉科岗 | 61.99 | 2021年5月13日公开招聘 | |
86 | 方复勇 | 男 | 1994.04 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2016.06 | 大专 | 2018.10取得执业医师资格2019.12取得助理全科医生培训合格证书 | — | 大足区第二人民医院外科岗位 | 64.67 | 2021年5月13日公开招聘 | |
87 | 陶 秀 | 女 | 1995.12 | 广西中医药大学临床医学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | — | 大足区第二人民医院内科岗 | 64.33 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
88 | 周 利 | 女 | 1993.09 | 川北医学院预防医学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | — | 大足区第二人民医院公卫科岗1 | 68.15 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
89 | 缪选冈 | 男 | 1995.03 | 川北医学院预防医学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | — | 大足区第二人民医院公卫岗2 | 62.63 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
90 | 郭 曼 | 女 | 1997.06 | 湖北民族大学中医学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | — | 大足区第二人民医院医务科岗 | 64.97 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
91 | 倪佑勇 | 男 | 1994.09 | 山西医科大学护理学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 2020.08取得护士规范化培训合格证 | — | 大足区第二人民医院护理岗1 | 64.42 | 2021年5月13日公开招聘 | |
92 | 张月亮 | 女 | 1996.10 | 贵州医科大学护理学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | — | 大足区第二人民医院护理岗位 | 67.43 | 2021年5月13日公开招聘 | ||
93 | 刘阳 | 男 | 1994.07 | 重庆医科大学中药学专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 2019.06取得中药师资格 | — | 大足区通桥卫生院中医岗 | 63.86 | 2021年5月13日公开招聘 | |
94 | 周凤燕 | 女 | 1990.05 | 重庆工商大学会计学专业 | 2013.06 | 本科(学士) | 2017.09会计专业技术中级资格 | — | 大足职业教育中心会计岗 | 81.61 | 2021年5月13日公开招聘 | |
95 | 沈丽媛 | 女 | 1993.12 | 西南大学教育经济与管理专业 | 2018.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区棠香街道社区文化服务中心文化服务岗 | 79.39 | 2021年5月28日考核招聘 | |
96 | 周 芮 | 女 | 1993.03 | 广西师范大学教育管理专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区龙岗街道农业 服务中心 农业服务岗 | 80.4 | 2021年5月28日考核招聘 | |
97 | 王渊博 | 男 | 1993.09 | 重庆工商大学 金融专业 | 2019.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区龙滩子街道社区文化服务中心 文化服务岗 | 78.86 | 2021年5月28日考核招聘 | |
98 | 王 霞 | 女 | 1993.11 | 成都理工大学科学技术哲学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区通桥街道社区事务服务中心 社区事务服务岗 | 79.04 | 2021年5月28日考核招聘 | |
99 | 李 成 | 女 | 1994.07 | 河北大学基础心理学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区珠溪镇农业服务中心农业服务岗 | 78.79 | 2021年5月28日考核招聘 | |
100 | 陈 璇 | 女 | 1992.09 | 重庆师范大学科学与技术教育专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区雍溪镇文化服务中心文化服务岗 | 75.08 | 2021年5月28日考核招聘 | |
101 | 陈蓉蓉 | 女 | 1997.09 | 重庆师范大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区玉龙镇农业服务中心农业服务岗 | 78.32 | 2021年5月28日考核招聘 | |
102 | 刘 利 | 男 | 1988.11 | 西南大学高分子化学与物理专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区宝兴镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 80.11 | 2021年5月28日考核招聘 | |
103 | 尹 颖 | 女 | 1989.08 | 巴黎IPAG高等商学院金融专业 | 2019.03 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区宝顶镇综合行政执法大队 综合岗 | 79.61 | 2021年5月28日考核招聘 | |
104 | 程大根 | 男 | 1995.11 | 天津师范大学材料工程专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区万古镇园区服务中心 综合服务岗 | 78.57 | 2021年5月28日考核招聘 | |
105 | 秦华伦 | 男 | 1994.03 | 湘潭大学数学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区珠溪镇农业服务中心农业服务岗 | 76.25 | 2021年5月28日考核招聘 | |
106 | 周心一 | 女 | 1996.08 | 重庆工商大学会计专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区雍溪镇文化服务中心文化服务岗 | 78.83 | 2021年5月28日考核招聘 | |
107 | 田 睿 | 女 | 1992.03 | 法国艾克斯-马赛大学国际物流专业 | 2016.10 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区玉龙镇农业服务中心农业服务岗 | 77.91 | 2021年5月28日考核招聘 | |
108 | 余春霞 | 女 | 1995.03 | 云南大学植物学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区宝兴镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 77.18 | 2021年5月28日考核招聘 | |
109 | 杨露 | 女 | 1994.05 | 浙江万里学院物流工程专业 | 2020.01 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区雍溪镇文化服务中心文化服务岗 | 76.16 | 2021年5月28日考核招聘 | |
110 | 陆庭悦 | 女 | 1990.08 | 杭州师范大学社会工作专业 | 2017.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区玉龙镇农业服务中心农业服务岗 | 80.58 | 2021年5月28日考核招聘 | |
111 | 苟 玥 | 女 | 1994.03 | 北京理工大学外国语言文学专业 | 2019.01 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区宝兴镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 82.35 | 2021年5月28日考核招聘 | |
112 | 陈 月 | 女 | 1996.09 | 俄罗斯国立普希金俄语学院语文学专业 | 2020.07 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区铁山镇农业服务中心农业服务岗 | 79.03 | 2021年5月28日考核招聘 | |
113 | 周孙艳 | 女 | 1995.08 | 西南政法大学公共管理专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区回龙镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 78.04 | 2021年5月28日考核招聘 | |
114 | 刘琼丹 | 女 | 1993.08 | 西南大学兽医专业 | 2019.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区国梁镇农业服务中心 农业服务岗 | 76.89 | 2021年5月28日考核招聘 | |
115 | 曹艺露 | 女 | 1994.12 | 福建师范大学成人教育学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区金山镇文化服务中心文化服务岗 | 82.97 | 2021年5月28日考核招聘 | |
116 | 蒋江宁 | 男 | 1995.05 | 重庆大学金融专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区高升镇农业服务中心农业服务岗 | 77.83 | 2021年5月28日考核招聘 | |
117 | 何 畅 | 女 | 1995.03 | 重庆大学马克思主义理论专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区龙石镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 82.51 | 2021年5月28日考核招聘 | |
118 | 刘 潞 | 男 | 1995.07 | 重庆交通大学交通运输工程专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区古龙镇产业发展服务中心产业发展服务岗 | 80.76 | 2021年5月28日考核招聘 | |
119 | 袁 月 | 女 | 1993.08 | 重庆交通大学管理科学与工程专业 | 2020.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区经济信息中心管理岗 | 77.56 | 2021年5月28日考核招聘 | |
120 | 陈 权 | 男 | 1995.03 | 重庆邮电大学电子与通信工程专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心 项目策划 | 78 | 2021年5月28日考核招聘 | |
121 | 吕志强 | 男 | 1991.02 | 西藏大学建筑与土木工程专业 | 2019.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区海棠新城招商服务中心 规划建设服务 | 70.18 | 2021年5月28日考核招聘 | |
122 | 何 强 | 男 | 1994.07 | 重庆医科大学社会医学与卫生事业管理专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | — | — | 大足区社会福利服务中心综合管理岗位 | 80.80 | 2021年5月28日考核招聘 | |
