根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年6月4日发布《南川区2021年第二季度公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公开招聘拟聘人员(第二批)予以公示。
一、公示期
2021年10月21— 29日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:南川区人力资源和社会保障局(南川区金山大道31号,邮编:408400)
联系方式:023-71420469
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:南川区2021年第二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
重庆市南川区人力资源和社会保障局
2021年10月20日
附件
南川区2021年第二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 招聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吴 颖 | 女 | 1987.12 | 武汉江汉大学针灸推拿 | 2011.07 | 本科(学士) | 区人民医院中医师 | 60.54 | |
2 | 兰 杰 | 男 | 1985.06 | 泸州医学院临床医学 | 2010.07 | 本科(学士) | 区人民医院眼科医师 | 57.94 | |
3 | 江 韦 | 男 | 1991.07 | 重庆医科大学医学影像学 | 2014.07 | 本科(学士) | 区人民医院超声诊断医师 | 67.48 | |
4 | 周明建 | 男 | 1987.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2012.07 | 本科(学士) | 区人民医院精神科医师 | 63.66 | |
5 | 贾 佩 | 女 | 1989.04 | 泸州医学院临床医学 | 2012.07 | 本科(学士) | 区人民医院耳鼻喉科医师 | 56.04 | |
6 | 韦淑利 | 女 | 1988.06 | 贵阳医学院临床医学 | 2013.07 | 本科(学士) | 区人民医院妇产科医师 | 56.56 | |
7 | 杜雲雲 | 女 | 1990.03 | 川北医学院临床医学 | 2013.06 | 本科(学士) | 区人民医院肿瘤科医师 | 68.44 | |
8 | 余文梅 | 女 | 1987.05 | 重庆市医科大学临床医学 | 2013.07 | 本科(学士) | 区人民医院重症医学科医师 | 65.46 | |
9 | 夏洪梅 | 女 | 1988.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2013.07 | 本科(学士) | 区人民医院重症医学科医师 | 64.50 | |
10 | 韩桂花 | 女 | 1991.06 | 川北医学院临床医学 | 2013.06 | 本科(学士) | 区人民医院儿科医师 | 63.49 | |
11 | 雷春燕 | 女 | 1987.12 | 湖北医药学院临床医学 | 2012.06 | 本科(学士) | 区人民医院儿科医师 | 61.06 | |
12 | 刘小强 | 男 | 1987.08 | 重庆医科大学临床医学 | 2011.07 | 本科(学士) | 区人民医院急诊科医师 | 63.72 | |
13 | 张承伟 | 男 | 1987.10 | 重庆医科大学麻醉学 | 2011.07 | 本科(学士) | 区人民医院麻醉医师 | 59.76 | |
14 | 杨文航 | 男 | 1995.05 | 山西医科大学麻醉学 | 2018.07 | 本科(学士) | 南川区中医医院临床1 | 66.08 | |
15 | 韦 潇 | 男 | 1994.01 | 川北医学院临床医学 | 2018.07 | 本科(学士) | 南川区中医医院临床1 | 65.51 | |
16 | 李雪梅 | 女 | 1990.01 | 重庆医科大学临床医学 | 2014.07 | 本科(学士) | 南川区中医医院临床2 | 60.07 | |
17 | 付义捷 | 男 | 1984.05 | 重庆医科大学临床医学 | 2014.01 | 本科 | 南川区中医医院临床3 | 62.48 | |
18 | 王 旭 | 男 | 1986.06 | 重庆医科大学针灸推拿学 | 2011.07 | 本科(学士) | 南川区中医医院中医 | 65.30 | |
19 | 谈美麟 | 女 | 1990.07 | 重庆医科大学中医学 | 2013.07 | 本科(学士) | 南川区中医医院中医 | 60.51 | |
20 | 张钰雲 | 女 | 1991.04 | 中国医科大学临床医学 | 2016.07 | 本科(学士) | 南川区中医医院药剂 | 63.02 | |
21 | 胡秀丽 | 女 | 1990.04 | 中国药科大学中药学 | 2012.06 | 本科(学士) | 南川区中医医院中药剂 | 66.46 | |
22 | 马 瑜 | 女 | 1991.11 | 重庆工商大学市场营销 | 2014.06 | 本科(学士) | 南川区中医医院财务 | 82.74 | |
23 | 曾洪斌 | 女 | 1994.12 | 贵州医科大学医学影像诊断学 | 2019.07 | 本科(学士) | 南川区妇幼保健院临床 | 64.58 | |
24 | 杨春花 | 女 | 1996.05 | 吉林医药学院临床医学 | 2021.06 | 本科(学士) | 南川区妇幼保健院临床 | 61.94 | |
25 | 刘 丹 | 女 | 1995.12 | 广州中医药大学中医学 | 2019.06 | 本科(学士) | 南川区妇幼保健院中医 | 63.65 | |
26 | 唐 果 | 男 | 1992.01 | 重庆医科大学预防医学 | 2016.07 | 本科(学士) | 南川区疾病预防控制中心疾病控制 | 73.36 | |
27 | 胡 晋 | 女 | 1997.03 | 西南大学信息管理与信息系统 | 2019.06 | 本科(学士) | 南川区疾病预防控制中心网络管理 | 80.72 | |
28 | 胡登月 | 女 | 1988.02 | 中南大学护理学 | 2013.01 | 本科 | 南川区结核病防治所护理 | 66.38 | |
29 | 王冬琴 | 女 | 1987.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2011.07 | 本科(学士) | 南川区皮肤病防治院临床 | 68.10 | |
30 | 刘程成 | 女 | 1992.03 | 山东省潍坊医学院口腔医学 | 2016.06 | 本科(学士) | 南川区东城街道社区卫生服务中心口腔 | 59.84 | |
31 | 付婧雯 | 女 | 1995.09 | 西南政法大学法学 | 2017.06 | 本科(学士) | 南川区老年大学教育服务 | 78.80 | |
32 | 熊 浩 | 男 | 1995.01 | 重庆文理学院法学 | 2017.06 | 本科(学士) | 区土地和房屋征收中心法律服务 | 79.62 | |
33 | 王 惠 | 女 | 1996.06 | 重庆理工大学知识产权 | 2019.06 | 本科(学士) | 南川区应急救援中心综合管理 | 76.96 | |
34 | 吴静平 | 女 | 1994.08 | 重庆交通大学工程管理 | 2016.06 | 本科(学士) | 头渡镇综合行政执法大队行政执法 | 80.40 | |
35 | 陈 洁 | 女 | 1995.04 | 西南政法大学法律史 | 2020.09 | 研究生(硕士) | 大有镇综合行政执法大队行政执法 | 78.56 | |
36 | 刘斯奇 | 女 | 1992.03 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2014.07 | 本科(学士) | 南川区社会福利中心社会福利 | 79.82 | |
37 | 李桂琼 | 女 | 1996.11 | 重庆文理学院汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 南川区应急救援中心文秘 | 78.18 | |
38 | 秦 粤 | 女 | 1995.08 | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 2019.12 | 本科(学士) | 大有镇劳动就业和社会保障服务所公共服务 | 79.36 | |
39 | 向国志 | 男 | 1993.07 | 中国矿业大学能源化学工程 | 2015.06 | 本科(学士) | 南川区应急救援中心危险化学品应急救援 | 82.18 | |
40 | 陈驭川 | 男 | 1994.08 | 安徽理工大学地质工程 | 2018.06 | 本科(学士) | 南川区应急救援中心地震和地质灾害防治 | 78.94 | |
41 | 邵 亮 | 男 | 1995.07 | 郑州航空工业管理学院电气工程及自动化 | 2019.06 | 本科(学士) | 南川区应急救援中心矿山救援 | 79.62 | |
42 | 李文豪 | 男 | 1997.04 | 长江师范学院园林 | 2019.06 | 本科(学士) | 南川区森林草原火灾预防中心森林火灾预防处理 | 79.20 | |
43 | 张 哲 | 男 | 1992.12 | 四川农业大学农业资源与环境 | 2014.06 | 本科(学士) | 乾丰镇农业服务中心农业服务 | 75.72 | |
44 | 张 行 | 男 | 1995.11 | 四川大学土地资源管理 | 2018.06 | 本科(学士) | 区土地和房屋征收中心征地拆迁 | 81.60 | |
45 | 李艳英 | 女 | 1993.04 | 重庆邮电大学广播电视编导 | 2016.06 | 本科(学士) | 南川区文物管理所产品开发与设计 | 79.68 | |
46 | 魏 来 | 女 | 1999.01 | 西南政法大学劳动关系 | 2020.06 | 本科(学士) | 合溪镇劳动就业和社会保障服务所公共服务 | 81.98 | |
47 | 刘小芳 | 女 | 1992.03 | 西南大学法学 | 2020.07 | 本科(学士) | 冷水关镇综合行政执法大队行政执法 | 76.96 | |
48 | 丁 垚 | 男 | 1996.04 | 重庆人文科技学院广播电视编导 | 2018.07 | 本科(学士) | 冷水关镇文化服务中心文化服务 | 79.66 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~