江津区2021年三季度考核招聘事业单位工作人员
拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月8日发布《江津区2021年三季度考核招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年9月18—28日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市江津区人力资源和社会保障局(几江街道大有正街1号,邮编:402260)
联系方式:023-47522709
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:江津区2021年三季度考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市江津区人力资源和社会保障局
2021年9月17日
附件
江津区2021年三季度考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 岗位其他要求 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郭商怡 | 女 | 2001.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2021.07 | 专科 | 双河路幼儿园 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届学前教育公费师范生。 | 88.64 | |
2 | 陈如玉 | 女 | 2001.02 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2021.07 | 专科 | 仁沱幼儿园 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届学前教育公费师范生。 | 87.32 | |
3 | 朱梦瑶 | 女 | 2001.01 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2021.07 | 专科 | 永兴幼儿园 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届学前教育公费师范生。 | 85.72 | |
4 | 付永露 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 四牌坊小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 86.16 | |
5 | 邵星星 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 东城小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 85.00 | |
6 | 代文莉 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 双福二小 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 84.74 | |
7 | 刘倩男 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 实验小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 83.18 | |
8 | 李青云 | 女 | 1996.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 德感小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 82.56 | |
9 | 刘晓雯 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 五举小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 82.40 | |
10 | 李林蓓 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 先锋小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 81.82 | |
11 | 程 也 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 综保区小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 79.88 | |
12 | 唐 菁 | 女 | 1997.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 综保区小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 79.30 | |
13 | 彭丽璘 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 聚奎小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 78.00 | |
14 | 刘 勤 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 双槐树小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 76.64 | |
15 | 向明珠 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 李市小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 76.64 | |
16 | 吴小圆 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 石坝街小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 75.72 | |
17 | 杨瑞琪 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 贾嗣小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 75.14 | |
18 | 杨春树 | 女 | 1998.03 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 沙埂小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 74.80 | |
19 | 胡 倩 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 朱杨小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 73.86 | |
20 | 刘川粤 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 付家学校小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 72.94 | |
21 | 王 渝 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 紫云小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 72.02 | |
22 | 陈 妮 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 清溪沟小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 70.70 | |
23 | 邓 肖 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 紫云小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 69.68 | |
24 | 张 瑶 | 女 | 1997.12 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 仙鱼小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 69.34 | |
25 | 汪雨婷 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 四牌坊尚融小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 87.60 | |
26 | 陈钊杰 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 菜市街小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 86.90 | |
27 | 王胤霖 | 男 | 1999.04 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 海汇小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 85.80 | |
28 | 何欣璐 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 实验小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 84.98 | |
29 | 苏虾虾 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 双福实验小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 84.96 | |
30 | 曾 杰 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 双福三小 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 83.42 | |
31 | 谈丽蓉 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 综保区小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 82.50 | |
32 | 何梦圆 | 女 | 2000.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 双槐树小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 82.12 | |
33 | 陶映妤 | 女 | 1999.11 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 先锋小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 80.78 | |
34 | 黄 吉 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 聚奎小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 80.64 | |
35 | 马 瑾 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 李市小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 80.18 | |
36 | 罗 艺 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 李市小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 80.16 | |
37 | 罗 莎 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 贾嗣小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 79.32 | |
38 | 何小莉 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 西湖小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 78.02 | |
39 | 秦 柳 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 石蟆小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 77.92 | |
40 | 肖 浪 | 男 | 1998.12 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 真武小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 77.32 | |
41 | 钟梦菠 | 男 | 1998.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 蔡家小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 76.94 | |
42 | 杨正凤 | 女 | 1999.09 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 柏林小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 76.84 | |
43 | 张创颖 | 男 | 2000.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 沙埂小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 76.78 | |
44 | 程诗琴 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 四屏小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 73.96 | |
45 | 张 记 | 男 | 1999.09 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 紫云小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 73.30 | |
46 | 张 涛 | 男 | 1999.03 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 嘉乐学校小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 71.58 | |
47 | 邓国庆 | 女 | 1999.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 仙鱼小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 71.08 | |
48 | 向品豪 | 男 | 2000.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 清溪沟小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 70.76 | |
49 | 张添翼 | 男 | 1998.11 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科(学士) | 清溪沟小学 | 1.取得岗位要求的教师资格证;2.定向江津区培养的2021届小学全科公费师范生。 | 70.06 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~