根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年10月30日发布《2020重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》、2021年4月22日发布《2021年上半年重庆市事业单位集中考核招聘工作人员公告》、2021年6月16日发布《巫山县2021年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》、2021年6月23日发布《巫山县2021年第二季度考核招聘事业单位工作人员简章》确定的程序现将四次公开(考核)招聘拟聘人员予以公示。
一、 公示期
2021年9月8— 16日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:巫山县人力资源和社会保障局(巫山县高唐街道广东中路405号邮编:404700)
联系方式:023-57532199
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名反映情况要实事求是真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷一经查实予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:巫山县2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
巫山县人力资源和社会保障局
2021年9月7日
附件1: 巫山县2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
| |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 | 学历 | 其他条件 | 拟聘单位 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 杨 娇 | 女 | 1996.06 | 吉林大学文学院汉语国际教育专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山中学语文教师 | 81.90 | 2020年10月30日英才大会考核招聘 | |
2 | 谭美蓉 | 女 | 1995.07 | 四川外国语大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学英语教师 | 84.56 | 2020年10月30日英才大会考核招聘 | |
3 | 尹 会 | 女 | 1996.09 | 青海师范大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山中学英语教师 | 86.20 | 2020年10月30日英才大会考核招聘 | |
4 | 易春林 | 女 | 1994.06 | 长江大学凝聚态物理专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学物理教师 | 78.70 | 2020年10月30日 | |
5 | 林兆梅 | 女 | 1994.01 | 重庆三峡学院汉语言文字学专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学语文教师 | 81.10 | 2020年10月30日 | |
6 | 陈 梅 | 女 | 1994.08 | 重庆理工大学马克思主义中国化研究专业专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学政治教师 | 80.00 | 2020年10月30日 | |
7 | 刘 阳 | 女 | 1996.02 | 重庆师范大学心理健康教育专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 巫山县特殊教育学校心理健康教师 | 80.40 | 2020年10月30日 | |
8 | 谭文丽 | 女 | 1994.07 | 重庆师范大学学科教学(数学)专业 | 2019.06 | 研究生 | — | 巫山初级中学数学教师 | 84.20 | 2021年4月22日 | |
9 | 曾丽竹 | 女 | 1996.04 | 西南大学凝聚态物理专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学物理教师 | 82.60 | 2021年4月22日 | |
10 | 陈 锋 | 男 | 1993.08 | 石河子大学学科教学(物理)专业 | 2018.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学物理教师 | 82.80 | 2021年4月22日
| |
11 | 欧云灿 | 女 | 1995.02 | 西南大学生物化学与分子生物学 专业 | 2021.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山第二中学生物教师 | 71.60 | 2021年4月22日 | |
12 | 龚 蕊 | 女 | 1992.08 | 重庆医科大学内科学专业 | 2019.06 | 研究生 | — | 巫山县人民医院临床岗 | 81.06 | 2021年4月22日 | |
13 | 龚 鑫 | 男 | 1992.10 | 广州医科大学耳鼻咽喉科学专业 | 2019.06 | 研究生 | — | 巫山县人民医院临床岗 | 83.90 | 2021年4月22日 | |
14 | 韩曜松 | 男 | 1992.05 | 贵州中医药大学中医学专业 | 2020.07 | 研究生 | — | 巫山县中医院中医岗1 | 85.80 | 2021年4月22日 | |
15 | 甄 诚 | 男 | 1994.05 | 贵州中医药大学生药学专业 | 2021.07 | 研究生 | — | 巫山县中医院药学岗 | 74.60 | 2021年4月22日 | |
16 | 祁坤明 | 男 | 1990.05 | 成都中医药大学中西医结合专业 | 2017.06 | 研究生 | — | 巫山县中医院中西医结合岗 | 82.80 | 2021年4月22日 | |
17 | 黎开旭 | 男 | 1998.08 | 重庆大学城市科技学院法学专业 | 2021.06 | 本科 | — | 大昌镇综合行政执法大队综合执法岗1 | 76.67 | 2021年6月16日 | |
18 | 周贵权 | 男 | 1992.08 | 重庆人文科技学院法学专业 | 2017.06 | 本科 | — | 大昌镇综合行政执法大队综合执法岗1 | 73.70 | 2021年6月16日 | |
19 | 周金花 | 女 | 1997.02 | 河北大学法学专业 | 2019.06 | 本科 | — | 官渡镇综合行政执法大队综合执法岗1 | 73.23 | 2021年6月16日 | |
20 | 帅芦娟 | 女 | 1997.03 | 重庆三峡学院法学专业 | 2020.06 | 本科 | — | 官渡镇综合行政执法大队综合执法岗1 | 72.93 | 2021年6月16日 | |
21 | 余建丰 | 男 | 1997.06 | 重庆工商大学法学专业 | 2020.06 | 本科 | — | 官渡镇综合行政执法大队综合执法岗1 | 72.22 | 2021年6月16日 | |
22 | 吴清权 | 女 | 1989.06 | 重庆三峡学院法学专业 | 2020.06 | 本科 | — | 龙溪镇综合行政执法大队综合执法岗1 | 70.64 | 2021年6月16日 | |
23 | 冉晓红 | 女 | 1998.07 | 重庆邮电大学移通学院财务管理专业 | 2021.06 | 本科 | — | 庙宇镇综合行政执法大队综合执法岗2 | 80.45 | 2021年6月16日 | |
24 | 王 炜 | 男 | 1996.02 | 重庆理工大学市场营销专业 | 2018.06 | 本科 | — | 庙宇镇综合行政执法大队综合执法岗2 | 79.58 | 2021年6月16日 | |
25 | 赵 阳 | 男 | 1993.11 | 重庆三峡学院市场营销专业 | 2017.07 | 本科 | — | 福田镇综合行政执法大队综合执法岗2 | 78.82 | 2021年6月16日 | |
26 | 余加政 | 男 | 1990.10 | 四川农业大学人力资源管理专业 | 2014.06 | 本科 | — | 双龙镇综合行政执法大队综合执法岗2 | 78.56 | 2021年6月16日 | |
27 | 张 航 | 男 | 1997.09 | 重庆大学城市科技学院人力资源管理专业 | 2020.06 | 本科 | — | 双龙镇综合行政执法大队综合执法岗2 | 77.75 | 2021年6月16日 | |
28 | 张 娅 | 女 | 1991.05 | 重庆文理学院工商管理(市场营销)专业 | 2015.06 | 本科 | — | 三溪乡综合行政执法大队综合执法岗2 | 77.73 | 2021年6月16日 | |
29 | 肖思雨 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学人力资源管理专业 | 2020.06 | 本科 | — | 三溪乡综合行政执法大队综合执法岗2 | 76.80 | 2021年6月16日 | |
30 | 廖 睿 | 男 | 1994.01 | 哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化专业 | 2015.06 | 本科 | — | 骡坪镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 82.49 | 2021年6月16日 | |
31 | 陈 燕 | 女 | 1997.12 | 西南政法大学国际经济与贸易专业 | 2019.06 | 本科 | — | 骡坪镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 80.39 | 2021年6月16日 | |
32 | 许 洋 | 男 | 1994.04 | 通化师范学院食品科学与工程专业 | 2018.07 | 本科 | — | 铜鼓镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 80.38 | 2021年6月16日 | |
33 | 陈 丹 | 女 | 1995.10 | 西南民族大学旅游管理专业 | 2017.06 | 本科 | — | 铜鼓镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 80.02 | 2021年6月16日 | |
34 | 郑红平 | 女 | 1996.08 | 重庆理工大学旅游管理专业 | 2019.06 | 本科 | — | 官阳镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 79.85 | 2021年6月16日 | |
35 | 王 意 | 女 | 1995.06 | 重庆文理学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科 | — | 抱龙镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 79.45 | 2021年6月16日 | |
36 | 冯 玉 | 女 | 1996.09 | 三亚学院会计学专业 | 2020.06 | 本科 | — | 官阳镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 79.34 | 2021年6月16日 | |
37 | 王 思 | 女 | 1996.11 | 重庆科技学院国际经济与贸易专业 | 2018.06 | 本科 | — | 抱龙镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 79.22 | 2021年6月16日 | |
38 | 万 雪 | 女 | 1997.11 | 重庆师范大学广播电视编导专业 | 2020.06 | 本科 | — | 抱龙镇综合行政执法大队综合管理岗1 | 79.00 | 2021年6月16日 | |
39 | 刘 磊 | 男 | 1996.02 | 重庆交通大学物流管理专业 | 2018.06 | 本科 | — | 两坪乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 79.92 | 2021年6月16日 | |
40 | 张隆林 | 女 | 1994.03 | 四川农业大学食品质量与安全专业 | 2016.06 | 本科 | — | 两坪乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 79.61 | 2021年6月16日 | |
41 | 刘 浩 | 男 | 1996.01 | 中南大学应用化学专业 | 2018.06 | 本科 | — | 曲尺乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 79.19 | 2021年6月16日 | |
42 | 彭见明 | 男 | 1995.01 | 湖北大学高分子材料与工程专业 | 2019.06 | 本科 | — | 建平乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 78.60 | 2021年6月16日 | |
43 | 明瑞智 | 男 | 1996.10 | 重庆科技学院冶金工程专业 | 2019.06 | 本科 | — | 建平乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 78.26 | 2021年6月16日 | |
44 | 刘晋豪 | 男 | 1997.10 | 桂林理工大学博文管理学院通信工程专业 | 2019.06 | 本科 | — | 平河乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 78.03 | 2021年6月16日 | |
45 | 刘 杨 | 男 | 1998.07 | 重庆人文科技学院思想政治教育专业 | 2021.06 | 本科 | — | 平河乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 77.79 | 2021年6月16日 | |
46 | 廖桂梅 | 女 | 1997.02 | 西南政法大学劳动关系专业 | 2019.06 | 本科 | — | 笃坪乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 77.34 | 2021年6月16日 | |
47 | 李 滔 | 男 | 1996.10 | 重庆科技学院自动化专业 | 2020.06 | 本科 | — | 笃坪乡综合行政执法大队综合管理岗2 | 76.76 | 2021年6月16日 | |
48 | 董 超 | 女 | 1988.08 | 新疆轻工职业技术学院环境监测与治理技术专业 | 2010.06 | 专科 | — | 竹贤乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 77.81 | 2021年6月16日 | |
49 | 刘小红 | 男 | 1993.03 | 武汉船舶职业技术学院汽车检测与维修技术专业 | 2015.06 | 专科 | — | 红椿乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.81 | 2021年6月16日 | |
50 | 李树赟 | 男 | 1997.11 | 重庆理工大学光电信息科学与工程专业 | 2019.06 | 本科 | — | 邓家乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.68 | 2021年6月16日 | |
51 | 马从军 | 男 | 1990.01 | 西南科技大学公共事业管理专业 | 2021.01 | 本科
| — | 红椿乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.57 | 2021年6月16日 | |
52 | 何洪美 | 女 | 1987.01 | 长江师范学院思想政治教育专业 | 2013.06 | 本科 | — | 当阳乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.48 | 2021年6月16日 | |
53 | 谭玉江 | 男 | 1994.05 | 重庆理工大学国际经济与贸易专业 | 2016.06 | 本科 | — | 竹贤乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.41 | 2021年6月16日 | |
54 | 肖才茂 | 男 | 1997.07 | 重庆工商职业学院工程造价专业 | 2016.07 | 专科 | — | 当阳乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.34 | 2021年6月16日 | |
55 | 张 良 | 男 | 1995.03 | 重庆工商大学材料科学与工程专业 | 2018.07 | 本科 | — | 培石乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.30 | 2021年6月16日 | |
56 | 吴晓奇 | 男 | 1991.04 | 重庆工商大学融智学院国际经济与贸易专业 | 2014.06 | 本科 | — | 培石乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.07 | 2021年6月16日 | |
57 | 张绪珍 | 女 | 1993.12 | 长江师范学院初等教育(计算机)专业 | 2015.06 | 专科 | — | 邓家乡综合行政执法大队综合管理岗3 | 75.00 | 2021年6月16日 | |
58 | 刘定生 | 男 | 1990.09 | 四川警察学院法学专业 | 2016.07 | 本科 | — | 巫峡镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 75.36 | 2021年6月16日 | |
59 | 崔露露 | 女 | 1997.03 | 重庆人文科技学院法学专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫峡镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 74.08 | 2021年6月16日 | |
60 | 石泽明 | 男 | 1994.12 | 重庆工商大学法学专业 | 2016.06 | 本科 | — | 巫峡镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 73.65 | 2021年6月16日 | |
61 | 张 禹 | 男 | 1997.11 | 重庆大学城市科技学院法学专业 | 2021.06 | 本科 | — | 巫峡镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 72.70 | 2021年6月16日 | |
62 | 刘洪明 | 男 | 1994.05 | 重庆工商大学法学院法学(民商法)专业 | 2017.06 | 本科 | — | 庙宇镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 72.19 | 2021年6月16日 | |
63 | 薛 鑫 | 女 | 1995.09 | 重庆人文科技学院法学专业 | 2018.06 | 本科 | — | 大昌镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 71.82 | 2021年6月16日 | |
64 | 杨 涛 | 男 | 1995.06 | 宜宾学院知识产权专业 | 2018.06 | 本科 | — | 官渡镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 71.52 | 2021年6月16日 | |
65 | 李红平 | 女 | 1994.08 | 重庆理工大学知识产权专业 | 2017.06 | 本科 | — | 福田镇综合行政执法大队综合执法岗3 | 71.46 | 2021年6月16日 | |
66 | 宋阳明 | 女 | 1996.08 | 西南大学工商管理专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫山县竹贤乡文化服务中心综合管理岗4 | 75.52 | 2021年6月16日 | |
67 | 叶 俊 | 男 | 1999.01 | 遵义医药高等专科学校临床医学专业 | 2021.07 | 专科 | — | 大昌镇镇中心卫生院临床岗1 | 70.04 | 2021年6月16日 | |
68 | 田娇娥 | 女 | 1996.01 | 达州职业技术学院临床医学专业 | 2017.06 | 专科 | — | 骡坪镇中心卫生院临床岗1 | 69.79 | 2021年6月16日 | |
69 | 谭美兰 | 女 | 1997.08 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2018.07 | 专科 | — | 官阳镇卫生院临床岗1 | 67.49 | 2021年6月16日 | |
70 | 龚紫月 | 女 | 1998.02 | 达州职业技术学院临床医学专业 | 2020.06 | 专科 | — | 建平乡卫生院临床岗1 | 66.50 | 2021年6月16日 | |
71 | 智 文 | 男 | 1997.05 | 石家庄医学高等专科学校临床医学专业 | 2019.06 | 专科 | — | 笃坪乡卫生院临床岗1 | 65.30 | 2021年6月16日 | |
72 | 陈舒鑫 | 男 | 1999.07 | 湖北理工学院临床医学专业 | 2020.07 | 专科 | — | 大溪乡卫生院临床岗1 | 64.77 | 2021年6月16日 | |
73 | 谭丽华 | 女 | 1996.06 | 河南科技大学临床医学专业 | 2021.06 | 本科 | — | 福田镇中心卫生院妇产科岗 | 70.65 | 2021年6月16日 | |
74 | 李正容 | 女 | 1976.09 | 成都中医药大学 针灸推拿学专业 | 1999.12 | 专科 | 主治医师 | 官渡镇中心卫生院中医岗1 | 76.12 | 2021年6月16日 | |
75 | 袁 宇 | 女 | 2000.07 | 重庆三峡医药高等专科学校针灸推拿专业 | 2021.07 | 专科 | — | 龙溪镇卫生院中医岗1 | 72.50 | 2021年6月16日 | |
76 | 王 锐 | 女 | 1998.06 | 重庆医药高等专科学校医学影像技术专业 | 2019.06 | 专科 | — | 金坪乡卫生院医学影像岗1 | 65.54 | 2021年6月16日 | |
77 | 李红艳 | 女 | 1987.07 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2010.06 | 专科 | 主治医师 | 巫山县人民医院临床岗2 | 71.49 | 2021年6月16日 | |
78 | 黄先敏 | 女 | 1988.04 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2010.07 | 专科 | 主治医师 | 巫山县人民医院临床岗2 | 70.88 | 2021年6月16日 | |
79 | 谭雪梅 | 女 | 1990.10 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2017.07 | 本科 | — | 巫山县人民医院临床岗2 | 69.77 | 2021年6月16日 | |
80 | 魏 巍 | 男 | 1990.11 | 重庆医药高等专科学校 临床医学专业 | 2012.07 | 专科 | 执业医师 | 巫山县人民医院临床岗2 | 68.03 | 2021年6月16日 | |
81 | 祝文祥 | 男 | 1988.11 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2011.07 | 专科 | 执业医师 | 巫山县人民医院临床岗2 | 67.83 | 2021年6月16日 | |
82 | 李孝波 | 男 | 1987.05 | 黔南民族医学高等专科学校临床医学专业 | 2010.07 | 专科 | 执业医师 | 巫山县人民医院临床岗2 | 66.66 | 2021年6月16日 | |
83 | 张小玲 | 女 | 1996.08 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2019.07 | 本科 | — | 巫山县人民医院临床岗2 | 66.58 | 2021年6月16日 | |
84 | 赖 源 | 女 | 1989.03 | 重庆医科大学中西医临床医学专业 | 2018.01 | 本科 | — | 巫山县人民医院中西医结合岗2 | 66.35 | 2021年6月16日 | |
85 | 钟绍静 | 女 | 1994.07 | 重庆三峡医药高等专科学校中医学专业 | 2016.06 | 专科 | 执业医师 | 巫山县人民医院中医岗2 | 71.23 | 2021年6月16日 | |
86 | 杜壹伦 | 男 | 1998.11 | 重庆医科大学公共事业管理专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山县人民医院综合管理岗5 | 76.31 | 2021年6月16日 | |
87 | 王习印 | 男 | 1996.10 | 西北民族大学公共事业管理专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫山县人民医院综合管理岗5 | 76.17 | 2021年6月16日 | |
88 | 杨 波 | 男 | 1998.02 | 贵州医科大学卫生检验与检疫专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山疾控中心卫生检验岗 | 70.65 | 2021年6月16日 | |
89 | 张美杰 | 男 | 1997.09 | 贵州医科大学卫生检验与检疫专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山疾控中心卫生检验岗 | 70.31 | 2021年6月16日 | |
90 | 舒蓉琼 | 女 | 1987.05 | 南昌大学抚州医学分院临床医学专业 | 2010.07 | 专科 | 执业医师 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心临床岗3 | 64.34 | 2021年6月16日 | |
91 | 江 雪 | 女 | 1997.10 | 北京科技大学天津学院会计学专业 | 2020.06 | 本科 | — | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心综合管理岗6 | 77.67 | 2021年6月16日 | |
92 | 王 琴 | 女 | 1996.07 | 四川外国语大学国际政治专业 | 2018.07 | 本科 | — | 巫山县三溪初级中学政治教师岗 | 76.66 | 2021年6月16日 | |
93 | 刘 祥 | 男 | 1997.10 | 重庆人文科技学院思想政治教育专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫山县笃坪初级中学政治教师岗 | 75.72 | 2021年6月16日 | |
94 | 杨慧苗 | 女 | 1997.06 | 重庆师范大学生物技术专业 | 2020.06 | 本科 | — | 巫山县官阳初级中学生物教师岗 | 78.76 | 2021年6月16日 | |
95 | 何红艳 | 女 | 1997.08 | 兴义民族师范学院生物科学专业 | 2020.07 | 本科 | — | 巫山县笃坪初级中学生物教师岗 | 73.24 | 2021年6月16日 | |
96 | 程家骥 | 男 | 1995.09 | 四川理工学院数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科 | — | 巫山县官渡中学数学教师岗 | 74.25 | 2021年6月16日 | |
97 | 谌业伟 | 男 | 1999.08 | 重庆三峡学院数学与应用数学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科 | — | 重庆市巫山大昌中学校数学教师岗 | 74.09 | 2021年6月16日 | |
98 | 周代敏 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范类)专业 | 2020.06 | 本科 | — | 重庆市巫山大昌中学校数学教师岗 | 75.99 | 2021年6月16日 | |
99 | 李长春 | 女 | 1996.04 | 重庆人文科技学院数学与应用数学专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫山县官渡中学数学教师岗 | 74.83 | 2021年6月16日 | |
100 | 许荣华 | 女 | 1994.04 | 新疆大学生物科学专业 | 2016.06 | 本科 | — | 巫山县官渡中学生物教师岗 | 72.99 | 2021年6月16日 | |
101 | 易元海 | 男 | 1996.12 | 重庆理工大学汉语国际教育专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫山县石碑小学代家教学点教师岗 | 80.83 | 2021年6月16日 | |
102 | 张劲松 | 男 | 1990.10 | 辽宁工程技术大学热能与动力工程专业 | 2013.07 | 本科 | — | 巫山县何埫小学乡龙教学点教师岗 | 79.06 | 2021年6月16日 | |
103 | 熊相健 | 男 | 1996.04 | 长江师范学院电子信息科学与技术专业 | 2018.06 | 本科 | — | 巫山县邓家小学邓家教学点教师岗 | 77.88 | 2021年6月16日 | |
104 | 杨金娥 | 女 | 1997.02 | 重庆人文科技学院英语专业 | 2020.06 | 本科 | — | 巫山县石碑小学挨峰教学点教师岗 | 79.17 | 2021年6月16日 | |
105 | 成相俐 | 女 | 1994.11 | 西南大学食品质量与安全专业 | 2017.06 | 本科 | — | 巫山县竹贤小学下庄教学点教师岗 | 78.71 | 2021年6月16日 | |
106 | 兰秋霞 | 女 | 1997.11 | 贵州医科大学预防医学专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山县疾控中心公共卫生岗 | 83.90 | 2021年6月23日 | |
107 | 王荣会 | 女 | 1998.02 | 贵州医科大学预防医学专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山县疾控中心公共卫生岗 | 77.50 | 2021年6月23日 | |
108 | 黄征宇 | 男 | 1996.03 | 齐齐哈尔医学院预防医学专业 | 2019.06 | 本科 | — | 巫山县疾控中心公共卫生岗 | 79.30 | 2021年6月23日 | |
109 | 卢一萍 | 女 | 1997.08 | 贵州医科大学预防医学专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山县疾控中心公共卫生岗 | 81.70 | 2021年6月23日 | |
110 | 周 泠 | 女 | 1997.04 | 贵州医科大学预防医学专业 | 2021.07 | 本科 | — | 巫山县疾控中心公共卫生岗 | 85.70 | 2021年6月23日 | |
111 | 肖国伟 | 男 | 1979.08 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2014.01 | 本科 | 副主任医师 | 巫山县中医院临床医学岗 | 82.90 | 2021年6月23日 | |
112 | 周雪菲 | 女 | 1995.01 | 西南民族大学音乐与舞蹈学专业 | 2020.06 | 研究生 | — | 重庆市巫山县职业教育中心音乐与舞蹈教师 | 85.40 | 2021年6月23日 | |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~