2021年重庆市拟招募“三支一扶”人员公示(第一批)
按照《2021年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,经笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,2021年全市拟招募的第一批“三支一扶”人员320名(含农村建卡贫困户家庭子女、零就业家庭子女、城乡低保家庭子女和本人残疾四类考生41名),其中乡镇农技服务机构73名,医疗卫生机构66名,扶贫服务机构18名,就业和社会保障服务机构41名,文化服务机构31名,水利、林业服务机构17名,教育机构33名,其他服务机构41名,现予以公示。
一、公示期
2021年8月30日—9月3日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处
通讯地址:重庆市渝北区春华大道99号
电话:023-86868883;023-86868881
联系人:丁林华;蒋嘉陵
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2021年重庆市拟招募“三支一扶”人员名单(第一批)
重庆市人力资源和社会保障局
2021年8月30日
重庆市2021年“三支一扶”拟招募人员名单(第一批)
序号 | 报考区县 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历 | 学位 | 报考部门 | 报考职位 | 是否为享受优惠政策考生 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 万州区 | 付福浩 | 男 | 汉族 | 1996.09 | 重庆科技学院 | 机械电子工程 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
2 | 万州区 | 吴兴权 | 男 | 汉族 | 1992.06 | 重庆工商大学派斯学院 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 是 | 合格 | 合格 |
3 | 万州区 | 张巍 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 江西理工大学 | 冶金工程 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
4 | 万州区 | 陈丹 | 女 | 汉族 | 1995.09 | 重庆工程学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
5 | 万州区 | 李璐 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 重庆文理学院 | 生物技术 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
6 | 万州区 | 苏宇 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 西南大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
7 | 万州区 | 李根燊 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 西南大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
8 | 万州区 | 兰月 | 女 | 汉族 | 1994.02 | 沈阳工学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
9 | 万州区 | 吴倩 | 女 | 汉族 | 1998.05 | 西昌学院 | 烟草 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
10 | 万州区 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 重庆三峡学院 | 园艺 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
11 | 万州区 | 李江洪 | 男 | 汉族 | 1998.1 | 西南大学 | 农学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
12 | 万州区 | 陈鑫 | 男 | 汉族 | 1994.02 | 重庆交通大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
13 | 万州区 | 贾兴林 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 莆田学院 | 环境工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
14 | 万州区 | 谭正航 | 男 | 汉族 | 1993.09 | 南华大学 | 环境工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
15 | 万州区 | 黄敏 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 四川农业大学 | 园林 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | 合格 | 合格 |
16 | 万州区 | 刘东莉 | 女 | 苗族 | 1996.12 | 重庆交通大学 | 环境科学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | 合格 | 合格 |
17 | 万州区 | 唐恬恬 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | 合格 | 合格 |
18 | 万州区 | 李瓯渝 | 男 | 土家族 | 1998.07 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
19 | 万州区 | 冉海军 | 男 | 土家族 | 1992.04 | 西南民族大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
20 | 万州区 | 谭云羡 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 重庆交通大学 | 土木工程(隧道及地下工程) | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
21 | 万州区 | 周豪 | 男 | 土家族 | 1996.11 | 长江师范学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
22 | 万州区 | 何颜池 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
23 | 万州区 | 汤璧蔚 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 泉州师范学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
24 | 万州区 | 张晨芮夕 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 重庆大学城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
25 | 万州区 | 李琳琳 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
26 | 万州区 | 张科翠 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
27 | 万州区 | 张亮 | 男 | 汉族 | 1996.07 | 新乡医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
28 | 万州区 | 黄静 | 女 | 土家族 | 1998.02 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
29 | 万州区 | 来小鸿 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
30 | 万州区 | 张成静 | 男 | 汉族 | 2000..04 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
31 | 万州区 | 唐浩然 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 重庆医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
32 | 涪陵区 | 谢玲玲 | 女 | 苗族 | 1995.10 | 西南大学 | 园艺 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
33 | 涪陵区 | 张露月 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 是 | 合格 | 合格 |
34 | 涪陵区 | 宋梦洁 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 昆明卫生职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
35 | 涪陵区 | 陈爽 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 山东协和学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
36 | 涪陵区 | 龙邹 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 西南医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 否 | 合格 | 合格 |
37 | 大渡口区 | 肖妮 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 长治医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 临床医学 | 否 | 合格 | 合格 |
38 | 沙坪坝区 | 伍强 | 男 | 汉族 | 1993.09 | 重庆工商大学 | 物流管理 | 本科 | 学士 | 其他 | 综合管理1 | 否 | 合格 | 合格 |
39 | 沙坪坝区 | 唐若熙 | 女 | 汉族 | 1993.08 | 西南大学 | 电子商务 | 本科 | 学士 | 其他 | 综合管理2 | 否 | 合格 | 合格 |
40 | 九龙坡区 | 郑晓萱 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 重庆财经学院 | 资产评估 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
41 | 九龙坡区 | 陈宇 | 女 | 汉族 | 1992.11 | 吉林农业大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
42 | 巴南区 | 岳元 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 重庆工商大学 | 贸易经济专业 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
43 | 巴南区 | 侯希夏 | 女 | 汉族 | 1998.06 | 西南政法大学 | 思想政治教育专业 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
44 | 巴南区 | 周琦欣 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
45 | 巴南区 | 石黎琳 | 女 | 苗族 | 1996.05 | 西南大学 | 食品加工与安全专业 | 硕士研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
46 | 巴南区 | 杨江 | 男 | 土家族 | 1993.09 | 重庆交通大学 | 水利水电工程专业 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
47 | 长寿区 | 谭春意 | 男 | 蒙古族 | 1994.06 | 南昌工学院 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 社保经办岗 | 否 | 合格 | 合格 |
48 | 长寿区 | 冯腾 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 重庆工商大学 | 社会工作 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 社保经办岗 | 否 | 合格 | 合格 |
49 | 长寿区 | 夏媛 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 乡村旅游岗 | 否 | 合格 | 合格 |
50 | 长寿区 | 严晓银 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 乡村旅游岗 | 否 | 合格 | 合格 |
51 | 江津区 | 崔玄 | 男 | 土家族 | 1996.07 | 重庆理工大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
52 | 江津区 | 李南昆 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
53 | 江津区 | 谭清梅 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 重庆科技学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 岗位4 | 否 | 合格 | 合格 |
54 | 合川区 | 李颖黎 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 西南大学 | 土壤学 | 硕士研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
55 | 合川区 | 贾豪 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 西南大学 | 土地资源学 | 硕士研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
56 | 合川区 | 刘幸运 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 潍坊科技学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
57 | 合川区 | 李陆 | 男 | 汉族 | 1998.03 | 四川大学锦城学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | 合格 | 合格 |
58 | 合川区 | 陈一星 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 重庆三峡学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位5 | 否 | 合格 | 合格 |
59 | 合川区 | 夏爽 | 女 | 汉族 | 1995.07 | 南阳理工学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位6 | 否 | 合格 | 合格 |
60 | 合川区 | 颜航 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
61 | 合川区 | 唐华美 | 女 | 汉族 | 1995.09 | 重庆科技学院 | 社会工作 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
62 | 合川区 | 夏莲萌 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
63 | 合川区 | 龚小洪 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
64 | 合川区 | 杨浥梅 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 重庆工商大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位3 | 否 | 合格 | 合格 |
65 | 合川区 | 王航 | 男 | 汉族 | 1998.03 | 重庆第二师范学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 是 | 合格 | 合格 |
66 | 合川区 | 周盼 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 中南大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
67 | 合川区 | 刘苏仪 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 重庆工商大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 水利、农林服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
68 | 合川区 | 段文思 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 重庆人文科技学院 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 水利、农林服务机构 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
69 | 合川区 | 江升 | 女 | 汉族 | 1992.03 | 重庆文理学院 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
70 | 合川区 | 陈洁 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 四川大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
71 | 合川区 | 邓江平 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 重庆师范大学 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 否 | 合格 | 合格 |
72 | 合川区 | 王伟 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 安顺职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 否 | 合格 | 合格 |
73 | 合川区 | 陈资 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 否 | 合格 | 合格 |
74 | 合川区 | 彭怡轩 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 否 | 合格 | 合格 |
75 | 合川区 | 罗京 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 铜仁职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 否 | 合格 | 合格 |
76 | 永川区 | 杨晨 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
77 | 永川区 | 曾维静 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 重庆文理学院 | 园林 | 本科 | 学士 | 其他 | 岗位2 | 否 | 合格 | 合格 |
78 | 永川区 | 肖海婷 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 重庆第二师范学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
79 | 永川区 | 周武青 | 女 | 汉族 | 1993.09 | 江西农业大学 | 动物药学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 合格 | 合格 |
80 | 璧山区 | 梁颖 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 贵州财经大学 | 保险学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农业扶贫岗 | 否 | 合格 | 合格 |
81 | 璧山区 | 李蓝蓝 | 女 | 汉族 | 1991.12 | 河南大学 | 传播学 | 硕士研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 农林开发岗 | 否 | 合格 | 合格 |
82 | 璧山区 | 陈莹 | 女 | 汉族 | 1991.09 | 中国药科大学 | 药学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 药学岗 | 否 | 合格 | 合格 |
83 | 璧山区 | 赵开宇 | 男 | 汉族 | 1995.02 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 工程管理岗 | 否 | 合格 | 合格 |
84 | 铜梁区 | 甘兴宇 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
85 | 铜梁区 | 唐鑫 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 山东财经大学 | 贸易经济 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
86 | 铜梁区 | 徐浩铖 | 男 | 汉族 | 1993.11 | 黑龙江工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
87 | 铜梁区 | 程李萍 | 女 | 汉族 | 1994.12 | 长江师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
88 | 铜梁区 | 张丹 | 女 | 汉族 | 1995.01 | 长江师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
89 | 铜梁区 | 胡钧烜 | 男 | 汉族 | 1992.12 | 重庆邮电大学移通学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
90 | 铜梁区 | 余业高 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 重庆邮电大学移通学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
91 | 铜梁区 | 周航 | 男 | 汉族 | 1993.10 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
92 | 铜梁区 | 刘燚 | 男 | 汉族 | 1996.01 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
93 | 铜梁区 | 李黎晓 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 重庆三峡学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 否 | 合格 | 合格 |
94 | 开州区 | 曾琪琦 | 女 | 汉族 | 1997.05 | 长江师范学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学美术教师 | 是 | 合格 | 合格 |
95 | 开州区 | 陈冬临 | 女 | 汉族 | 1995.12 | 四川师范大学成都学院 | 环境设计 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学美术教师 | 否 | 合格 | 合格 |
96 | 开州区 | 黄万旖旎 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 四川美术学院 | 艺术与科技 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学美术教师 | 否 | 合格 | 合格 |
97 | 开州区 | 张粤 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 河北美术学院 | 环境设计 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学美术教师 | 否 | 合格 | 合格 |
98 | 开州区 | 杨超 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 重庆工程学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学美术教师 | 否 | 合格 | 合格 |
99 | 开州区 | 熊林茜 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 成都信息工程大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学美术教师 | 否 | 合格 | 合格 |
100 | 开州区 | 李红旗 | 男 | 汉族 | 1998.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学数学教师 | 否 | 合格 | 合格 |
101 | 开州区 | 蒋传生 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 重庆对外经贸学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学数学教师 | 否 | 合格 | 合格 |
102 | 开州区 | 杨曙光 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 广西科技师范学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学数学教师 | 否 | 合格 | 合格 |
103 | 开州区 | 田金梅 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 重庆科技学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学数学教师 | 否 | 合格 | 合格 |
104 | 开州区 | 游玖凤 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学数学教师 | 否 | 合格 | 合格 |
105 | 开州区 | 谭强椿 | 男 | 汉族 | 1995.04 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 休闲体育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 否 | 合格 | 合格 |
106 | 开州区 | 孙莉莉 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 否 | 合格 | 合格 |
107 | 开州区 | 周宇 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 阿坝师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 否 | 合格 | 合格 |
108 | 开州区 | 万巍 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 否 | 合格 | 合格 |
109 | 开州区 | 谭卓 | 女 | 土家族 | 1995.10 | 商丘师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 否 | 合格 | 合格 |
110 | 开州区 | 郑贵志 | 男 | 汉族 | 1995.11 | 湖北民族大学科技学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 是 | 合格 | 合格 |
111 | 开州区 | 黎冲 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 长江师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学体育教师 | 是 | 合格 | 合格 |
112 | 开州区 | 李畑畑 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 重庆人文科技学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学音乐教师 | 否 | 合格 | 合格 |
113 | 开州区 | 覃永升 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 重庆人文科技学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学音乐教师 | 否 | 合格 | 合格 |
114 | 开州区 | 谢胜男 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 琼台师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学音乐教师 | 否 | 合格 | 合格 |
115 | 开州区 | 刘莉 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学音乐教师 | 否 | 合格 | 合格 |
116 | 开州区 | 李茼薇 | 女 | 苗族 | 1999.07 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学音乐教师 | 否 | 合格 | 合格 |
117 | 开州区 | 张敏 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 否 | 合格 | 合格 |
118 | 开州区 | 吴永琼 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 重庆对外经贸学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 否 | 合格 | 合格 |
119 | 开州区 | 郑婷婷 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 否 | 合格 | 合格 |
120 | 开州区 | 张文艺 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 南宁师范大学师园学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 否 | 合格 | 合格 |
121 | 开州区 | 周小兰 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 否 | 合格 | 合格 |
122 | 开州区 | 马苗朋 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 否 | 合格 | 合格 |
123 | 开州区 | 彭霞 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 教育机构 | 小学语文教师 | 是 | 合格 | 合格 |
124 | 开州区 | 程磊 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 西南医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 公共卫生 | 否 | 合格 | 合格 |
125 | 开州区 | 彭发兰 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 湖北民族大学科技学院 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 检验 | 否 | 合格 | 合格 |
126 | 开州区 | 刘柳青 | 男 | 汉族 | 1993.06 | 佳木斯大学药学院 | 药学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 药学 | 否 | 合格 | 合格 |
127 | 开州区 | 龙潘 | 男 | 汉族 | 1996.09 | 四川农业大学 | 药学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 药学 | 否 | 合格 | 合格 |
128 | 开州区 | 刘婷 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 南阳理工学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医 | 否 | 合格 | 合格 |
129 | 开州区 | 李金星 | 女 | 汉族 | 1995.11 | 西南科技大学 | 食品加工与安全 | 硕士研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 否 | 合格 | 合格 |
130 | 开州区 | 霍林君 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 西南大学 | 农学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 否 | 合格 | 合格 |
131 | 开州区 | 张俊浩 | 男 | 土家族 | 1997.08 | 西南民族大学 | 动物药学 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 否 | 合格 | 合格 |
132 | 开州区 | 廖健文 | 男 | 汉族 | 1997.09 | 重庆交通大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务 | 否 | 合格 | 合格 |
133 | 开州区 | 张英光 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 华中科技大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务 | 否 | 合格 | 合格 |
134 | 开州区 | 骆顺洪 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 重庆交通大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 学士 | 水利服务机构 | 水利服务 | 否 | 合格 | 合格 |
135 | 开州区 | 刘渝 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 三亚学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传 | 否 | 合格 | 合格 |
136 | 开州区 | 宋杰 | 男 | 汉族 | 1994.11 | 西安科技大学高新学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传 | 否 | 合格 | 合格 |
137 | 开州区 | 赵栖 | 女 | 汉族 | 1997.05 | 重庆师范大学 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传 | 否 | 合格 | 合格 |
138 | 开州区 | 廖港梦 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传 | 否 | 合格 | 合格 |
139 | 开州区 | 刘前兰 | 女 | 汉族 | 1993.09 | 成都理工大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 否 | 合格 | 合格 |
140 | 开州区 | 秦瑶 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 四川轻化工大学 | 应用统计学 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 是 | 合格 | 合格 |
