大渡口区2020年面向2021届高校毕业生公开招聘
事业单位工作人员拟聘人员公示
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年12月2日发布《大渡口区2020年面向2021届高校毕业生公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年8月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局(重庆市大渡口区松青路76号阳光花园二期203室,邮编:400084)
联系方式:023-68871735
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:大渡口区2020年面向2021届高校毕业生公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
2021年8月18日
附件
大渡口区2020年面向2021届高校毕业生公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 谭 桥 | 女 | 1996.06 | 西南大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 78.82 | |
2 | 谭海庆 | 女 | 1999.09 | 西南大学 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 80.34 | |
3 | 吴 锐 | 男 | 1999.01 | 西华师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 81.86 | |
4 | 赵 敏 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 87.00 | |
5 | 陈 蓉 | 女 | 1998.02 | 西南大学 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 85.50 | |
6 | 徐 林 | 男 | 2000.11 | 西南大学 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 78.36 | |
7 | 陈香港 | 男 | 1998.06 | 西南大学 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 | 74.46 | |
8 | 但凯旋 | 男 | 1994.03 | 云南大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 | 86.90 | |
9 | 陈雪梅 | 女 | 1996.11 | 云南师范大学 | 2021.07 | 研究生 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 | 71.64 | |
10 | 康钦川 | 男 | 1998.10 | 西华师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 | 71.44 | |
11 | 周山琰 | 女 | 1999.01 | 重庆人文科技学院 | 2021.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 | 70.60 | |
12 | 贺建君 | 女 | 1992.08 | 昆明理工大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 | 76.96 | |
13 | 刘紫昕 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学 | 2021.07 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市商务学校 | 75.46 | |
14 | 黎 雪 | 女 | 1998.02 | 重庆人文科技学院 | 2021.07 | 本科 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市长征学校 | 71.44 | |
15 | 骆 杰 | 男 | 1997.06 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市长征学校 | 82.20 | |
16 | 梁砾心 | 女 | 1999.11 | 西南大学 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钰鑫小学校 | 81.98 | |
17 | 陈 欣 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口小学 | 81.80 | |
18 | 刘俊峰 | 男 | 1994.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区实验小学 | 84.40 | |
19 | 王 玉 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区实验小学 | 75.86 | |
20 | 敖茂涛 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钢花小学 | 82.70 | |
21 | 余亚凤 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钢花小学 | 81.00 | |
22 | 聂荣花 | 女 | 1996.09 | 重庆人文科技学院 | 2021.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钢花小学 | 81.70 | |
23 | 朱光婷 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区新工小学 | 85.30 | |
24 | 吴斯琪 | 女 | 1997.04 | 伊犁师范大学 | 2021.07 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区育才小学 | 85.60 | |
25 | 王 佑 | 女 | 1993.09 | 西南大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 81.10 | |
26 | 彭 春 | 女 | 1999.09 | 北华大学 | 2021.07 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 79.80 | |
27 | 陈 坤 | 女 | 1995.04 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 77.10 | |
28 | 宋晓琴 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 75.50 | |
29 | 周心蕊 | 女 | 1995.04 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 85.10 | |
30 | 谭 琳 | 女 | 1999.01 | 重庆第二师范学院 | 2021.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 84.30 | |
31 | 成 敬 | 女 | 1996.03 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 82.70 | |
32 | 郑佳丽 | 女 | 1995.11 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 84.70 | |
33 | 甘 姗 | 女 | 1994.03 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 83.50 | |
34 | 唐金平 | 男 | 1995.10 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 82.80 | |
35 | 康清晨 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 80.90 | |
36 | 罗鑫渝 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 | 79.20 | |
37 | 李冰灿 | 女 | 2000.02 | 西南大学 汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区百花小学 语文教师 | 84.70 | |
38 | 王粤平 | 女 | 1999.07 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区大堰小学 | 76.70 | |
39 | 吴 容 | 女 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 | 2021.07 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证 | 大渡口幼儿园 | 76.76 | |
40 | 涂馨尹 | 女 | 1998.02 | 重庆第二师范学院 | 2021.07 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证 | 大渡口幼儿园 | 75.88 | |
41 | 李佳洁 | 女 | 1999.02 | 西南大学 | 2021.06 | 本科 | 取得相应教师资格证 | 大渡口区籍公费师范生 | 81.00 | |
42 | 王 倩 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 | 85.50 | |
43 | 彭源源 | 女 | 1994.08 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 | 79.40 | |
44 | 冉东霖 | 男 | 1999.01 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 | 86.90 | |
45 | 廖 旭 | 男 | 1998.03 | 西华师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 | 85.30 | |
46 | 孙永保 | 女 | 1997.06 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 研究生 | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 | 83.52 | |
47 | 石子璇 | 女 | 1999.01 | 华东师范大学 | 2021.07 | 本科 | 取得初中以上教师资格证 | 大渡口区籍公费师范生 | 77.80 | |
48 | 王彦朦 | 女 | 1999.03 | 陕西师范大学 | 2021.07 | 本科 | 取得相应教师资格证 | 大渡口区籍公费师范生 | 67.00 | |
49 | 周 芳 | 女 | 1997.08 | 重庆医科大学 | 2021.07 | 本科 | — | 跳磴镇卫生院 | 72.05 | |
50 | 陈越 | 女 | 1994.03 | 成都中医药大学 | 2021.06 | 研究生 | — | 八桥镇卫生院 | 75.90 | |
51 | 傅贵 | 男 | 1997.01 | 重庆医科大学 | 2021.07 | 本科 | — | 八桥镇卫生院 | 81.65 | |
52 | 周诗琪 | 女 | 1994.01 | 广西中医药大学 | 2021.06 | 研究生 | — | 八桥镇卫生院 | 75.45 | |
53 | 谭璐 | 女 | 1996.03 | 成都中医药大学 | 2021.06 | 研究生 | — | 八桥镇卫生院 | 76.20 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~