秀山县2021年公开招聘事业单位工作人员
报考人数、未缴费人数、缴费人数、招聘名额、
递减岗位数及递减后招聘名额公示表
报考人数:6622 未缴费人数:1135 缴费人数:5487 招聘名额:145 递减岗位数:11 递减后招聘名额:134 附件:秀山县2021年公开招聘事业单位工作人员报考人数、未缴费人数、缴费人数、招聘名额、递减岗位数及递减后招聘名额公示表.xlsx 详情如下:
秀山县2021年公开招聘事业单位工作人员报考人数、未缴费人数、缴费人数、招聘名额、递减岗位数及递减后招聘名额公示表 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 招聘名额 | 递减岗位数 | 递减后招聘名额 |
1 | 图书馆 | 阅读推广与宣传岗 | 149 | 17 | 132 | 1 | 1 | |
2 | 民族中学(教师岗) | 初中政治教师 | 22 | 4 | 18 | 1 | 1 | |
3 | 城市管理指挥中心 | 智慧城管系统建设与维护岗 | 48 | 11 | 37 | 1 | 1 | |
4 | 平凯街道社区卫生服务中心 | 临床专技人员 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | 中和街道社区卫生服务中心 | 医学影像专技人员 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 文化旅游宣传中心 | 文化旅游宣传岗 | 30 | 11 | 19 | 1 | 1 | |
7 | 中和街道社区卫生服务中心 | 中医专技人员 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
8 | 县精神卫生中心 | 临床专技人员 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 县人民医院 | 放射专技人员2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
10 | 岑溪乡、海洋乡自然资源所各1名 | 综合岗 | 449 | 54 | 395 | 2 | 2 | |
11 | 县疾病预防控制中心 | 传染病防制专技人员 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
12 | 中和街道社区卫生服务中心 | 临床专技人员 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 城市管理综合行政执法支队 | 城市综合管理执法岗 | 552 | 88 | 464 | 2 | 2 | |
14 | 城区幼儿园(教师岗) | 幼儿园教师 | 180 | 26 | 154 | 10 | 10 | |
15 | 县人民医院 | 临床专技人员1 | 31 | 5 | 26 | 7 | 7 | |
16 | 县人民医院 | 康复治疗专技人员2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 秀山一中 | 财务会计 | 226 | 30 | 196 | 1 | 1 | |
18 | 交通运输综合行政执法支队 | 材料技术岗 | 31 | 4 | 27 | 1 | 1 | |
19 | 凤起中学(教师岗) | 初中化学教师 | 110 | 23 | 87 | 2 | 2 | |
20 | 预算审查监督中心 | 综合岗 | 931 | 159 | 772 | 2 | 2 | |
21 | 凤起中学(教师岗) | 初中数学教师 | 135 | 26 | 109 | 4 | 4 | |
22 | 凤起中学(教师岗) | 初中历史教师 | 54 | 4 | 50 | 1 | 1 | |
23 | 交通运输综合行政执法支队 | 工程管理岗 | 129 | 17 | 112 | 2 | 2 | |
24 | 县人民医院 | 放射专技人员1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
25 | 土地房屋征收储备中心 | 建筑工程管理岗 | 66 | 12 | 54 | 1 | 1 | |
26 | 县人民医院 | 药房专技人员 | 25 | 2 | 23 | 1 | 1 | |
27 | 凤起中学(教师岗) | 初中信息技术教师 | 60 | 11 | 49 | 1 | 1 | |
28 | 土地房屋征收储备中心 | 法律咨询岗 | 68 | 8 | 60 | 1 | 1 | |
29 | 应急救援中心 | 安全应急岗 | 123 | 12 | 111 | 1 | 1 | |
30 | 文管所 | 田野考古与文物管理岗 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
31 | 梅江镇中心卫生院 | 临床专技人员 | 49 | 7 | 42 | 1 | 1 | |
32 | 县中医医院 | 办公室专技人员 | 52 | 9 | 43 | 1 | 1 | |
33 | 农业项目服务中心 | 农业工程岗 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
34 | 路灯管理所 | 照明设施维护岗 | 74 | 14 | 60 | 1 | 1 | |
35 | 乌杨街道社区卫生服务中心 | 中医专技人员 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
36 | 不动产登记中心 | 计算机网络管理岗 | 41 | 6 | 35 | 1 | 1 | |
37 | 文化馆 | 财务管理岗 | 212 | 28 | 184 | 1 | 1 | |
38 | 公路工程质量服务中心 | 材料技术岗 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
39 | 环境卫生管理所 | 环卫设施管理与维护岗 | 164 | 23 | 141 | 1 | 1 | |
40 | 石堤镇自然资源所 | 综合岗 | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | |
41 | 凤起中学(教师岗) | 初中体育教师 | 99 | 27 | 72 | 2 | 2 | |
42 | 特殊教育学校(教师岗) | 特殊教育教师 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | |
43 | 县精神卫生中心 | 检验专技人员 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
44 | 县妇幼保健院 | 临床专技人员 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
45 | 凤起中学(教师岗) | 初中音乐教师 | 50 | 10 | 40 | 1 | 1 | |
46 | 县人民医院 | 康复治疗专技人员1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
47 | 里仁镇自然资源所 | 土地综合管理岗 | 22 | 4 | 18 | 1 | 1 | |
48 | 土地房屋征收储备中心 | 财务管理岗 | 67 | 17 | 50 | 1 | 1 | |
49 | 公共资源交易中心 | 信息管理岗 | 173 | 18 | 155 | 1 | 1 | |
50 | 乌杨街道社区卫生服务中心 | 临床专技人员 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
51 | 县中医医院 | 康复专技人员 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
52 | 交通运输综合行政执法支队 | 法律咨询岗 | 58 | 9 | 49 | 1 | 1 | |
53 | 县人民医院 | 中医专技人员 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
54 | 峨溶镇卫生院 | 中医专技人员 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
55 | 凤起中学(教师岗) | 初中政治教师 | 69 | 14 | 55 | 2 | 2 | |
56 | 大数据中心 | 数据管理岗 | 172 | 34 | 138 | 2 | 2 | |
57 | 民族中学(教师岗) | 初中物理教师 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
58 | 县人民医院 | 检验专技人员2 | 25 | 7 | 18 | 1 | 1 | |
59 | 文化馆 | 文化产业与艺术展览岗 | 51 | 7 | 44 | 1 | 1 | |
60 | 县人民医院 | 护理专技人员2 | 142 | 29 | 113 | 10 | 10 | |
61 | 凤起中学(教师岗) | 初中物理教师 | 32 | 6 | 26 | 3 | 3 | |
62 | 交通运输综合行政执法支队 | 道路桥梁岗 | 81 | 11 | 70 | 1 | 1 | |
63 | 公共资源交易中心 | 材料技术岗 | 39 | 4 | 35 | 1 | 1 | |
64 | 县人民医院 | 临床专技人员2 | 15 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 |
65 | 边城文化旅游开发中心 | 文旅对外宣传艺术设计岗 | 111 | 16 | 95 | 1 | 1 | |
66 | 凤起中学(教师岗) | 初中语文教师 | 387 | 85 | 302 | 3 | 3 | |
67 | 县人民医院 | 护理专技人员1 | 63 | 10 | 53 | 10 | 10 | |
68 | 县人民医院 | 急诊科专技人员 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
69 | 县人民医院 | 检验专技人员1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
70 | 交通运输综合行政执法支队 | 交通管理岗 | 32 | 7 | 25 | 1 | 1 | |
71 | 县精神卫生中心 | 护理专技人员 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
72 | 规划自然资源档案管理中心 | 档案管理岗 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
73 | 电子政务管理中心 | 网络管理 | 108 | 16 | 92 | 1 | 1 | |
74 | 秀山一中 | 卫生保健岗 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
75 | 凤起中学(教师岗) | 初中英语教师 | 479 | 150 | 329 | 4 | 4 | |
76 | 凤起中学(教师岗) | 初中美术教师 | 120 | 21 | 99 | 1 | 1 | |
77 | 官庄街道社区卫生服务中心 | 精神科专技人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | 官庄街道社区卫生服务中心 | 妇产科专技人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | 突发事件预警信息发布中心 | 预报预警岗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | 县疾病预防控制中心 | 健康教育专技人员 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | 县人民医院 | 感控科专技人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6622 | 1135 | 5487 | 145 | 11 | 134 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~