江津区2021年公开(考核)招聘事业
单位工作人员拟聘人员公示
(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年4月1日发布《江津区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》、2021年4月9日发布《江津区2021年上半年考核招聘卫生事业单位工作人员简章》、2021年4月22日发布《2021年上半年重庆市事业单位集中考核招聘工作人员公告》确定的程序,现将以上三次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年7月15日—7月23日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市江津区人力资源和社会保障局(几江街道大有正街1号,邮编:402260)
联系方式:023-47522709
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:江津区2021年公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市江津区人力资源和社会保障局
2021年7月14日
附件
江津区2021年公开(考核)招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表 (第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 岗位其他要求 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李治琳 | 女 | 1990.09 | 重庆医科大学 | 2016.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得执业医师资格证,取得住院医师规范化培训合格证 | 63.05 | 2021年4月1日 |
2 | 岑海燕 | 女 | 1991.02 | 西南医科大学 | 2016.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得执业医师资格证,取得住院医师规范化培训合格证 | 65.37 | 2021年4月1日 |
3 | 张 勇 | 男 | 1988.09 | 吉林医药学院 | 2014.06 | 本科(学士) | 区第二人民医院 | 取得执业医师资格证 | 65.62 | 2021年4月1日 |
4 | 严吉武 | 男 | 1980.07 | 重庆医科大学 | 2015.01 | 本科(学士) | 区第二人民医院 | 取得执业医师资格证 | 64.67 | 2021年4月1日 |
5 | 马杨烽 | 男 | 1994.07 | 新乡医学院三全学院 | 2018.07 | 本科(学士) | 区第二人民医院 | 取得执业医师资格证 | 59.54 | 2021年4月1日 |
6 | 王成丹 | 女 | 1992.01 | 重庆医科大学 | 2016.07 | 本科(学士) | 区第二人民医院 | 取得执业医师资格证,取得住院医师规范化培训合格证 | 52.72 | 2021年4月1日 |
7 | 黄 勇 | 男 | 1985.10 | 川北医学院 | 2014.01 | 本科 | 区妇幼保健院 | 取得麻醉专业执业医师资格证,取得麻醉学中级职称,2016.05至今从事麻醉医师岗位工作 | 63.55 | 2021年4月1日 |
8 | 周江驰 | 男 | 1996.02 | 西南医科大学 | 2020.06 | 本科(学士) | 区疾控中心 | 2020届高校毕业生 | 59.5 | 2021年4月1日 |
9 | 罗安琪 | 女 | 1997.02 | 重庆医科大学 | 2020.07 | 本科(学士) | 区疾控中心 | 2020届高校毕业生 | 70.41 | 2021年4月1日 |
10 | 王 毅 | 男 | 1996.04 | 重庆医科大学 | 2018.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得放射医学技术初级职称,2018.07至今从事放射技师岗位工作 | 74.18 | 2021年4月1日 |
11 | 李永隆 | 男 | 1991.07 | 吉首大学 | 2020.06 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得放射医学技术初级职称,2010.07至今从事放射技师岗位工作 | 70.41 | 2021年4月1日 |
12 | 张 艳 | 女 | 1994.03 | 成都中医药大学 | 2016.06 | 本科(学士) | 区疾控中心 | - | 65.45 | 2021年4月1日 |
13 | 曾 臻 | 男 | 1995.09 | 青岛大学 | 2019.06 | 本科(学士) | 区疾控中心 | - | 80.44 | 2021年4月1日 |
14 | 张 辉 | 女 | 1988.12 | 长沙医学院 | 2020.02 | 本科 | 朱杨镇卫生院 | 取得执业助理医师资格证 | 62.35 | 2021年4月1日 |
15 | 黎小艳 | 女 | 1994.01 | 遵义医药高等专科学校 | 2021.07 | 专科 | 白沙中心卫生院 | - | 71.25 | 2021年4月1日 |
16 | 綦晓叶 | 女 | 1998.12 | 重庆医药高等专科学校 | 2020.06 | 专科 | 永兴中心卫生院 | 取得护士执业资格证 | 73.07 | 2021年4月1日 |
17 | 田 甜 | 女 | 1996.03 | 中南大学 | 2019.01 | 本科 | 嘉平镇卫生院 | 取得护士执业资格证 | 70.26 | 2021年4月1日 |
18 | 郭 佳 | 女 | 1997.05 | 中南大学 | 2021.01 | 本科 | 四面山卫生院 | 取得护士执业资格证 | 69.89 | 2021年4月1日 |
19 | 汪胜亚 | 女 | 1995.04 | 重庆医药高等专科学校 | 2018.06 | 专科 | 贾嗣中心卫生院 | - | 71.61 | 2021年4月1日 |
20 | 杨开鑫 | 女 | 1998.07 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2019.07 | 专科 | 柏林中心卫生院 | - | 68.74 | 2021年4月1日 |
21 | 胡文江 | 男 | 1996.04 | 新乡医学院 | 2019.07 | 本科 | 贾嗣中心卫生院 | 2019届高校毕业生 | 68.78 | 2021年4月1日 |
22 | 陈宽林 | 男 | 1995.07 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2017.06 | 专科 | 石门中心卫生院 | 取得执业助理医师资格证 | 66.65 | 2021年4月1日 |
23 | 刘力智 | 男 | 1995.07 | 宁夏医科大学 | 2020.06 | 本科 | 支坪中心卫生院 | 2020届高校毕业生 | 69.56 | 2021年4月1日 |
24 | 徐小雨 | 女 | 1994.01 | 贵州医科大学 | 2017.07 | 本科(学士) | 区中医院 | 取得护士执业资格证 | 68.93 | 2021年4月1日 |
25 | 陆晓琴 | 女 | 1996.07 | 贵州医科大学 | 2020.07 | 本科(学士) | 区中医院 | 取得护士执业资格证 | 70.62 | 2021年4月1日 |
26 | 余瑶 | 女 | 1997.01 | 攀枝花学院 | 2020.06 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得护士执业资格证 | 70.41 | 2021年4月1日 |
27 | 涂莉莎 | 女 | 1995.09 | 重庆医科大学 | 2020.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得护士执业资格证 | 69.8 | 2021年4月1日 |
28 | 何妍亭 | 女 | 1996.06 | 川北医学院 | 2018.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得护士执业资格证 | 69.08 | 2021年4月1日 |
29 | 王 璐 | 女 | 1995.08 | 湖北医药学院药护学院 | 2018.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得护士执业资格证 | 70.74 | 2021年4月1日 |
30 | 杜晓映 | 女 | 1995.06 | 重庆医科大学 | 2020.07 | 本科(学士) | 区中心医院 | 取得护士执业资格证 | 72.31 | 2021年4月1日 |
31 | 夏 超 | 女 | 1984.08 | 重庆医科大学 | 2008.01 | 本科(学士) | 区中医院 | 取得护士执业资格证,副主任护师 | 73.17 | 2021年4月1日 |
32 | 颜 娟 | 女 | 1995.12 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2017.06 | 专科 | 油溪中心卫生院 | - | 74.91 | 2021年4月1日 |
33 | 邱文婷 | 女 | 1995.03 | 重庆医药高等专科学校 | 2016.06 | 专科 | 油溪中心卫生院 | 取得执业助理医师资格证 | 69.02 | 2021年4月1日 |
34 | 王 越 | 女 | 1990.06 | 西南医科大学 | 2017.01 | 本科 | 贾嗣中心卫生院 | - | 71.92 | 2021年4月1日 |
35 | 赵 艺 | 女 | 1998.12 | 铜仁职业技术学院 | 2021.07 | 专科 | 朱杨镇卫生院 | 2021届高校毕业生 | 56.78 | 2021年4月1日 |
36 | 顾 栩 | 女 | 1992.03 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2014.07 | 专科 | 龙华中心卫生院 | 取得执业助理医师资格证 | 58.83 | 2021年4月1日 |
37 | 詹子轩 | 男 | 1997.12 | 常德职业技术学院 | 2019.06 | 专科 | 蔡家中心卫生院 | 2019届高校毕业生 | 62.78 | 2021年4月1日 |
38 | 周 宁 | 女 | 1995.11 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2016.06 | 专科 | 蔡家中心卫生院 | 取得执业助理医师资格证 | 64.85 | 2021年4月1日 |
39 | 祝隆勇 | 女 | 1996.05 | 重庆医药高等专科学校 | 2018.06 | 专科 | 西湖镇卫生院 | 取得执业助理医师资格证 | 60.02 | 2021年4月1日 |
40 | 王 婷 | 女 | 1993.05 | 长沙医学院 | 2017.06 | 本科 | 柏林中心卫生院 | - | 68.04 | 2021年4月1日 |
41 | 王 媚 | 女 | 1987.04 | 四川美术学院 | 2010.07 | 本科(学士) | 区融媒体中心 | 2018.10至今从事视频编辑工作 | 67.19 | 2021年4月1日 |
42 | 喻 钧 | 男 | 1996.10 | 湖南城市学院 | 2019.06 | 本科(学士) | 区城市公用事业管理所 | - | 71.27 | 2021年4月1日 |
43 | 付 立 | 女 | 1997.12 | 西南林业大学 | 2020.06 | 本科(学士) | 区大圆洞林场 | 2020届高校毕业生 | 74.59 | 2021年4月1日 |
44 | 陈薇屹 | 女 | 1989.08 | 西南财经大学 | 2011.06 | 本科(学士) | 珞璜工业园企业服务中心 | - | 76.71 | 2021年4月1日 |
45 | 徐 银 | 女 | 1994.11 | 四川大学 | 2017.06 | 本科(学士) | 德感工业园企业服务中心 | - | 74.26 | 2021年4月1日 |
46 | 任 韩 | 女 | 1998.05 | 西南政法大学 | 2020.06 | 本科(学士) | 四面山森林资源服务中心 | - | 72.69 | 2021年4月1日 |
47 | 王明星 | 男 | 1990.12 | 西南大学 | 2013.06 | 本科(学士) | 四面山森林资源服务中心 | - | 74.7 | 2021年4月1日 |
48 | 叶含玥 | 女 | 1995.05 | 云南师范大学 | 2018.07 | 本科(学士) | 四面山森林资源服务中心 | - | 72.57 | 2021年4月1日 |
49 | 陶鲸旭 | 女 | 1995.09 | 重庆大学 | 2017.06 | 本科(学士) | 圣泉街道社区事务服务中心 | - | 73.1 | 2021年4月1日 |
50 | 袁 雪 | 女 | 1998.08 | 重庆邮电大学 | 2020.06 | 本科(学士) | 德感街道农业服务中心 | 2020届高校毕业生 | 74.21 | 2021年4月1日 |
51 | 何钰茜 | 女 | 1996.08 | 中央司法警官学院 | 2018.06 | 本科(学士) | 白沙镇农业服务中心 | - | 71.61 | 2021年4月1日 |
52 | 杨 琳 | 女 | 1994.07 | 西南大学 | 2016.06 | 本科(学士) | 白沙镇农业服务中心 | - | 76.13 | 2021年4月1日 |
53 | 张 丹 | 女 | 1996.08 | 四川外国语大学 | 2019.07 | 本科(学士) | 白沙镇扶贫开发中心 | 2019届高校毕业生 | 71.44 | 2021年4月1日 |
54 | 严鹏程 | 男 | 1990.11 | 北华航天工业学院 | 2013.06 | 本科(学士) | 慈云镇综合行政执法大队 | - | 75.93 | 2021年4月1日 |
55 | 全裕豪 | 男 | 1993.05 | 四川农业大学 | 2016.06 | 本科(学士) | 贾嗣镇农业服务中心 | - | 69.36 | 2021年4月1日 |
56 | 幸郑秋 | 男 | 1996.08 | 重庆科技学院 | 2018.06 | 本科(学士) | 油溪镇农业服务中心 | - | 70.6 | 2021年4月1日 |
57 | 杨 露 | 女 | 1993.02 | 四川大学 | 2015.06 | 本科(学士) | 油溪镇社保所 | - | 71.22 | 2021年4月1日 |
58 | 张硕峰 | 男 | 1995.09 | 重庆大学城市科技学院 | 2019.06 | 本科(学士) | 朱杨镇综合行政执法大队 | - | 72.85 | 2021年4月1日 |
59 | 韩 睿 | 女 | 1997.05 | 四川师范大学 | 2020.05 | 本科(学士) | 西湖镇社保所 | - | 73.32 | 2021年4月1日 |
60 | 王 蕾 | 女 | 1995.10 | 西南大学 | 2017.06 | 本科(学士) | 西湖镇农业服务中心 | - | 71.58 | 2021年4月1日 |
61 | 叶立岚 | 女 | 1990.05 | 泰山学院 | 2013.07 | 本科(学士) | 西湖镇农业服务中心 | - | 72.97 | 2021年4月1日 |
62 | 杨嘉鑫 | 女 | 1997.06 | 四川农业大学 | 2019.06 | 本科(学士) | 西湖镇农业服务中心 | - | 70.32 | 2021年4月1日 |
63 | 陈里莉 | 女 | 1992.06 | 吉林大学 | 2015.07 | 本科(学士) | 夏坝镇农业服务中心 | - | 71.35 | 2021年4月1日 |
64 | 许晓焓 | 女 | 1995.08 | 四川美术学院 | 2018.06 | 本科(学士) | 柏林镇农业服务中心 | - | 73.35 | 2021年4月1日 |
65 | 聂 丹 | 女 | 1996.10 | 重庆工商大学 | 2019.06 | 本科(学士) | 柏林镇社保所 | - | 71.32 | 2021年4月1日 |
66 | 夏 雨 | 女 | 1993.08 | 重庆科技学院 | 2016.06 | 本科(学士) | 柏林镇文化服务中心 | - | 74.2 | 2021年4月1日 |
67 | 陈 卓 | 男 | 1995.01 | 重庆工商大学 | 2019.06 | 本科(学士) | 四面山镇农业服务中心 | - | 69.83 | 2021年4月1日 |
68 | 刘泽元 | 男 | 1989.05 | 湖南科技大学 | 2012.06 | 本科(学士) | 四面山镇农业服务中心 | - | 71.85 | 2021年4月1日 |
69 | 皮 薇 | 女 | 1989.06 | 重庆邮电大学 | 2013.06 | 本科(学士) | 四面山镇文化服务中心 | - | 72.34 | 2021年4月1日 |
70 | 赵 菲 | 女 | 1997.12 | 仰恩大学 | 2021.07 | 本科(学士) | 石蟆镇文化服务中心 | 2021届高校毕业生 | 64.7 | 2021年4月1日 |
71 | 郑 超 | 男 | 1995.03 | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 本科(学士) | 石蟆镇文化服务中心 | - | 69.53 | 2021年4月1日 |
72 | 周志强 | 男 | 1994.09 | 四川外国语大学 | 2017.07 | 本科(学士) | 石蟆镇社保所 | - | 72.45 | 2021年4月1日 |
73 | 刘幸灵 | 女 | 1997.05 | 重庆工商大学 | 2019.06 | 本科(学士) | 石门镇文化服务中心 | 2019届高校毕业生 | 69.69 | 2021年4月1日 |
74 | 孙 雪 | 女 | 1994.08 | 重庆邮电大学 | 2017.07 | 本科(学士) | 石门镇文化服务中心 | - | 72.99 | 2021年4月1日 |
75 | 黄庆榆 | 男 | 1997.08 | 长江大学 | 2019.07 | 本科(学士) | 杜市镇文化服务中心 | - | 70.45 | 2021年4月1日 |
76 | 王玉霞 | 女 | 1986.05 | 四川理工学院 | 2007.06 | 本科(学士) | 四面山镇社保所 | 担任江津区村(社区)专职干部(本土人才)5年以上 | 70.25 | 2021年4月1日 |
77 | 程莎莎 | 女 | 1985.11 | 四川美术学院 | 2007.12 | 本科 | 四面山镇农业服务中心 | 担任江津区村(社区)专职干部(本土人才)5年以上 | 70.38 | 2021年4月1日 |
78 | 廖承荣 | 男 | 1985.06 | 西北民族大学 | 2008.06 | 本科(学士) | 四屏镇农业服务中心 | 担任江津区村(社区)专职干部(本土人才)5年以上 | 69.35 | 2021年4月1日 |
79 | 程 洁 | 女 | 1993.02 | 西南大学 | 2014.12 | 本科 | 柏林镇退役军人事务站 | 担任江津区村(社区)专职干部(本土人才)5年以上 | 69.87 | 2021年4月1日 |
80 | 杨 俊 | 男 | 1987.01 | 重庆文理学院 | 2007.06 | 专科 | 蔡家镇文化服务中心 | 担任江津区村(社区)专职干部(本土人才)5年以上 | 70.86 | 2021年4月1日 |
81 | 程 菲 | 女 | 1986.10 | 河南工业大学 | 2010.07 | 本科(学士) | 龙华镇综合行政执法大队 | 担任江津区村(社区)专职干部(本土人才)5年以上 | 71.48 | 2021年4月1日 |
82 | 陈雅凤 | 女 | 1990.02 | 大理大学 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 区第二人民医院 | - | 83.4 | 2021年4月9日 |
83 | 温跃桃 | 男 | 1990.06 | 重庆医科大学 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 区中心医院 | 取得执业医师资格证 | 81.2 | 2021年4月9日 |
84 | 张锦坤 | 男 | 1996.03 | 华南农业大学 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区大圆洞林场 | - | 73.3 | 2021年4月22日 |
85 | 胡 敏 | 女 | 1996.08 | 重庆工商大学 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 江津区教育评估监测中心 | - | 82.92 | 2021年4月22日 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~