2020重庆英才大会事业单位考核招聘应组织笔试岗位情况表
(请考生按《准考证》明确的时间、地点及疫情防控要求参加考试,按规定提前做好行程安排和疫情防控准备工作)
职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 报考人数 | 笔试科目 |
0010010010010 | 万州区-万州区委党校-万州区委党校 | 政治理论教师 | 2 | 65 | 综合基础知识(教育类) |
0010020010020 | 万州区-万州区规划和自然资源局-万州区城市规划管理中心 | 交通规划岗 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0010020020020 | 万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 交通运输岗 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0010020020050 | 万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 地理规划岗 | 1 | 20 | 综合基础知识 |
0010030010020 | 万州区-万州区人力社保局-重庆万州技师学院 | 学前教育教师 | 1 | 18 | 综合基础知识(教育类) |
0010050010010 | 万州区-万州区林业局-万州区森林资源监测中心 | 森林资源监测岗位 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0010050020010 | 万州区-万州区林业局-万州区林木种子站 | 林木种子研究 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0010060010010 | 万州区-万州区城市管理局-万州区园林绿化管理中心 | 园林设计岗 | 2 | 17 | 综合基础知识 |
0010060040030 | 万州区-万州区城市管理局-万州区市政设施维护管理中心 | 工程管理岗 | 1 | 16 | 综合基础知识 |
0010070010020 | 万州区-万州区交通局-万州区公路事务中心 | 财务管理岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0010070020010 | 万州区-万州区交通局-万州区港航海事事务中心 | 港航事务管理 | 4 | 32 | 综合基础知识 |
0010100010010 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 金融服务岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0010100010020 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 工程设计岗 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0010100010030 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 电子信息岗 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0010100010040 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 食品安全岗 | 1 | 27 | 综合基础知识 |
0010100010060 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 经济服务岗 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0010100010070 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 统计岗 | 1 | 9 | 综合基础知识 |
0010100010090 | 万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 环境保护岗 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0020030010010 | 黔江区-黔江区委政法委-黔江区流动人口管理服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0040030010010 | 渝中区-渝中区住房城市建委-渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术 | 1 | 13 | 综合基础知识 |
0040050010010 | 渝中区-渝中区金融办-渝中区金融信息中心 | 金融研究 | 1 | 18 | 综合基础知识 |
0050030010020 | 沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 语文教师 | 1 | 63 | 综合基础知识(教育类) |
0050030010030 | 沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 英语教师 | 1 | 100 | 综合基础知识(教育类) |
0050030010040 | 沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 物理教练 | 1 | 22 | 综合基础知识(教育类) |
0050030010050 | 沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 生物奥赛教练 | 1 | 18 | 综合基础知识(教育类) |
0050030030010 | 沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市西藏中学校 | 心理辅导教师 | 1 | 36 | 综合基础知识(教育类) |
0060010010010 | 九龙坡区-九龙坡区教委-铝城小学 | 小学音乐教师 | 1 | 8 | 综合基础知识(教育类) |
0060010020010 | 九龙坡区-九龙坡区教委-谢家湾(金茂)小学校 | 小学美术教师 | 1 | 41 | 综合基础知识(教育类) |
0060010030010 | 九龙坡区-九龙坡区教委-杨家坪小学校 | 小学体育教师 | 1 | 19 | 综合基础知识(教育类) |
0060010040010 | 九龙坡区-九龙坡区教委-鹅公岩小学校 | 小学音乐教师 | 1 | 13 | 综合基础知识(教育类) |
0060010050010 | 九龙坡区-九龙坡区教委-锦苑小学校 | 小学体育教师 | 1 | 12 | 综合基础知识(教育类) |
0060010060010 | 九龙坡区-九龙坡区教委-工艺美术学校 | 中职设计教师 | 1 | 26 | 综合基础知识(教育类) |
0060020030010 | 九龙坡区-九龙坡区卫生健康委-九龙坡区疾病预防控制中心 | 传染病防治科 | 1 | 15 | 综合基础知识(卫生类) |
0060020030020 | 九龙坡区-九龙坡区卫生健康委-九龙坡区疾病预防控制中心 | 微生物检验科 | 1 | 8 | 综合基础知识(卫生类) |
0070010010010 | 南岸区-南岸区大健康产业发展促进中心-南岸区大健康产业发展促进中心 | 战略发展研究岗 | 1 | 27 | 综合基础知识 |
0070010010020 | 南岸区-南岸区大健康产业发展促进中心-南岸区大健康产业发展促进中心 | 招商引资岗 | 1 | 18 | 综合基础知识 |
0070020010010 | 南岸区-南岸区金融办-南岸区企业上市服务中心 | 上市服务岗 | 1 | 35 | 综合基础知识 |
0070030010020 | 南岸区-南岸区发展改革委-南岸区经济信息和规划发展中心 | 经济研究岗(2) | 1 | 32 | 综合基础知识 |
0070040010010 | 南岸区-南岸区住房城乡建委-南岸区建设工程安全质量服务中心 | 工程技术岗 | 1 | 26 | 综合基础知识 |
0070060010010 | 南岸区-经开区管委会-经开区行政服务中心 | 文秘岗 | 1 | 16 | 综合基础知识 |
0070060020010 | 南岸区-经开区管委会-经开区土地事务利用中心 | 法务专员岗 | 1 | 15 | 综合基础知识 |
0070060020020 | 南岸区-经开区管委会-经开区土地事务利用中心 | 财务审计岗 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0070060030010 | 南岸区-经开区管委会-经开区创新创业服务中心 | 行政管理岗 | 1 | 23 | 综合基础知识 |
0070060040010 | 南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 环保管理岗 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0070060040040 | 南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 质量安全监督岗(1) | 1 | 24 | 综合基础知识 |
0070060040050 | 南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 质量安全监督岗(2) | 1 | 9 | 综合基础知识 |
0080020010010 | 北碚区-北碚区融媒体中心-北碚区融媒体中心 | 编辑记者岗 | 1 | 42 | 综合基础知识 |
0080030010010 | 北碚区-北碚区住房城乡建委-北碚区住房和城乡建设事务中心 | 勘察设计管理 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0080030020010 | 北碚区-北碚区住房城乡建委-北碚区公共保障住房管理中心 | 工程技术 | 1 | 63 | 综合基础知识 |
0080040010010 | 北碚区-北碚区交通局-北碚区公路事务中心 | 工程管理 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0080040020010 | 北碚区-北碚区交通局-北碚区港航管理处 | 海事法制 | 1 | 44 | 综合基础知识 |
0080050010010 | 北碚区-北碚区农业农村委员会-北碚区乡村治理服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 70 | 综合基础知识 |
0080050020010 | 北碚区-北碚区农业农村委员会-北碚区农业生态与资源保护中心 | 农业环保岗 | 1 | 29 | 综合基础知识 |
0080060010010 | 北碚区-北碚区司法局-北碚区法律事务中心 | 综合岗 | 1 | 63 | 综合基础知识 |
0080070010010 | 北碚区-北碚区生态环境局-北碚区生态监测站 | 环境监测 | 1 | 41 | 综合基础知识 |
0080080010010 | 北碚区-北碚区城市管理局-北碚区数字化城市管理指挥中心 | 运行维护 | 1 | 17 | 综合基础知识 |
0080090010010 | 北碚区-北碚区水利局-北碚区水土保持站 | 水利工程管理 | 1 | 46 | 综合基础知识 |
0080100010010 | 北碚区-北碚区文旅委-北碚图书馆 | 阅读推广岗 | 1 | 132 | 综合基础知识 |
0080100020010 | 北碚区-北碚区文旅委-北碚区旅游发展促进中心 | 规划建设 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0080100030020 | 北碚区-北碚区文旅委-北碚区博物馆 | 会计 | 1 | 21 | 综合基础知识 |
0080110010010 | 北碚区-北碚区林业局-北碚区森林火灾预防中心 | 林业执法 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0080110020010 | 北碚区-北碚区林业局-缙云山风景名胜区北碚管理处 | 文秘 | 1 | 17 | 综合基础知识 |
0080110030010 | 北碚区-北碚区林业局-北碚区林木种苗站 | 经济管理 | 1 | 33 | 综合基础知识 |
0080120010010 | 北碚区-北碚区征地事务中心-北碚区征地事务中心 | 综合管理 | 1 | 28 | 综合基础知识 |
0080130010010 | 北碚区-北碚区招商投资促进局-北碚区招商投资促进中心 | 招商信息管理 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0080140010010 | 北碚区-北碚区政务服务管理办公室-北碚区政务服务中心 | 政务服务网络管理 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0080150010010 | 北碚区-北碚区龙凤桥街道-北碚区龙凤桥街道劳动就业社会保障服务所 | 综合管理 | 1 | 25 | 综合基础知识 |
0080160010010 | 北碚区-北碚区蔡家岗街道-北碚区蔡家岗街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保管理 | 1 | 18 | 综合基础知识 |
0080170010010 | 北碚区-北碚区东阳街道-北碚区东阳街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 18 | 综合基础知识 |
0090020010010 | 巴南区-巴南区委网信办-巴南区网络信息中心 | 网络宣传 | 1 | 34 | 综合基础知识 |
0090040010010 | 巴南区-巴南区委党校-巴南区委党校 | 教师 | 1 | 18 | 综合基础知识(教育类) |
0090050010010 | 巴南区-巴南区文旅委-巴南区图书馆 | 文献研究岗 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0090060010010 | 巴南区-巴南区国资中心-园区服务中心 | 机械制造岗 | 1 | 34 | 综合基础知识 |
0090070010010 | 巴南区-巴南区南彭街道-巴南区南彭街道综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 1 | 13 | 综合基础知识 |
0100020010010 | 江津区-江津区农业农村委-江津区农业工程建设服务中心 | 农田信息技术岗 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0100020010020 | 江津区-江津区农业农村委-江津区农业工程建设服务中心 | 农业测绘管理岗 | 1 | 13 | 综合基础知识 |
0100030010010 | 江津区-江津区林业局-江津区大圆洞林场 | 生态保护岗 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0100040010010 | 江津区-江津区应急局-江津区应急救援服务中心 | 矿业安全监督岗 | 1 | 9 | 综合基础知识 |
0100050010010 | 江津区-江津区财政局-江津区金融发展服务中心 | 金融岗 | 1 | 68 | 综合基础知识 |
0100060010010 | 江津区-江津区住房城乡建委-江津区滨江新城建设管理中心 | 招商岗 | 1 | 15 | 综合基础知识 |
0110010010020 | 合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 历史 | 2 | 18 | 综合基础知识(教育类) |
0110010010030 | 合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 生物 | 1 | 14 | 综合基础知识(教育类) |
0110010010060 | 合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 外语 | 3 | 34 | 综合基础知识(教育类) |
0110030010010 | 合川区-合川区发改委-合川区投资项目评审中心 | 项目评审1 | 1 | 18 | 综合基础知识 |
0110030010020 | 合川区-合川区发改委-合川区投资项目评审中心 | 项目评审2 | 1 | 13 | 综合基础知识 |
0110040010010 | 合川区-合川区民政局-合川区民政事务服务中心 | 社会工作 | 1 | 42 | 综合基础知识 |
0110060010010 | 合川区-合川区生态环境局-合川区生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0110070010010 | 合川区-合川区城市管理局-合川区数字化城市事务中心 | 工程管理 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0120010010010 | 永川区-永川区教委-永川中学 | 数学教师 | 1 | 8 | 综合基础知识(教育类) |
0120010010030 | 永川区-永川区教委-永川中学 | 化学教师 | 1 | 27 | 综合基础知识(教育类) |
0120010010040 | 永川区-永川区教委-永川中学 | 历史教师 | 1 | 19 | 综合基础知识(教育类) |
0120010020030 | 永川区-永川区教委-永川区北山中学 | 政治教师 | 1 | 31 | 综合基础知识(教育类) |
0120010030010 | 永川区-永川区教委-永川区萱花中学 | 英语教师 | 1 | 24 | 综合基础知识(教育类) |
0120010030020 | 永川区-永川区教委-永川区萱花中学 | 信息技术教师 | 1 | 9 | 综合基础知识(教育类) |
0120010040020 | 永川区-永川区教委-文理学院附属中学 | 生物教师 | 1 | 19 | 综合基础知识(教育类) |
0120010040030 | 永川区-永川区教委-文理学院附属中学 | 地理教师 | 1 | 15 | 综合基础知识(教育类) |
0120010050010 | 永川区-永川区教委-永川区昌南中学 | 数学教师 | 1 | 8 | 综合基础知识(教育类) |
0130010010020 | 南川区-南川区教委-南川中学 | 高中英语教师 | 1 | 12 | 综合基础知识(教育类) |
0130010020010 | 南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学化学教师 | 1 | 12 | 综合基础知识(教育类) |
0130010020030 | 南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学英语教师 | 1 | 19 | 综合基础知识(教育类) |
0130010020040 | 南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学地理教师 | 1 | 8 | 综合基础知识(教育类) |
0130010030010 | 南川区-南川区教委-南川区隆化职中 | 职业技术教育教师 | 1 | 9 | 综合基础知识(教育类) |
0130010030030 | 南川区-南川区教委-南川区隆化职中 | 中职英语教师 | 1 | 13 | 综合基础知识(教育类) |
0130020010010 | 南川区-南川区农业农村委-南川区畜牧兽医渔业中心 | 水产技术推广 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0130020030010 | 南川区-南川区农业农村委-南川区农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 1 | 15 | 综合基础知识 |
0140020010010 | 綦江区-綦江区政府办公室-綦江区土地房屋拆迁征收中心 | 政策法规岗 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0140030020010 | 綦江区-綦江区教委-綦江南州中学校 | 高中英语教师 | 1 | 12 | 综合基础知识(教育类) |
0160010010010 | 璧山区-璧山区卫生健康委-璧山区医疗卫生事务中心 | 信息安全岗 | 1 | 19 | 综合基础知识 |
0160010020050 | 璧山区-璧山区卫生健康委-璧山区人民医院 | 临床设备工程师 | 1 | 12 | 综合基础知识(卫生类) |
0170020010010 | 铜梁区-铜梁区机关事务局-铜梁区机关后勤服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 21 | 综合基础知识 |
0170030020010 | 铜梁区-铜梁区财政局-铜梁区非税收入征收管理中心 | 财务管理岗 | 1 | 13 | 综合基础知识 |
0170040010010 | 铜梁区-铜梁区住房城乡建委-铜梁区公共房屋管理所 | 工程监管岗 | 1 | 13 | 综合基础知识 |
0170050010010 | 铜梁区-铜梁区交通局-铜梁区交通工程质量安全事务中心 | 工程管理岗 | 2 | 16 | 综合基础知识 |
0170050030020 | 铜梁区-铜梁区交通局-铜梁区交通运行监测和应急调度中心 | 数据统计岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0170050040010 | 铜梁区-铜梁区交通局-铜梁区交通运输事务中心 | 行政管理岗 | 2 | 16 | 综合基础知识 |
0170050040020 | 铜梁区-铜梁区交通局-铜梁区交通运输事务中心 | 运输管理岗 | 2 | 36 | 综合基础知识 |
0170050040030 | 铜梁区-铜梁区交通局-铜梁区交通运输事务中心 | 安全管理岗 | 1 | 21 | 综合基础知识 |
0170060010010 | 铜梁区-铜梁区农业农村委-铜梁区农业技术推广服务中心 | 农技推广岗 | 1 | 24 | 综合基础知识 |
0170090010020 | 铜梁区-铜梁区城市管理局-铜梁区公园管理所 | 园林管理岗 | 1 | 9 | 综合基础知识 |
0170090020010 | 铜梁区-铜梁区城市管理局-铜梁区市政环卫管理所 | 综合管理岗 | 1 | 19 | 综合基础知识 |
0170100010010 | 铜梁区-铜梁区水利局-铜梁区水资源事务中心(区水文站) | 水质监测岗 | 1 | 18 | 综合基础知识 |
0170100020010 | 铜梁区-铜梁区水利局-铜梁区水利设施管理事务中心 | 水利设施管理岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0170100030010 | 铜梁区-铜梁区水利局-铜梁区水土保持事务中心 | 水土保持服务岗 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0170110010010 | 铜梁区-铜梁区文化旅游委-铜梁区图书馆 | 新闻宣传岗 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0170110020010 | 铜梁区-铜梁区文化旅游委-铜梁区文物管理所 | 文物保护岗 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0170140010010 | 铜梁区-重庆铜梁高新技术产业开发区管委会-重庆铜梁高新企业服务中心 | 综合管理岗 | 3 | 70 | 综合基础知识 |
0170140010020 | 铜梁区-重庆铜梁高新技术产业开发区管委会-重庆铜梁高新企业服务中心 | 经济研究岗 | 3 | 29 | 综合基础知识 |
0170150010010 | 铜梁区-重庆铜梁国家农业科技园区管委会-铜梁区农业科技园区创新服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 17 | 综合基础知识 |
0180010030020 | 潼南区-潼南区教委-潼南中学 | 政治教师岗1 | 1 | 11 | 综合基础知识(教育类) |
0180010040030 | 潼南区-潼南区教委-潼南一中 | 外语教师岗 | 1 | 15 | 综合基础知识(教育类) |
0180010040040 | 潼南区-潼南区教委-潼南一中 | 政治教师岗2 | 1 | 11 | 综合基础知识(教育类) |
0180040020030 | 潼南区-潼南区交通局-潼南区交通质监中心 | 设备维护岗 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0180070010020 | 潼南区-潼南区农业农村委-潼南区农业科技推广中心 | 科技推广岗位 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0180070020010 | 潼南区-潼南区农业农村委-潼南区农产品质量检测中心 | 产品推广岗位 | 1 | 39 | 综合基础知识 |
0180070030010 | 潼南区-潼南区农业农村委-潼南区农业企业服务中心 | 企业推广岗位 | 1 | 22 | 综合基础知识 |
0180100010010 | 潼南区-潼南区民政局-潼南区殡仪馆 | 综合管理岗 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0180110010010 | 潼南区-潼南区大数据应用发展管理局-潼南区大数据技术服务中心 | 大数据技术服务岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0180150010010 | 潼南区-潼南区城管局-潼南区园林管理所 | 风景园林岗 | 1 | 12 | 综合基础知识 |
0180160010010 | 潼南区-潼南区小渡人民政府-潼南区小渡镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0190010010010 | 荣昌区-荣昌区发展和改革委员会-荣昌区公共资源交易中心 | 交易岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0190020010010 | 荣昌区-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会-荣昌区发展促进中心 | 工程岗 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0190030010010 | 荣昌区-荣昌区统计局-荣昌区统计指导站 | 统计岗 | 1 | 14 | 综合基础知识 |
0190040010010 | 荣昌区-荣昌区水利局-荣昌区水库及灌区服务中心 | 专技岗 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0190050010010 | 荣昌区-荣昌区城市管理局-荣昌区市政环卫管理所 | 综合岗 | 1 | 49 | 综合基础知识 |
0190090010010 | 荣昌区-荣昌区荣隆镇人民政府-荣昌区荣隆镇农业服务中心 | 综合岗 | 1 | 23 | 综合基础知识 |
0190090020010 | 荣昌区-荣昌区荣隆镇人民政府-荣昌区荣隆镇文化服务中心 | 综合岗 | 1 | 42 | 综合基础知识 |
0190100010010 | 荣昌区-荣昌区古昌镇人民政府-荣昌区古昌镇农业服务中心 | 综合岗 | 1 | 28 | 综合基础知识 |
0210010010010 | 梁平区-梁平区水利局-梁平区水文站 | 水文管理 | 1 | 10 | 综合基础知识 |
0220050010010 | 武隆区-武隆区交通局-武隆区公路事务中心 | 工程建设 | 1 | 11 | 综合基础知识 |
0230030010050 | 丰都县-丰都县-丰都县属事业单位 | 旅游管理岗 | 1 | 8 | 综合基础知识 |
0230030010060 | 丰都县-丰都县-丰都县属事业单位 | 综合管理岗1 | 4 | 88 | 综合基础知识 |
0230030010070 | 丰都县-丰都县-丰都县属事业单位 | 综合管理岗2 | 3 | 80 | 综合基础知识 |
0250010010040 | 忠县-忠县教育委员会-忠县中学 | 高中化学教师 | 1 | 11 | 综合基础知识(教育类) |
0250010030030 | 忠县-忠县教育委员会-忠县忠州中学 | 高中英语教师 | 1 | 8 | 综合基础知识(教育类) |
0250030040010 | 忠县-忠县农业农村委员会-重庆市农业广播电视学校忠县分校 | 农业教育岗 | 1 | 9 | 综合基础知识 |
0320010010010 | 彭水县-彭水县委组织部-彭水县人才发展中心 | 综合管理岗 | 1 | 9 | 综合基础知识 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~