黔江区2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公示 | ||||||||||||||||
根据简章规定,现将黔江区2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公布如下,请进入体检环节的考生于2021年2月1日上午8:00前空腹携带本人身份证、一张一寸免冠彩色近照、500元体检费到黔江区人力资源和社会保障局原办公大院内(城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,不按规定时间、地点参加体检的视为自动放弃资格。 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍所在地 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 所学专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 谭波 | 男 | 1990.11 | 重庆丰都 | 重庆工商大学 | 研究生 | 硕士 | 2019.06 | 马克思主义基本原理 | 区委党校 | 教学考研岗 | 65.50 | 77.60 | 71.55 | 是 | |
2 | 李彬彬 | 女 | 1994.12 | 重庆彭水 | 西南交通大学 | 研究生 | 硕士 | 2021.07 | 马克思主义理论 | 区委党校 | 教学考研岗 | 61.50 | 80.30 | 70.90 | 否 | |
3 | 任艾 | 女 | 1996.08 | 重庆黔江 | 吉林大学 | 研究生 | 硕士 | 2021.06 | 思想政治教育 | 区委党校 | 教学考研岗 | 59.00 | 82.60 | 70.80 | 否 | |
4 | 周壕 | 女 | 1992.03 | 重庆南川 | 湘潭大学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 广告学 | 区融媒体中心 | 编导岗 | 72.00 | 85.10 | 78.55 | 是 | |
5 | 龚翰卿 | 男 | 1993.03 | 重庆黔江 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 新闻学 | 区融媒体中心 | 编导岗 | 71.50 | 80.92 | 76.21 | 否 | |
6 | 冉杰 | 男 | 1996.01 | 重庆彭水 | 重庆三峡学院 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 动画 | 区融媒体中心 | 编导岗 | 71.50 | 79.80 | 75.65 | 否 | |
7 | 彭玉凤 | 女 | 1995.06 | 重庆江津 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 化学工程与工艺 | 区生态环境监测站 | 生态环境监测 | 73.00 | 82.80 | 77.90 | 是 | |
8 | 邱卓禹 | 男 | 1996.05 | 重庆开州 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 2019.07 | 化学工程与工艺 | 区生态环境监测站 | 生态环境监测 | 73.00 | 81.94 | 77.47 | 否 | |
9 | 刘浩 | 男 | 1996.01 | 重庆彭水 | 中南大学 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 应用化学 | 区生态环境监测站 | 生态环境监测 | 71.50 | 78.60 | 75.05 | 否 | |
10 | 王韦 | 男 | 1991.10 | 重庆渝北 | 重庆工商大学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 环境工程 | 区生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 70.50 | 83.82 | 77.16 | 是 | |
11 | 王怡然 | 女 | 1996.09 | 重庆酉阳 | 中南民族大学 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 环境科学 | 区生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 69.50 | 82.02 | 75.76 | 否 | |
12 | 彭伟元 | 男 | 1996.01 | 重庆万州 | 武汉工程大学 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 环境工程 | 区生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 66.00 | 79.60 | 72.80 | 否 | |
13 | 赵小娟 | 女 | 199302 | 重庆南川 | 重庆工商大学 | 本科 | 学士 | 201706 | 汉语言文学 | 区道路运输事务中心 | 综合管理 | 78.00 | 83.40 | 80.70 | 是 | |
14 | 刘川 | 女 | 199501 | 重庆黔江 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 学士 | 201706 | 汉语言文学 | 区道路运输事务中心 | 综合管理 | 70.00 | 81.28 | 75.64 | 否 | |
15 | 谢前君 | 男 | 199611 | 重庆酉阳 | 西南政法大学 | 本科 | 学士 | 202006 | 法学 | 区道路运输事务中心 | 综合管理 | 70.00 | 80.50 | 75.25 | 否 | |
16 | 徐小林 | 男 | 199504 | 重庆开州 | 重庆外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科 | 学士 | 201807 | 汉语国际教育 | 区道路运输事务中心 | 综合管理 | 73.50 | 缺考 | 36.75 | 否 | |
17 | 徐小涵 | 男 | 199501 | 重庆丰都 | 重庆科技学院 | 本科 | 学士 | 201706 | 能源与动力工程 | 区道路运输事务中心 | 港航管理 | 68.00 | 83.32 | 75.66 | 是 | |
18 | 王萧尼 | 男 | 199506 | 重庆长寿 | 重庆科技学院 | 本科 | 学士 | 201707 | 能源与动力工程 | 区道路运输事务中心 | 港航管理 | 65.00 | 81.00 | 73.00 | 否 | |
19 | 代行衔 | 男 | 199406 | 重庆丰都 | 长江师范学院 | 本科 | 学士 | 201806 | 土木工程 | 区道路运输事务中心 | 港航管理 | 64.50 | 79.20 | 71.85 | 否 | |
20 | 张彦 | 男 | 199209 | 重庆酉阳 | 南昌工学院 | 本科 | 学士 | 201607 | 土木工程 | 区道路运输事务中心 | 港航管理 | 64.50 | 76.60 | 70.55 | 否 | |
21 | 杨江 | 男 | 199309 | 重庆黔江 | 重庆交通大学 | 本科 | 学士 | 201706 | 水利水电工程 | 区道路运输事务中心 | 港航管理 | 64.50 | 缺考 | 32.25 | 否 | |
22 | 张文君 | 女 | 199211 | 重庆黔江 | 辽宁大学 | 本科 | 学士 | 201507 | 项目管理 | 区道路运输事务中心 | 运政管理 | 75.50 | 81.00 | 78.25 | 是 | |
23 | 刘永波 | 男 | 199412 | 重庆武隆 | 重庆师范大学 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 电子信息科学与技术 | 区道路运输事务中心 | 运政管理 | 74.50 | 81.48 | 77.99 | 否 | |
24 | 王礼浩 | 汉 | 199301 | 重庆城口 | 重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 通信工程 | 区道路运输事务中心 | 运政管理 | 71.00 | 81.40 | 76.20 | 否 | |
25 | 田滔 | 男 | 1997.07 | 重庆酉阳 | 西安邮电大学 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 经济学 | 区招商引资服务中心 | 招商管理岗 | 72.50 | 78.40 | 75.45 | 是 | |
26 | 黄燕 | 女 | 1990.06 | 重庆酉阳 | 西华大学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 国际经济与贸易 | 区招商引资服务中心 | 招商管理岗 | 68.50 | 81.70 | 75.10 | 否 | |
27 | 曾会 | 女 | 1995.02 | 重庆黔江 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 国际经济与贸易 | 区招商引资服务中心 | 招商管理岗 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | 否 | |
28 | 徐君林 | 男 | 1992.09 | 四川渠县 | 重庆医科大学 | 研究生 | 硕士 | 2018.06 | 外科学 | 黔江中心医院 | 临床医师1 | 44.00 | 79.60 | 61.80 | 是 | |
29 | 黄熠龙 | 男 | 1991.12 | 重庆万州 | 重庆医科大学 | 研究生 | 硕士 | 2018.06 | 外科学 | 黔江中心医院 | 临床医师1 | 16.00 | 73.80 | 44.90 | 否 | |
30 | 李洋 | 女 | 1987.12 | 湖北益阳 | 重庆医科大学 | 研究生 | 硕士 | 2017.06 | 药理学 | 黔江中心医院 | 临床药师 | 58.00 | 80.70 | 69.35 | 是 | |
31 | 谢欠 | 女 | 1992.10 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 研究生 | 硕士 | 2018.06 | 药物分析学 | 黔江中心医院 | 临床药师 | 59.00 | 78.80 | 68.90 | 否 | |
32 | 张严方 | 女 | 1988.08 | 湖北咸丰 | 重庆医科大学 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 药学 | 黔江中心医院 | 临床药师 | 51.00 | 74.80 | 62.90 | 否 | |
33 | 胡至番 | 男 | 1995.01 | 重庆黔江 | 铜仁职业技术学院 | 大专 | 无 | 2018.07 | 临床医学 | 马喇镇卫生院 | 临床医生岗 | 62.50 | 73.00 | 67.75 | 是 | |
34 | 张传振 | 男 | 1998.01 | 重庆黔江 | 山东协和学院 | 大专 | 无 | 2019.06 | 临床医学 | 马喇镇卫生院 | 临床医生岗 | 50.50 | 76.20 | 63.35 | 否 | |
35 | 陈耀川 | 男 | 1998.02 | 重庆黔江 | 湖北职业技术学院 | 大专 | 无 | 2019.06 | 临床医学 | 马喇镇卫生院 | 临床医生岗 | 49.50 | 74.20 | 61.85 | 否 | |
36 | 陈常青 | 男 | 1994.12 | 重庆黔江 | 长春理工大学 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 网络工程 | 区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 66.50 | 82.40 | 74.45 | 是 | |
37 | 艾彦余 | 女 | 1997.11 | 重庆涪陵 | 东北大学 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 物联网工程 | 区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 67.00 | 81.20 | 74.10 | 否 | |
38 | 李卓然 | 男 | 1997.07 | 重庆酉阳 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 网络工程 | 区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 66.50 | 80.60 | 73.55 | 否 | |
39 | 张玉庆 | 男 | 1992.05 | 重庆秀山 | 山东理工大学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 机械设计制造及其自动化 | 职教中心 | 机械类教师岗 | 72.00 | 78.80 | 79.00 | 76.14 | 是 |
40 | 张鹏 | 男 | 1994.03 | 重庆酉阳 | 重庆大学 | 本科 | 学士 | 2018.03 | 机械设计制造及其自动化 | 职教中心 | 机械类教师岗 | 65.00 | 85.80 | 81.20 | 76.10 | 否 |
41 | 梁志 | 男 | 1995.05 | 重庆黔江 | 上海理工大学 | 本科 | 学士 | 2019.10 | 机械设计制造及其自动化(中德合作) | 职教中心 | 机械类教师岗 | 65.50 | 82.80 | 77.60 | 74.32 | 否 |
42 | 张芳 | 女 | 1993.07 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 计算机科学与技术(网络工程) | 职教中心 | 网络类教师岗 | 54.50 | 80.80 | 81.00 | 70.34 | 是 |
43 | 米洪位 | 男 | 1995.01 | 重庆黔江 | 淮阳工学院 | 本科 | 学士 | 2018.12 | 物联网工程 | 职教中心 | 网络类教师岗 | 53.50 | 83.00 | 75.60 | 68.98 | 是 |
44 | 凡林青 | 女 | 1995.01 | 重庆黔江 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 物联网工程 | 职教中心 | 网络类教师岗 | 41.50 | 80.80 | 77.40 | 64.06 | 否 |
45 | 谢欢 | 女 | 1998.08 | 重庆黔江 | 华中师范大学 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 地理科学 | 黔江中学 | 地理教师岗 | 58.00 | 79.40 | 78.40 | 70.54 | 是 |
46 | 向惠霞 | 女 | 1998.08 | 重庆黔江 | 陕西师范大学 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 地理科学 | 黔江中学 | 地理教师岗 | 54.00 | 78.40 | 75.60 | 67.80 | 否 |
47 | 张馨予 | 女 | 1992.03 | 重庆酉阳 | 南昌工学院 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 土木工程 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 70.50 | 78.50 | 74.50 | 是 | |
48 | 张倬豪 | 男 | 1996.11 | 重庆武隆 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科 | 学士 | 2019.07 | 工程管理 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 70.50 | 77.80 | 74.15 | 否 | |
49 | 陈旺 | 男 | 1995.08 | 重庆黔江 | 南昌工学院 | 本科 | 学士 | 2019.07 | 土木工程 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 69.50 | 77.60 | 73.55 | 否 | |
50 | 田江伟 | 男 | 1995.05 | 重庆彭水 | 重庆交通大学 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 土木工程(隧道及地下工程) | 区城市建设档案室 | 城建档案管理岗 | 72.50 | 79.00 | 75.75 | 是 | |
51 | 何松林 | 男 | 1997.12 | 重庆彭水 | 重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 工程管理 | 区城市建设档案室 | 城建档案管理岗 | 70.00 | 81.20 | 75.60 | 否 | |
52 | 张斡 | 男 | 1995.05 | 重庆黔江 | 南昌工学院 | 本科 | 学士 | 2019.07 | 土木工程 | 区城市建设档案室 | 城建档案管理岗 | 70.50 | 75.80 | 73.15 | 否 | |
53 | 柳杨 | 男 | 1995.05 | 重庆彭水 | 重庆交通大学 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 机械设计制造及其自动化 | 区科技情报信息中心 | 经济分析岗 | 72.50 | 80.00 | 76.25 | 是 | |
54 | 何将福 | 男 | 1996.09 | 重庆黔江 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 2018.11 | 机械设计制造及其自动化 | 区科技情报信息中心 | 经济分析岗 | 72.50 | 79.60 | 76.05 | 否 | |
55 | 涂义松 | 男 | 1996.04 | 重庆南川 | 长江师范学院 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 机械设计制造及其自动化 | 区科技情报信息中心 | 经济分析岗 | 71.50 | 80.40 | 75.95 | 否 | |
56 | 胡自敏 | 女 | 1999.11 | 重庆奉节 | 重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 学士 | 2021.07 | 财务管理 | 区生产力促进中心 | 农业管理岗 | 70.00 | 81.80 | 75.90 | 是 | |
57 | 林亚丽 | 女 | 1996.04 | 重庆荣昌 | 长江师范学院 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 财务管理 | 区生产力促进中心 | 农业管理岗 | 69.50 | 78.80 | 74.15 | 否 | |
58 | 杨听雨 | 女 | 1996.09 | 重庆黔江 | 重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 工商管理 | 区生产力促进中心 | 农业管理岗 | 73.00 | 70.20 | 71.60 | 否 | |
59 | 杨志祥 | 男 | 1991.09 | 重庆黔江 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 材料科学与工程 | 区市政设施所 | 综合管理岗 | 64.50 | 78.20 | 71.35 | 是 | |
60 | 刘卫 | 男 | 1989.12 | 重庆秀山 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 电气工程及其自动化 | 区市政设施所 | 综合管理岗 | 61.50 | 78.40 | 69.95 | 否 | |
61 | 庞一林 | 男 | 1987.02 | 重庆黔江 | 四川大学 | 本科 | 学士 | 2010.06 | 电气工程及其自动化 | 区市政设施所 | 综合管理岗 | 60.50 | 73.00 | 66.75 | 否 | |
62 | 杨冰雪 | 女 | 1995.11 | 重庆秀山 | 江苏大学 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 会计学 | 园林绿化所 | 综合管理岗 | 72.50 | 82.40 | 77.45 | 是 | |
63 | 李忠 | 男 | 1994.12 | 重庆秀山 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 会计学 | 园林绿化所 | 综合管理岗 | 75.00 | 77.00 | 76.00 | 否 | |
64 | 吴霜 | 女 | 1996.07 | 重庆秀山 | 燕京理工学院 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 环境设计 | 园林绿化所 | 综合管理岗 | 71.00 | 75.20 | 73.10 | 否 | |
65 | 周婧 | 女 | 199009 | 重庆酉阳 | 四川大学 | 本科 | 学士 | 201307 | 信息管理与信息系统 | 区行政服务中心 | 电子政务岗 | 72.00 | 79.20 | 75.60 | 是 | |
66 | 陈芳 | 女 | 1992.03 | 重庆酉阳 | 上海理工大学 | 本科 | 学士 | 201807 | 信息管理与信息系统 | 区行政服务中心 | 电子政务岗 | 74.00 | 74.40 | 74.20 | 否 | |
67 | 杨佳霖 | 女 | 199901 | 重庆彭水 | 重庆理工大学 | 本科 | 学士 | 202006 | 物联网工程 | 区行政服务中心 | 电子政务岗 | 67.50 | 77.80 | 72.65 | 否 | |
68 | 张蕾 | 女 | 199712 | 重庆永川 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 汉语言文学 | 区林业科技站 | 林业综合岗 | 77.50 | 81.40 | 79.45 | 是 | |
69 | 李桂琼 | 女 | 199611 | 重庆云阳 | 重庆文理学院 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 汉语言文学 | 区林业科技站 | 林业综合岗 | 68.00 | 79.60 | 73.80 | 否 | |
70 | 刘娟 | 女 | 1995.08 | 重庆彭水 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 汉语言文学 | 区林业科技站 | 林业综合岗 | 68.50 | 77.80 | 73.15 | 否 | |
71 | 周娅迪 | 女 | 199902 | 重庆黔江 | 重庆工商大学 | 本科 | 学士 | 202006 | 会计学 | 区农业经济改革发展中心 | 三资管理 | 73.50 | 82.00 | 77.75 | 是 | |
72 | 陈洪巧 | 女 | 199403 | 重庆长寿 | 重庆工商大学融智学院 | 本科 | 学士 | 201706 | 金融学 | 区农业经济改革发展中心 | 三资管理 | 76.50 | 77.60 | 77.05 | 否 | |
73 | 马丽红 | 女 | 199112 | 重庆黔江 | 兰州交通大学 | 本科 | 学士 | 201506 | 会计学 | 区农业经济改革发展中心 | 三资管理 | 73.00 | 79.50 | 76.25 | 否 | |
74 | 王野 | 女 | 1995.09 | 重庆武隆 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 会计学 | 石家镇农服中心 | 财务管理岗 | 73.50 | 78.90 | 76.20 | 是 | |
75 | 冉闽渝 | 女 | 1998.07 | 重庆酉阳 | 重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 财务管理 | 石家镇农服中心 | 财务管理岗 | 69.50 | 82.70 | 76.10 | 否 | |
76 | 王欣 | 女 | 1996.06 | 重庆黔江 | 重庆工商大学 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 税收学 | 石家镇农服中心 | 财务管理岗 | 69.00 | 76.20 | 72.60 | 否 | |
77 | 余秋艳 | 女 | 1995.10 | 重庆黔江 | 江西财经大学 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 市场营销 | 马喇镇综合执法大队 | 综合执法岗 | 69.00 | 81.00 | 75.00 | 是 | |
78 | 冉子豪 | 男 | 1992.05 | 重庆秀山 | 重庆师范大学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 人力资源管理 | 马喇镇综合执法大队 | 综合执法岗 | 69.50 | 80.30 | 74.90 | 否 | |
79 | 李继 | 男 | 1995.10 | 重庆黔江 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 会计学 | 马喇镇综合执法大队 | 综合执法岗 | 69.00 | 77.10 | 73.05 | 否 | |
80 | 任俊雨 | 男 | 1995.07 | 重庆黔江 | 重庆三峡学院 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 经济统计学 | 水市乡乡建服务中心 | 产业经济岗 | 72.50 | 81.50 | 77.00 | 是 | |
81 | 杨金伟 | 男 | 1994.12 | 重庆酉阳 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 经济学 | 水市乡乡建服务中心 | 产业经济岗 | 69.50 | 80.70 | 75.10 | 否 | |
82 | 简旭 | 男 | 1998.02 | 重庆黔江 | 海南大学 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 农林经济管理 | 水市乡乡建服务中心 | 产业经济岗 | 69.00 | 81.10 | 75.05 | 否 | |
83 | 张雅杰 | 女 | 1990.04 | 重庆黔江 | 西南大学育才学院 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 经济学 | 水市乡乡建服务中心 | 产业经济岗 | 69.00 | 78.30 | 73.65 | 否 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)