根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月30日发布《重庆工程职业技术学院2020年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年1月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆工程职业技术学院人事处、纪检监察室(重庆市江津区滨江新城南北大道1号,邮编:402260)
联系方式:人事处庞老师023-61065910、纪检监察处陈老师023-61065930。
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆工程职业技术学院2020年公开招聘拟聘人员公示表
重庆工程职业技术学院
2021年1月18日
附件
重庆工程职业技术学院2020年公开招聘拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 毕业时间 | 政治面貌 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 欧明辉 | 男 | 1992-08 | 重庆大学 控制理论与控制工程 | 研究生(博士) | 2020.06 | — | 大数据与物联网学院 专任教师 | — | — | 86.88 | 86.88 |
2 | 陈力华 | 男 | 1982-04 | 重庆大学 土木工程 | 研究生(博士) | 2016.06 | — | 土木工程学院专任教师 | — | — | 83.17 | 83.17 |
3 | 李辛津 | 女 | 1990-08 | 西南大学 马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | 2016.07 | 中共党员 | 思政教师 | 70.50 | 83.50 | 81.57 | 78.83 |
4 | 唐思源 | 女 | 1993-05 | 贵州财经大学 思想政治教育 | 研究生(硕士) | 2019.06 | 中共党员 | 思政教师 | 64.00 | 83.67 | 85.00 | 78.30 |
5 | 蒋利佳 | 女 | 1989-02 | 重庆工商大学 马克思主义中国化研究 | 研究生(硕士) | 2015.06 | 中共党员 | 思政教师 | 66.50 | 84.17 | 81.00 | 77.60 |
6 | 朱承洪 | 男 | 1987-02 | 中共重庆市委党校 政治经济学 | 研究生(硕士) | 2013.07 | 中共党员 | 思政教师 | 70.50 | 78.00 | 75.71 | 74.83 |
7 | 宫翠萍 | 女 | 1985-04 | 重庆师范大学 马克思主义哲学 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共党员 | 思政教师 | 68.00 | 75.67 | 77.71 | 74.19 |
8 | 韩 雪 | 女 | 1990-03 | 重庆理工大学 马克思主义中国化研究 | 研究生(硕士) | 2017.06 | 中共党员 | 思政教师 | 58.50 | 81.33 | 79.29 | 73.67 |
9 | 曹诗裕 | 女 | 1993-01 | 西南科技大学 马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 2019.06 | 中共党员 | 思政教师 | 58.00 | 82.50 | 78.14 | 73.41 |
10 | 代津榜 | 男 | 1988-11 | 重庆工商大学 马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | 2015.06 | 中共党员 | 思政教师 | 55.00 | 84.33 | 78.43 | 73.17 |
11 | 刘林莉 | 女 | 1992-09 | 西南大学 马克思主义中国化研究 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共预备党员 | 思政教师 | 60.50 | 77.00 | 78.71 | 72.73 |
12 | 龚 群 | 女 | 1986-03 | 华中科技大学 外国语言学及应用语言学 | 研究生(硕士) | 2011.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 64.00 | — | 87.10 | 75.55 |
13 | 韩 冷 | 女 | 1990-11 | 新疆农业大学 林业 | 研究生(硕士) | 2018.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 66.00 | — | 84.70 | 75.35 |
14 | 程力维 | 女 | 1989-11 | 重庆师范大学 职业技术教育 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 64.00 | — | 86.40 | 75.20 |
15 | 汪 涵 | 女 | 1992-07 | 浙江理工大学 马克思主义社会管理 | 研究生(硕士) | 2019.03 | 中共党员 | 专职辅导员 | 64.50 | — | 85.70 | 75.10 |
16 | 佟 玲 | 女 | 1988-08 | 西南大学 应用心理学 | 研究生(硕士) | 2014.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 63.50 | — | 86.60 | 75.05 |
17 | 李冬梅 | 女 | 1994-10 | 四川音乐学院 音乐与舞蹈学 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 67.00 | — | 82.90 | 74.95 |
18 | 刘 洁 | 女 | 1986-11 | 西南政法大学 英语笔译 | 研究生(硕士) | 2013.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 64.00 | — | 85.00 | 74.50 |
19 | 廖 娜 | 女 | 1993-07 | 西南大学 有机化学 | 研究生(硕士) | 2019.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 62.00 | — | 86.90 | 74.45 |
20 | 聂儒冬 | 男 | 1984-10 | 中共民航大学 工商管理 | 研究生(硕士) | 2017.01 | 中共党员 | 专职辅导员 | 63.50 | — | 84.90 | 74.20 |
21 | 冯媛媛 | 女 | 1987-01 | 重庆师范大学 凝聚态物理 | 研究生(硕士) | 2015.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 61.50 | — | 86.40 | 73.95 |
22 | 张小文 | 女 | 1994-12 | 西安外国语大学 德语笔译 | 研究生(硕士) | 2017.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 62.00 | — | 85.90 | 73.95 |
23 | 杨 柳 | 女 | 1984-10 | 山西大学 新闻学 | 研究生(硕士) | 2011.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 66.00 | — | 81.70 | 73.85 |
24 | 洪琳茹 | 女 | 1991-03 | 西南大学 分析化学 | 研究生(硕士) | 2016.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 71.00 | — | 76.60 | 73.80 |
25 | 孙 杰 | 男 | 1990-02 | 西北工业大学 工业工程 | 研究生(硕士) | 2015.03 | 中共党员 | 专职辅导员 | 64.50 | — | 83.10 | 73.80 |
26 | 申书炜 | 男 | 1992-04 | 重庆工商大学 社会学 | 研究生(硕士) | 2019.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 62.00 | — | 85.00 | 73.50 |
27 | 张聪杰 | 女 | 1992-01 | 西南大学 法律 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 63.50 | — | 83.00 | 73.25 |
28 | 母雪梅 | 女 | 1993-11 | 贵州师范大学 职业技术教育 | 研究生(硕士) | 2019.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 65.50 | — | 80.90 | 73.20 |
29 | 梁 雪 | 女 | 1990-05 | 四川师范大学 学前教育 | 研究生(硕士) | 2017.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 66.00 | — | 80.30 | 73.15 |
30 | 熊雨菡 | 女 | 1994-07 | 重庆医科大学 病原生物学 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 61.50 | — | 84.60 | 73.05 |
31 | 李昱瑾 | 女 | 1994-08 | 四川师范大学 发展与教育心理学 | 研究生(硕士) | 2020.05 | 中共预备党员 | 专职辅导员 | 62.00 | — | 84.10 | 73.05 |
32 | 周林茜 | 女 | 1996-08 | 西南大学 体育人文社会学 | 研究生(硕士) | 2019.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 63.50 | — | 82.30 | 72.90 |
33 | 邢海斌 | 男 | 1985-10 | 重庆理工大学 机械设计及理论 | 研究生(硕士) | 2013.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 64.00 | — | 81.60 | 72.80 |
34 | 贾智慧 | 女 | 1992-12 | 西华师范大学 分析化学 | 研究生(硕士) | 2017.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 68.50 | — | 77.00 | 72.75 |
35 | 熊美蓉 | 女 | 1991-10 | 四川外国语大学 英语语言文学 | 研究生(硕士) | 2020.06 | 中共党员 | 专职辅导员 | 67.00 | — | 78.14 | 72.57 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~