根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年11月10日发布《重庆三峡学院2020年第三批公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年1月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆三峡学院人事处、纪检监察室(万州区百安坝天星路666号,邮编:404000)
联系方式:人事处熊老师023-58102397、纪检监察室黄老师023-58106893
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆三峡学院2020年第三批公开招聘拟聘人员公示表
重庆三峡学院
2021年1月18日
附件
重庆三峡学院2020年第三批公开招聘拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 政治面貌 | 毕业 时间 | 拟聘岗位 | 公共科目笔试 | 专业技能测试 | 综合面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵 苗 | 男 | 1989.11 | 重庆工商大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2016.06 | 学生处辅导员 | 77 | 87.20 | 82.20 | 82.14 | |
2 | 任苗苗 | 女 | 1992.11 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.06 | 学生处辅导员 | 70 | 84.60 | 84.70 | 80.26 | |
3 | 晏余单 | 女 | 1992.02 | 四川大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.12 | 学生处辅导员 | 78 | 83.00 | 79.40 | 80.06 | |
4 | 许美琳 | 女 | 1993.08 | 昆明理工大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 72 | 84.80 | 82.40 | 80.00 | |
5 | 文君竹 | 女 | 1993.01 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共 | 2018.07 | 学生处辅导员 | 78 | 78.60 | 81.90 | 79.74 | |
6 | 徐章勇 | 男 | 1993.03 | 西南民族大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 75 | 82.80 | 81.00 | 79.74 | |
7 | 邓兴国 | 男 | 1992.05 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.06 | 学生处辅导员 | 75 | 82.20 | 80.60 | 79.40 | |
8 | 顾儒馨 | 女 | 1993.02 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.06 | 学生处辅导员 | 70 | 85.20 | 81.60 | 79.20 | |
9 | 宋明亮 | 男 | 1990.10 | 菲律宾莱西姆大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.6 | 学生处辅导员 | 65 | 87.40 | 83.40 | 79.08 | |
10 | 苏春年 | 女 | 1996.09 | 西南政法大学 | 研究生(硕士) | 预备党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 66 | 85.20 | 83.60 | 78.80 | |
11 | 王 翔 | 男 | 1989.05 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2015.06 | 学生处辅导员 | 72 | 81.60 | 81.60 | 78.72 | |
12 | 周 政 | 男 | 1994.03 | 北京体育大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 71 | 82.60 | 80.80 | 78.40 | |
13 | 陈 进 | 女 | 1994.09 | 福建师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 66 | 86.00 | 81.80 | 78.32 | |
14 | 刘荣君 | 女 | 1991.10 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.06 | 学生处辅导员 | 69 | 82.20 | 82.40 | 78.32 | |
15 | 鞠小勤 | 女 | 1995.10 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 62 | 86.00 | 84.80 | 78.32 | |
16 | 闫兴运 | 男 | 1991.01 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.07 | 学生处辅导员 | 68 | 85.40 | 80.40 | 78.18 | |
17 | 龚 莉 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 67 | 84.40 | 81.40 | 77.98 | |
18 | 廖晋饶 | 女 | 1993.01 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 67 | 85.20 | 80.80 | 77.98 | |
19 | 黄晓娟 | 女 | 1991.12 | 英国莱斯特大学 | 研究生(硕士) | 预备党员 | 2018.01 | 学生处辅导员 | 74 | 80.20 | 79.00 | 77.86 | |
20 | 王蓉琳 | 女 | 1989.12 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共 | 2018.07 | 学生处辅导员 | 73 | 80.20 | 79.60 | 77.80 | |
21 | 董霄蒙 | 女 | 1991.12 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2016.12 | 学生处辅导员 | 67 | 80.60 | 82.80 | 77.40 | |
22 | 蒋静静 | 女 | 1988.10 | 广西艺术学院 | 研究生(硕士) | 预备党员 | 2016.07 | 学生处辅导员 | 62 | 82.20 | 84.80 | 77.18 | |
23 | 付 宇 | 女 | 1996.09 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 65 | 83.60 | 81.40 | 77.14 | |
24 | 杨 楠 | 女 | 1993.08 | 悉尼大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.11 | 学生处辅导员 | 73 | 78.60 | 79.10 | 77.12 | |
25 | 王 莉 | 女 | 1992.02 | 山西大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.12 | 学生处辅导员 | 67 | 81.00 | 81.80 | 77.12 | |
26 | 龙婷婷 | 女 | 1989.08 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2016.06 | 学生处辅导员 | 70 | 79.80 | 80.40 | 77.10 | |
27 | 黄玲淋 | 女 | 1986.10 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2016.07 | 学生处辅导员 | 66 | 83.00 | 81.00 | 77.10 | |
28 | 向云西 | 女 | 1992.11 | 江西农业大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 62 | 83.60 | 83.40 | 77.04 | |
29 | 朱怀祥 | 男 | 1993.07 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 64 | 83.00 | 81.80 | 76.82 | |
30 | 张 乐 | 女 | 1994.09 | 河南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.07 | 学生处辅导员 | 62 | 82.00 | 84.00 | 76.80 | |
31 | 李 丹 | 女 | 1995.07 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 68 | 82.40 | 78.80 | 76.64 | |
32 | 匡中霞 | 女 | 1993.06 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 69 | 81.60 | 78.60 | 76.62 | |
33 | 肖 红 | 女 | 1992.01 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2018.06 | 学生处辅导员 | 65 | 80.00 | 82.60 | 76.54 | |
34 | 熊小飞 | 女 | 1993.09 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 65 | 83.80 | 79.60 | 76.48 | |
35 | 黄红霞 | 女 | 1992.10 | 长江大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 学生处辅导员 | 71 | 79.20 | 78.40 | 76.42 | |
36 | 张代强 | 男 | 1995.08 | 天津农学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 66 | 78.80 | 82.20 | 76.32 | |
37 | 邹 倩 | 女 | 1994.11 | 渤海大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 学生处辅导员 | 70 | 78.40 | 79.00 | 76.12 | |
38 | 程小娟 | 女 | 1991.10 | 西南政法大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 马克思主义学院专任教师 | 77 | 86.20 | 81.40 | 81.52 | |
39 | 康婷 | 女 | 1995.02 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 马克思主义学院专任教师 | 74 | 80.40 | 82.60 | 79.36 | |
40 | 阎茂瑶 | 女 | 1992.09 | 重庆工商大学 | 研究生(硕士) | 预备党员 | 2020.07 | 马克思主义学院专任教师 | 68 | 81.60 | 82.60 | 77.92 | |
41 | 隆凤华 | 女 | 1981.01 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 马克思主义学院专任教师 | 76 | 81.20 | 75.40 | 77.32 | |
42 | 刘 顿 | 男 | 1986.04 | 武汉大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2012.06 | 马克思主义学院专任教师 | 66 | 80.80 | 79.80 | 75.96 | |
43 | 杨 娅 | 女 | 1987.11 | 西南政法大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2013.06 | 马克思主义学院专任教师 | 65 | 81.40 | 80.00 | 75.92 | |
44 | 谢 英 | 女 | 1994.11 | 西华大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 马克思主义学院专任教师 | 70 | 80.20 | 76.40 | 75.62 | |
45 | 张 青 | 女 | 1988.10 | 内蒙古科技大学包头师范学院小学教育 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.07 | 马克思主义学院专任教师 | 67 | 84.40 | 73.60 | 74.86 | |
46 | 罗书晗 | 女 | 1993.09 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2019.06 | 心理健康教师 | 76 | 87.20 | 80.40 | 81.12 | |
47 | 罗 恋 | 女 | 1994.05 | 云南师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.06 | 心理健康教师 | 70 | 84.80 | 80.40 | 78.60 | |
48 | 李小鹏 | 男 | 1992.01 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2020.05 | 心理健康教师 | 77 | 77.40 | 79.20 | 78.00 | |
49 | 李晨光 | 男 | 1988.12 | 武汉体育学院 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 2015.06 | 心理健康教师 | 71 | 86.40 | 72.20 | 76.10 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~