根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(http://rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月14日发布《江北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年2月23日—3月3日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:江北区人力资源和社会保障局(江北区建新东路中兴村13号411办公室,邮编:400020)
联系方式:023-67757315
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:江北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市江北区人力资源和社会保障局
2022年2月22日
附件
江北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 易彤妮 | 女 | 1994.12 | 西南大学汉语言文学专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位1 | 77.84 | |
2 | 梁 述 | 男 | 1993.08 | 华中师范大学汉语言专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位1 | 79.06 | |
3 | 王 靓 | 女 | 1982.01 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2004.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位1 | 78.82 | |
4 | 岳承荣 | 男 | 1989.11 | 东北师范大学汉语言文学专业 | 2012.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位1 | 79.35 | |
5 | 陈 丹 | 女 | 1985.05 | 西南大学语言学及应用语言学专业 | 2010.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位2 | 79.78 | |
6 | 周晓梅 | 女 | 1986.11 | 西南大学课程与教学论专业 | 2013.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位2 | 78.07 | |
7 | 周婷婷 | 女 | 1986.10 | 西南大学中国现当代文学专业 | 2011.07 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位2 | 77.00 | |
8 | 龚晓萌 | 女 | 1984.12 | 西南大学中国现当代文学专业 | 2012.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中语文岗位2 | 75.93 | |
9 | 李志鑫 | 男 | 1986.09 | 宜宾学院数学与应用数学专业 | 2009.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 82.90 | |
10 | 王 鑫 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 81.58 | |
11 | 何芬芬 | 女 | 1984.11 | 华中师范大学数学与应用数学专业 | 2007.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 81.58 | |
12 | 梁 庆 | 男 | 1986.10 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2010.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 83.82 | |
13 | 汪海涛 | 男 | 1989.08 | 西南大学数学与统计学院数学与应用数学专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 82.28 | |
14 | 冉 晗 | 女 | 1988.11 | 西南大学学科教学(数学)专业 | 2018.12 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 82.98 | |
15 | 王 勇 | 男 | 1985.05 | 陕西师范大学数学与应用数学专业 | 2010.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位1 | 81.53 | |
16 | 张昕昕 | 女 | 1988.05 | 东北师范大学数学与应用数学专业 | 2012.07 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中数学岗位2 | 81.68 | |
17 | 张 瑜 | 女 | 1992.11 | 四川外国语大学英语专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 79.38 | |
18 | 张梦婕 | 女 | 1988.07 | 中南大学英语专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 77.42 | |
19 | 张 会 | 女 | 1985.05 | 西南大学英语专业 | 2008.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 81.24 | |
20 | 张 黎 | 女 | 1987.03 | 西南大学英语专业 | 2008.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 77.72 | |
21 | 万泽梅 | 女 | 1996.10 | 四川外国语大学英语专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 77.04 | |
22 | 孙巧艳 | 女 | 1994.06 | 西南石油大学英语专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 77.12 | |
23 | 芮 苏 | 女 | 1989.04 | 四川外国语大学英语专业 | 2012.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 78.00 | |
24 | 彭 胡 | 女 | 1995.05 | 四川外国语大学商务英语专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 77.00 | |
25 | 何翔飞 | 男 | 1983.04 | 西南大学英语(师范)专业 | 2007.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位1 | 77.46 | |
26 | 陈 沁 | 女 | 1990.03 | 重庆师范大学学科教学(英语)专业 | 2015.07 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位2 | 77.44 | |
27 | 何钰琳 | 女 | 1983.08 | 四川外国语大学英语语言文学专业 | 2012.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中英语岗位2 | 77.06 | |
28 | 杨 宇 | 男 | 1995.09 | 重庆三峡学院物理学(师范类)专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中物理岗位1 | 86.78 | |
29 | 任琼瑶 | 女 | 1989.08 | 重庆师范大学物理学(师范)专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中物理岗位1 | 81.90 | |
30 | 刘虹君 | 女 | 1988.09 | 四川师范大学物理学专业 | 2010.09 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中物理岗位1 | 83.20 | |
31 | 熊扬扬 | 男 | 1984.11 | 华中师范大学物理学专业 | 2007.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中物理岗位1 | 83.00 | |
32 | 周河山 | 男 | 1985.01 | 四川师范大学课程与教学论专业 | 2013.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中物理岗位2 | 77.98 | |
33 | 陈 瑜 | 男 | 1989.08 | 西南大学化学专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中化学岗位1 | 78.94 | |
34 | 赵 娟 | 女 | 1989.07 | 西南大学学科教学(化学)专业 | 2016.12 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中化学岗位2 | 78.96 | |
35 | 庹洋洋 | 男 | 1992.05 | 重庆师范大学生物科学(师范)专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中生物岗位 | 77.76 | |
36 | 王 娜 | 女 | 1992.12 | 西华师范大学生物技术专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中生物岗位 | 77.18 | |
37 | 郭晓莉 | 女 | 1990.09 | 西华师范大学思想政治教育专业 | 2013.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中道德与法治岗位 | 83.41 | |
38 | 杨建容 | 女 | 1991.09 | 重庆师范大学思想政治教育专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中道德与法治岗位 | 84.66 | |
39 | 邹地川 | 男 | 1986.07 | 陕西师范大学思想政治教育专业 | 2010.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中道德与法治岗位 | 83.78 | |
40 | 刘 航 | 男 | 1989.06 | 西南大学历史学专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中历史岗位1 | 82.48 | |
41 | 梅 梅 | 女 | 1991.09 | 重庆师范大学历史学(师范)专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中历史岗位1 | 82.36 | |
42 | 王浪花 | 女 | 1983.09 | 华中师范大学课程与教学论专业 | 2008.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校初中历史岗位2 | 80.74 | |
43 | 彭 薇 | 女 | 1986.08 | 湖南师范大学汉语言文学专业 | 2009.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中语文岗位1 | 77.53 | |
44 | 张一涵 | 女 | 1992.11 | 西南大学汉语言文学专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中语文岗位1 | 78.86 | |
45 | 罗阳莉 | 女 | 1989.11 | 西南大学汉语言文学专业 | 2013.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中语文岗位1 | 76.81 | |
46 | 王 艳 | 女 | 1994.09 | 复旦大学中国现当代文学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中语文岗位2 | 75.57 | |
47 | 邓 铭 | 女 | 1985.07 | 东北师范大学课程与教学论(语文)专业 | 2009.07 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中语文岗位2 | 72.55 | |
48 | 王郢娜 | 女 | 1983.08 | 南开大学中国现当代文学专业 | 2011.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中语文岗位2 | 73.87 | |
49 | 聂 娟 | 女 | 1987.04 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2010.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中数学岗位 | 81.22 | |
50 | 张 伟 | 男 | 1989.08 | 陕西师范大学数学与应用数学专业 | 2013.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中数学岗位 | 81.38 | |
51 | 曾华华 | 男 | 1995.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范)专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中数学岗位 | 80.86 | |
52 | 郭 敬 | 女 | 1991.04 | 四川外国语大学英语专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中英语岗位1 | 76.04 | |
53 | 钟鸣浩 | 男 | 1995.10 | 北京师范大学英语专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中英语岗位1 | 74.42 | |
54 | 陈德敬 | 女 | 1981.04 | 四川外国语大学英语语言文学专业 | 2009.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中英语岗位2 | 72.80 | |
55 | 杨诗晗 | 女 | 1993.01 | 英国伦敦大学学院(University College London)对外英语教学专业 | 2018.02 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中英语岗位2 | 74.22 | |
56 | 元 星 | 男 | 1989.04 | 华东师范大学物理学专业 | 2012.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中物理岗位1 | 85.48 | |
57 | 徐文婧 | 女 | 1987.09 | 西南大学物理学专业 | 2010.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中物理岗位1 | 86.56 | |
58 | 梁 红 | 男 | 1983.03 | 西南大学物理学专业 | 2007.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中物理岗位1 | 83.48 | |
59 | 白亚娟 | 女 | 1984.08 | 西南大学物理学专业 | 2007.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中物理岗位1 | 82.38 | |
60 | 幸淘净 | 男 | 1992.09 | 西南大学物理学专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中物理岗位1 | 82.10 | |
61 | 孔 琼 | 女 | 1988.01 | 西南大学学科教学(物理)专业 | 2012.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中物理岗位4 | 77.96 | |
62 | 康祥飞 | 男 | 1988.07 | 西南大学化学专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中化学岗位1 | 79.86 | |
63 | 吴宗方 | 男 | 1984.02 | 西南大学无机化学专业 | 2011.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中化学岗位2 | 79.90 | |
64 | 卢克欢 | 男 | 1992.01 | 西南大学生物化学与分子生物学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中生物岗位 | 79.84 | |
65 | 周荣荣 | 男 | 1982.12 | 北京师范大学生物科学专业 | 2004.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中生物岗位 | 79.26 | |
66 | 蔡 乐 | 女 | 1984.09 | 西南大学植物保护(生物安全)专业 | 2010.07 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中生物岗位 | 79.00 | |
67 | 周昕瑜 | 女 | 1989.02 | 重庆师范大学思想政治教育专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中政治岗位1 | 78.82 | |
68 | 周 璋 | 女 | 1987.04 | 西南大学学科教学(思政)专业 | 2017.12 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中政治岗位2 | 80.80 | |
69 | 秦方红 | 男 | 1981.10 | 西南师范大学历史学专业 | 2004.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中历史岗位1 | 81.10 | |
70 | 龚小易 | 女 | 1989.12 | 西南大学学科教学(历史)专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中历史岗位2 | 80.32 | |
71 | 罗燕燕 | 女 | 1990.06 | 重庆师范大学地理科学(师范)专业 | 2010.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中地理岗位 | 78.52 | |
72 | 严 磊 | 男 | 1987.07 | 西华师范大学地理科学专业 | 2011.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中地理岗位 | 78.76 | |
73 | 曹 敏 | 女 | 1987.03 | 西南大学地理科学专业 | 2009.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校高中地理岗位 | 80.52 | |
74 | 冉 适 | 女 | 1985.08 | 西南大学计算机科学与技术专业 | 2007.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术岗位 | 73.42 | |
75 | 张 澎 | 女 | 1986.03 | 四川师范大学发展与教育心理学专业 | 2012.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学心理学岗位 | 77.81 | |
76 | 李加一 | 男 | 1989.08 | 西南大学音乐学专业 | 2011.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学音乐岗位 | 77.08 | |
77 | 王春晓 | 女 | 1988.11 | 西南大学运动训练专业 | 2010.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育岗位 | 73.64 | |
78 | 刘 齐 | 男 | 1994.07 | 重庆三峡学院体育教育专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育岗位 | 74.52 | |
79 | 余思燚 | 男 | 1995.09 | 华中师范大学体育教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育岗位 | 73.15 | |
80 | 于晓航 | 男 | 1997.06 | 西南大学美术学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学美术岗位 | 77.92 | |
81 | 马 飞 | 男 | 1987.04 | 重庆大学美术学专业 | 2013.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学美术岗位 | 78.90 | |
82 | 王淑明 | 女 | 1995.08 | 北京师范大学汉语言文学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位1 | 77.50 | |
83 | 程 菊 | 女 | 1983.09 | 四川大学汉语言文学专业 | 2006.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位1 | 76.49 | |
84 | 胡 静 | 女 | 1986.06 | 淮阴师范学院汉语言文学专业 | 2008.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位1 | 76.30 | |
85 | 罗荣司 | 女 | 1995.03 | 西华师范大学汉语言文学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位1 | 77.84 | |
86 | 王 荣 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学秘书学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位1 | 77.51 | |
87 | 张 翼 | 男 | 1989.08 | 华东师范大学学科教学(语文)专业 | 2016.01 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位2 | 83.83 | |
88 | 陈佳佳 | 女 | 1992.01 | 陕西师范大学汉语言文字学专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位2 | 79.44 | |
89 | 李 珂 | 女 | 1992.02 | 四川大学比较文学与世界文学专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位2 | 79.15 | |
90 | 郑佳苗 | 女 | 1993.08 | 西南大学中国现当代文学专业 | 2019.06 | 研究生(硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位2 | 75.26 | |
91 | 徐园园 | 女 | 1990.07 | 西南大学学科教学(语文)专业 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中语文岗位2 | 74.21 | |
92 | 刘远东 | 女 | 1995.02 | 重庆交通大学信息与计算科学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 81.44 | |
93 | 余嘉欣 | 女 | 1996.11 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 82.06 | |
94 | 林 莉 | 女 | 1996.12 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 81.54 | |
95 | 陈春蓉 | 女 | 1997.01 | 西华大学数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 81.94 | |
96 | 陶 文 | 女 | 1992.08 | 四川师范大学数学与应用数学专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 80.24 | |
97 | 祝 炯 | 男 | 1992.08 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 79.90 | |
98 | 宋俐莹 | 女 | 1997.01 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位1 | 81.02 | |
99 | 罗 钦 | 女 | 1995.08 | 西华师范大学学科教学(数学)专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位2 | 81.40 | |
100 | 贾 云 | 男 | 1994.07 | 重庆师范大学数学教育学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中数学岗位2 | 79.74 | |
101 | 罗 茜 | 女 | 1990.02 | 四川外国语大学英语专业 | 2012.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位1 | 80.96 | |
102 | 付小霞 | 女 | 1990.01 | 中南大学英语专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位1 | 77.76 | |
103 | 赵 弋 | 女 | 1994.11 | 四川外国语大学商务英语专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位1 | 77.54 | |
104 | 张国奇 | 女 | 1992.11 | 华中师范大学英语专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位1 | 77.98 | |
105 | 李世妮 | 女 | 1993.03 | 四川外国语大学翻译专业 | 2015.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位1 | 76.96 | |
106 | 牟希希 | 女 | 1990.10 | 西南交通大学英语专业 | 2013.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位1 | 78.02 | |
107 | 冉 露 | 女 | 1993.09 | 重庆师范大学学科教学(英语)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位2 | 78.50 | |
108 | 铁怡佳 | 女 | 1989.10 | 西南大学英语语言文学专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位2 | 79.00 | |
109 | 杨雨鹤 | 女 | 1990.06 | 西南大学英语语言文学专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位2 | 77.10 | |
110 | 马 雨 | 女 | 1991.01 | 西华师范大学学科教学(英语)专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中英语岗位2 | 77.04 | |
111 | 张琳林 | 女 | 1994.12 | 四川师范大学物理学专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中物理岗位1 | 84.34 | |
112 | 田 泓 | 女 | 1997.05 | 西南大学物理学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中物理岗位1 | 79.84 | |
113 | 牟 媛 | 女 | 1996.07 | 华东师范大学物理学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中物理岗位1 | 79.00 | |
114 | 杨凯超 | 男 | 1991.08 | 华东师范大学课程与教育学论专业 | 2017.05 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中物理岗位2 | 79.30 | |
115 | 唐颖捷 | 女 | 1993.06 | 西南大学课程与教育学论 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中物理岗位2 | 81.72 | |
116 | 余汪阳 | 男 | 1995.08 | 重庆师范大学化学(师范)专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中化学岗位 | 80.50 | |
117 | 黄莉薇 | 女 | 1990.05 | 重庆师范大学化学(师范)专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中化学岗位 | 78.37 | |
118 | 王 伟 | 男 | 1991.07 | 西南大学分析化学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中化学岗位3 | 76.42 | |
119 | 何 松 | 男 | 1988.08 | 西南大学植物学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中生物岗位 | 76.38 | |
120 | 杨 欢 | 女 | 1991.09 | 西南大学思想政治教育专业 | 2016.07 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中道德与法治岗位 | 81.46 | |
121 | 马锦康 | 男 | 1996.12 | 西南大学思想政治教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中道德与法治岗位 | 82.62 | |
122 | 韩 钢 | 男 | 1996.10 | 西南大学思想政治教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中道德与法治岗位 | 81.64 | |
123 | 冯问鼎 | 男 | 1997.03 | 东北师范大学社会工作专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中道德与法治岗位 | 82.58 | |
124 | 蔡梅兰 | 女 | 1991.09 | 东北师范大学历史学专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中历史岗位1 | 83.02 | |
125 | 张世林 | 男 | 1991.09 | 南京师范大学中国史·专门史(专业) | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中历史岗位2 | 82.74 | |
126 | 蒲玉芹 | 女 | 1993.12 | 四川师范大学学科教学(地理)专业 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中地理 | 80.68 | |
127 | 赵鹏彬 | 男 | 1992.10 | 重庆师范大学学科教学(地理)专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中地理 | 81.08 | |
128 | 刘 勇 | 男 | 1994.03 | 重庆师范大学现代技术学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中信息技术岗位1 | 78.84 | |
129 | 李良平 | 女 | 1991.04 | 重庆师范大学电子信息科学与技术专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中信息技术岗位1 | 75.92 | |
130 | 黎 凡 | 男 | 1993.06 | 西南大学计算机应用技术专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中信息技术岗位2 | 76.40 | |
131 | 孙 巍 | 男 | 1996.07 | 成都体育学院体育教育专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中体育岗位 | 82.41 | |
132 | 冯 丽 | 女 | 1990.08 | 成都体育学院体育教育训练学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中体育岗位 | 79.18 | |
133 | 徐柳君 | 女 | 1988.10 | 北京体育大学体育教育专业 | 2011.07 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中体育岗位 | 78.39 | |
134 | 陈柏松 | 男 | 1995.02 | 重庆师范大学体育教育专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中体育岗位 | 77.12 | |
135 | 黄奇越 | 男 | 1996.07 | 华中师范大学体育教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆八中宏帆初级中学校初中体育岗位 | 75.42 | |
136 | 冉 红 | 女 | 1992.04 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学语文岗位 | 74.57 | |
137 | 刘文飞 | 男 | 1995.09 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学语文岗位 | 75.69 | |
138 | 郭梅琳 | 女 | 1992.12 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学数学岗位 | 84.68 | |
139 | 杨娇娇 | 女 | 1993.03 | 天津外国语大学商务英语专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学英语岗位 | 78.44 | |
140 | 赵 毅 | 男 | 1987.04 | 重庆师范大学体育教育专业 | 2010.06 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学体育岗位 | 77.00 | |
141 | 林 钊 | 男 | 1987.10 | 重庆大学体育教育专业 | 2011.06 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学体育岗位 | 77.32 | |
142 | 姜 庆 | 女 | 1991.01 | 长江师范学院音乐学专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆江北新村正大国际小学小学音乐岗位 | 77.05 | |
143 | 韩梦婕 | 女 | 1989.07 | 重庆大学马克思主义理论专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆江北新村正大国际小学小学道德与法治岗位 | 77.66 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~