南岸区2021年第三季度公开招聘教育卫生事业单位工作人员拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年7月9日发布《南岸区2021年第三季度公开招聘教育卫生事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员(第一批)予以公示。
一、公示期
2021年12月30日—2022年1月10日(7个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市南岸区人力资源和社会保障局办公室(重庆市南岸区茶园广福大道12号行政中心B区1号楼12楼1202室,邮编:401336)
联系方式:023-62960100
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:南岸区2021年第三季度公开招聘教育卫生事业单位工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
重庆市南岸区人力资源和社会保障局
2021年12月29日
附件:
南岸区2021年第三季度公开招聘教育卫生事业单位工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 沈兴刚 | 男 | 1994.02 | 首都师范大学比较文学与世界文学 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市广益中学校高中语文教师1 | 76.37 | |
2 | 郑赛赛 | 女 | 1995.02 | 集美大学数学 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市广益中学校高中数学教师2 | 70.68 | |
3 | 潘世娇 | 女 | 1993.02 | 湖南师范大学数学 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市广益中学校高中数学教师2 | 70.46 | |
4 | 熊彬宇 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学中国古代史 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(历史) | 重庆市广益中学校高中历史教师3 | 80.59 | |
5 | 熊 鹰 | 女 | 1990.06 | 西南大学学科教学(生物) | 2020.12 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(生物) | 重庆市第十一中学校高中生物教师4 | 79.59 | |
6 | 刘雪梅 | 女 | 1995.01 | 中国政法大学思想政治教育 | 2020.07 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(思想政治) | 重庆市辅仁中学校高中思想政治教师5 | 80.21 | |
7 | 李寒阳 | 男 | 1994.04 | 重庆工商大学体育教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市辅仁中学校高中体育教师6 | 73.04 | |
8 | 陈德翠 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学教育 | 2018.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(英语) | 重庆市南坪中学校高中英语教师7 | 78.58 | |
9 | 吴双江 | 男 | 1990.09 | 重庆师范大学运筹学与控制论 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南坪中学校初中数学教师8 | 73.39 | |
10 | 李 忆 | 女 | 1989.07 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(英语) | 重庆市南坪中学校初中英语教师9 | 80.16 | |
11 | 朱 玲 | 女 | 1992.11 | 西华师范大学社会体育指导与管理 | 2018.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(体育) | 重庆市南坪中学校初中体育教师10 | 76.48 | |
12 | 舒 鹏 | 男 | 1995.12 | 成都体育学院体育教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市第三十八中学校初中体育教师15 | 72.37 | |
13 | 何茂秋 | 女 | 1992.08 | 昆明理工大学信息与计算科学 | 2014.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆滨江实验学校小学数学教师16 | 72.68 | |
14 | 龚庭可 | 女 | 1999.10 | 四川音乐学院音乐表演 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(音乐) | 重庆滨江实验学校小学音乐教师17 | 76.88 | |
15 | 张钦思 | 女 | 1995.02 | 东北师范大学汉语言文学 | 2017.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市珊瑚初级中学校初中语文教师18 | 75.95 | |
16 | 郑 毅 | 女 | 1992.03 | 西华师范大学数学与应用数学 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市珊瑚初级中学校初中数学教师19 | 74.81 | |
17 | 余 庆 | 女 | 1995.07 | 重庆文理学院英语 | 2017.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(英语) | 重庆市珊瑚初级中学校初中英语教师20 | 77.81 | |
18 | 柴 悦 | 女 | 1995.01 | 重庆大学应用物理学 | 2018.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(物理) | 重庆市珊瑚初级中学校初中物理教师21 | 74.15 | |
19 | 马晓玉 | 女 | 1996.07 | 长江师范学院化学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(化学) | 重庆市珊瑚初级中学校初中化学教师22 | 78.19 | |
20 | 郭宽丹 | 女 | 1995.05 | 四川外国语大学国际政治 | 2018.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(思想品德) | 重庆市南岸区茶园新城初级中学校初中道德与法治教师23 | 79.45 | |
21 | 陈玺羽 | 女 | 1999.05 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 | 2021.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区中海学校初中语文教师24 | 78.73 | |
22 | 潘 玲 | 女 | 1995.07 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区中海学校初中语文教师24 | 77.79 | |
23 | 罗 玲 | 女 | 1994.08 | 三峡大学运筹学与控制论 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区中海学校初中数学教师25 | 78.79 | |
24 | 黎 玲 | 女 | 1993.07 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院英语 | 2016.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(英语) | 重庆市南岸区中海学校初中英语教师26 | 79.41 | |
25 | 沈金花 | 女 | 1999.03 | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区中海学校小学语文教师27 | 78.74 | |
26 | 何 伟 | 男 | 1993.10 | 重庆文理学院体育教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区中海学校小学体育教师28 | 75.19 | |
27 | 谢维译 | 女 | 1994.12 | 重庆文理学院音乐学 | 2017.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区中海学校小学音乐教师29 | 71.37 | |
28 | 王 单 | 女 | 1995.07 | 重庆科技学院计算机科学与技术 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(信息技术) | 重庆市南岸区广福未来学校初中信息技术教师32 | 79.01 | |
29 | 余晓洋 | 女 | 1998.10 | 内江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区广福未来学校小学语文教师33 | 77.69 | |
30 | 刘 路 | 女 | 1996.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学 | 2017.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区广福未来学校小学语文教师33 | 76.66 | |
31 | 王 凤 | 女 | 1988.04 | 湖南科技大学数学与应用数学 | 2012.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区广福未来学校小学数学教师34 | 81.00 | |
32 | 周孝威 | 女 | 1988.12 | 长江师范学院音乐学 | 2013.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区广福未来学校小学音乐教师35 | 78.00 | |
33 | 云德红 | 女 | 1991.10 | 长江师范学院艺术设计 | 2015.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区广福未来学校小学美术教师36 | 77.78 | |
34 | 李莎莎 | 女 | 1996.07 | 重庆师范大学数学与应用数学 | 2018.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市第十一中金科学校初中数学教师37 | 74.75 | |
35 | 戴 骑 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区珊瑚实验小学校小学语文教师38 | 78.64 | |
36 | 刘 颜 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学 | 2021.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校小学数学教师39 | 74.31 | |
37 | 刘金莲 | 女 | 1997.05 | 重庆人文科技学院音乐学 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校小学音乐教师40 | 72.92 | |
38 | 吴清清 | 女 | 1994.12 | 重庆三峡学院思想政治教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(思想政治) | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校小学道德与法治教师41 | 75.49 | |
39 | 代 月 | 女 | 1998.09 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校小学语文教师42 | 78.15 | |
40 | 贺 骁 | 男 | 1995.01 | 常州工学院小学教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校小学数学教师43 | 78.79 | |
41 | 杨 辉 | 男 | 1997.09 | 天津体育学院社会体育指导与管理 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校小学体育教师44 | 78.37 | |
42 | 文 粹 | 女 | 1995.04 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(思想政治) | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校小学道德与法治教师45 | 78.12 | |
43 | 孙楚涵 | 女 | 1997.04 | 长江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校小学语文教师46 | 73.89 | |
44 | 黄小栗 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校小学数学教师47 | 76.45 | |
45 | 林 萍 | 女 | 1999.05 | 湖北民族大学科技学院舞蹈学 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校小学音乐教师48 | 74.40 | |
46 | 莫 雪 | 女 | 1994.06 | 湖南农业大学社会体育指导与管理 | 2018.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(体育) | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校小学体育教师49 | 75.16 | |
47 | 黄 路 | 女 | 1997.08 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校小学道德与法治教师50 | 76.21 | |
48 | 谭 丽 | 女 | 1995.05 | 平顶山学院应用心理学 | 2017.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(心理学) | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校小学心理健康教育教师51 | 78.71 | |
49 | 张 鑫 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学语文教师52 | 79.03 | |
50 | 李春姝 | 女 | 1998.09 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 | 2020.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学语文教师52 | 76.34 | |
51 | 柳 倩 | 女 | 1998.01 | 重庆第二师范学院数学与应用数学 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学数学教师53 | 77.34 | |
52 | 周 颖 | 女 | 1993.09 | 重庆师范大学信息与计算科学 | 2016.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学数学教师53 | 73.52 | |
53 | 梁蓝月 | 女 | 1994.10 | 四川美术学院绘画 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学美术教师54 | 78.07 | |
54 | 张 雪 | 女 | 1990.01 | 吉林动画学院数字媒体艺术 | 2015.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学美术教师54 | 76.91 | |
55 | 姚宁怡 | 女 | 1993.11 | 重庆师范大学生物科学 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(生物) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学科学教师55 | 77.05 | |
56 | 王小雪 | 女 | 1995.11 | 长江师范学院思想政治教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(思想政治) | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校小学道德与法治教师56 | 78.18 | |
57 | 李 双 | 女 | 1991.03 | 四川外语学院重庆南方翻译学院英语 | 2013.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(外语) | 重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校小学英语教师57 | 79.80 | |
58 | 潘 宇 | 女 | 1996.04 | 重庆工商大学汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗小学校小学语文教师58 | 80.24 | |
59 | 冷秋菊 | 女 | 1992.08 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2015.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗小学校小学语文教师58 | 76.11 | |
60 | 申 郑 | 女 | 1994.11 | 重庆师范大学小学教育 | 2017.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(全科) | 重庆市南岸区天台岗小学校小学数学教师59 | 73.43 | |
61 | 王诗晗 | 女 | 1997.03 | 四川外国语大学翻译 | 2018.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(英语) | 重庆市南岸区天台岗小学校小学英语教师60 | 80.83 | |
62 | 胡 杰 | 男 | 1996.12 | 成都大学体育教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区天台岗小学校小学体育教师61 | 72.75 | |
63 | 雷 静 | 女 | 1990.11 | 长江师范学院汉语言文学 | 2013.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗融创小学校小学语文教师62 | 77.06 | |
64 | 黄 娟 | 女 | 1990.06 | 安徽科技学院汉语言文学 | 2013.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校小学语文教师64 | 76.31 | |
65 | 李青南 | 女 | 1994.11 | 四川文理学院汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校小学语文教师64 | 75.21 | |
66 | 谭明霞 | 女 | 1989.10 | 长江师范学院汉语言文学 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校小学语文教师65 | 78.48 | |
67 | 王乾丹 | 女 | 1997.06 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 | 2020.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校小学语文教师65 | 77.72 | |
68 | 陈明春 | 男 | 1995.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学 | 2019.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校小学数学教师66 | 74.63 | |
69 | 冉 倬 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学艺术教育 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(其他) | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校小学音乐教师67 | 75.32 | |
70 | 唐 溶 | 女 | 1998.05 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校小学语文教师68 | 75.27 | |
71 | 秦 婷 | 女 | 1998.12 | 湖北民族大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校小学语文教师68 | 74.60 | |
72 | 王丹妮 | 女 | 1992.09 | 重庆师范大学小学教育 | 2015.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校小学数学教师69 | 78.31 | |
73 | 甘 雪 | 女 | 1997.11 | 北方民族大学汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区川益小学校小学语文教师70 | 78.23 | |
74 | 余 黎 | 女 | 1996.09 | 重庆师范大学小学教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区川益小学校小学语文教师70 | 76.85 | |
75 | 陈雨馨 | 女 | 1999.04 | 长江师范学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区江南小学校小学语文教师71 | 77.39 | |
76 | 杨 鑫 | 女 | 1996.07 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区江南小学校小学语文教师71 | 75.48 | |
77 | 王然君 | 男 | 1997.12 | 成都体育学院体育教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区江南小学校小学体育教师72 | 77.71 | |
78 | 周兴欣 | 女 | 1987.09 | 四川美术学院艺术设计 | 2011.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区龙门浩隆平小学校小学美术教师73 | 78.70 | |
79 | 李俊怡 | 男 | 1996.12 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区御峰小学校小学数学教师74 | 79.53 | |
80 | 杨丽杉 | 女 | 1997.04 | 长江师范学院美术学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区兴隆塆小学校小学美术教师75 | 77.19 | |
81 | 邱月儿 | 女 | 1992.04 | 四川外国语大学英语 | 2014.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(英语) | 重庆市南岸区弹子石小学校小学英语教师77 | 77.72 | |
82 | 卿雨林 | 女 | 1998.07 | 成都体育学院运动训练 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区弹子石小学校小学体育教师78 | 78.89 | |
83 | 王 港 | 男 | 1997.03 | 重庆师范大学体育教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区大佛段小学校小学体育教师79 | 75.20 | |
84 | 李昱蒙 | 女 | 1990.12 | 长江师范学院音乐学 | 2015.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区巨成金竹希望小学校小学音乐教师80 | 72.31 | |
85 | 邓 婷 | 女 | 1998.04 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区长生小学校小学语文教师81 | 75.44 | |
86 | 邹 会 | 女 | 1994.07 | 杭州师范大学小学教育 | 2018.07 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区长生小学校小学数学教师82 | 75.73 | |
87 | 刘富盛 | 男 | 1997.02 | 重庆文理学院社会体育指导与管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区长生小学校小学体育教师83 | 74.80 | |
88 | 李嘉庆 | 女 | 1996.08 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2019.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学语文教师84 | 77.48 | |
89 | 李 烯 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学语文教师84 | 76.05 | |
90 | 李雪梅 | 女 | 1997.09 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学语文教师84 | 75.59 | |
91 | 黎媛媛 | 女 | 1997.07 | 南宁师范大学师园学院小学教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学数学教师85 | 76.19 | |
92 | 杜 芯 | 女 | 1995.11 | 重庆师范大学教育学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学数学教师85 | 75.67 | |
93 | 张凌荣 | 女 | 1993.10 | 西华师范大学小学教育 | 2016.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学数学教师85 | 74.58 | |
94 | 叶 琴 | 女 | 1990.11 | 重庆文理学院英语 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(外语) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学英语教师86 | 83.03 | |
95 | 戢哲语 | 女 | 1989.09 | 四川美术学院艺术设计 | 2012.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区江南水岸小学校小学美术教师87 | 78.00 | |
96 | 郭 佳 | 女 | 1994.06 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语国际教育 | 2018.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区城南家园小学校小学语文教师88 | 78.02 | |
97 | 焦若冰 | 女 | 1995.01 | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区城南家园小学校小学语文教师88 | 76.09 | |
98 | 任 楠 | 女 | 1997.12 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区城南家园小学校小学语文教师88 | 74.61 | |
99 | 唐思源 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区城南家园小学校小学数学教师89 | 76.36 | |
100 | 母世丹 | 女 | 1994.02 | 赣南师范大学汉语国际教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区香溪小学校小学语文教师90 | 76.40 | |
101 | 袁芳芳 | 女 | 1997.02 | 重庆师范大学小学教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区香溪小学校小学语文教师90 | 76.30 | |
102 | 冉孟琴 | 女 | 1989.09 | 长江师范学院音乐学 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区香溪小学校小学音乐教师91 | 73.56 | |
103 | 张 月 | 女 | 1997.02 | 重庆三峡学院汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验小学校小学语文教师92 | 79.84 | |
104 | 胡 健 | 男 | 1994.05 | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 2017.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验小学校小学语文教师92 | 79.00 | |
105 | 廖 月 | 女 | 1994.02 | 西南大学育才学院汉语言文学 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验小学校小学语文教师92 | 78.94 | |
106 | 唐 棠 | 女 | 1997.05 | 重庆第二师范学院数学与应用数学 | 2019.12 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪实验小学校小学数学教师93 | 76.88 | |
107 | 郭子琪 | 女 | 1992.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院艺术设计 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(美术) | 重庆市南岸区南坪实验小学校小学美术教师94 | 80.30 | |
108 | 庹健黎 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学小学教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪四海小学校小学语文教师95 | 77.92 | |
109 | 金文宇 | 女 | 1996.01 | 重庆师范大学教育学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪四海小学校小学语文教师95 | 77.20 | |
110 | 陶 俊 | 女 | 1996.03 | 重庆第二师范学院数学与应用数学 | 2018.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪四海小学校小学数学教师96 | 78.15 | |
111 | 陈 宇 | 女 | 1998.03 | 重庆文理学院思想政治教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(思想政治) | 重庆市南岸区南坪四海小学校小学道德与法治教师97 | 80.83 | |
112 | 吴兆平 | 女 | 1997.01 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学语文教师98 | 77.83 | |
113 | 杜文君 | 女 | 1998.06 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 | 2020.07 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学语文教师98 | 76.76 | |
114 | 唐晶晶 | 女 | 1996.04 | 重庆第二师范学院数学与应用数学 | 2019.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学数学教师99 | 77.96 | |
115 | 赵玉静 | 女 | 1993.01 | 重庆师范大学小学教育 | 2016.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学数学教师99 | 77.55 | |
116 | 刘春伶 | 女 | 1991.01 | 重庆师范大学小学教育 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学数学教师99 | 77.29 | |
117 | 张文静 | 女 | 1990.01 | 江汉大学文理学院英语 | 2012.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(英语) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学英语教师100 | 79.07 | |
118 | 赵 颜 | 女 | 1996.07 | 重庆人文科技学院音乐学 | 2021.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(音乐) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学音乐教师101 | 73.31 | |
119 | 王 杰 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学体育教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校小学体育教师102 | 74.97 | |
120 | 田雅文 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校小学语文教师104 | 78.40 | |
121 | 熊林林 | 女 | 1996.12 | 重庆三峡学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校小学语文教师104 | 78.03 | |
122 | 傅小愉 | 女 | 1997.06 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校小学语文教师104 | 77.91 | |
123 | 陈 苗 | 女 | 1998.11 | 重庆第二师范学院数学与应用数学 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校小学数学教师105 | 73.53 | |
124 | 许梦潇 | 女 | 1991.07 | 西南政法大学哲学 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 高级中学教师资格证(思想政治) | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校小学道德与法治教师107 | 76.07 | |
125 | 张龙骧 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语国际教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级中学教师资格证(语文) | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校小学语文教师108 | 77.68 | |
126 | 袁 媛 | 女 | 1997.11 | 重庆师范大学教育学 | 2020.06 | 本科(学士) | 小学教师资格证(数学) | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校小学数学教师109 | 76.35 | |
127 | 刘 桢 | 女 | 1993.05 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 南岸怡丰实验学校小学语文教师111 | 78.94 | |
128 | 李胜娇 | 女 | 1991.07 | 重庆师范大学教育学 | 2012.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(语文) | 南岸怡丰实验学校小学语文教师111 | 77.74 | |
129 | 冯 净 | 女 | 1996.09 | 重庆师范大学教育学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(数学) | 南岸怡丰实验学校小学数学教师112 | 72.57 | |
130 | 唐雪莲 | 女 | 1990.06 | 重庆交通大学英语 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证(英语) | 南岸怡丰实验学校小学英语教师113 | 76.62 | |
