为进一步加强基层社会治理,提升社区治理水平和服务质量,建设一支数量充足、结构优化、作风过硬、素质优良的社区工作者队伍,根据《中共重庆市沙坪坝区委组织部、重庆市沙坪坝区民政局、重庆市沙坪坝区财政局关于印发〈沙坪坝区关于加强社区工作者队伍建设的实施办法(试行)〉的通知》(沙委组〔2020〕24号)的有关规定,经研究,决定开展2021年沙坪坝区补选社区专职工作者后备人选工作。现将有关事项公告如下:
一、补选原则
补选工作以服务群众为宗旨,按照“民主、公开、竞争、择优”的原则,坚持德才兼备,以德为先。
本次补选工作将在2021年4月18日参加面向社会公开选拔社区专职工作者笔试考试且笔试总成绩(笔试成绩+加分) 60 分(含)以上的人员中(已进入后备人选库的人员除外),采取资格复审、结构化面试的方式进行。
二、补选计划
本次拟补选社区专职工作者后备人选200名,不足200名以实际合格人数为准,有效期为一年。
三、补选程序
(一)名单公布
符合条件进入现场资格审查人员名单共598名(见附件1),对名单有异议请在10月9日18:00前联系区民政局,逾期不再受理。
(二)现场资格审查
现场资格审查由重庆市沙坪坝区民政局统一组织实施,时间10 月8日—10月10日(9:00—12:00,14:00—18:00),地点为重庆市沙坪坝区民政局(重庆市沙坪坝区马道子 92号)。
进入现场资格审查人员携带本人身份证、学历证书原件及复印件。具备有加分项的考生,还需提供相应的证明材料:①具有职业资格的需提供社会工作职业资格证书。②退役军人的需提供义务兵退出现役证、士官退出现役证、军官转业证书等相关退出现役证;退出现役登记表、退伍军人登记人表、转业审批表复印 件。立功受奖情况需提供立功受奖证书和立功受奖登记表复印件。③重庆市沙坪坝区户籍的需提供户口本。④具有社区工作经历的,需提供在社区工作期间的劳动合同、社保缴费证明,现就职于沙坪坝区村、社区的工作人员,还需提供所在镇(街道)出具同意报考的说明。⑤中共党员的需提供经党组织审批的《入党志愿书》复印件。以上材料需带原件及复印件各一份;复印于档案资料的,需由档案管理人员签写“此材料复印于档案,与原件相符”,并签经办人姓名,再加盖复印单位公章。
因事本人不能参加现场资格审查的,可以以书面形式委托亲属参加,除上述审查资料外,还须提供委托书(见附件2)原件、被委托人身份证原件及复印件。
资格复审在指定时间到指定地点进行现场资格审查,逾期未进行现场资格审查者,视为自动放弃面试资格。现场资格审查未通过人员不得进入面试。
为了您和他人的健康,请自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认摘除口罩以外,应全程佩戴,做好个人防护。
(三)面试名单公布
经现场资格审查合格人员,按笔试总成绩(笔试成绩+加分)从高到低取前260名(含)进入面试,不足260名以实际人数为准,人员名单将在 “沙坪坝区政府门户网”上公布。
(四)面试
面试时间和地点另行通知。考生在规定的时间参加面试,面试时须携带本人身份证。报考人员不按规定时间、地点参加面试的,视为自动放弃面试资格。
面试以结构化面试方式进行,主要考察考生的适岗能力、职业素养、团队意识、语言表达和逻辑思维能力等。面试成绩当场公布并由考生签字确认。
面试满分 100 分,60 分为合格分数线。
四、拟补选入库人员名单公示
拟补选入库的计分方式:笔试总成绩(含加分)×50%+面试成绩×50%=总成绩。
按总成绩由高至低依次排序的原则,取前200名(不足人数的以实际人数为准),纳入后备人选库并进行公示。公示内容包括拟录用人员姓名、性别、准考证号、学历等, 同时公布举报电话,接受社会监督,公示期为 5 个工作日。
五、后备人选库的使用
自公示期满之日起计算,入选社区专职工作者后备人选库人员有效期为一年,期满后需重新选拔入库。沙坪坝区各镇街按照沙坪坝区有关规定履行审批流程后,从后备人选库中选用人员, 确定拟用人选,组织体检。各镇街确定拟用人选后,将拟选用情况报区委组织部、区民政局进行违法违纪等联合审查,最终确定人员。
六、纪律要求
(一)报考人员应诚信报考,不得弄虚作假和舞弊。凡违反考试纪律的,一经查实,按不同情况根据国家相关规定分别给予取消考试资格、考试成绩无效、取消入库资格等处理,并记入本人诚信档案。构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
(二)报考人员应认真执行考试各环节相关规定。不按规定时间、地点参加现场资格审查、面试的,视为自动放弃。
七、本通知由沙坪坝区民政局负责解释。
八、咨询电话:65420073;65306197。
重庆市沙坪坝区民政局
2021 年 9 月27日
附件1:
符合条件进入现场资格审查人员名单 | |||
一、退役军人(5人) | |||
序号 | 成绩排名 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 14 | 刁平 | 69 |
2 | 35 | 李凡 | 60.5 |
3 | 33 | 刘原 | 61.5 |
4 | 22 | 徐洋龙 | 63.5 |
5 | 37 | 徐梓杰 | 60 |
二、普通人员(593人) | |||
序号 | 成绩排名 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 6 | 吴雨 | 21072011413 |
2 | 9 | 张琼引 | 21072014229 |
3 | 30 | 靳从凯 | 21072011227 |
4 | 31 | 徐超 | 21072012416 |
5 | 33 | 陈冬艺 | 21072013027 |
6 | 34 | 官中举 | 21072014203 |
7 | 42 | 文德庆 | 21072012530 |
8 | 48 | 钟浛尹 | 21072010906 |
9 | 55 | 罗靖俞 | 21072014817 |
10 | 56 | 白露 | 21072011303 |
11 | 59 | 代琼春 | 21072010509 |
12 | 72 | 龙爱玲 | 21072015919 |
13 | 82 | 李艳涛 | 21072011330 |
14 | 89 | 周江 | 21072010710 |
15 | 90 | 刘勤 | 21072010812 |
16 | 92 | 王云璐 | 21072012727 |
17 | 95 | 肖思雨 | 21072011909 |
18 | 111 | 石应洪 | 21072014124 |
19 | 112 | 吴挺 | 21072014704 |
20 | 118 | 曾杨 | 21072011206 |
21 | 125 | 傅陈淋 | 21072015203 |
22 | 130 | 杜敏 | 21072014007 |
23 | 140 | 周运 | 21072016421 |
24 | 146 | 张晓双 | 21072013029 |
25 | 149 | 姚元芳 | 21072011214 |
26 | 151 | 凌铃 | 21072015403 |
27 | 154 | 赵督 | 21072014821 |
28 | 157 | 雷小莉 | 21072011523 |
29 | 164 | 舒小玲 | 21072013101 |
30 | 171 | 汪年仕 | 21072010327 |
31 | 175 | 彭嘉欣 | 21072011808 |
32 | 176 | 吴勇 | 21072012405 |
33 | 183 | 王林愉 | 21072012127 |
34 | 187 | 张煌 | 21072014309 |
35 | 193 | 张敏 | 21072011623 |
36 | 196 | 罗莉萍 | 21072011505 |
37 | 200 | 谢绣鸿 | 21072010126 |
38 | 203 | 唐怡 | 21072012230 |
39 | 204 | 胡春燕 | 21072011719 |
40 | 205 | 郑娟 | 21072010505 |
41 | 209 | 邵楠 | 21072013827 |
42 | 211 | 许海英 | 21072014629 |
43 | 212 | 徐小林 | 21072015309 |
44 | 213 | 谭敏 | 21072016202 |
45 | 214 | 蒋英 | 21072011514 |
46 | 215 | 李明洁 | 21072011907 |
47 | 217 | 肖世杰 | 21072010206 |
48 | 219 | 江雪 | 21072014216 |
49 | 220 | 何洪 | 21072014501 |
50 | 221 | 刘家利 | 21072015512 |
51 | 222 | 李文科 | 21072015518 |
52 | 224 | 杜姗珊 | 21072012713 |
53 | 226 | 赵静 | 21072010114 |
54 | 227 | 冯兰 | 21072014030 |
55 | 228 | 罗露 | 21072015524 |
56 | 229 | 陈雪 | 21072012715 |
57 | 230 | 吴天蓉 | 21072012726 |
58 | 231 | 王瑀晞 | 21072012730 |
59 | 232 | 周茂林 | 21072013102 |
60 | 233 | 杨坤 | 21072013304 |
61 | 234 | 阳敏 | 21072010211 |
62 | 235 | 罗露露 | 21072011321 |
63 | 236 | 蔡佳妤 | 21072012024 |
64 | 237 | 张星 | 21072012608 |
65 | 238 | 胡雯 | 21072013601 |
66 | 239 | 周黎超 | 21072014114 |
67 | 240 | 黄小浪 | 21072014603 |
68 | 241 | 黎亮 | 21072015528 |
69 | 242 | 王渝 | 21072011922 |
70 | 243 | 傅玉 | 21072012114 |
71 | 244 | 刘雪梅 | 21072013709 |
72 | 245 | 何丹 | 21072014319 |
73 | 246 | 唐沁园 | 21072015206 |
74 | 247 | 唐俊男 | 21072015425 |
75 | 248 | 姜代英 | 21072016010 |
76 | 249 | 周仙燕 | 21072010129 |
77 | 250 | 余海 | 21072010516 |
78 | 251 | 陈渝 | 21072012021 |
79 | 252 | 陈義钦 | 21072011627 |
80 | 253 | 李文畅 | 21072012415 |
81 | 254 | 曾宇 | 21072012417 |
82 | 255 | 吴敏 | 21072014706 |
83 | 256 | 彭敏 | 21072015912 |
84 | 257 | 尹丹 | 21072010306 |
85 | 258 | 张文希 | 21072014117 |
86 | 259 | 谢雪琴 | 21072010303 |
87 | 260 | 张梦周 | 21072010523 |
88 | 261 | 王思思 | 21072013328 |
89 | 262 | 田蜜 | 21072014010 |
90 | 263 | 尹红梅 | 21072010106 |
91 | 264 | 刘燕立 | 21072014113 |
92 | 265 | 彭媛 | 21072011026 |
93 | 266 | 陶雅婷 | 21072015503 |
94 | 267 | 冯其梅 | 21072013003 |
95 | 268 | 封琬琳 | 21072013205 |
96 | 269 | 钟英 | 21072013210 |
97 | 270 | 王婷 | 21072011712 |
98 | 271 | 颜林悦 | 21072011716 |
99 | 272 | 何君 | 21072011921 |
100 | 273 | 汪倩 | 21072012012 |
101 | 274 | 肖元艳 | 21072012408 |
102 | 275 | 杨希 | 21072013013 |
103 | 276 | 胡琳 | 21072013130 |
104 | 277 | 张博 | 21072013615 |
105 | 278 | 刘莉 | 21072013925 |
106 | 279 | 向玲巧 | 21072014624 |
107 | 280 | 颜昌锴 | 21072015902 |
108 | 281 | 蒋其佳 | 21072011309 |
109 | 282 | 明节 | 21072012119 |
110 | 283 | 陈佳 | 21072011517 |
111 | 284 | 刘娜 | 21072012620 |
112 | 285 | 窦娇 | 21072014408 |
113 | 286 | 何雨珩 | 21072013301 |
114 | 287 | 何婷 | 21072014112 |
115 | 288 | 刘亚菲 | 21072010425 |
116 | 289 | 袁杰 | 21072014611 |
117 | 290 | 袁敏 | 21072010110 |
118 | 291 | 张宇 | 21072010313 |
119 | 292 | 倪路遥 | 21072011115 |
120 | 293 | 杨钰蓝 | 21072011212 |
121 | 294 | 江雯 | 21072013909 |
122 | 295 | 詹光砚 | 21072014528 |
123 | 296 | 张书 | 21072014614 |
124 | 297 | 罗秋菊 | 21072014807 |
125 | 298 | 赵科维 | 21072016302 |
126 | 299 | 熊颖 | 21072010513 |
127 | 300 | 龚帆 | 21072014523 |
128 | 301 | 郭雪莹 | 21072014925 |
129 | 302 | 刘欢 | 21072015920 |
130 | 303 | 王宇婵 | 21072011904 |
131 | 304 | 李琼 | 21072014419 |
132 | 305 | 罗羚瑜 | 21072011819 |
133 | 306 | 明扬 | 21072011216 |
134 | 307 | 胡春 | 21072011301 |
135 | 308 | 陈维 | 21072011611 |
136 | 309 | 郭灿 | 21072011618 |
137 | 310 | 万秋红 | 21072012712 |
138 | 311 | 李娇 | 21072012808 |
139 | 312 | 吴晓妮 | 21072012913 |
140 | 313 | 熊商迪 | 21072012921 |
141 | 314 | 彭小山 | 21072013209 |
142 | 315 | 蒋芸琳 | 21072013807 |
143 | 316 | 谭森丹 | 21072013905 |
144 | 317 | 陈洁 | 21072014909 |
145 | 318 | 梅琴 | 21072015320 |
146 | 319 | 罗凤 | 21072015429 |
147 | 320 | 谢娅 | 21072015704 |
148 | 321 | 杨阳 | 21072015909 |
149 | 322 | 张诗玥 | 21072010824 |
150 | 323 | 肖僖 | 21072012116 |
151 | 324 | 龚煜嵋 | 21072014027 |
152 | 325 | 冉茂林 | 21072014306 |
153 | 326 | 任昱霖 | 21072015723 |
154 | 327 | 宋津缘 | 21072010811 |
155 | 328 | 龙香 | 21072011828 |
156 | 329 | 兰丽 | 21072012112 |
157 | 330 | 李晓静 | 21072013312 |
158 | 331 | 杨立 | 21072013814 |
159 | 332 | 周明月 | 21072015601 |
160 | 333 | 李星星 | 21072013803 |
161 | 334 | 丁瑞 | 21072015119 |
162 | 335 | 杜雅雯 | 21072012330 |
163 | 336 | 陈巧燕 | 21072015714 |
164 | 337 | 刘露佳 | 21072010701 |
165 | 338 | 曹悦 | 21072011420 |
166 | 339 | 白一均 | 21072011805 |
167 | 340 | 唐丽珍 | 21072012510 |
168 | 341 | 杨洁 | 21072014110 |
169 | 342 | 冉秀华 | 21072014810 |
170 | 343 | 周梅 | 21072014819 |
171 | 344 | 邓星 | 21072015928 |
172 | 345 | 张瑛 | 21072016329 |
173 | 346 | 徐嘉骏 | 21072011003 |
174 | 347 | 廖巍龙 | 21072013403 |
175 | 348 | 王皓月 | 21072014320 |
176 | 349 | 刘显浈 | 21072015202 |
177 | 350 | 邓雷凡 | 21072012105 |
178 | 351 | 汪科励 | 21072013319 |
179 | 352 | 吴世丹 | 21072014620 |
180 | 353 | 刘姝妤 | 21072015101 |
181 | 354 | 肖云瀚 | 21072016315 |
182 | 355 | 艾凤芸 | 21072010909 |
183 | 356 | 秦琼 | 21072011207 |
184 | 357 | 詹乾英 | 21072011601 |
185 | 358 | 何欢 | 21072010130 |
186 | 359 | 王晶 | 21072010820 |
187 | 360 | 陈尧 | 21072011201 |
188 | 361 | 徐婷 | 21072011906 |
189 | 362 | 周莎 | 21072012906 |
190 | 363 | 马藜菲 | 21072013805 |
191 | 364 | 张玲 | 21072014518 |
192 | 365 | 黎兴嘉 | 21072014903 |
193 | 366 | 赵书 | 21072015921 |
194 | 367 | 张辉 | 21072010214 |
195 | 368 | 雷婷 | 21072011112 |
196 | 369 | 王杰 | 21072011217 |
197 | 370 | 王华林 | 21072012625 |
198 | 371 | 黄鑫 | 21072011320 |
199 | 372 | 张婷 | 21072011806 |
200 | 373 | 郭静 | 21072012816 |
201 | 374 | 杜军 | 21072014213 |
202 | 375 | 李秀香 | 21072015420 |
203 | 376 | 刘易菲 | 21072010725 |
204 | 377 | 邓艳琪 | 21072015720 |
205 | 378 | 任文静 | 21072016313 |
206 | 379 | 卢琳 | 21072010324 |
207 | 380 | 唐玉婷 | 21072010408 |
208 | 381 | 杨雨 | 21072011025 |
209 | 382 | 胡波 | 21072011419 |
210 | 383 | 程灵凡 | 21072011509 |
211 | 384 | 肖梦昕 | 21072011804 |
212 | 385 | 徐凤 | 21072012104 |
213 | 386 | 郑兴 | 21072012320 |
214 | 387 | 熊利华 | 21072012801 |
215 | 388 | 柏斌汉 | 21072013120 |
216 | 389 | 胡其美 | 21072015603 |
217 | 390 | 蔡悦婧 | 21072016027 |
218 | 391 | 刘志远 | 21072012914 |
219 | 392 | 张乔民 | 21072015312 |
220 | 393 | 周宇欣 | 21072015917 |
221 | 394 | 夏代攀 | 21072012628 |
222 | 395 | 郭余梦 | 21072013724 |
223 | 396 | 张良 | 21072015514 |
224 | 397 | 王黎萍 | 21072010320 |
225 | 398 | 陈媛媛 | 21072010402 |
226 | 399 | 唐丝翌 | 21072010722 |
227 | 400 | 张智超 | 21072010810 |
228 | 401 | 袁静 | 21072011510 |
229 | 402 | 李密 | 21072011829 |
230 | 403 | 杨桔 | 21072012123 |
231 | 404 | 周仕琦 | 21072012304 |
232 | 405 | 李亚林 | 21072013305 |
233 | 406 | 周轲 | 21072013508 |
234 | 407 | 欧浪礁 | 21072013802 |
235 | 408 | 孙琴 | 21072014413 |
236 | 409 | 蓝厢尹 | 21072014729 |
237 | 410 | 陈俊朴 | 21072015104 |
238 | 411 | 马庄 | 21072015515 |
239 | 412 | 田雨果 | 21072015824 |
240 | 413 | 吴桂英 | 21072016324 |
241 | 414 | 李飞虎 | 21072010202 |
242 | 415 | 王朝胜 | 21072010905 |
243 | 416 | 张驰 | 21072011002 |
244 | 417 | 周灵伽 | 21072012811 |
245 | 418 | 罗海燕 | 21072013022 |
246 | 419 | 黄章月 | 21072014717 |
247 | 420 | 陶则治 | 21072014924 |
248 | 421 | 苏茂林 | 21072013114 |
249 | 422 | 刘昕 | 21072013611 |
250 | 423 | 郝鹏晖 | 21072015505 |
251 | 424 | 侯虎 | 21072010307 |
252 | 425 | 杨阳 | 21072013522 |
253 | 426 | 李丹丹 | 21072014813 |
254 | 427 | 余青容 | 21072012607 |
255 | 428 | 蔡金玉 | 21072010326 |
256 | 429 | 闾丹 | 21072012122 |
257 | 430 | 谭晰月 | 21072012315 |
258 | 431 | 曹艳梅 | 21072012529 |
259 | 432 | 李沁书 | 21072012606 |
260 | 433 | 胡靖宗 | 21072013117 |
261 | 434 | 方琼 | 21072013407 |
262 | 435 | 周芳莉 | 21072013520 |
263 | 436 | 赵越 | 21072013806 |
264 | 437 | 李燕露 | 21072014302 |
265 | 438 | 张耀 | 21072015003 |
266 | 439 | 刘丹 | 21072010107 |
267 | 440 | 谭真 | 21072012126 |
268 | 441 | 黄玲 | 21072014005 |
269 | 442 | 邵诗音 | 21072014126 |
270 | 443 | 徐梦停 | 21072014225 |
271 | 444 | 陈珂馨 | 21072015126 |
272 | 445 | 周波 | 21072014106 |
273 | 446 | 粟志能 | 21072016002 |
274 | 447 | 蒋学仕 | 21072016401 |
275 | 448 | 许漪梦 | 21072011007 |
276 | 449 | 杨怡 | 21072011226 |
277 | 450 | 文杨 | 21072011527 |
278 | 451 | 杨予旎鑫 | 21072011818 |
279 | 452 | 王春梅 | 21072012629 |
280 | 453 | 廖莲 | 21072013423 |
281 | 454 | 孙瑜 | 21072013913 |
282 | 455 | 张芡 | 21072014002 |
283 | 456 | 冉棚 | 21072014020 |
284 | 457 | 罗懿 | 21072014228 |
285 | 458 | 钟国芳 | 21072015305 |
286 | 459 | 黎苗 | 21072010609 |
287 | 460 | 李妮 | 21072010818 |
288 | 461 | 刘立黎 | 21072010903 |
289 | 462 | 彭昆 | 21072010916 |
290 | 463 | 郑巧 | 21072010918 |
291 | 464 | 黄雅梦 | 21072014103 |
292 | 465 | 钟樱 | 21072014209 |
293 | 466 | 徐文雯 | 21072016407 |
294 | 467 | 刘燕 | 21072011821 |
295 | 468 | 郑小玲 | 21072011827 |
296 | 469 | 李洪娅 | 21072012310 |
297 | 470 | 车双齐 | 21072013622 |
298 | 471 | 邱钰淇 | 21072014120 |
299 | 472 | 李雨桐 | 21072015227 |
300 | 473 | 付琼 | 21072015430 |
301 | 474 | 陶力 | 21072013008 |
302 | 475 | 邹峰 | 21072011308 |
303 | 476 | 杨丽 | 21072011617 |
304 | 477 | 吴隐 | 21072012518 |
305 | 478 | 王彦 | 21072012905 |
306 | 479 | 刘纯 | 21072014109 |
307 | 480 | 庄洁 | 21072014415 |
308 | 481 | 文青 | 21072014521 |
309 | 482 | 寿金河 | 21072014928 |
310 | 483 | 贺青青 | 21072015130 |
311 | 484 | 杨岚 | 21072015223 |
312 | 485 | 王燕飞 | 21072015624 |
313 | 486 | 李燕 | 21072016220 |
314 | 487 | 刘妍玲 | 21072011923 |
315 | 488 | 谢於娟 | 21072013703 |
316 | 489 | 傅莹 | 21072013817 |
317 | 490 | 汤颖 | 21072015729 |
318 | 491 | 郭佳 | 21072010125 |
319 | 492 | 伍玉 | 21072012215 |
320 | 493 | 周圩 | 21072013302 |
321 | 494 | 张凌蓓 | 21072011407 |
322 | 495 | 何雨升 | 21072014307 |
323 | 496 | 许传希 | 21072010224 |
324 | 497 | 谢作香 | 21072010618 |
325 | 498 | 李敖 | 21072010712 |
326 | 499 | 冉梦 | 21072011403 |
327 | 500 | 黄杨彬 | 21072012029 |
328 | 501 | 叶小清 | 21072012301 |
329 | 502 | 贺健 | 21072012513 |
330 | 503 | 张清灵 | 21072012907 |
331 | 504 | 谢茂玲 | 21072012922 |
332 | 505 | 龚明 | 21072012925 |
333 | 506 | 袁方 | 21072014904 |
334 | 507 | 秦怡 | 21072015530 |
335 | 508 | 李美继 | 21072015712 |
336 | 509 | 罗娅 | 21072015819 |
337 | 510 | 黄艺川 | 21072016008 |
338 | 511 | 吴雨霜 | 21072016406 |
339 | 512 | 沈春燕 | 21072016418 |
340 | 513 | 周彦睿 | 21072013828 |
341 | 514 | 洪子婷 | 21072014511 |
342 | 515 | 胡江微 | 21072016107 |
343 | 516 | 李娜 | 21072010227 |
344 | 517 | 陈莹 | 21072011328 |
345 | 518 | 陈怡婕 | 21072011615 |
346 | 519 | 刘瑶 | 21072011626 |
347 | 520 | 冯腾 | 21072011903 |
348 | 521 | 骆糖 | 21072013525 |
349 | 522 | 刘茜琪 | 21072014801 |
350 | 523 | 江南 | 21072015422 |
351 | 524 | 万兴 | 21072015622 |
352 | 525 | 张军 | 21072016020 |
353 | 526 | 廖芳 | 21072015318 |
354 | 527 | 朱彦霏 | 21072010526 |
355 | 528 | 张柏萍 | 21072010620 |
356 | 529 | 蒋鑫 | 21072011111 |
357 | 530 | 唐鑫 | 21072012511 |
358 | 531 | 杨娜 | 21072012516 |
359 | 532 | 刘雯 | 21072013116 |
360 | 533 | 刘悦 | 21072013811 |
361 | 534 | 汪娟 | 21072013914 |
362 | 535 | 陈素清 | 21072014411 |
363 | 536 | 王小倩 | 21072015308 |
364 | 537 | 梁远 | 21072015702 |
365 | 538 | 刘小兰 | 21072016129 |
366 | 539 | 唐淋 | 21072016218 |
367 | 540 | 何鑫 | 21072011116 |
368 | 541 | 周大富 | 21072012206 |
369 | 542 | 李彦林 | 21072012325 |
370 | 543 | 彭静茹 | 21072014602 |
371 | 544 | 李方园 | 21072015001 |
372 | 545 | 秦谦 | 21072015414 |
373 | 546 | 殷雅文 | 21072010807 |
374 | 547 | 刘瑞 | 21072011427 |
375 | 548 | 余雨 | 21072015004 |
376 | 549 | 冯玉婷 | 21072010603 |
377 | 550 | 李婧瑛 | 21072013616 |
378 | 551 | 王秦宇 | 21072013809 |
379 | 552 | 杨国莉 | 21072014711 |
380 | 553 | 刘纾桐 | 21072015606 |
381 | 554 | 王泽星 | 21072010222 |
382 | 555 | 张小丽 | 21072010405 |
383 | 556 | 孟晓娟 | 21072010521 |
384 | 557 | 陈梦 | 21072010822 |
385 | 558 | 赖嘉莉 | 21072011204 |
386 | 559 | 李韩佳 | 21072011218 |
387 | 560 | 谭超 | 21072011723 |
388 | 561 | 吴超 | 21072011801 |
389 | 562 | 陈瑜 | 21072012508 |
390 | 563 | 徐彬 | 21072012524 |
391 | 564 | 张琅峰 | 21072012702 |
392 | 565 | 陈莲 | 21072012923 |
393 | 566 | 吴雨芯 | 21072013030 |
394 | 567 | 来小丁 | 21072013903 |
395 | 568 | 杨家令 | 21072014630 |
396 | 569 | 赵朝红 | 21072014708 |
397 | 570 | 何妍洁 | 21072015006 |
398 | 571 | 王静 | 21072015521 |
399 | 572 | 秦异馨 | 21072015907 |
400 | 573 | 唐小清 | 21072010601 |
401 | 574 | 程岚靖 | 21072010921 |
402 | 575 | 牟丹丹 | 21072011513 |
403 | 576 | 刘宇松 | 21072011714 |
404 | 577 | 邹俊妮 | 21072011727 |
405 | 578 | 白诗雨 | 21072012311 |
406 | 579 | 李缘 | 21072013723 |
407 | 580 | 邹静聪 | 21072014008 |
408 | 581 | 董璐 | 21072014014 |
409 | 582 | 周剑 | 21072015424 |
410 | 583 | 杨婷 | 21072012329 |
411 | 584 | 阳斓 | 21072013710 |
412 | 585 | 李丹 | 21072016417 |
413 | 586 | 田技弘 | 21072011911 |
414 | 587 | 赵娅 | 21072013420 |
415 | 588 | 熊增丽 | 21072010420 |
416 | 589 | 丁星毅 | 21072010426 |
417 | 590 | 彭军铭 | 21072011705 |
418 | 591 | 李江南 | 21072012303 |
419 | 592 | 张伟 | 21072012604 |
420 | 593 | 向涛涛 | 21072014204 |
421 | 594 | 黎建清 | 21072014727 |
422 | 595 | 冉威 | 21072014812 |
423 | 596 | 刘小凤 | 21072015016 |
424 | 597 | 张荣婷 | 21072015205 |
425 | 598 | 杨维益 | 21072015427 |
426 | 599 | 李俊林 | 21072015614 |
427 | 600 | 颜秋 | 21072015830 |
428 | 601 | 张宝文 | 21072016015 |
429 | 602 | 赵祯 | 21072011011 |
430 | 603 | 吴莎 | 21072012028 |
431 | 604 | 马小霞 | 21072012106 |
432 | 605 | 童桐 | 21072012324 |
433 | 606 | 王玲 | 21072015217 |
434 | 607 | 刘洁 | 21072016005 |
435 | 608 | 杨雪娇 | 21072010411 |
436 | 609 | 钟鸿 | 21072011826 |
437 | 610 | 盛莉晶 | 21072012322 |
438 | 611 | 何思佳 | 21072013212 |
439 | 612 | 杨余娱 | 21072014404 |
440 | 613 | 徐芳芳 | 21072015923 |
441 | 614 | 任小家 | 21072016311 |
442 | 615 | 王禹心 | 21072010819 |
443 | 616 | 廖崧延 | 21072010503 |
444 | 617 | 马路桠 | 21072010904 |
445 | 618 | 唐玲玲 | 21072011027 |
446 | 619 | 彭秋月 | 21072011504 |
447 | 620 | 马玉梅 | 21072012316 |
448 | 621 | 戴杨梅 | 21072012806 |
449 | 622 | 李佳余 | 21072013105 |
450 | 623 | 方红梅 | 21072013919 |
451 | 624 | 邬玮 | 21072014725 |
452 | 625 | 高越 | 21072014726 |
453 | 626 | 陈四梅 | 21072015124 |
454 | 627 | 肖胜峰 | 21072015127 |
455 | 628 | 李国杰 | 21072015219 |
456 | 629 | 付茂杰 | 21072015526 |
457 | 630 | 龙海燕 | 21072015611 |
458 | 631 | 田蕾 | 21072015930 |
459 | 632 | 张鹏辉 | 21072011223 |
460 | 633 | 林欣 | 21072013020 |
461 | 634 | 李欢 | 21072013303 |
462 | 635 | 黄独春 | 21072013722 |
463 | 636 | 吕君 | 21072013916 |
464 | 637 | 江永凤 | 21072011528 |
465 | 638 | 黄林 | 21072014210 |
466 | 639 | 谢菲 | 21072014517 |
467 | 640 | 洪东升 | 21072010519 |
468 | 641 | 曾晓涵 | 21072011008 |
469 | 642 | 杜发敏 | 21072011620 |
470 | 643 | 范翔 | 21072011724 |
471 | 644 | 龙欢 | 21072012211 |
472 | 645 | 张开松 | 21072014506 |
473 | 646 | 陈梅 | 21072015216 |
474 | 647 | 张咪 | 21072016103 |
475 | 648 | 杜兴文 | 21072012228 |
476 | 649 | 喻树玮 | 21072010828 |
477 | 650 | 毛玉菱 | 21072012402 |
478 | 651 | 康承艺 | 21072013115 |
479 | 652 | 康绪亚 | 21072013721 |
480 | 653 | 甘雨鹭 | 21072014006 |
481 | 654 | 隆艳 | 21072012420 |
482 | 655 | 漆苏瑶 | 21072014609 |
483 | 656 | 虞贤慧 | 21072015020 |
484 | 657 | 徐春媚 | 21072011604 |
485 | 658 | 向溪瑞 | 21072011628 |
486 | 659 | 黎莎 | 21072010814 |
487 | 660 | 陈淑媛 | 21072011425 |
488 | 661 | 陆心仪 | 21072012519 |
489 | 662 | 陈青 | 21072012619 |
490 | 663 | 胡昌海 | 21072013511 |
491 | 664 | 谭瑜 | 21072013930 |
492 | 665 | 齐芙蓉 | 21072014107 |
493 | 666 | 黄锶月 | 21072014328 |
494 | 667 | 汪璨 | 21072014830 |
495 | 668 | 周安琼 | 21072014926 |
496 | 669 | 姜媛媛 | 21072015117 |
497 | 670 | 韩伊 | 21072015209 |
498 | 671 | 唐铁 | 21072015214 |
499 | 672 | 张琪苑 | 21072015402 |
500 | 673 | 杨柳 | 21072016228 |
501 | 674 | 古亚莉 | 21072011405 |
502 | 675 | 周欣宇 | 21072012706 |
503 | 676 | 肖丽琴 | 21072012821 |
504 | 677 | 刘杨 | 21072013228 |
505 | 678 | 李静 | 21072013705 |
506 | 679 | 路守霞 | 21072015827 |
507 | 680 | 卢江平 | 21072011822 |
508 | 681 | 彭吉莉 | 21072012523 |
509 | 682 | 李谦 | 21072014409 |
510 | 683 | 刘佳艺 | 21072016127 |
511 | 684 | 陈靳 | 21072011215 |
512 | 685 | 谢宁寅 | 21072010328 |
513 | 686 | 刘启迪 | 21072010428 |
514 | 687 | 孙珊珊 | 21072010430 |
515 | 688 | 肖颖 | 21072011020 |
