报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
王琦美术博物馆 | 展览策划岗 | 1 | 37 | 32 | 4 | 36 |
渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 103 | 95 | 6 | 96 |
渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渝中区菜园坝街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 50 | 46 | 3 | 46 |
渝中区残疾人综合服务中心 | 会计岗 | 1 | 268 | 246 | 0 | 248 |
渝中区残疾人综合服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 62 | 19 | 4 | 58 |
渝中区朝天门城市综合管理所 | 环境工程岗 | 1 | 49 | 47 | 2 | 47 |
渝中区朝天门城市综合管理所 | 绿化维护岗 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 |
渝中区朝天门街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 48 | 45 | 4 | 45 |
渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
渝中区朝天门街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 24 | 21 | 8 | 21 |
渝中区大坪街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 81 | 57 | 10 | 74 |
渝中区大坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 229 | 216 | 35 | 219 |
渝中区大溪沟街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 41 | 40 | 7 | 40 |
渝中区大溪沟街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 51 | 48 | 13 | 48 |
渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 |
渝中区法学会 | 法学研究岗 | 1 | 157 | 139 | 7 | 142 |
渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复技师岗 | 1 | 14 | 9 | 2 | 11 |
渝中区规划与发展研究中心 | 城市规划岗 | 1 | 17 | 15 | 1 | 15 |
渝中区化龙桥街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 33 | 29 | 1 | 29 |
渝中区化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 48 | 45 | 2 | 46 |
渝中区环境卫生管理服务中心 | 市容环卫岗 | 1 | 18 | 15 | 2 | 17 |
渝中区环境卫生管理服务中心 | 信息宣传岗 | 1 | 111 | 98 | 9 | 98 |
渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
渝中区解放碑街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 48 | 44 | 9 | 46 |
渝中区解放碑街道综合行政执法大队 | 执法监管岗 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 |
渝中区楼宇经济管理服务中心 | 经济综合管理岗 | 1 | 25 | 19 | 4 | 23 |
渝中区民政事务服务中心 | 会计岗 | 1 | 207 | 182 | 3 | 186 |
渝中区民政事务服务中心 | 社会工作管理岗 | 1 | 56 | 36 | 1 | 46 |
渝中区南纪门街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 228 | 211 | 12 | 211 |
渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
渝中区商务发展促进中心 | 企业服务岗 | 1 | 203 | 177 | 18 | 191 |
渝中区上清寺城市综合管理所 | 工程技术岗1 | 1 | 48 | 44 | 2 | 44 |
渝中区上清寺城市综合管理所 | 工程技术岗2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
渝中区上清寺街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 71 | 65 | 9 | 65 |
渝中区上清寺街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 39 | 38 | 5 | 38 |
渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
渝中区社会保障档案服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 369 | 335 | 17 | 335 |
渝中区社会科学界联合会 | 综合管理岗1 | 1 | 363 | 288 | 42 | 338 |
渝中区社会科学界联合会 | 综合管理岗2 | 1 | 131 | 106 | 14 | 115 |
渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 130 | 118 | 13 | 122 |
渝中区石油路街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 51 | 39 | 4 | 42 |
渝中区市政设施维护管理中心 | 材料设备岗 | 1 | 69 | 63 | 20 | 63 |
渝中区市政设施维护管理中心 | 工程造价岗 | 1 | 82 | 80 | 4 | 80 |
渝中区投资促进中心 | 招商宣传岗 | 1 | 119 | 89 | 14 | 112 |
渝中区文化馆 | 舞蹈表演岗 | 1 | 12 | 9 | 0 | 10 |
渝中区文物保护管理所 | 文物管理岗 | 1 | 43 | 39 | 6 | 40 |
渝中区养老服务指导中心 | 社会工作管理岗 | 1 | 32 | 24 | 0 | 29 |
渝中区养老服务指导中心 | 综合管理岗 | 1 | 1931 | 1792 | 149 | 1798 |
渝中区住房保障和租赁事务中心 | 造价审核岗 | 1 | 92 | 86 | 4 | 88 |
重庆复旦中学 | 校医岗 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 |
重庆解放碑地下环道综合管理处 | 设备安全岗 | 1 | 57 | 53 | 9 | 55 |
重庆市第四十二中学校 | 校医岗 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
重庆市渝中区房屋征收中心 | 法律咨询岗 | 1 | 23 | 21 | 2 | 22 |
重庆市渝中区房屋征收中心 | 建筑规划岗 | 1 | 33 | 31 | 4 | 33 |
重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工监督岗 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 |
重庆市渝中区绿化维护管理处 | 工程造价岗 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 |
重庆市渝中区绿化维护管理处 | 绿化维护岗 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 |
重庆市渝中区中华路小学校 | 校医岗 | 1 | 11 | 8 | 1 | 8 |
重庆市渝中区住房和城市建设质量安全中心 | 房屋结构鉴定岗 | 1 | 20 | 18 | 3 | 19 |
重庆市渝中区住房综合事务中心 | 施工管理岗 | 2 | 54 | 49 | 11 | 51 |
重庆市渝中职业教育中心 | 校医岗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
合计数 | 72 | 6121 | 5439 | 512 | 5669 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~