报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区-万州区白羊镇人民政府-农业服务中心 | 农技推广 | 10 | 0 | 0 |
万州区-万州区弹子镇人民政府-文化服务中心 | 财会岗 | 28 | 0 | 0 |
万州区-万州区弹子镇人民政府-农业服务中心 | 农业技术岗 | 2 | 0 | 0 |
万州区-万州区罗田镇人民政府-农业服务中心 | 农业服务岗1 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区罗田镇人民政府-农业服务中心 | 农业服务岗2 | 3 | 0 | 0 |
万州区-万州区罗田镇人民政府-劳动就业和社会保障服务所 | 财会岗 | 13 | 0 | 0 |
万州区-万州区罗田镇人民政府-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 15 | 0 | 0 |
万州区-万州区余家镇人民政府-农业服务中心 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区余家镇人民政府-综合行政执法大队 | 综合管理 | 8 | 0 | 0 |
万州区-万州区长滩镇人民政府-农业服务中心 | 财会岗 | 13 | 0 | 0 |
万州区-万州区走马镇人民政府-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 23 | 0 | 0 |
万州区-万州区走马镇人民政府-村镇建设环保服务中心 | 综合管理 | 22 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-三峡水电校 | 中职数学教师岗 | 4 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-三峡水电校 | 中职机械实训助理岗 | 15 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-三峡水电校 | 中职汽修实训助理岗 | 5 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州熊家中学(商贸中专) | 中职信息技术教师岗 | 15 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州职教中心 | 中职汽修实训助理岗 | 10 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州职教中心 | 中职电子信息实训助理岗 | 4 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州龙驹中学 | 高中历史教师岗 | 4 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州区谷雨小学 | 小学数学教师岗 | 6 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州区长滩小学 | 小学语文教师岗 | 25 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州区长坪小学 | 小学音乐教师岗 | 10 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州区普子小学 | 小学数学教师岗 | 3 | 0 | 0 |
万州区-万州区教委-万州区地宝小学 | 小学语文教师岗 | 8 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区黎水镇人民政府-文化服务中心 | 文化宣传岗 | 9 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区邻鄂镇人民政府-综合行政执法大队 | 综合岗 | 41 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区水市镇人民政府-农业服务中心 | 农技推广岗 | 5 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区太极镇人民政府-综合行政执法大队 | 信息技术岗 | 33 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区小南海镇人民政府-农业服务中心 | 农技推广岗 | 2 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区白石镇人民政府-文化服务中心 | 文化传播岗 | 16 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区阿蓬江镇人民政府-乡村建设服务中心 | 乡村建设岗 | 16 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区新华乡人民政府-文化服务中心 | 文化宣传岗 | 12 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-崇义街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 4 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-崇义街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-荔枝街道社区卫生服务中心 | 慢病管理岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-荔枝街道社区卫生服务中心 | 影像岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-荔枝街道社区卫生服务中心 | 财会岗 | 35 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-江东街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-白涛街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-白涛街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-白涛街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-龙桥街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 6 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-龙桥街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 26 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-龙桥街道社区卫生服务中心 | 口腔岗 | 5 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-义和街道社区卫生服务中心 | 临床岗1 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-义和街道社区卫生服务中心 | 临床岗2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-义和街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 9 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-义和街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-蔺市街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-蔺市街道社区卫生服务中心 | 影像岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-蔺市街道社区卫生服务中心 | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-新妙中心卫生院 | 护理岗 | 11 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-新妙中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-新妙中心卫生院 | 临床岗2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-新妙中心卫生院 | 检验岗 | 7 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-龙潭中心卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-马武中心卫生院 | 临床岗 | 2 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-南沱镇卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-南沱镇卫生院 | 公卫岗 | 12 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-南沱镇卫生院 | 综合岗 | 8 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-清溪中心卫生院 | 临床岗1 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-清溪中心卫生院 | 临床岗2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-清溪中心卫生院 | 影像岗1 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-清溪中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-清溪中心卫生院 | 口腔岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-清溪中心卫生院 | 影像岗2 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-百胜镇卫生院 | 临床岗1 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-百胜镇卫生院 | 临床岗2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-石沱镇卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-石沱镇卫生院 | 检验岗 | 4 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-焦石中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-同乐镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-同乐镇卫生院 | 护理岗 | 9 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-同乐镇卫生院 | 影像岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-大顺镇卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-罗云镇卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-增福镇卫生院 | 护理岗 | 7 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-增福镇卫生院 | 中医岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-增福镇卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-增福镇卫生院 | 财会岗 | 92 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-增福镇卫生院 | 影像岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-新城区社区卫生服务中心 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-新城区社区卫生服务中心 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-敦仁街道社区卫生服务中心 | 影像岗 | 6 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-江北街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 7 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-青羊镇卫生院 | 临床岗 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-重庆白涛园区管委会-生态环境保护所 | 环境保护岗1 | 23 | 0 | 0 |
涪陵区-重庆白涛园区管委会-生态环境保护所 | 环境保护岗2 | 12 | 0 | 0 |
涪陵区-重庆白涛园区管委会-生态环境保护所 | 环境保护岗3 | 12 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处-社区事务服务中心 | 综合宣传岗 | 7 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处-退役军人服务站 | 综合服务岗 | 48 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区江北街道办事处-综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 93 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区蔺市街道办事处-劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 71 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区新妙镇人民政府-产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 65 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区大溪沟街道办事处-渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 72 | 38 | 3 |
渝中区-渝中区石油路街道办事处-渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 45 | 18 | 1 |
渝中区-渝中区石油路街道办事处-渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 85 | 45 | 11 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 1 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 5 | 4 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 11 | 4 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 2 | 2 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 1 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 康复医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 2 | 2 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 1 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 1 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 3 | 3 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗1 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 3 | 3 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗2 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 10 | 7 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 0 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 14 | 14 | 2 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 3 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区建胜镇卫生院 | 儿科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区建胜镇卫生院 | 内科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区建胜镇卫生院 | 药师 | 2 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区建胜镇卫生院 | 妇产科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区八桥镇卫生院 | 口腔医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区八桥镇卫生院 | 放射科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区八桥镇卫生院 | B超医生 | 1 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区八桥镇卫生院 | 急诊科医生 | 2 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区八桥镇卫生院 | 外科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区八桥镇卫生院 | 骨科医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 1 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区跳磴镇卫生院 | 中医医师 | 6 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区跳磴镇卫生院 | 口腔医生 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区卫生健康委员会-大渡口区跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 |
江北区-江北区鱼嘴镇人民政府-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31 | 0 | 0 |
江北区-江北区石马河街道办事处-社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 8 | 0 | 0 |
江北区-江北区五宝镇人民政府-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 11 | 0 | 0 |
江北区-江北区五宝镇人民政府-村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 35 | 0 | 0 |
江北区-江北区寸滩街道办事处-社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 77 | 0 | 0 |
江北区-江北区观音桥街道办事处-社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 24 | 0 | 0 |
江北区-江北区华新街街道办事处-物业管理服务中心 | 综合管理岗 | 31 | 0 | 0 |
江北区-江北区五里店街道办事处-社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 10 | 0 | 0 |
江北区-江北区江北城街道办事处-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 8 | 0 | 0 |
江北区-江北区大石坝街道办事处-综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 27 | 0 | 0 |
江北区-江北区铁山坪街道办事处-综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2 | 0 | 0 |
江北区-江北区郭家沱街道办事处-社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 9 | 0 | 0 |
江北区-江北区郭家沱街道办事处-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 6 | 0 | 0 |
江北区-江北区复盛镇人民政府-退役军人服务站 | 综合管理岗 | 9 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-华新街社区卫生服务中心 | 放射医师 | 0 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-华新街社区卫生服务中心 | 影像医师 | 1 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-石马河社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 0 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-石马河社区卫生服务中心 | 临床医师 | 3 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-石马河社区卫生服务中心 | 影像医师 | 2 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-铁山坪社区卫生服务中心 | 临床医师 | 4 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-铁山坪社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-铁山坪社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 1 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-鱼嘴社区卫生服务中心 | 临床检验岗 | 12 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-复盛社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-五宝社区卫生服务中心 | 临床检验岗 | 2 | 0 | 0 |
江北区-江北区卫生健康委员会-五宝社区卫生服务中心 | 全科医师 | 7 | 0 | 0 |
江北区-江北区教育委员会-两江国际学校鱼嘴实验校 | 小学美术 | 41 | 0 | 0 |
江北区-江北区教育委员会-两江国际学校鱼嘴实验校 | 小学体育 | 37 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区育英小学校 | 小学语文教师 | 8 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区育英小学校 | 小学信息技术教师 | 42 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝区小学 | 小学语文教师 | 14 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝小学沙滨学校 | 小学数学教师 | 8 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝小学沙滨学校 | 小学信息技术教师 | 33 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学体育(足球方向) | 18 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 小学数学教师 | 19 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆大学城第一小学校 | 小学心理学教师 | 34 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学语文教师 | 13 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区联芳小学校 | 小学语文教师 | 5 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学语文教师 | 5 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 | 小学语文教师 | 7 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学数学教师 | 4 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 小学科学教师 | 44 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 | 小学语文教师 | 5 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 小学语文教师 | 5 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区树人崇文小学校 | 小学数学教师 | 13 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 小学语文教师 | 7 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区树人和平小学校 | 小学科学教师 | 35 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区树人小学校 | 小学数学教师 | 29 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区树人博文小学校 | 小学语文教师 | 14 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区树人博文小学校 | 小学数学教师 | 7 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝小学 | 小学语文教师 | 29 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区沙小图新小学校 | 小学语文教师 | 17 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区沙小图新小学校 | 小学数学教师 | 14 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市沙坪坝区向家湾小学校 | 特殊教育教师 | 13 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区农业农村委员会-重庆市南岸区水利发展指导中心 | 水利工程岗 | 23 | 17 | 6 |
南岸区-南岸区农业农村委员会-重庆市南岸区三峡移民事务中心 | 建筑工程岗 | 31 | 20 | 4 |
南岸区-南岸区农业农村委员会-重庆市南岸区畜牧兽医服务中心 | 农业技术岗 | 35 | 27 | 3 |
南岸区-南岸区人民政府弹子石街道办事处-重庆市南岸区弹子石街道社区文化服务中心 | 党建岗 | 28 | 23 | 5 |
南岸区-南岸区人民政府弹子石街道办事处-重庆市南岸区弹子石街道社区事务服务中心 | 规建管理岗 | 55 | 40 | 9 |
南岸区-南岸区人民政府铜元局街道办事处-重庆市南岸区铜元局街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 88 | 66 | 13 |
南岸区-南岸区涂山镇人民政府-重庆市南岸区涂山镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 25 | 18 | 6 |
南岸区-南岸区涂山镇人民政府-重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 39 | 28 | 6 |
南岸区-南岸区广阳镇人民政府-重庆市南岸区广阳镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 95 | 73 | 11 |
南岸区-南岸区广阳镇人民政府-重庆市南岸区广阳镇物业管理服务中心 | 执法调解岗 | 4 | 3 | 0 |
南岸区-南岸区广阳镇人民政府-重庆市南岸区广阳镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 11 | 9 | 2 |
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府-重庆市南岸区鸡冠石镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 10 | 7 | 1 |
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府-重庆市南岸区鸡冠石镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 45 | 35 | 7 |
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府-重庆市南岸区长生桥镇劳动就业和社会保障服务所 | 宣教管理岗 | 16 | 15 | 1 |
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府-重庆市南岸区长生桥镇农业服务中心 | 工程建设岗 | 20 | 17 | 5 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区精神卫生中心 | 精神科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区精神卫生中心 | 公共卫生科医生 | 4 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区蔡家岗街道社区卫生服务中心 | 五官科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区静观镇中心卫生院 | 临床医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 9 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院 | 临床医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区施家梁镇卫生院 | 内科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 内科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 外科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 儿科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 针灸理疗科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 口腔科医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 检验技师 | 1 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫生健康委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 彩超医生 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区卫健委-重庆市北碚区蔡家岗街道社区卫生服务中心 | 外科医生 | 0 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府双凤桥街道办事处-社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 10 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府双凤桥街道办事处-综合执法大队 | 综合管理岗 | 70 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府双龙湖街道办事处-社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 23 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府双龙湖街道办事处-劳动就业和社会保障服务所 | 社工岗 | 35 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府仙桃街道办事处-社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 18 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府仙桃街道办事处-物业管理服务中心 | 综合管理岗 | 32 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府龙山街道办事处-物业管理服务中心 | 工程管理岗 | 196 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府回兴街道办事处-劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 44 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府宝圣湖街道办事处-物业管理服务中心 | 综合管理岗 | 20 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区人民政府悦来街道办事处-社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 33 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区古路镇人民政府-劳动就业和社会保障服务所 | 法律服务岗 | 13 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区古路镇人民政府-农业服务中心 | 农业服务岗 | 9 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区龙兴镇人民政府-综合执法大队 | 综合管理岗 | 446 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区石船镇人民政府-村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 14 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区石船镇人民政府-农业服务中心 | 林业服务岗 | 22 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区兴隆镇人民政府-文化服务中心 | 会计岗 | 63 | 0 | 0 |
