报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市纪委监委-慈母山管理中心 | 综合岗 | 38 | 28 | 24 |
市纪委监委-慈母山管理中心 | 监管保障岗 | 66 | 50 | 33 |
市纪委监委-数据中心 | 特定保障岗 | 11 | 5 | 4 |
市人大常委会办公厅-信息技术中心 | 信息技术综合管理岗 | 254 | 216 | 111 |
市人大常委会办公厅-信息技术中心 | 计算机软件应用岗 | 18 | 12 | 9 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 医务岗 | 97 | 82 | 43 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 教务岗 | 384 | 256 | 149 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 财务岗 | 317 | 248 | 134 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 信息技术岗 | 238 | 167 | 89 |
市总工会-市劳动人民文化宫 | 综合管理岗 | 247 | 95 | 51 |
市科协-市科协科技服务中心 | 技术转移咨询岗 | 275 | 250 | 131 |
市科协-市科协科技服务中心 | 科技教育岗 | 3075 | 2691 | 1288 |
市教委-重庆市教育评估院 | 教育评估 | 397 | 339 | 172 |
市教委-重庆中医药学院 | 人体解剖教研室实验技术员 | 11 | 6 | 6 |
市科技局-重庆生产力促进中心 | 科技政策研究 | 421 | 402 | 244 |
市科技局-重庆生产力促进中心 | 区域科技创新研究 | 357 | 330 | 168 |
市财政局-重庆市政府债务监测评估中心 | 财政综合管理岗1 | 1624 | 1062 | 484 |
市财政局-重庆市政府债务监测评估中心 | 财政综合管理岗2 | 769 | 518 | 220 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 61 | 47 | 24 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 145 | 89 | 52 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 12 | 7 | 4 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 地质管理 | 164 | 118 | 84 |
市规划自然资源局-九龙坡规划和自然资源事务中心 | 土地资源管理 | 533 | 464 | 208 |
市规划自然资源局-九龙坡区林场 | 林业管理 | 68 | 35 | 19 |
市规划自然资源局-涪陵区国土规划测绘站 | 测绘管理 | 10 | 7 | 6 |
市规划自然资源局-涪陵区规划服务中心 | 规划管理 | 61 | 52 | 29 |
市规划自然资源局-长寿区不动产登记中心 | 受理审查 | 195 | 159 | 84 |
市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 信息技术 | 163 | 151 | 73 |
市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 文秘 | 114 | 96 | 32 |
市规划自然资源局-长寿区土地房屋勘测规划院 | 土地管理 | 16 | 8 | 4 |
市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所 | 地质管理 | 19 | 13 | 7 |
市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所 | 工程管理 | 282 | 215 | 133 |
市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 规划管理 | 164 | 147 | 61 |
市规划自然资源局-长寿区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 404 | 340 | 189 |
市规划自然资源局-铜梁区不动产登记中心 | 登记事务 | 9 | 4 | 3 |
市规划自然资源局-铜梁区不动产登记中心 | 信息技术 | 12 | 9 | 4 |
市规划自然资源局-铜梁区矿产资源管理办公室(区地环站) | 会计 | 47 | 39 | 21 |
市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 土地管理 | 51 | 47 | 31 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源测绘队 | 测绘管理 | 31 | 26 | 12 |
市规划自然资源局-合川区农村土地整治中心 | 土地整治 | 167 | 152 | 59 |
市规划自然资源局-潼南区规划和自然资源局基层所 | 信息技术 | 301 | 283 | 104 |
市规划自然资源局-潼南区土地储备整治中心 | 土地整治 | 52 | 46 | 17 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源信息中心 | 规划管理 | 47 | 26 | 17 |
市规划自然资源局-大足区不动产登记中心 | 登记事务 | 46 | 24 | 12 |
市规划自然资源局-大足区不动产登记中心 | 受理审查 | 89 | 39 | 20 |
市规划自然资源局-大足区土地资产管理中心 | 土地资源管理 | 232 | 88 | 42 |
市规划自然资源局-大足区土地资产管理中心 | 规划管理 | 34 | 16 | 8 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 测绘管理 | 39 | 22 | 12 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 545 | 259 | 149 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 综合管理 | 278 | 142 | 85 |
市规划自然资源局-市国土整治中心 | 国土整治 | 84 | 52 | 30 |
市规划自然资源局-市土地储备整治中心 | 土地储备整治 | 18 | 13 | 8 |
市规划自然资源局-市自然资源利用事务中心 | 综合管理 | 691 | 524 | 268 |
市规划自然资源局-北碚不动产登记中心 | 信息技术 | 249 | 145 | 72 |
市规划自然资源局-北碚不动产登记中心 | 受理审查 | 939 | 687 | 406 |
市规划自然资源局-沙坪坝不动产登记中心 | 受理审查 | 178 | 134 | 84 |
市规划自然资源局-沙坪坝不动产登记中心 | 地籍调查 | 65 | 45 | 32 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地灾防治1 | 6 | 4 | 3 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 测绘技术1 | 2 | 2 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 生态修复 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 生态规划 | 4 | 2 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地质矿产1 | 12 | 7 | 4 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地灾防治2 | 8 | 4 | 3 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地质矿产2 | 7 | 4 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 测绘技术2 | 13 | 9 | 4 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地理信息 | 4 | 4 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 水文地质 | 9 | 8 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 煤层气勘查 | 18 | 8 | 5 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 地灾防治1 | 8 | 6 | 4 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 水文地质 | 7 | 3 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 煤层气开发 | 15 | 12 | 5 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 地质勘查 | 4 | 4 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 土壤普查 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 地灾防治2 | 1 | 1 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 生态修复 | 8 | 6 | 5 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 环境地质 | 7 | 6 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 土地规划 | 3 | 3 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 水害防治 | 11 | 10 | 6 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 测绘技术 | 15 | 13 | 9 |
市地质矿产勘查开发局-205地质队 | 地灾防治 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-205地质队 | 地质勘查 | 47 | 29 | 20 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 矿产地质 | 3 | 3 | 3 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地灾勘查 | 2 | 2 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 自然资源调查 | 6 | 3 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地质勘查 | 9 | 9 | 6 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 财务会计 | 11 | 9 | 5 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地理信息 | 6 | 3 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地灾研究 | 5 | 3 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地灾防治 | 12 | 9 | 5 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 网络信息运行与维护 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-607地质队 | 地质勘查 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-607地质队 | 地质矿产 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-607地质队 | 财务会计 | 26 | 22 | 8 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 地质调查1 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 自然资源调查 | 53 | 38 | 15 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 地学科普 | 3 | 2 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 地质调查2 | 15 | 13 | 8 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 环境地质 | 105 | 88 | 48 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 人力资源 | 9 | 6 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 环境地质1 | 10 | 7 | 4 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 综合地质 | 10 | 8 | 4 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 环境地质2 | 21 | 17 | 9 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 城乡规划 | 2 | 2 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 地质勘查 | 6 | 6 | 3 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 水文地质 | 11 | 9 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 地灾防治 | 47 | 36 | 12 |
市地质矿产勘查开发局-地质矿产测试中心 | 地矿选冶 | 7 | 7 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-地质矿产测试中心 | 实验检测 | 87 | 26 | 15 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 环境质量综合分析岗 | 136 | 105 | 43 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 信息化建设科研岗 | 36 | 27 | 18 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 大气预报科研岗 | 4 | 3 | 3 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 流域水环境数字化技术岗 | 36 | 25 | 17 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 水生物监测科研岗 | 3 | 1 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 实验室分析岗 | 65 | 50 | 20 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 噪声与振动控制科研岗 | 0 | 0 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 光污染与控制科研岗 | 5 | 5 | 4 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 碳汇监测科研岗 | 22 | 18 | 11 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 遥感监测科研岗 | 29 | 25 | 17 |
市生态环境局-重庆市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 35 | 30 | 16 |
市城市管理局-市照明中心 | 党务管理1 | 188 | 156 | 83 |
市城市管理局-市照明中心 | 党务管理2 | 71 | 57 | 35 |
市城市管理局-市照明中心 | 信息工程 | 52 | 42 | 26 |
市城市管理局-市照明中心 | 财务管理 | 234 | 186 | 55 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明工程建设管理 | 289 | 246 | 126 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明设施维护 | 302 | 280 | 114 |
市交通局-重庆市车渡管理站 | 船舶驾驶 | 14 | 4 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业技术推广总站 | 作物栽培(薯类) | 34 | 30 | 18 |
市农业农村委-重庆市农业技术推广总站 | 耕地监测 | 12 | 11 | 10 |
市农业农村委-重庆市水产技术推广总站 | 检验检测 | 73 | 55 | 36 |
市农业农村委-重庆市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测 | 54 | 22 | 13 |
市农业农村委-重庆市农村土地整治中心 | 农田建设 | 18 | 11 | 10 |
市商务委-重庆市蚕业总站 | 助理农艺师 | 8 | 7 | 6 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 专题文献整理与开发 | 42 | 36 | 18 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 参考咨询 | 8 | 5 | 4 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 英文文献整理与开发 | 182 | 142 | 102 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 阅读推广策划 | 456 | 381 | 207 |
市文化旅游委-重庆市少年儿童图书馆 | 新媒体文案策划岗 | 142 | 112 | 66 |
市文化旅游委-重庆自然博物馆 | 动物学研究 | 17 | 13 | 5 |
市文化旅游委-重庆自然博物馆 | 生物类藏品病害研究及预防 | 39 | 35 | 20 |
市文化旅游委-市艺术创作中心 | 艺术管理 | 391 | 125 | 80 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 文秘 | 293 | 223 | 116 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 财务管理 | 63 | 44 | 21 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 文物保护管理 | 38 | 34 | 19 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 编研员 | 18 | 13 | 7 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 宣教 | 2030 | 1698 | 649 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 纪检审计 | 115 | 78 | 34 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 红岩干部学院教学管理 | 30 | 12 | 6 |
市退役军人事务局-市革命伤残军人康复医院 | 生活管理员(护理类) | 237 | 160 | 72 |
市退役军人事务局-市革命伤残军人康复医院 | 业务管理员 | 771 | 576 | 244 |
市退役军人事务局-市革命伤残军人康复医院 | 心理治疗师 | 12 | 3 | 2 |
市体育局-市体育运动学校 | 跆拳道教练 | 5 | 3 | 3 |
市体育局-市体育运动学校 | 拳击教练 | 4 | 3 | 3 |
市体育局-市竞技体育训练中心 | 文秘 | 135 | 106 | 60 |
市体育局-市竞技体育训练中心 | 党务 | 98 | 83 | 35 |
市体育局-市举重运动管理中心 | 举重教练 | 8 | 6 | 6 |
市体育局-市射击射箭运动管理中心 | 财务 | 244 | 226 | 93 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 文秘 | 352 | 251 | 132 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 财务 | 492 | 316 | 183 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 体育场馆管理 | 400 | 265 | 182 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 体育博物馆管理 | 35 | 26 | 20 |
市体育局-市体育科学研究所 | 体育科研 | 12 | 9 | 7 |
市体育局-市社会体育指导中心 | 综合管理岗 | 117 | 97 | 49 |
市体育局-市足球运动管理中心 | 会计 | 17 | 4 | 3 |
市金融监管局-市金融发展服务中心 | 综合管理岗 | 45 | 15 | 9 |
市知识产权局-市知识产权保护中心 | 专利预审岗1 | 27 | 19 | 9 |
市知识产权局-市知识产权保护中心 | 专利预审岗2 | 41 | 38 | 25 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~