重庆市属事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员 报名人数统计(截至8月19日11:00) | ||||
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市纪委监委-慈母山管理中心 | 综合岗 | 16 | 4 | 3 |
市纪委监委-慈母山管理中心 | 监管保障岗 | 30 | 13 | 8 |
市纪委监委-数据中心 | 特定保障岗 | 5 | 0 | 0 |
市人大常委会办公厅-信息技术中心 | 信息技术综合管理岗 | 119 | 7 | 1 |
市人大常委会办公厅-信息技术中心 | 计算机软件应用岗 | 12 | 4 | 2 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 医务岗 | 31 | 14 | 1 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 教务岗 | 144 | 0 | 0 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 财务岗 | 96 | 3 | 0 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 信息技术岗 | 47 | 0 | 0 |
市总工会-市劳动人民文化宫 | 综合管理岗 | 125 | 13 | 4 |
市科协-市科协科技服务中心 | 技术转移咨询岗 | 112 | 0 | 0 |
市科协-市科协科技服务中心 | 科技教育岗 | 1136 | 212 | 55 |
市教委-重庆市教育评估院 | 教育评估 | 171 | 143 | 50 |
市教委-重庆中医药学院 | 人体解剖教研室实验技术员 | 8 | 0 | 0 |
市科技局-重庆生产力促进中心 | 科技政策研究 | 162 | 119 | 40 |
市科技局-重庆生产力促进中心 | 区域科技创新研究 | 147 | 99 | 25 |
市财政局-重庆市政府债务监测评估中心 | 财政综合管理岗1 | 600 | 176 | 45 |
市财政局-重庆市政府债务监测评估中心 | 财政综合管理岗2 | 284 | 81 | 20 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 31 | 13 | 4 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 47 | 5 | 0 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 6 | 1 | 0 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 地质管理 | 76 | 55 | 17 |
市规划自然资源局-九龙坡规划和自然资源事务中心 | 土地资源管理 | 158 | 94 | 21 |
市规划自然资源局-九龙坡区林场 | 林业管理 | 29 | 8 | 2 |
市规划自然资源局-涪陵区国土规划测绘站 | 测绘管理 | 6 | 2 | 0 |
市规划自然资源局-涪陵区规划服务中心 | 规划管理 | 22 | 9 | 2 |
市规划自然资源局-长寿区不动产登记中心 | 受理审查 | 59 | 27 | 11 |
市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 信息技术 | 48 | 38 | 14 |
市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 文秘 | 19 | 10 | 2 |
市规划自然资源局-长寿区土地房屋勘测规划院 | 土地管理 | 2 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所 | 地质管理 | 10 | 6 | 0 |
市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所 | 工程管理 | 106 | 56 | 21 |
市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 规划管理 | 47 | 22 | 5 |
市规划自然资源局-长寿区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 139 | 54 | 15 |
市规划自然资源局-铜梁区不动产登记中心 | 登记事务 | 2 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-铜梁区不动产登记中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-铜梁区矿产资源管理办公室 (区地环站) | 会计 | 11 | 8 | 2 |
市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 土地管理 | 29 | 16 | 10 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源测绘队 | 测绘管理 | 8 | 3 | 1 |
市规划自然资源局-合川区农村土地整治中心 | 土地整治 | 19 | 10 | 5 |
市规划自然资源局-潼南区规划和自然资源局基层所 | 信息技术 | 78 | 68 | 13 |
市规划自然资源局-潼南区土地储备整治中心 | 土地整治 | 3 | 2 | 2 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源信息中心 | 规划管理 | 9 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-大足区不动产登记中心 | 登记事务 | 8 | 2 | 0 |
市规划自然资源局-大足区不动产登记中心 | 受理审查 | 14 | 3 | 0 |
市规划自然资源局-大足区土地资产管理中心 | 土地资源管理 | 31 | 6 | 2 |
市规划自然资源局-大足区土地资产管理中心 | 规划管理 | 6 | 1 | 0 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 测绘管理 | 18 | 2 | 0 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 90 | 16 | 5 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 综合管理 | 67 | 9 | 0 |
市规划自然资源局-市国土整治中心 | 国土整治 | 48 | 14 | 4 |
市规划自然资源局-市土地储备整治中心 | 土地储备整治 | 6 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-市自然资源利用事务中心 | 综合管理 | 239 | 117 | 45 |
市规划自然资源局-北碚不动产登记中心 | 信息技术 | 84 | 9 | 2 |
市规划自然资源局-北碚不动产登记中心 | 受理审查 | 338 | 129 | 37 |
市规划自然资源局-沙坪坝不动产登记中心 | 受理审查 | 73 | 14 | 6 |
市规划自然资源局-沙坪坝不动产登记中心 | 地籍调查 | 29 | 8 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地灾防治1 | 4 | 1 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 测绘技术1 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 生态修复 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 生态规划 | 2 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地质矿产1 | 2 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地灾防治2 | 2 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地质矿产2 | 2 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 测绘技术2 | 3 | 2 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 地理信息 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-107地质队 | 水文地质 | 3 | 2 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 煤层气勘查 | 4 | 2 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 地灾防治1 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 水文地质 | 5 | 3 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 煤层气开发 | 3 | 2 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 地质勘查 | 1 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 土壤普查 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 地灾防治2 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 生态修复 | 3 | 2 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 环境地质 | 1 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 土地规划 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 水害防治 | 3 | 3 | 2 |
市地质矿产勘查开发局-136地质队 | 测绘技术 | 3 | 3 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-205地质队 | 地灾防治 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-205地质队 | 地质勘查 | 18 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 矿产地质 | 3 | 3 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地灾勘查 | 2 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 自然资源调查 | 1 | 1 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地质勘查 | 2 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 财务会计 | 4 | 3 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地理信息 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地灾研究 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 地灾防治 | 2 | 1 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-208地质队 | 网络信息运行与维护 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-607地质队 | 地质勘查 | 1 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-607地质队 | 地质矿产 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-607地质队 | 财务会计 | 9 | 8 | 4 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 地质调查1 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 自然资源调查 | 13 | 6 | 3 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 地学科普 | 1 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 地质调查2 | 5 | 1 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 环境地质 | 28 | 11 | 3 |
市地质矿产勘查开发局-川东南地质大队 | 人力资源 | 5 | 3 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 环境地质1 | 2 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 综合地质 | 3 | 2 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 环境地质2 | 3 | 2 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 城乡规划 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 地质勘查 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 水文地质 | 2 | 1 | 1 |
市地质矿产勘查开发局-南江地质队 | 地灾防治 | 8 | 4 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-地质矿产测试中心 | 地矿选冶 | 0 | 0 | 0 |
市地质矿产勘查开发局-地质矿产测试中心 | 实验检测 | 32 | 1 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 环境质量综合分析岗 | 47 | 23 | 6 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 信息化建设科研岗 | 14 | 6 | 3 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 大气预报科研岗 | 1 | 0 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 流域水环境数字化技术岗 | 16 | 7 | 5 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 水生物监测科研岗 | 2 | 0 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 实验室分析岗 | 27 | 11 | 2 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 噪声与振动控制科研岗 | 0 | 0 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 光污染与控制科研岗 | 3 | 0 | 0 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 碳汇监测科研岗 | 8 | 5 | 2 |
市生态环境局-市生态环境监测中心 | 遥感监测科研岗 | 10 | 5 | 1 |
市生态环境局-重庆市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 12 | 8 | 4 |
市城市管理局-市照明中心 | 党务管理1 | 60 | 32 | 14 |
市城市管理局-市照明中心 | 党务管理2 | 18 | 9 | 6 |
市城市管理局-市照明中心 | 信息工程 | 18 | 14 | 8 |
市城市管理局-市照明中心 | 财务管理 | 44 | 29 | 8 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明工程建设管理 | 101 | 42 | 24 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明设施维护 | 104 | 38 | 12 |
市交通局-重庆市车渡管理站 | 船舶驾驶 | 6 | 1 | 0 |
市农业农村委-重庆市农业技术推广总站 | 作物栽培(薯类) | 20 | 12 | 6 |
市农业农村委-重庆市农业技术推广总站 | 耕地监测 | 6 | 6 | 4 |
市农业农村委-重庆市水产技术推广总站 | 检验检测 | 23 | 6 | 2 |
市农业农村委-重庆市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测 | 23 | 6 | 2 |
市农业农村委-重庆市农村土地整治中心 | 农田建设 | 11 | 6 | 5 |
市商务委-重庆市蚕业总站 | 助理农艺师 | 6 | 6 | 2 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 专题文献整理与开发 | 18 | 11 | 5 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 参考咨询 | 3 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 英文文献整理与开发 | 77 | 56 | 27 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 阅读推广策划 | 169 | 114 | 42 |
市文化旅游委-重庆市少年儿童图书馆 | 新媒体文案策划岗 | 53 | 37 | 12 |
市文化旅游委-重庆自然博物馆 | 动物学研究 | 1 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆自然博物馆 | 生物类藏品病害研究及预防 | 14 | 7 | 3 |
市文化旅游委-市艺术创作中心 | 艺术管理 | 162 | 33 | 9 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 文秘 | 100 | 7 | 4 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 财务管理 | 17 | 10 | 1 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 文物保护管理 | 17 | 2 | 0 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 编研员 | 6 | 6 | 1 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 宣教 | 779 | 57 | 22 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 纪检审计 | 22 | 1 | 0 |
市文化旅游委-重庆红岩联线文化发展管理中心 | 红岩干部学院教学管理 | 12 | 0 | 0 |
市退役军人事务局-市革命伤残军人康复医院 | 生活管理员(护理类) | 89 | 1 | 0 |
市退役军人事务局-市革命伤残军人康复医院 | 业务管理员 | 205 | 9 | 3 |
市退役军人事务局-市革命伤残军人康复医院 | 心理治疗师 | 7 | 0 | 0 |
市体育局-市体育运动学校 | 跆拳道教练 | 3 | 1 | 0 |
市体育局-市体育运动学校 | 拳击教练 | 2 | 0 | 0 |
市体育局-市竞技体育训练中心 | 文秘 | 47 | 21 | 11 |
市体育局-市竞技体育训练中心 | 党务 | 21 | 3 | 1 |
市体育局-市举重运动管理中心 | 举重教练 | 5 | 0 | 0 |
市体育局-市射击射箭运动管理中心 | 财务 | 32 | 4 | 3 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 文秘 | 110 | 71 | 12 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 财务 | 140 | 105 | 22 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 体育场馆管理 | 148 | 93 | 32 |
市体育局-市大田湾全民健身中心 | 体育博物馆管理 | 17 | 10 | 6 |
市体育局-市体育科学研究所 | 体育科研 | 8 | 0 | 0 |
市体育局-市社会体育指导中心 | 综合管理岗 | 45 | 31 | 8 |
市体育局-市足球运动管理中心 | 会计 | 7 | 1 | 0 |
市金融监管局-市金融发展服务中心 | 综合管理岗 | 24 | 6 | 3 |
市知识产权局-市知识产权保护中心 | 专利预审岗1 | 10 | 5 | 1 |
市知识产权局-市知识产权保护中心 | 专利预审岗2 | 21 | 11 | 4 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~