重庆市2021年“特岗计划”教师报名信息情况表 | ||||||
序号 | 区县 | 类别 | 学校 | 学科 | 设岗数 | 报名人数 |
1 | 黔江区 | 特岗计划 | 中学 | 物理 | 2 | 8 |
生物 | 6 | 32 | ||||
道德与法治 | 6 | 47 | ||||
历史 | 3 | 31 | ||||
地理 | 3 | 13 | ||||
音乐 | 3 | 30 | ||||
体育 | 5 | 62 | ||||
美术 | 2 | 42 | ||||
2 | 潼南区 | 特岗计划 | 中学 | 美术 | 1 | 60 |
数学 | 3 | 34 | ||||
物理 | 2 | 7 | ||||
音乐 | 1 | 18 | ||||
地理 | 1 | 13 | ||||
体育 | 2 | 48 | ||||
道德与法治 | 2 | 8 | ||||
英语 | 2 | 133 | ||||
历史 | 1 | 10 | ||||
3 | 丰都县 | 特岗计划 | 中学 | 语文 | 5 | 176 |
数学 | 5 | 46 | ||||
英语 | 5 | 130 | ||||
物理 | 5 | 15 | ||||
化学 | 4 | 70 | ||||
生物 | 7 | 47 | ||||
道德与法治 | 8 | 44 | ||||
历史 | 5 | 34 | ||||
地理 | 6 | 17 | ||||
音乐 | 1 | 16 | ||||
体育 | 3 | 54 | ||||
美术 | 1 | 27 | ||||
信息技术 | 5 | 65 | ||||
4 | 忠县 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 1 | 33 |
数学 | 1 | 24 | ||||
英语 | 2 | 56 | ||||
音乐 | 2 | 40 | ||||
体育 | 2 | 18 | ||||
美术 | 2 | 57 | ||||
中学 | 语文 | 2 | 33 | |||
数学 | 4 | 33 | ||||
英语 | 1 | 76 | ||||
物理 | 2 | 5 | ||||
化学 | 2 | 16 | ||||
生物 | 2 | 2 | ||||
道德与法治 | 1 | 1 | ||||
历史 | 1 | 1 | ||||
地理 | 2 | 1 | ||||
音乐 | 1 | 5 | ||||
体育 | 1 | 15 | ||||
美术 | 1 | 19 | ||||
5 | 巫山县 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 3 | 153 |
数学 | 2 | 206 | ||||
音乐 | 2 | 21 | ||||
体育 | 1 | 27 | ||||
美术 | 2 | 68 | ||||
中学 | 语文 | 2 | 41 | |||
数学 | 2 | 13 | ||||
英语 | 2 | 53 | ||||
物理 | 2 | 0 | ||||
化学 | 2 | 22 | ||||
生物 | 2 | 7 | ||||
道德与法治 | 2 | 3 | ||||
历史 | 2 | 7 | ||||
美术 | 2 | 30 | ||||
音乐 | 2 | 7 | ||||
6 | 石柱县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 5 | 62 |
语文 | 3 | 74 | ||||
音乐 | 1 | 12 | ||||
体育 | 2 | 12 | ||||
美术 | 1 | 25 | ||||
中学 | 语文 | 3 | 79 | |||
数学 | 2 | 22 | ||||
英语 | 4 | 65 | ||||
地理 | 2 | 6 | ||||
体育 | 2 | 19 | ||||
7 | 秀山县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 4 | 88 |
语文 | 6 | 132 | ||||
数学 | 5 | 57 | ||||
音乐 | 4 | 34 | ||||
体育 | 4 | 28 | ||||
美术 | 2 | 47 | ||||
中学 | 语文 | 2 | 40 | |||
数学 | 2 | 8 | ||||
英语 | 3 | 47 | ||||
物理 | 2 | 7 | ||||
道德与法治 | 2 | 13 | ||||
音乐 | 2 | 8 | ||||
体育 | 1 | 2 | ||||
美术 | 1 | 15 | ||||
合计 | 230 | 3332 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~