铜梁区2021年上半年公招报名人数统计(截至3月1日下午17:30) | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 报考比例 |
区青少年综合实践基地服务中心 | 语文教师 | 1 | 59 | 25 | 3 | 59:1 |
区青少年综合实践基地服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 121 | 33 | 3 | 121:1 |
铜梁特校 | 特殊教育教师 | 1 | 24 | 13 | 2 | 24:1 |
铜梁区职教中心 | 物流管理教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4:1 |
铜梁区职教中心 | 数学教师 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11:1 |
铜梁中学 | 政治教师 | 1 | 14 | 9 | 1 | 14:1 |
铜梁中学 | 心理健康教师 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13:1 |
铜梁巴中 | 数学教师 | 1 | 22 | 8 | 0 | 22:1 |
铜梁巴中 | 英语教师 | 1 | 57 | 20 | 2 | 57:1 |
铜梁巴中 | 生物教师 | 1 | 31 | 13 | 1 | 31:1 |
铜梁巴中 | 政治教师 | 1 | 15 | 3 | 0 | 15:1 |
铜梁巴中 | 地理教师 | 1 | 19 | 7 | 2 | 19:1 |
旧县中学 | 数学教师 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7:1 |
旧县中学 | 物理教师 | 1 | 13 | 2 | 0 | 13:1 |
旧县中学 | 体育教师 | 1 | 31 | 11 | 2 | 31:1 |
旧县中学 | 化学教师 | 1 | 61 | 22 | 6 | 61:1 |
旧县中学 | 英语教师 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9:1 |
安居中学 | 音乐教师 | 1 | 39 | 14 | 1 | 39:1 |
安居中学 | 地理教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:1 |
安居中学 | 数学教师 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9:1 |
安居中学 | 历史教师 | 1 | 17 | 3 | 1 | 17:1 |
安居中学 | 道德与法治教师 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13:1 |
安居中学 | 生物教师 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9:1 |
安居中学 | 美术教师 | 1 | 72 | 17 | 0 | 72:1 |
平滩中学 | 语文教师 | 2 | 88 | 19 | 2 | 44:1 |
平滩中学 | 数学教师 | 2 | 18 | 11 | 1 | 9:1 |
平滩中学 | 英语教师 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13:1 |
平滩中学 | 物理教师 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8:1 |
平滩中学 | 心理健康教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
平滩中学 | 音乐教师 | 1 | 21 | 5 | 0 | 21:1 |
虎峰中学 | 数学教师 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7:1 |
虎峰中学 | 英语教师 | 1 | 16 | 2 | 0 | 16:1 |
虎峰中学 | 体育教师 | 1 | 21 | 6 | 0 | 21:1 |
虎峰中学 | 道德与法治教师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:1 |
虎峰中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
虎峰中学 | 生物教师 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10:1 |
关溅中学 | 语文教师 | 1 | 23 | 8 | 1 | 23:1 |
关溅中学 | 数学教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
关溅中学 | 英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
维新中学 | 语文教师 | 1 | 22 | 6 | 0 | 22:1 |
维新中学 | 数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
维新中学 | 英语教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4:1 |
维新中学 | 体育教师 | 1 | 23 | 7 | 0 | 23:1 |
大庙中学 | 数学教师 | 2 | 23 | 8 | 0 | 11.5:1 |
大庙中学 | 英语教师 | 1 | 16 | 5 | 0 | 16:1 |
大庙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7:1 |
大庙中学 | 历史教师 | 1 | 21 | 10 | 2 | 21:1 |
大庙中学 | 美术教师 | 1 | 68 | 21 | 1 | 68:1 |
大庙中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
华兴实验学校(初中) | 英语教师 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9:1 |
永嘉中学 | 语文教师 | 1 | 34 | 8 | 0 | 34:1 |
永嘉中学 | 数学教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
永嘉中学 | 英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:1 |
永嘉中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
永嘉中学 | 体育教师 | 1 | 26 | 7 | 1 | 26:1 |
西河中学 | 语文教师 | 1 | 20 | 11 | 4 | 20:1 |
西河中学 | 英语教师 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5:1 |
侣俸中学 | 地理教师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:1 |
侣俸中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
镇小学 | 道德与法治教师 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3:1 |
镇小学 | 会计 | 3 | 167 | 85 | 7 | 55.7:1 |
镇小学 | 科学教师 | 2 | 131 | 51 | 10 | 65.5:1 |
镇小学 | 心理健康教师 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2.3:1 |
镇小学 | 信息技术教师 | 5 | 79 | 33 | 7 | 15.8:1 |
镇小学 | 英语教师 | 11 | 297 | 118 | 18 | 27:1 |
区人民医院 | 医师1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5:1 |
区人民医院 | 医师2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
区人民医院 | 康复技师 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6:1 |
区人民医院 | 放射技师 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:1 |
区中医院 | 手术室麻醉医师 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5:1 |
区中医院 | 儿科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
区中医院 | 医师 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1.7:1 |
区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
区妇幼保健院 | 医师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
区妇幼保健院 | 影像医师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
合计 | 107 | 1918 | 697 | 88 | 17.9:1 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~