2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
万州区 | 公告所列单位 | 5月7日(上午9:00-12:00,下午13:00-18:00) | 万州区人力资源培训考试中心(万州区国本路51号) | 023-58258098 023-58221920 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 冯锐 | 118.5 |
2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨杰 | 118.5 |
3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 罗诗加 | 118.5 |
4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 徐海龙 | 118.5 |
5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 幸源涛 | 118.5 |
6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王泓锦 | 118.5 |
7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李雨童 | 135.1 |
8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 郭姝妘 | 135.1 |
9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 孙钰清 | 135.1 |
10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 曹郁兴 | 135.1 |
11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 田雪璐 | 135.1 |
12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 刘洁 | 135.1 |
13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 付宇航 | 137.7 |
14 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 谭力 | 137.7 |
15 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周靖尧 | 137.7 |
16 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张洪川 | 137.7 |
17 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 骆志奇 | 137.7 |
18 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 马瑛傑 | 137.7 |
19 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张爱雪 | 137.8 |
20 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 夏雨婷 | 137.8 |
21 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 周彦君 | 137.8 |
22 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 熊之野 | 137.8 |
23 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 魏畅 | 137.8 |
24 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 程竞于 | 137.8 |
25 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 易相孚 | 137.4 |
26 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 张蔚 | 137.4 |
27 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 冯哲 | 137.4 |
28 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘跃夔 | 137.4 |
29 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 严毅林 | 137.4 |
30 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 黄超 | 137.4 |
31 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 骆慧敏 | 132.7 |
32 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李江蓥 | 132.7 |
33 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 邵鸿雁 | 132.7 |
34 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 冉莉 | 124.6 |
35 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 李思 | 124.6 |
36 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 冉世兵 | 124.6 |
37 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 朱宁 | 124.6 |
38 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 魏海东 | 124.6 |
39 | 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 严泽锋 | 124.6 |
40 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 张强 | 103 |
41 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 张冶 | 103 |
42 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 宋杰 | 103 |
43 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 凡景秩 | 103 |
44 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 赵钊 | 103 |
45 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 唐明军 | 103 |
46 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位2 | 向凤 | 109.1 |
47 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位2 | 李杭倩 | 109.1 |
48 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 基层监察职位2 | 冷明珠 | 109.1 |
49 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位1 | 李绪锐 | 115.2 |
50 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位1 | 陈照银 | 115.2 |
51 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位1 | 谭舒文 | 115.2 |
52 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位2 | 赖茜 | 120.1 |
53 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位2 | 胡燕 | 120.1 |
54 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位2 | 周小瑕 | 120.1 |
55 | 万州区 | 万州区委组织部 | 综合管理职位 | 郑小康 | 116.3 |
56 | 万州区 | 万州区委组织部 | 综合管理职位 | 杨璐 | 116.3 |
57 | 万州区 | 万州区委组织部 | 综合管理职位 | 王利 | 116.3 |
58 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位1 | 苏子涵 | 113 |
59 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位1 | 汪晓宇 | 113 |
60 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位1 | 廖金盆 | 113 |
61 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位2 | 朱金茜 | 115.8 |
62 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位2 | 姜雨佳 | 115.8 |
63 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位2 | 满若颐 | 115.8 |
64 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位3 | 周传俊 | 123.9 |
65 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位3 | 江鑫 | 123.9 |
66 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位3 | 林文超 | 123.9 |
67 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位4 | 杨越洋 | 122 |
68 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位4 | 谢岚舟 | 122 |
69 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位4 | 华侨 | 122 |
70 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 安全信访职位1 | 刘均 | 131.3 |
71 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 安全信访职位1 | 刘丁力 | 131.3 |
72 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 安全信访职位1 | 杨磊 | 131.3 |
73 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 安全信访职位2 | 谭勇玲 | 128.3 |
74 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 安全信访职位2 | 胡欣 | 128.3 |
75 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 安全信访职位2 | 刘肖雪 | 128.3 |
76 | 万州区 | 万州区经济和信息化委员会 | 工业经济管理职位 | 夏榕簇 | 124.3 |
77 | 万州区 | 万州区经济和信息化委员会 | 工业经济管理职位 | 陈嘉成 | 124.3 |
78 | 万州区 | 万州区经济和信息化委员会 | 工业经济管理职位 | 石文舟 | 124.3 |
79 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 余惠君 | 121.1 |
80 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 许梦窈 | 121.1 |
81 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 李小飞 | 121.1 |
82 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 赖亚 | 121.1 |
83 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 熊万林 | 121.1 |
84 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 国艺川 | 121.1 |
85 | 万州区 | 万州区住房和城乡建设委员会 | 重点项目管理职位 | 罗育智 | 116.9 |
86 | 万州区 | 万州区住房和城乡建设委员会 | 重点项目管理职位 | 郭源浩 | 116.9 |
87 | 万州区 | 万州区住房和城乡建设委员会 | 重点项目管理职位 | 杨辉 | 116.9 |
88 | 万州区 | 万州区农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 张也 | 125.9 |
89 | 万州区 | 万州区农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 邓煜森 | 125.9 |
90 | 万州区 | 万州区农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 魏伟 | 125.9 |
91 | 万州区 | 万州区文化和旅游发展委员会 | 体育管理职位 | 王娜 | 114.3 |
92 | 万州区 | 万州区文化和旅游发展委员会 | 体育管理职位 | 朱俐 | 114.3 |
93 | 万州区 | 万州区文化和旅游发展委员会 | 体育管理职位 | 向金辉 | 114.3 |
94 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 张肖 | 112.8 |
95 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 宋豪 | 112.8 |
96 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 刘娜 | 112.8 |
97 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 王丹 | 112.9 |
98 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 张颖 | 112.9 |
99 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 陈松 | 112.9 |
100 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 代佳丽 | 112.9 |
101 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 向密 | 112.9 |
102 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 杨益 | 112.9 |
103 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 杨瑷宁 | 112.9 |
104 | 万州区 | 万州区应急管理局 | 法律事务职位 | 李好 | 117.4 |
105 | 万州区 | 万州区应急管理局 | 法律事务职位 | 陈林照 | 117.4 |
106 | 万州区 | 万州区应急管理局 | 法律事务职位 | 刘乐 | 117.4 |
107 | 万州区 | 万州区国有资产监督管理委员会 | 综合管理职位 | 李凯朋 | 131.9 |
108 | 万州区 | 万州区国有资产监督管理委员会 | 综合管理职位 | 张证 | 131.9 |
109 | 万州区 | 万州区国有资产监督管理委员会 | 综合管理职位 | 唐袤程 | 131.9 |
110 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位1 | 朱森 | 101 |
111 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位1 | 潘文鑫 | 101 |
112 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位2 | 王钦 | 109.1 |
113 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位2 | 郑乐愉 | 109.1 |
114 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位2 | 王渝 | 109.1 |
115 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 张向林 | 124.7 |
116 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 朱俊锋 | 124.7 |
117 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 叶志成 | 124.7 |
118 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 陈前彬 | 124.7 |
119 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 吴宇伦 | 124.7 |
120 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 杨魏 | 124.7 |
121 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 屈安琪 | 123.7 |
122 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 张芮 | 123.7 |
123 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 李卓秋 | 123.7 |
124 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 胡立中 | 123.7 |
125 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 宋卓然 | 123.7 |
126 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 陈奕 | 123.7 |
127 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位1 | 宋子扬 | 131.1 |
128 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位1 | 周路斌 | 131.1 |
129 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位1 | 李秋 | 131.1 |
130 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位2 | 周璐 | 124.3 |
131 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位2 | 秦珂 | 124.3 |
132 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位2 | 逯婷 | 124.3 |
133 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 计量监管职位 | 张楠 | 125.7 |
134 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 计量监管职位 | 陈思帆 | 125.7 |
135 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 计量监管职位 | 杨茜 | 125.7 |
136 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 冯忠 | 115.5 |
137 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 欧阳欣渝 | 115.5 |
138 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 周玉凤 | 115.5 |
139 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 孙诗雅 | 115.5 |
140 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 郭明海 | 115.5 |
141 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 余秋红 | 115.5 |
142 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 蒋雨宏 | 115.5 |
143 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法职位2 | 石欢 | 113.2 |
144 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法职位2 | 沈雪旎 | 113.2 |
145 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法职位2 | 李云敏 | 113.2 |
146 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位1 | 吴尚辉 | 119 |
147 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位1 | 李旭 | 119 |
148 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位1 | 谯攀 | 119 |
149 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位2 | 喻涵 | 117.5 |
150 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位2 | 余奉莲 | 117.5 |
151 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位2 | 何志君 | 117.5 |
152 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 市场监督综合管理职位 | 夏悦 | 123.3 |
153 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 市场监督综合管理职位 | 袁晓齐 | 123.3 |
154 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 市场监督综合管理职位 | 唐晨珈 | 123.3 |
155 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位1 | 李佳兴 | 125 |
156 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位1 | 安起阳 | 125 |
157 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位1 | 周沫 | 125 |
158 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位2 | 龚晓洪 | 119.3 |
159 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位2 | 袁凤 | 119.3 |
160 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位2 | 曾琳芮 | 119.3 |
161 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 财务管理职位1 | 李金耕 | 120.4 |
162 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 财务管理职位1 | 代金周 | 120.4 |
163 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 财务管理职位1 | 骆相何 | 120.4 |
164 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 财务管理职位2 | 刘莉 | 121.1 |
165 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 财务管理职位2 | 熊书玥 | 121.1 |
166 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 财务管理职位2 | 程玉洁 | 121.1 |
167 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位1 | 熊浩岚 | 129.5 |
168 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位1 | 李晓军 | 129.5 |
169 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位1 | 冯健 | 129.5 |
170 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位2 | 赵诗琦 | 120.1 |
171 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位2 | 石静思 | 120.1 |
172 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位2 | 陈为熹 | 120.1 |
173 | 万州区 | 万州区医疗保障局 | 综合管理职位 | 谢超 | 114.1 |
174 | 万州区 | 万州区医疗保障局 | 综合管理职位 | 陈英 | 114.1 |
175 | 万州区 | 万州区医疗保障局 | 综合管理职位 | 马镜 | 114.1 |
176 | 万州区 | 万州区大数据应用发展管理局 | 数字经济管理职位 | 谭雨嫣 | 116 |
177 | 万州区 | 万州区大数据应用发展管理局 | 数字经济管理职位 | 徐明靓 | 116 |
178 | 万州区 | 万州区大数据应用发展管理局 | 数字经济管理职位 | 王倩 | 116 |
179 | 万州区 | 万州区政务服务管理办公室 | 公共资源交易职位 | 何业宏 | 126.8 |
180 | 万州区 | 万州区政务服务管理办公室 | 公共资源交易职位 | 吴晚秋 | 126.8 |
181 | 万州区 | 万州区政务服务管理办公室 | 公共资源交易职位 | 张露 | 126.8 |
182 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 程炬 | 103.5 |
183 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 龚原平 | 103.5 |
184 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 彭能皓 | 103.5 |
185 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 王益翔 | 103.5 |
186 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 张雨可 | 103.5 |
187 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 舒凯 | 103.5 |
188 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位2 | 周本婕 | 114.6 |
189 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位2 | 张钿 | 114.6 |
190 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位2 | 黄李巧 | 114.6 |
191 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位3 | 傅诗涵 | 122.7 |
192 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位3 | 王鸿燕 | 122.7 |
193 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位3 | 夏小妮 | 122.7 |
194 | 万州区 | 万州区司法局 | 综合管理职位 | 潘璐 | 121.7 |
195 | 万州区 | 万州区司法局 | 综合管理职位 | 王玥 | 121.7 |
196 | 万州区 | 万州区司法局 | 综合管理职位 | 唐玉婷 | 121.7 |
197 | 万州区 | 万州区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 曾令志 | 119.8 |
198 | 万州区 | 万州区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 袁琰 | 119.8 |
199 | 万州区 | 万州区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 毛寄志 | 119.8 |
200 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 谭古 | 121.2 |
201 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 张奇洛 | 121.2 |
202 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 田庆雨 | 121.2 |
203 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 莫若 | 117.8 |
204 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 陈倩帆 | 117.8 |
205 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 杨柳清 | 117.8 |
206 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 视频采编职位 | 龚何杰 | 127.7 |
207 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 视频采编职位 | 熊潍韵 | 127.7 |
208 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 视频采编职位 | 程功 | 127.7 |
209 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 屈屹 | 113.5 |
210 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 高文璟 | 113.5 |
211 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 许凌峰 | 113.5 |
212 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位1 | 谭登耀 | 119.1 |
213 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位1 | 陈鑫 | 119.1 |
214 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位1 | 崔加银 | 119.1 |
215 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位2 | 王凤柳仪 | 121.4 |
216 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位2 | 汪欣 | 121.4 |
217 | 万州区 | 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位2 | 李雨卓 | 121.4 |
218 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 熊哲婷 | 113.4 |
219 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 唐筠瑶 | 113.4 |
220 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 晏雪薇 | 113.4 |
221 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 陈思融 | 113.4 |
222 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 周俊逸 | 113.4 |
223 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 洪周 | 113.4 |
224 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 社会工作职位 | 左中贩 | 115.2 |
225 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 社会工作职位 | 孙鹏程 | 115.2 |
226 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 社会工作职位 | 向娜 | 115.2 |
227 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 陈鹏 | 121.6 |
228 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 谭善耀 | 121.6 |
229 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 王小龙 | 121.6 |
230 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 法律援助律师职位 | 张文君 | 110.7 |
231 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 法律援助律师职位 | 张翠云 | 110.7 |
232 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 法律援助律师职位 | 马骦 | 110.7 |
233 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 刘梦娇 | 116.2 |
234 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 马朵 | 116.2 |
235 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 黎韵涵 | 116.2 |
236 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 杨紫微 | 116.2 |
237 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 任薇 | 116.2 |
238 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 黄馨 | 116.2 |
239 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 杨波 | 125.5 |
240 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 黄蓝叶 | 125.5 |
241 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 吴妍霖 | 125.5 |
242 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 戴筱逸雯 | 125.5 |
243 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 李怡 | 125.5 |
244 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 毕璨 | 125.5 |
245 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 裴鑫 | 116.9 |
246 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 刘威 | 116.9 |
247 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 李夏丽 | 116.9 |
248 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 覃敏 | 116.9 |
249 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 文婷 | 116.9 |
250 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 罗姗姗 | 116.9 |
251 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 周望 | 121.4 |
252 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 陈柯茹 | 121.4 |
253 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 李奉娇 | 121.4 |
254 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 余静 | 121.4 |
255 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 易元霞 | 121.4 |
256 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 陶俊逸 | 121.4 |
257 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 周娜 | 121.4 |
258 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 左惠文 | 121.4 |
259 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 王青青 | 121.4 |
260 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 何桥 | 121.4 |
261 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 李江蓉 | 121.4 |
262 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 胡丹玲 | 121.4 |
263 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 汪瑶 | 120.7 |
264 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 杨紫淇 | 120.7 |
265 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 谭娅 | 120.7 |
266 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 甘表庆 | 120.7 |
267 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 陈鑫 | 120.7 |
268 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 叶娜 | 120.7 |
269 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 廖美玲 | 120.7 |
270 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 孙贝 | 120.7 |
271 | 万州区 | 万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 杜芸 | 120.7 |
272 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 魏冬 | 119.7 |
273 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 谭明发 | 119.7 |
274 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 丁泽曦 | 119.7 |
275 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 何娇 | 119.8 |
276 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 蒋璐 | 119.8 |
277 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 谭灵 | 119.8 |
278 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 账务管理职位 | 杨江敏 | 115.8 |
279 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 账务管理职位 | 彭玉环 | 115.8 |
