2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
市检察院 | 公告所列单位 | 5月7日(上午9:00-12:00) | 重庆市检察官学院(渝北区同茂大道396号学院4楼4120、4121房间) | 023-67319901 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
7303 | 市检察院 | 市检察院三分院 | 检察官助理职位 | 程可琴 | 59.22 |
7304 | 市检察院 | 市检察院三分院 | 检察官助理职位 | 谭欣 | 59.22 |
7305 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 陈增 | 57.28 |
7306 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 耿智强 | 57.28 |
7307 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 周晋生 | 57.28 |
7308 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 成作 | 57.28 |
7309 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 何俊杰 | 57.28 |
7310 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 李明扬 | 57.28 |
7311 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 肖静 | 64.9 |
7312 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 刘淑秀 | 64.9 |
7313 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 文嘉 | 64.9 |
7314 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 李杰 | 64.9 |
7315 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 司法行政职位 | 牛燕 | 52.9 |
7316 | 市检察院 | 万州区人民检察院 | 司法行政职位 | 谭卉 | 52.9 |
7317 | 市检察院 | 涪陵区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 章东 | 60.19 |
7318 | 市检察院 | 涪陵区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 田嘉伟 | 60.19 |
7319 | 市检察院 | 涪陵区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 简芸檬 | 63.68 |
7320 | 市检察院 | 涪陵区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 刮蓓琳 | 63.68 |
7321 | 市检察院 | 渝中区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 辜林枭 | 65.93 |
7322 | 市检察院 | 渝中区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 袁海 | 65.93 |
7323 | 市检察院 | 渝中区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 游艺 | 66.61 |
7324 | 市检察院 | 渝中区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 张云仪 | 66.61 |
7325 | 市检察院 | 渝中区人民检察院 | 司法行政职位 | 何汶钊 | 60.33 |
7326 | 市检察院 | 渝中区人民检察院 | 司法行政职位 | 王其烽 | 60.33 |
7327 | 市检察院 | 大渡口区人民检察院 | 检察官助理职位 | 傅阳 | 66.25 |
7328 | 市检察院 | 大渡口区人民检察院 | 检察官助理职位 | 陈卓 | 66.25 |
7329 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 徐周 | 65.57 |
7330 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 温大鹏 | 65.57 |
7331 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 张宴维 | 65.57 |
7332 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 张兵 | 65.57 |
7333 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 车灵 | 65.57 |
7334 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 郭鹏 | 65.57 |
7335 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 秦莲洁 | 65.25 |
7336 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 唐传姝 | 65.25 |
7337 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 罗凯馨 | 65.25 |
7338 | 市检察院 | 沙坪坝区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 刘美宏 | 65.25 |
7339 | 市检察院 | 九龙坡区人民检察院 | 司法行政职位 | 刘家君 | 58.75 |
7340 | 市检察院 | 九龙坡区人民检察院 | 司法行政职位 | 陶鲳州 | 58.75 |
7341 | 市检察院 | 南岸区人民检察院 | 司法行政职位 | 冯永永 | 62.21 |
7342 | 市检察院 | 南岸区人民检察院 | 司法行政职位 | 方婷 | 62.21 |
7343 | 市检察院 | 渝北区人民检察院 | 检察官助理职位 | 钟小蝶 | 65.15 |
7344 | 市检察院 | 渝北区人民检察院 | 检察官助理职位 | 张欢 | 65.15 |
7345 | 市检察院 | 长寿区人民检察院 | 检察官助理职位 | 黄锦源 | 64.04 |
7346 | 市检察院 | 长寿区人民检察院 | 检察官助理职位 | 王钰 | 64.04 |
7347 | 市检察院 | 江津区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 高建梅 | 58.13 |
7348 | 市检察院 | 江津区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 刘棋虹 | 58.13 |
7349 | 市检察院 | 江津区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 刘涛 | 53.93 |
7350 | 市检察院 | 江津区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 李东方 | 53.93 |
7351 | 市检察院 | 江津区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 吴风云 | 62.08 |
7352 | 市检察院 | 江津区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 赵宏宇 | 62.08 |
7353 | 市检察院 | 永川区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 张文涛 | 62.55 |
7354 | 市检察院 | 永川区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 段海波 | 62.55 |
7355 | 市检察院 | 永川区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 黄麒麟 | 58.54 |
7356 | 市检察院 | 永川区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 周新艳 | 58.54 |
7357 | 市检察院 | 永川区人民检察院 | 司法行政职位 | 吕毕辉 | 64.23 |
7358 | 市检察院 | 永川区人民检察院 | 司法行政职位 | 韩望 | 64.23 |
7359 | 市检察院 | 綦江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 张恩来 | 56.19 |
7360 | 市检察院 | 綦江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 王同 | 56.19 |
7361 | 市检察院 | 綦江区人民检察院 | 司法行政职位 | 杨柳青 | 62.53 |
7362 | 市检察院 | 綦江区人民检察院 | 司法行政职位 | 杨黎 | 62.53 |
7363 | 市检察院 | 大足区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 唐永春 | 63.74 |
7364 | 市检察院 | 大足区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 王建雪 | 63.74 |
7365 | 市检察院 | 大足区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 郭孟灵 | 61.8 |
7366 | 市检察院 | 大足区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 段美灵 | 61.8 |
7367 | 市检察院 | 铜梁区人民检察院 | 检察官助理职位 | 田莉 | 65.73 |
7368 | 市检察院 | 铜梁区人民检察院 | 检察官助理职位 | 武萱 | 65.73 |
7369 | 市检察院 | 铜梁区人民检察院 | 司法行政职位1 | 沈聪 | 59.06 |
7370 | 市检察院 | 铜梁区人民检察院 | 司法行政职位1 | 张峻豪 | 59.06 |
7371 | 市检察院 | 铜梁区人民检察院 | 司法行政职位2 | 蒋渝 | 63.59 |
7372 | 市检察院 | 铜梁区人民检察院 | 司法行政职位2 | 谢欣辰 | 63.59 |
7373 | 市检察院 | 璧山区人民检察院 | 检察官助理职位 | 杨悠 | 65.74 |
7374 | 市检察院 | 璧山区人民检察院 | 检察官助理职位 | 钟瑞璟 | 65.74 |
7375 | 市检察院 | 丰都县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 江红卫 | 57.25 |
7376 | 市检察院 | 丰都县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 梁伟 | 57.25 |
7377 | 市检察院 | 丰都县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 曾凡艺 | 59.38 |
7378 | 市检察院 | 丰都县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 杨雪 | 59.38 |
7379 | 市检察院 | 垫江县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 张家维 | 58.67 |
7380 | 市检察院 | 垫江县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 邓朝君 | 58.67 |
7381 | 市检察院 | 垫江县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 胡佳伟 | 58.67 |
7382 | 市检察院 | 垫江县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 韩金珉 | 58.67 |
7383 | 市检察院 | 垫江县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 何佳玲 | 60.56 |
7384 | 市检察院 | 垫江县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 代子雯 | 60.56 |
7385 | 市检察院 | 武隆区人民检察院 | 检察官助理职位 | 李果 | 57.33 |
7386 | 市检察院 | 武隆区人民检察院 | 检察官助理职位 | 郭春灵 | 57.33 |
7387 | 市检察院 | 忠县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 姚心心 | 60.91 |
7388 | 市检察院 | 忠县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 石超桃 | 60.91 |
7389 | 市检察院 | 忠县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 张馨月 | 63.33 |
7390 | 市检察院 | 忠县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 曾建梅 | 63.33 |
7391 | 市检察院 | 开州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 张洹华 | 62.52 |
7392 | 市检察院 | 开州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 李青杨 | 62.52 |
7393 | 市检察院 | 开州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 苟楚云 | 60.92 |
7394 | 市检察院 | 开州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 黄茜 | 60.92 |
7395 | 市检察院 | 开州区人民检察院 | 司法行政职位 | 胡传辉 | 61.2 |
7396 | 市检察院 | 开州区人民检察院 | 司法行政职位 | 陈慕浪 | 61.2 |
7397 | 市检察院 | 云阳县人民检察院 | 司法行政职位1 | 齐海洋 | 55.57 |
7398 | 市检察院 | 云阳县人民检察院 | 司法行政职位1 | 吴擂 | 55.57 |
7399 | 市检察院 | 云阳县人民检察院 | 司法行政职位1 | 陈真林 | 55.57 |
7400 | 市检察院 | 云阳县人民检察院 | 司法行政职位1 | 肖志磊 | 55.57 |
7401 | 市检察院 | 云阳县人民检察院 | 司法行政职位2 | 陈琳 | 54.91 |
7402 | 市检察院 | 云阳县人民检察院 | 司法行政职位2 | 朱小梅 | 54.91 |
7403 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 饶颖 | 58.51 |
7404 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 郭鑫 | 58.51 |
7405 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 谭维阳 | 61.02 |
7406 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 宋婷 | 61.02 |
7407 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 司法行政职位 | 任亮 | 62.58 |
7408 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 司法行政职位 | 毕中 | 62.58 |
7409 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 检察技术职位 | 马梵杰 | 63.18 |
7410 | 市检察院 | 奉节县人民检察院 | 检察技术职位 | 陈涛 | 63.18 |
7411 | 市检察院 | 巫山县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 王御石 | 62.36 |
7412 | 市检察院 | 巫山县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 李元成 | 62.36 |
7413 | 市检察院 | 巫山县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 陈雅仪 | 58.94 |
7414 | 市检察院 | 巫山县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 杨冬梅 | 58.94 |
7415 | 市检察院 | 石柱县人民检察院 | 检察官助理职位 | 谭花 | 59.66 |
7416 | 市检察院 | 石柱县人民检察院 | 检察官助理职位 | 邓林欣 | 59.66 |
7417 | 市检察院 | 石柱县人民检察院 | 检察官助理职位 | 李亚琼 | 59.66 |
7418 | 市检察院 | 石柱县人民检察院 | 司法行政职位 | 马培勇 | 53.25 |
7419 | 市检察院 | 石柱县人民检察院 | 司法行政职位 | 田田 | 53.25 |
7420 | 市检察院 | 酉阳县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 彭永标 | 59.7 |
7421 | 市检察院 | 酉阳县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 邓川 | 59.7 |
7422 | 市检察院 | 酉阳县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 陈代 | 63.97 |
7423 | 市检察院 | 酉阳县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 胡小露 | 63.97 |
7424 | 市检察院 | 酉阳县人民检察院 | 司法行政职位 | 张淼 | 56.01 |
7425 | 市检察院 | 酉阳县人民检察院 | 司法行政职位 | 滕文婷 | 56.01 |
7426 | 市检察院 | 彭水县人民检察院 | 检察官助理职位 | 王重阳 | 61.64 |
7427 | 市检察院 | 彭水县人民检察院 | 检察官助理职位 | 田源 | 61.64 |
7428 | 市检察院 | 彭水县人民检察院 | 司法行政职位1 | 莫川 | 60.26 |
7429 | 市检察院 | 彭水县人民检察院 | 司法行政职位1 | 冉金发 | 60.26 |
7430 | 市检察院 | 彭水县人民检察院 | 司法行政职位2 | 张玉佩鑫 | 60.81 |
7431 | 市检察院 | 彭水县人民检察院 | 司法行政职位2 | 向雨馨 | 60.81 |
7432 | 市检察院 | 两江地区人民检察院(重庆铁路运输检察院) | 检察官助理职位 | 李佳琳 | 65.11 |
7433 | 市检察院 | 两江地区人民检察院(重庆铁路运输检察院) | 检察官助理职位 | 李明洁 | 65.11 |
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~