2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
市高法院 | 公告所列单位 | 5月7日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 市高级人民法院(渝北区红锦大道58号一楼大审判庭) | 023-67673290 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
7066 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 张滔 | 60.47 |
7067 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 张钊 | 60.47 |
7068 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 鲁鹏 | 60.47 |
7069 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 梁彤 | 60.47 |
7070 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 唐豪 | 60.47 |
7071 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 徐思远 | 60.47 |
7072 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 胡杰 | 60.47 |
7073 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位1 | 宋达 | 60.47 |
7074 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 彭苹 | 64.38 |
7075 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 杨敏 | 64.38 |
7076 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 李敏 | 64.38 |
7077 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 李晓婷 | 64.38 |
7078 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 何薇 | 64.38 |
7079 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 张艳姣 | 64.38 |
7080 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 谷倩 | 64.38 |
7081 | 市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位2 | 成丽寰 | 64.38 |
7082 | 市高法院 | 市三中法院 | 法官助理职位1 | 赵誉博 | 59.42 |
7083 | 市高法院 | 市三中法院 | 法官助理职位1 | 陈新艺 | 59.42 |
7084 | 市高法院 | 市三中法院 | 法官助理职位2 | 代金玲 | 63.01 |
7085 | 市高法院 | 市三中法院 | 法官助理职位2 | 王文鑫 | 63.01 |
7086 | 市高法院 | 市三中法院 | 司法行政人员职位 | 何春福 | 59.23 |
7087 | 市高法院 | 市三中法院 | 司法行政人员职位 | 林佳美 | 59.23 |
7088 | 市高法院 | 市四中法院 | 法官助理职位 | 游欢 | 60.05 |
7089 | 市高法院 | 市四中法院 | 法官助理职位 | 张鸿杰 | 60.05 |
7090 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位1 | 熊俊涛 | 54.9 |
7091 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位1 | 张云 | 54.9 |
7092 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位1 | 汤瑞 | 54.9 |
7093 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位1 | 张洋 | 54.9 |
7094 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位1 | 王盛 | 54.9 |
7095 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位1 | 王冉 | 54.9 |
7096 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位2 | 黄铱 | 66.09 |
7097 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位2 | 冷玲 | 66.09 |
7098 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位2 | 易中曼 | 66.09 |
7099 | 市高法院 | 市五中法院 | 法官助理职位2 | 王亚兰 | 66.09 |
7100 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 谭宇吾 | 61.48 |
7101 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 陈文龙 | 61.48 |
7102 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 程冬 | 61.48 |
7103 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 董世闯 | 61.48 |
7104 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 许守健 | 61.48 |
7105 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 邢轲 | 61.48 |
7106 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 曾治 | 61.48 |
7107 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 周佳男 | 61.48 |
7108 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 蔡婷婷 | 62.2 |
7109 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 蔡畅 | 62.2 |
7110 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 谭艳 | 62.2 |
7111 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 谌七琪 | 62.2 |
7112 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 彭莉 | 62.2 |
7113 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 漆雅馨 | 62.2 |
7114 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 陈俐伶 | 62.2 |
7115 | 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 谯寒梅 | 62.2 |
7116 | 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 谭珍 | 62.15 |
7117 | 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 肖华琴 | 62.15 |
7118 | 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 伍希艺 | 62.15 |
7119 | 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 李元宵 | 62.15 |
7120 | 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 田浩洁 | 62.15 |
7121 | 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 马焕桃 | 62.15 |
7122 | 市高法院 | 涪陵区法院 | 法官助理职位 | 文宇珂 | 62.85 |
7123 | 市高法院 | 涪陵区法院 | 法官助理职位 | 陈芳玲 | 62.85 |
7124 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 陈祥 | 65.28 |
7125 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 陈庆嘉 | 65.28 |
7126 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 都又瑞 | 65.28 |
7127 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 曹佳俊 | 65.28 |
7128 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 计林君 | 66.79 |
7129 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 李静秋 | 66.79 |
7130 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 杨雨静 | 66.79 |
7131 | 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 蔡华妍 | 66.79 |
7132 | 市高法院 | 渝中区法院 | 司法警察职位 | 李盛昊 | 57.59 |
7133 | 市高法院 | 渝中区法院 | 司法警察职位 | 王展 | 57.59 |
7134 | 市高法院 | 渝中区法院 | 司法警察职位 | 游春成 | 57.59 |
7135 | 市高法院 | 北碚区法院 | 法官助理职位 | 熊渝 | 62.86 |
7136 | 市高法院 | 北碚区法院 | 法官助理职位 | 彭翔翔 | 62.86 |
7137 | 市高法院 | 北碚区法院 | 司法行政人员职位 | 唐春芳 | 63.84 |
7138 | 市高法院 | 北碚区法院 | 司法行政人员职位 | 向瑶池 | 63.84 |
7139 | 市高法院 | 渝北区法院 | 法官助理职位 | 阙婷婷 | 65.59 |
7140 | 市高法院 | 渝北区法院 | 法官助理职位 | 徐雪 | 65.59 |
7141 | 市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位1 | 黄建文 | 61.59 |
7142 | 市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位1 | 杨晓伟 | 61.59 |
7143 | 市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位1 | 王超 | 61.59 |
7144 | 市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位1 | 陈方成 | 61.59 |
7145 | 市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位2 | 牟艳梅 | 65.86 |
7146 | 市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位2 | 苏珈仪 | 65.86 |
7147 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位1 | 叶腾文 | 64.59 |
7148 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位1 | 冯二马 | 64.59 |
7149 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位1 | 韩超 | 64.59 |
7150 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位1 | 杨宇宇 | 64.59 |
7151 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位2 | 刘雯 | 64.41 |
7152 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位2 | 晏晓雨 | 64.41 |
7153 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位2 | 张姝玥 | 64.41 |
7154 | 市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位2 | 蒋丽萍 | 64.41 |
7155 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 朱于 | 61.66 |
7156 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 彭栖伟 | 61.66 |
7157 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 黄健栓 | 61.66 |
7158 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 谯峰 | 61.66 |
7159 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 李森林 | 61.66 |
7160 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 廖珂尧 | 61.66 |
7161 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 刘月娇 | 64.2 |
7162 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 王禹婷 | 64.2 |
7163 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 魏丹丹 | 64.2 |
7164 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 陈愿 | 64.2 |
7165 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 张芳 | 64.2 |
7166 | 市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 尹梦帆 | 64.2 |
7167 | 市高法院 | 江津区法院 | 司法行政人员职位 | 李凯 | 59.22 |
7168 | 市高法院 | 江津区法院 | 司法行政人员职位 | 田源 | 59.22 |
7169 | 市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位1 | 周姝灵 | 64.9 |
7170 | 市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位1 | 龙雨虹 | 64.9 |
7171 | 市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位2 | 孙浩原 | 61.31 |
7172 | 市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位2 | 蒋维 | 61.31 |
7173 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 张思雨 | 63.01 |
7174 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 冉春玲 | 63.01 |
7175 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 谭茗媛 | 63.01 |
7176 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 袁淑慧 | 63.01 |
7177 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 操敏 | 63.01 |
7178 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 刘帅 | 63.01 |
7179 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位1 | 吴越 | 58.41 |
7180 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位1 | 施名皓 | 58.41 |
7181 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位1 | 孙鑫 | 58.41 |
7182 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位1 | 万旭 | 58.41 |
7183 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位2 | 宋钮寅 | 62.59 |
7184 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位2 | 袁钰雯 | 62.59 |
7185 | 市高法院 | 南川区法院 | 司法警察职位 | 张涛 | 58.03 |
7186 | 市高法院 | 南川区法院 | 司法警察职位 | 刘俊宏 | 58.03 |
7187 | 市高法院 | 南川区法院 | 司法警察职位 | 傅名桥 | 58.03 |
7188 | 市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位1 | 张淳锋 | 55.25 |
7189 | 市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位1 | 杨益 | 55.25 |
7190 | 市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位2 | 刘维 | 63.28 |
7191 | 市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位2 | 张鑫露 | 63.28 |
7192 | 市高法院 | 綦江区法院 | 司法行政人员职位 | 文金 | 57.9 |
7193 | 市高法院 | 綦江区法院 | 司法行政人员职位 | 胡华洋 | 57.9 |
7194 | 市高法院 | 綦江区法院 | 司法警察职位 | 陈亚民 | 50.19 |
7195 | 市高法院 | 綦江区法院 | 司法警察职位 | 朱远綦 | 50.19 |
7196 | 市高法院 | 綦江区法院 | 司法警察职位 | 王政翔 | 50.19 |
7197 | 市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位 | 刘晓生 | 60.66 |
7198 | 市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位 | 钟洋 | 60.66 |
7199 | 市高法院 | 大足区法院 | 司法警察职位 | 张嘉煜 | 54.29 |
7200 | 市高法院 | 大足区法院 | 司法警察职位 | 孙雨楠 | 54.29 |
7201 | 市高法院 | 大足区法院 | 司法警察职位 | 何盛永 | 54.29 |
7202 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位1 | 王睿 | 61.29 |
7203 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位1 | 宋峥嵘 | 61.29 |
7204 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位1 | 王先龙 | 61.29 |
7205 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位1 | 张广川 | 61.29 |
7206 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位2 | 杨双瑜 | 62.48 |
7207 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位2 | 李遇曦 | 62.48 |
7208 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位2 | 程鑫 | 62.48 |
7209 | 市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位2 | 胡玲 | 62.48 |
7210 | 市高法院 | 铜梁区法院 | 法官助理职位 | 陈婷婷 | 62.16 |
7211 | 市高法院 | 铜梁区法院 | 法官助理职位 | 刘俊宏 | 62.16 |
7212 | 市高法院 | 潼南区法院 | 法官助理职位 | 彭怡梅 | 58.73 |
7213 | 市高法院 | 潼南区法院 | 法官助理职位 | 刘新 | 58.73 |
7214 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位1 | 肖力天 | 58.18 |
7215 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位1 | 潘金泉 | 58.18 |
7216 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位1 | 周模 | 58.18 |
7217 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位1 | 胡宇鑫 | 58.18 |
7218 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位2 | 李璐诗 | 56.63 |
7219 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位2 | 朱川徽 | 56.63 |
7220 | 市高法院 | 开州区法院 | 司法警察职位 | 彭藩 | 57.73 |
7221 | 市高法院 | 开州区法院 | 司法警察职位 | 邓思雨 | 57.73 |
7222 | 市高法院 | 开州区法院 | 司法警察职位 | 田梦艺 | 57.73 |
7223 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位1 | 张旭 | 59.02 |
7224 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位1 | 赵世明 | 59.02 |
7225 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位1 | 张明康 | 59.02 |
7226 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位1 | 周曼 | 59.02 |
7227 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位2 | 赵修春 | 63.08 |
7228 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位2 | 王丹 | 63.08 |
7229 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位2 | 罗晓平 | 63.08 |
7230 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位2 | 蒲小琼 | 63.08 |
7231 | 市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位1 | 朱展韬 | 59.35 |
7232 | 市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位1 | 石永豪 | 59.35 |
7233 | 市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位1 | 杨云波 | 59.35 |
7234 | 市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位1 | 杨鑫 | 59.35 |
7235 | 市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位2 | 赵煦阳 | 61.93 |
7236 | 市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位2 | 代荩悠 | 61.93 |
7237 | 市高法院 | 城口县法院 | 法官助理职位1 | 宋安科 | 58.2 |
7238 | 市高法院 | 城口县法院 | 法官助理职位1 | 陈威僚 | 58.2 |
7239 | 市高法院 | 城口县法院 | 法官助理职位2 | 唐仁秋 | 61.93 |
7240 | 市高法院 | 城口县法院 | 法官助理职位2 | 李佳蔓 | 61.93 |
7241 | 市高法院 | 城口县法院 | 司法行政人员职位 | 李宏波 | 52.39 |
7242 | 市高法院 | 城口县法院 | 司法行政人员职位 | 袁其锋 | 52.39 |
7243 | 市高法院 | 丰都县法院 | 法官助理职位1 | 周华荣 | 50.53 |
7244 | 市高法院 | 丰都县法院 | 法官助理职位1 | 陶超 | 50.53 |
7245 | 市高法院 | 丰都县法院 | 法官助理职位2 | 杨琼 | 60.35 |
7246 | 市高法院 | 丰都县法院 | 法官助理职位2 | 张阳雨 | 60.35 |
7247 | 市高法院 | 丰都县法院 | 司法行政人员职位 | 朱兴群 | 53.67 |
7248 | 市高法院 | 丰都县法院 | 司法行政人员职位 | 邓炜 | 53.67 |
7249 | 市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位1 | 覃廷威 | 59.95 |
7250 | 市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位1 | 陈飞宇 | 59.95 |
7251 | 市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位1 | 王建军 | 59.95 |
7252 | 市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位1 | 莫钟明 | 59.95 |
7253 | 市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位2 | 何怡君 | 62.84 |
7254 | 市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位2 | 墙思琪 | 62.84 |
7255 | 市高法院 | 忠县法院 | 法官助理职位 | 杨自意 | 61.09 |
7256 | 市高法院 | 忠县法院 | 法官助理职位 | 王红鳕 | 61.09 |
7257 | 市高法院 | 忠县法院 | 法官助理职位 | 徐利娟 | 61.09 |
7258 | 市高法院 | 忠县法院 | 法官助理职位 | 程欢竹 | 61.09 |
7259 | 市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理职位1 | 冉鑫俊 | 56.94 |
7260 | 市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理职位1 | 任政凯 | 56.94 |
7261 | 市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理职位2 | 全意 | 62.16 |
7262 | 市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理职位2 | 崔建立 | 62.16 |
7263 | 市高法院 | 云阳县法院 | 司法行政人员职位1 | 张兰馨 | 64.35 |
7264 | 市高法院 | 云阳县法院 | 司法行政人员职位1 | 苟冰 | 64.35 |
7265 | 市高法院 | 云阳县法院 | 司法行政人员职位2 | 向红 | 56.31 |
7266 | 市高法院 | 云阳县法院 | 司法行政人员职位2 | 黎美灵 | 56.31 |
7267 | 市高法院 | 奉节县法院 | 法官助理职位 | 熊峰 | 61.89 |
7268 | 市高法院 | 奉节县法院 | 法官助理职位 | 游小丹 | 61.89 |
7269 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位1 | 曾祥华 | 52.5 |
7270 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位1 | 周琰 | 52.5 |
7271 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位1 | 戴国庆 | 52.5 |
7272 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位1 | 陈科宇 | 52.5 |
7273 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位2 | 易娇 | 60.86 |
7274 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位2 | 田鑫 | 60.86 |
7275 | 市高法院 | 巫山县法院 | 司法行政人员职位 | 熊瑞琳 | 54.28 |
7276 | 市高法院 | 巫山县法院 | 司法行政人员职位 | 张姣姣 | 54.28 |
7277 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 陈艳 | 58.39 |
7278 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 李敏 | 58.39 |
7279 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 廖兴旺 | 58.39 |
7280 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 孟明艳 | 58.39 |
7281 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 薛思先 | 58.39 |
7282 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 张玉梅 | 58.39 |
7283 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 司法行政人员职位 | 罗维 | 52.43 |
7284 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 司法警察职位 | 何静 | 53.38 |
7285 | 市高法院 | 巫溪县法院 | 司法警察职位 | 熊云璐 | 53.38 |
7286 | 市高法院 | 石柱县法院 | 司法行政人员职位 | 杨佳 | 61.99 |
7287 | 市高法院 | 石柱县法院 | 司法行政人员职位 | 谭晨 | 61.99 |
7288 | 市高法院 | 秀山县法院 | 法官助理职位1 | 喻尧 | 58.34 |
7289 | 市高法院 | 秀山县法院 | 法官助理职位1 | 杨光宇 | 58.34 |
7290 | 市高法院 | 秀山县法院 | 法官助理职位2 | 李春芳 | 61.86 |
7291 | 市高法院 | 秀山县法院 | 法官助理职位2 | 田千 | 61.86 |
7292 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理职位1 | 谢前君 | 58.81 |
7293 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理职位1 | 陈健 | 58.81 |
7294 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理职位2 | 李卓颖 | 62.53 |
7295 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理职位2 | 冉玙 | 62.53 |
7296 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 司法行政人员职位 | 冉川 | 58.02 |
7297 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 司法行政人员职位 | 李松 | 58.02 |
7298 | 市高法院 | 彭水县法院 | 法官助理职位 | 冉伶俐 | 55.78 |
7299 | 市高法院 | 彭水县法院 | 法官助理职位 | 胡馨月 | 55.78 |
7300 | 市高法院 | 彭水县法院 | 司法警察职位 | 余超 | 56.56 |
7301 | 市高法院 | 彭水县法院 | 司法警察职位 | 曾轩墨 | 56.56 |
7302 | 市高法院 | 彭水县法院 | 司法警察职位 | 刘江帆 | 56.56 |
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~