2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
开州区 | 公告所列单位 | 5月10−11日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 开州区区级机关综合办公楼1楼中型会议室(开州大道〈中〉233号) | 023-52126030 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
3076 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 段洪苏 | 137 |
3077 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 唐霞 | 137 |
3078 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 唐春燕 | 137 |
3079 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李彦君 | 137 |
3080 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨莹 | 137 |
3081 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 夏美玲 | 137 |
3082 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李娇 | 137 |
3083 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 黄娟 | 137 |
3084 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 魏传喜 | 137 |
3085 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张玉林 | 137 |
3086 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 孙瑞 | 137 |
3087 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王音杰 | 137 |
3088 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 文永佳 | 137 |
3089 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 何凌莉 | 137 |
3090 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张潘 | 137 |
3091 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 黎惠敏 | 137 |
3092 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 雷玲玲 | 137 |
3093 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 周洪旭 | 137 |
3094 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 赵倩 | 134.5 |
3095 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 孙文君 | 134.5 |
3096 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 胡敏 | 134.5 |
3097 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 雷玖琪 | 134.5 |
3098 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李姗 | 134.5 |
3099 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 阳先兰 | 134.5 |
3100 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 贾志莉 | 134.5 |
3101 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邹鑫 | 134.5 |
3102 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 彭浥 | 134.5 |
3103 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李贤慧 | 134.5 |
3104 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 许俊宏 | 134.5 |
3105 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邱悦 | 134.5 |
3106 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王格 | 134.5 |
3107 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨宏 | 134.5 |
3108 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 傅甜 | 134.5 |
3109 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张熳 | 134.5 |
3110 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 徐章津 | 134.5 |
3111 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张丹 | 134.5 |
3112 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 何昱彤 | 141.1 |
3113 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 程蓝根 | 141.1 |
3114 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 冉勤 | 141.1 |
3115 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 向帅 | 141.1 |
3116 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 邹秋实 | 141.1 |
3117 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周庆 | 141.1 |
3118 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 温文韬 | 141.1 |
3119 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 汪松 | 141.1 |
3120 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 祁家浩 | 141.1 |
3121 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 阳笙 | 141.1 |
3122 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 任远 | 141.1 |
3123 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘志威 | 141.1 |
3124 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 陈康华 | 141.1 |
3125 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 汪鹏飞 | 141.1 |
3126 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张奎 | 141.1 |
3127 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 于浪 | 141.1 |
3128 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 熊伟 | 141.1 |
3129 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 邓世伟 | 141.1 |
3130 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 唐礼泽 | 133.8 |
3131 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 万仕棋 | 133.8 |
3132 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘濛 | 133.8 |
3133 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 卢锐 | 133.8 |
3134 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘卓 | 133.8 |
3135 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 台明康 | 133.8 |
3136 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 方滔 | 133.8 |
3137 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 杨晗晨 | 133.8 |
3138 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 温长鑫 | 133.8 |
3139 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 钟翱翔 | 133.8 |
3140 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 罗天宏 | 133.8 |
3141 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 付祥 | 133.8 |
3142 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 谢棋棋 | 133.8 |
3143 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张涛 | 133.8 |
3144 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 梁泽东 | 133.8 |
3145 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王程 | 133.8 |
3146 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 黄郑兴 | 133.8 |
3147 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 袁小强 | 133.8 |
3148 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 徐红 | 125.2 |
3149 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 侯雨舸 | 125.2 |
3150 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 韦焘 | 125.2 |
3151 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 王轶 | 125.2 |
3152 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 谭姣姣 | 125.2 |
3153 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 徐铭 | 125.2 |
3154 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 张徐 | 125.2 |
3155 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 饶敏 | 125.2 |
3156 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 史光明 | 125.2 |
3157 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李芬 | 125.2 |
3158 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 唐浩然 | 125.2 |
3159 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 瞿洪霞 | 125.2 |
3160 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 周靖人 | 125.2 |
3161 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 宋银平 | 125.2 |
3162 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李波 | 125.2 |
3163 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 杨志豪 | 125.2 |
3164 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 陈立冬 | 125.2 |
3165 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 周丹 | 125.2 |
3166 | 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 熊令 | 125.2 |
3167 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 吴蜀东 | 120.6 |
3168 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 陈江阳 | 120.6 |
3169 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 陈彦希 | 120.6 |
3170 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 孙铭悦 | 120.6 |
3171 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 李宣仪 | 120.6 |
3172 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 童尧 | 120.6 |
3173 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 王悠 | 120.6 |
3174 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 陈超 | 120.6 |
3175 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 熊玉红 | 120.6 |
3176 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 颜米雪 | 121.7 |
3177 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 钟禾 | 121.7 |
3178 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 张嫘 | 121.7 |
3179 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 蒋钰炜 | 121.7 |
3180 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 朱秋菊 | 121.7 |
3181 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 王悦言 | 121.7 |
3182 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 李泽林 | 116.6 |
3183 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 孔思舒 | 116.6 |
3184 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 吴珊 | 116.6 |
3185 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 胡莉 | 116.6 |
3186 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 文超 | 116.6 |
3187 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 严海凤 | 116.6 |
3188 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 王开术 | 115.1 |
3189 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 柳叶 | 115.1 |
3190 | 开州区 | 开州区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 何哲锐 | 115.1 |
3191 | 开州区 | 开州区政务服务管理办公室 | 大数据管理职位 | 朱章黔 | 105.9 |
3192 | 开州区 | 开州区政务服务管理办公室 | 大数据管理职位 | 王洋 | 105.9 |
3193 | 开州区 | 开州区政务服务管理办公室 | 大数据管理职位 | 魏尧 | 105.9 |
3194 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 黄川 | 110.4 |
3195 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 周倩 | 110.4 |
3196 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位1 | 雷洋红 | 107.9 |
3197 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位1 | 徐文哲 | 107.9 |
3198 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位1 | 石佳佳 | 107.9 |
3199 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位2 | 李军 | 113.1 |
3200 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位2 | 潘杰 | 113.1 |
3201 | 开州区 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位2 | 谭辉 | 113.1 |
3202 | 开州区 | 开州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 向雅蒂 | 108.1 |
3203 | 开州区 | 开州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 艾桃 | 108.1 |
3204 | 开州区 | 开州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 彭莲 | 108.1 |
3205 | 开州区 | 开州区人力资源和社会保障执法支队(参照) | 劳动监察执法职位 | 易贵芩 | 114 |
3206 | 开州区 | 开州区人力资源和社会保障执法支队(参照) | 劳动监察执法职位 | 张懿 | 114 |
3207 | 开州区 | 开州区人力资源和社会保障执法支队(参照) | 劳动监察执法职位 | 柯雯 | 114 |
3208 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 陈欣欣 | 127.6 |
3209 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 毛虹 | 127.6 |
3210 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 张鹭 | 127.6 |
3211 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 李丹阳 | 127.6 |
3212 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 白雪 | 127.6 |
3213 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 张方 | 127.6 |
3214 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 林明威 | 130.4 |
3215 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 张珑耀 | 130.4 |
3216 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 谢豪 | 130.4 |
3217 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 何海洋 | 130.4 |
3218 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 夏云泉 | 130.4 |
3219 | 开州区 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 胡洪康 | 130.4 |
3220 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 刘城璐 | 114.9 |
3221 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 杨姣 | 114.9 |
3222 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 李糠 | 114.9 |
3223 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 陈侠 | 114.9 |
3224 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 石书舒 | 114.9 |
3225 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 龚晴 | 114.9 |
3226 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 温志轩 | 118.1 |
3227 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 刘洪颖 | 118.1 |
3228 | 开州区 | 开州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 肖卜华 | 118.1 |
3229 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 黄琢恒 | 129.9 |
3230 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 李丹 | 129.9 |
3231 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 张兴 | 129.9 |
3232 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 任青英 | 130.8 |
3233 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 沈曦 | 130.8 |
3234 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 罗萍 | 130.8 |
3235 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 林丽 | 130.8 |
3236 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 刘敏 | 130.8 |
3237 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 魏星 | 130.8 |
3238 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 李芳 | 130.8 |
3239 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 丁怡然 | 130.8 |
3240 | 开州区 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 张觅君 | 130.8 |
3241 | 开州区 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 赵青 | 121.3 |
3242 | 开州区 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 吴学勇 | 121.3 |
3243 | 开州区 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 帅亮 | 121.3 |
3244 | 开州区 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 李雨桐 | 121.3 |
3245 | 开州区 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 李豪 | 121.3 |
3246 | 开州区 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 陈帅 | 121.3 |
3247 | 开州区 | 开州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 曾维碧 | 125.9 |
3248 | 开州区 | 开州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 唐子惠 | 125.9 |
3249 | 开州区 | 开州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 黄苍南 | 125.9 |
3250 | 开州区 | 开州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 金锐 | 125.9 |
3251 | 开州区 | 开州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 吴佳佳 | 125.9 |
3252 | 开州区 | 开州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 彭维 | 125.9 |
3253 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 唐方栋 | 117.4 |
3254 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 段星宇 | 117.4 |
3255 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 李康林 | 117.4 |
3256 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 熊俊丞 | 117.4 |
3257 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 刘茂松 | 117.4 |
3258 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 王子鸣 | 117.4 |
3259 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 周港 | 117.4 |
3260 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 刘于漾 | 117.4 |
3261 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 潘浩楠 | 107.3 |
3262 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 文龚易 | 107.3 |
3263 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 高小川 | 107.3 |
3264 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 丁盛 | 107.3 |
3265 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 雷猛 | 107.3 |
3266 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 李崃 | 107.3 |
3267 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 黎俊 | 107.3 |
3268 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 邓超 | 107.3 |
3269 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位 | 蔡放 | 56.09 |
3270 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位 | 邓宇翔 | 56.09 |
3271 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位 | 左雨春 | 56.09 |
3272 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位 | 廖英达 | 56.09 |
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~