根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试、量化考察工作,并认真履行监督职责。现将报考丰都县综合管理1、综合管理2的9名人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 量化考察成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | ||
行测 成绩 | 申论成绩 | 合计 | |||||||||
丰都县 | 综合管理1 | 唐 亮 | 网络管理 | 63 | 77 | 140 | 81.90 | 90.03 | 77.1695 | 1 | 是 |
丰都县 | 综合管理1 | 杜佳娟 | 行政管理 | 53.5 | 74 | 127.5 | 84.80 | 88.54 | 74.836 | 2 | 是 |
丰都县 | 综合管理1 | 甘晓凤 | 会计 | 44 | 76 | 120 | 80.80 | 91.42 | 71.993 | 3 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 王运洪 | 行政管理 | 46 | 82.5 | 128.5 | 74.50 | 90.74 | 71.811 | 4 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 周 斌 | 行政管理 | 43.5 | 70.5 | 114 | 77 | 91.57 | 69.1855 | 5 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 陈茂蓉 | 行政管理 | 41 | 72.5 | 113.5 | 74.80 | 放弃 | 否 | ||
丰都县 | 综合管理2 | 吴春梅 | 行政管理 | 40 | 78 | 118 | 79.80 | 92.21 | 71.2615 | 1 | 是 |
丰都县 | 综合管理2 | 王世行 | 法学 | 39.5 | 70 | 109.5 | 83.80 | 86.06 | 69.614 | 2 | 否 |
丰都县 | 综合管理2 | 陈 立 | 工商管理 | 45 | 62.5 | 107.5 | 77 | 放弃 | 否 |
注:总成绩计算公式为:考生总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%。